会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2019年5月13日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  5月13日  初日 平成31年度山陽小野田市第2回第1節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 西村 龍太郎 43 山 陽 ドラゴンタロウ 60 3.33 3.459 0.16
2 2 安東 久隆 43 山 陽 カーン 30 3.42 3.498 0.14
3 3 赤堀  翼 33 浜 松 キャプツバ2 40 3.40 3.490 0.17
4 5 大月  渉 31 伊勢崎 キラークイーン 40 3.38 3.497 0.12
5 6 春本 綾斗 29 山 陽 ミラージュ 50 3.40 3.498 0.28
6 7 中尾 貴志 29 飯 塚 レッドマジック 60 3.39 3.491 0.18
7 4 別府 末彦 68 山 陽 パスティブ 40 3.41 3.513 0.22
8 1 稲原 瑞穂 23 飯 塚 ナントセイケン 0 3.43 3.574 0.15
単勝/複勝

2110円

3120円

8100円

8160円

2車連

2=8840円

8-2870円

3連勝

2=3=81,610円

8-2-33,490円

ワイド

2=3230円

2=8390円

3=8170円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 西村 義正 61 山 陽 マグナム 30 3.40 3.473 0.13
2 2 岡本 信一 51 山 陽 スタイナー 20 3.40 3.487 0.15
3 8 桝崎 陽介 39 飯 塚 タック 50 3.35 3.460 0.23
4 6 花田 一輝 21 浜 松 ノノリキ 40 3.37 3.475 0.10
5 7 岡松  忠 58 山 陽 ザ・GTO 50 3.37 3.467 0.18
6 5 水本 竜二 43 飯 塚 グレアーS 30 3.39 3.498 0.15
7 1 森園 数敏 69 山 陽 ドラド2 0 3.48 3.548 0.22
8 3 山本 智大 40 山 陽 リンダ 20 3.39 3.532 0.11
単勝/複勝

2420円

4270円

8130円

4780円

2車連

2=42,660円

4-23,400円

3連勝

2=4=82,810円

4-2-815,020円

ワイド

2=4730円

2=81,440円

4=8610円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 人見 剛志 40 山 陽 ジョナオ 40 3.32 3.430 0.08
2 5 西川 頼臣 44 浜 松 ロメオ 30 3.35 3.457 0.13
3 6 田方 秀和 50 山 陽 セシリア 30 3.37 3.470 0.13
4 7 別府 敬剛 46 飯 塚 クロス 40 3.35 3.475 0.15
5 1 西久保 英幸 65 山 陽 ギャランドゥ 0 3.45 3.535 0.16
9 他落 2 井上 智詞 39 飯 塚 サトP 10 3.42 0.11
9 反因 3 山本 将之 29 山 陽 アグレッサー 20 3.39 0.14
9 他落 4 重富 英雄 45 山 陽 ヒート 20 3.37 0.13
単勝/複勝

5100円

6160円

8100円

8180円

2車連

5=8790円

8-5900円

3連勝

5=6=82,180円

8-5-65,350円

ワイド

5=61,460円

5=8340円

6=8260円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 木村 享平 30 伊勢崎 アンシャンテ 20 3.36 3.442 0.16
2 8 丸山 智史 32 山 陽 ジェシカ 40 3.35 3.436 0.14
3 7 五所  淳 46 山 陽 パンドラー 40 3.38 3.439 0.08
4 4 斎藤  努 47 浜 松 ディスコキッド 20 3.40 3.484 0.18
5 6 福永 貴史 45 山 陽 トマホーク2 30 3.40 3.476 0.16
6 1 岩元  毅 57 飯 塚 D・ライフ 0 3.45 3.539 0.09
7 2 木村 直幸 42 浜 松 Sモンキー 10 3.40 3.527 0.17
8 3 佐伯 拓実 27 山 陽 タクレーザー 10 3.40 3.531 0.16
単勝/複勝

5100円

7120円

8100円

5380円

2車連

5=8170円

5-8420円

3連勝

5=7=8350円

5-8-71,030円

ワイド

5=7320円

5=8160円

7=8260円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 根本 将人 38 飯 塚 イルリ 20 3.39 3.478 0.10
2 3 竹中 一成 56 山 陽 トップダンディ 20 3.43 3.481 0.10
3 8 鈴木 宏和 32 浜 松 ナアーモ 40 3.39 3.465 0.10
4 5 中野 政則 42 山 陽 アディクト 30 3.37 3.479 0.09
5 7 浜野  淳 44 山 陽 アモン 40 3.37 3.468 0.11
6 2 米里 信秀 57 伊勢崎 ベイリー 10 3.44 3.524 0.14
7 6 高林  亮 39 飯 塚 バートン 30 3.38 3.502 0.11
9 欠責 1 福田 義久 58 山 陽 ジャパン・5 0
単勝/複勝

3290円

4340円

8250円

4280円

2車連

3=41,720円

4-33,110円

3連勝

3=4=83,110円

4-3-820,290円

ワイド

3=4910円

3=8910円

4=8610円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 岡本 博幸 53 山 陽 アスラン 20 3.40 3.481 0.03
2 6 鈴木 静二 55 浜 松 チコ 30 3.39 3.473 0.17
3 8 田中  茂 43 飯 塚 レイリー 40 3.35 3.465 0.20
4 7 穴見 和正 65 山 陽 プラダ 40 3.39 3.468 0.17
5 3 落合  巧 22 浜 松 ニャースケ 20 3.39 3.494 0.14
6 2 田中 泰彦 57 山 陽 D・ルナ 10 3.41 3.511 0.03
7 5 青山 文敏 62 飯 塚 B・セルフ 20 3.39 3.500 0.08
8 1 田斎 英世 62 山 陽 マホラヤマタイ 0 3.42 3.532 0.17
単勝/複勝

4310円

6520円

8100円

45,020円

2車連

4=614,540円

4-625,080円

3連勝

4=6=88,790円

4-6-861,010円

ワイド

4=64,250円

4=8720円

6=8810円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 斎藤 隆充 46 山 陽 ヒール 20 3.37 3.484 0.06
2 3 松本 康晃 50 山 陽 リ・ガルボ 20 3.39 3.494 0.07
3 8 岡部  聡 54 山 陽 フラッグシップ 40 3.36 3.471 0.21
4 5 番田 隆弘 45 山 陽 バンスタイル 20 3.38 3.500 0.13
5 7 森本 優佑 28 飯 塚 SPランド 40 3.37 3.484 0.07
6 1 浜田 忠司 67 山 陽 オーアブサン 0 3.46 3.539 0.09
7 2 戸塚  茂 44 浜 松 アバンチュール 10 3.42 3.531 0.14
8 6 吉田 恵輔 39 伊勢崎 マイキー 30 3.39 3.511 0.20
単勝/複勝

3120円

4100円

8100円

4210円

2車連

3=41,210円

4-33,390円

3連勝

3=4=8780円

4-3-87,490円

ワイド

3=4420円

3=8130円

4=8140円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 岩崎 亮一 43 山 陽 FGビゼン 40 3.35 3.462 0.13
2 4 鈴木 辰己 66 浜 松 S・クオン 20 3.42 3.487 0.13
3 2 杉本 雅彦 64 山 陽 ワープ 10 3.45 3.505 0.11
4 5 林  弘明 46 山 陽 J・アンクラス 30 3.41 3.489 0.21
5 1 仲野 秀哉 51 飯 塚 ステイドリーム 0 3.45 3.529 0.14
6 6 竹谷  隆 47 飯 塚 ダブル 30 3.37 3.495 0.16
7 7 長田 恭徳 24 山 陽 オフホワイト 40 3.36 3.487 0.23
8 3 青木 隆浩 29 山 陽 リョウマ 20 3.40 3.516 0.15
単勝/複勝

2670円

4150円

8220円

8120円

2車連

4=8430円

8-4960円

3連勝

2=4=81,940円

8-4-25,810円

ワイド

2=4790円

2=8520円

4=8200円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 満村 陽司 43 山 陽 イザナギ 30 3.37 3.454 0.12
2 3 山中 充智 38 伊勢崎 サノスケ 20 3.39 3.474 0.07
3 2 西崎 洋一郎 47 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.41 3.495 0.05
4 8 前田  淳 42 山 陽 メスカリート 40 3.38 3.465 0.15
5 7 東小野 正道 45 飯 塚 ザ・ワールド 40 3.40 3.465 0.08
6 4 川端  孝 47 飯 塚 チカミチ2 20 3.41 3.497 0.12
7 6 平塚 雅樹 39 浜 松 リンカーベル 30 3.39 3.486 0.14
8 1 原 菊太郎 64 山 陽 ソウ 0 3.46 3.548 0.27
単勝/複勝

2110円

3150円

5130円

5400円

2車連

3=51,250円

5-32,560円

3連勝

2=3=5950円

5-3-27,700円

ワイド

2=3210円

2=5250円

3=5330円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 浦田 信輔 46 飯 塚 パンジャA 30 3.35 3.450 0.15
2 3 池浦 一博 57 山 陽 ソユル 10 3.42 3.482 0.16
3 5 小栗 勝太 28 山 陽 ピンクタイガー 20 3.40 3.474 0.01
4 7 緒方 浩一 34 山 陽 グレート・ムタ 30 3.36 3.470 0.12
5 6 鈴木 健吾 41 浜 松 ロック・UK 20 3.41 3.487 0.12
6 2 畦坪 孝雄 43 山 陽 ウネツボーノZ 0 3.41 3.510 0.11
7 1 角 翔太郎 23 山 陽 ビビディ 0 3.46 3.516 0.12
8 4 竹中 修二 43 飯 塚 ジェクト 10 3.42 3.559 0.26
単勝/複勝

3210円

5220円

8100円

8100円

2車連

3=8490円

8-3870円

3連勝

3=5=82,840円

8-3-57,010円

ワイド

3=51,880円

3=8230円

5=8610円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 吉川 麻季 23 飯 塚 マリノS 0 3.37 3.461 0.16
2 2 磯部 真樹 36 山 陽 バロム・ワン 0 3.41 3.477 0.23
3 4 矢野 正剛 32 山 陽 シロマティー 10 3.40 3.469 0.15
4 8 佐々木 啓 46 山 陽 レノファ 30 3.35 3.457 0.20
5 7 重富 大輔 40 飯 塚 ドフィー 30 3.37 3.460 0.18
6 3 藤本  剛 66 山 陽 マジ 10 3.42 3.489 0.18
7 6 桜井 晴光 42 伊勢崎 マクウ 20 3.39 3.484 0.10
8 5 石貝 武之 41 浜 松 ジュウザ 20 3.43 3.497 0.07
単勝/複勝

1100円

2190円

4210円

1200円

2車連

1=22,190円

1-22,370円

3連勝

1=2=43,810円

1-2-414,770円

ワイド

1=2960円

1=4520円

2=41,220円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 松尾 啓史 41 山 陽 ラディカルV 30 3.33 3.431 0.10
2 2 坊田 寿彦 64 山 陽 ゲラ 0 3.42 3.477 0.21
3 3 日室 志郎 50 山 陽 ダーマエ46 10 3.37 3.466 0.11
4 7 松山 茂靖 41 浜 松 シャペウ 30 3.36 3.447 0.14
5 4 石橋  大 41 山 陽 バウアー 10 3.37 3.473 0.14
6 6 桜木 公和 47 飯 塚 ハナミチ 20 3.39 3.465 0.09
7 5 山崎  進 41 山 陽 スターダスト 20 3.36 3.468 0.16
8 1 野上 史豪 43 浜 松 ジャック 0 3.44 3.503 0.27
単勝/複勝

2360円

3140円

8100円

8100円

2車連

2=81,080円

8-21,610円

3連勝

2=3=82,010円

8-2-35,300円

ワイド

2=31,430円

2=8310円

3=8210円