会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2019年12月21日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  12月21日  4日目 平成31年度山陽小野田市第5回第2節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 三浦 康平 39 伊勢崎 マックイーン 20 3.28 3.381 0.13
2 4 吉田 恵輔 39 伊勢崎 マイキー 10 3.34 3.408 0.17
3 2 田方 秀和 50 山 陽 セシリア 0 3.36 3.429 0.01
4 5 花田 一輝 21 浜 松 ノノリキ 10 3.29 3.418 0.11
5 7 緒方 浩一 34 山 陽 グレート・ムタ 20 3.30 3.413 0.10
6 1 山下 知秀 39 山 陽 ギンガ 0 3.35 3.448 0.08
7 6 内山 雄介 35 飯 塚 フブキザクラ1 20 3.32 3.426 0.11
8 3 田辺  誠 42 川 口 ブルウィ 10 3.36 3.466 0.13
単勝/複勝

2 140円

4 110円

8 100円

8 150円

2車連

4=8 740円

8-4 1,280円

3連勝

2=4=8 870円

8-4-2 5,940円

ワイド

4=8 230円

2=8 340円

2=4 270円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 山田 達也 36 川 口 イプシロン 20 3.28 3.381 0.17
2 3 福永 貴史 45 山 陽 トマホーク2 10 3.30 3.399 0.14
3 1 稲原 良太郎 40 山 陽 ラセンガン 0 3.37 3.432 0.14
4 5 金山 周平 40 伊勢崎 ビバ・イダテン 10 3.31 3.424 0.10
5 6 阿部 仁志 40 飯 塚 サティアV 20 3.32 3.420 0.15
6 4 長谷 晴久 49 浜 松 フィールミー 10 3.35 3.431 0.13
7 2 鈴木 章夫 73 浜 松 オークニー 0 3.36 3.442 0.12
8 7 人見 剛志 40 山 陽 ジョナオ 20 3.30 3.429 0.15
単勝/複勝

1 180円

3 170円

8 140円

8 130円

2車連

3=8 600円

8-3 930円

3連勝

1=3=8 1,450円

8-3-1 4,650円

ワイド

3=8 320円

1=8 180円

1=3 380円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 松生 信二 40 山 陽 ストリーク・M 0 3.34 3.400 0.10
2 2 山崎  進 41 山 陽 スターダスト 0 3.35 3.403 0.09
3 4 小原  望 38 川 口 N・マツユキ 10 3.30 3.392 0.10
4 5 佐藤 裕児 35 飯 塚 アールCK81 10 3.31 3.405 0.12
5 3 小林 悠樹 38 浜 松 スーパーモグ 10 3.32 3.412 0.09
6 7 西村 龍太郎 43 山 陽 ドラゴンタロウ 20 3.30 3.401 0.14
7 8 佐藤 裕二 45 川 口 ライキリ 20 3.33 3.413 0.12
8 6 浅香  潤 46 伊勢崎 D・ジゲン 20 3.31 3.417 0.09
単勝/複勝

1 100円

2 140円

4 100円

1 300円

2車連

1=2 660円

1-2 1,470円

3連勝

1=2=4 1,830円

1-2-4 6,620円

ワイド

1=2 350円

1=4 860円

2=4 700円

第4レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 小栗 勝太 28 山 陽 ピンクタイガー 0 3.37 3.406 0.11
2 7 中野 憲人 43 川 口 ジェリー2 20 3.32 3.388 0.14
3 5 山田 真弘 47 川 口 ポッポ・SL 10 3.31 3.402 0.10
4 3 番田 隆弘 45 山 陽 バンスタイル 10 3.36 3.415 0.10
5 8 田中  賢 34 伊勢崎 ネズミマウス 20 3.32 3.404 0.04
6 6 柴田 健治 42 浜 松 ヨーデル 20 3.31 3.417 0.09
7 4 高林  亮 39 飯 塚 バートン 10 3.33 3.447 0.12
8 1 岡本 博幸 53 山 陽 アスラン 0 3.37 3.477 0.13
単勝/複勝

2 250円

5 100円

7 360円

2 590円

2車連

2=7 4,810円

2-7 6,270円

3連勝

2=5=7 1,680円

2-7-5 17,530円

ワイド

2=7 1,090円

2=5 240円

5=7 470円

第5レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 平川 博康 40 川 口 キレネンコ 0 3.33 3.429 0.07
2 4 仲口 武志 46 浜 松 キンパックン 10 3.35 3.421 0.18
3 1 矢野 正剛 32 山 陽 シロマティー 0 3.36 3.435 0.12
4 5 佐久間 健光 40 伊勢崎 マーズ 10 3.33 3.428 0.08
5 8 有吉 辰也 43 飯 塚 キックアス 20 3.33 3.423 0.12
6 6 岡松  忠 58 山 陽 ザ・GTO 20 3.35 3.433 0.10
7 7 阿部 剛士 41 川 口 ハーデス 20 3.34 3.436 0.11
8 3 林  弘明 46 山 陽 J・アンクラス 10 3.37 3.457 0.15
単勝/複勝

1 100円

2 100円

4 180円

2 170円

2車連

2=4 800円

2-4 1,010円

3連勝

1=2=4 1,150円

2-4-1 3,400円

ワイド

2=4 400円

1=2 240円

1=4 750円

第6レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 青木 隆浩 29 山 陽 リョウマ 0 3.37 3.413 0.04
2 4 清水  卓 53 伊勢崎 F4Uコルセア 10 3.37 3.405 0.05
3 5 鈴木 健吾 41 浜 松 ロック・UK 10 3.35 3.408 0.02
4 3 柴山 信行 56 川 口 ミックスター 0 3.34 3.423 0.18
5 7 穴見 和正 65 山 陽 プラダ 20 3.37 3.404 0.11
6 8 内山 高秀 39 伊勢崎 ジャブラニK 20 3.32 3.410 0.15
7 2 松井 大和 40 山 陽 ヨバンマツイ 0 3.36 3.445 0.12
8 6 田中  進 40 飯 塚 オーデル 10 3.39 3.447 0.09
単勝/複勝

1 250円

4 1,350円

5 780円

1 220円

2車連

1=4 3,750円

1-4 3,520円

3連勝

1=4=5 12,690円

1-4-5 52,710円

ワイド

1=4 1,090円

1=5 790円

4=5 2,190円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 藤川 幸宏 38 飯 塚 S・ハマー 0 3.37 3.403 0.05
2 5 森本 優佑 28 飯 塚 キャプテンA5 10 3.29 3.399 0.12
3 3 満村 陽司 43 山 陽 イザナギ 10 3.34 3.408 0.15
4 7 五所  淳 46 山 陽 パンドラー 20 3.32 3.404 0.12
5 2 重富 英雄 45 山 陽 ヒート 0 3.36 3.432 0.19
6 6 斎藤 撤二 42 川 口 フチコマ 20 3.32 3.420 0.09
7 8 中村 友和 30 浜 松 ヒカリ 20 3.32 3.423 0.14
8 4 鈴木 幸治 63 伊勢崎 エキサイトS 10 3.36 3.453 0.09
単勝/複勝

1 100円

3 100円

5 110円

1 270円

2車連

1=5 560円

1-5 1,380円

3連勝

1=3=5 800円

1-5-3 3,480円

ワイド

1=5 300円

1=3 260円

3=5 380円

第8レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 春本 綾斗 29 山 陽 ミラージュ 10 3.31 3.392 0.13
2 3 木山 優輝 21 飯 塚 S・チャモスケ 10 3.33 3.399 0.05
3 7 松山 茂靖 41 浜 松 シャペウ 20 3.35 3.391 0.11
4 8 前田  淳 42 山 陽 メスカリート 20 3.32 3.397 0.14
5 2 西村 義正 61 山 陽 マグナム 0 3.40 3.423 0.08
6 1 斎藤 隆充 46 山 陽 ヒール 0 3.37 3.432 0.07
7 6 山際 真介 44 川 口 ズラタン 20 3.34 3.429 0.12
8 5 戸塚 尚起 45 伊勢崎 アノン4 10 3.35 3.450 0.08
単勝/複勝

3 150円

4 190円

7 310円

4 180円

2車連

3=4 340円

4-3 830円

3連勝

3=4=7 3,710円

4-3-7 10,940円

ワイド

3=4 130円

4=7 860円

3=7 1,060円

第9レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 黒川 京介 21 川 口 ペルセウス2 10 3.27 3.360 0.11
2 7 松尾 啓史 41 山 陽 ラディカルV 10 3.28 3.360 0.15
3 6 渡辺  篤 43 浜 松 ナナロク2 10 3.28 3.363 0.04
4 4 丸山 智史 32 山 陽 ジェシカ 10 3.30 3.370 0.12
5 8 高橋  貢 48 伊勢崎 ウルフM 10 3.32 3.386 0.09
6 3 浜野  淳 44 山 陽 アモン 10 3.31 3.402 0.06
7 1 水崎 正二 55 飯 塚 アイ・ウィル 0 3.34 3.435 0.17
8 2 吉松 憲治 52 山 陽 リデュース 0 3.33 3.439 0.14
単勝/複勝

5 100円

6 120円

7 180円

5 200円

2車連

5=7 310円

5-7 400円

3連勝

5=6=7 480円

5-7-6 1,210円

ワイド

5=7 160円

5=6 250円

6=7 350円

第10レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 早川 清太郎 37 伊勢崎 シナモン 10 3.29 3.383 0.15
2 5 滝下 隼平 35 飯 塚 S・ラセツ 10 3.27 3.386 0.03
3 6 丹村 飛竜 35 山 陽 ヒシャカク 10 3.31 3.392 0.13
4 7 若井 友和 45 川 口 モエルトウコン 10 3.28 3.392 0.07
5 3 長田 恭徳 24 山 陽 オフホワイト 10 3.30 3.405 0.07
6 4 笠木 美孝 50 浜 松 レミュ 10 3.34 3.415 0.11
7 2 中野 政則 42 山 陽 アディクト 10 3.32 3.428 0.01
8 1 石橋  大 41 山 陽 ガロモガ 0 3.33 3.442 0.19
単勝/複勝

5 100円

6 160円

8 140円

8 210円

2車連

5=8 1,040円

8-5 3,460円

3連勝

5=6=8 1,220円

8-5-6 11,730円

ワイド

5=8 360円

6=8 440円

5=6 290円

第11レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 佐藤 貴也 34 浜 松 スケートラブ 10 3.30 3.370 0.06
2 5 岩崎 亮一 43 山 陽 FGビゼン 10 3.31 3.373 0.03
3 8 永井 大介 42 川 口 セプテンバー 10 3.30 3.376 0.08
4 2 稲川 聖也 22 川 口 Rスカイ 0 3.31 3.400 0.09
5 6 鐘ヶ江 将平 31 飯 塚 ジェイドA 10 3.31 3.402 0.07
6 4 藤岡 一樹 40 山 陽 シャウラK 10 3.29 3.405 0.06
7 1 高木 健太郎 30 山 陽 タカギ165 0 3.32 3.429 0.05
8 3 鈴木 将光 37 伊勢崎 シャドウA 10 3.33 3.428 0.16
単勝/複勝

5 750円

7 230円

8 510円

7 390円

2車連

5=7 1,820円

7-5 2,480円

3連勝

5=7=8 1,210円

7-5-8 7,470円

ワイド

5=7 500円

7=8 280円

5=8 570円

第12レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 25 浜 松 カルマS5K 10 3.26 3.344 0.02
2 6 佐々木 啓 46 山 陽 レノファ 10 3.27 3.360 0.12
3 4 角南 一如 41 山 陽 ソナポケピース 10 3.29 3.376 0.05
4 5 岡部  聡 54 山 陽 フラッグシップ 10 3.31 3.376 0.02
5 1 押田 和也 42 伊勢崎 ジークハイル 0 3.32 3.394 0.17
6 3 岩田 裕臣 36 川 口 プラスワン55 10 3.33 3.386 0.01
7 7 浦田 信輔 46 飯 塚 パンジャA 10 3.29 3.389 0.05
8 2 辻  大樹 39 飯 塚 パパピース 10 3.35 3.415 0.05
単勝/複勝

4 160円

6 100円

8 100円

8 100円

2車連

6=8 150円

8-6 210円

3連勝

4=6=8 330円

8-6-4 650円

ワイド

6=8 100円

4=8 190円

4=6 340円