会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2020年2月22日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  2月22日  初日 平成31年度山陽小野田市第6回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 友和 31 浜 松 ヒカリ 20 3.60 3.635 0.15
2 6 小林 瑞季 29 川 口 G・ロジウラA 20 3.62 3.635 0.16
3 2 青木 隆浩 30 山 陽 リョウマ 0 3.61 3.677 0.11
4 4 森本 優佑 29 飯 塚 キャプテンA5 10 3.60 3.669 0.12
5 1 占部 健太 38 飯 塚 S・ライズ 0 3.60 3.684 0.08
6 5 鈴木 一馬 46 浜 松 デイトナ183 10 3.64 3.675 0.10
7 3 落合  淳 40 伊勢崎 ブルズ 0 3.59 3.690 0.06
8 7 松本 やすし 41 伊勢崎 オブセRMC 20 3.63 3.670 0.13
単勝/複勝

2 250円

6 200円

8 240円

8 800円

2車連

6=8 1,140円

8-6 2,340円

3連勝

2=6=8 2,630円

8-6-2 15,840円

ワイド

6=8 410円

2=8 780円

2=6 400円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 平塚 雅樹 40 浜 松 リンカーベル 30 3.63 3.665 0.16
2 6 長田 恭徳 25 山 陽 オフホワイト 50 3.61 3.663 0.27
3 5 佐藤 裕児 36 飯 塚 アールCK81 40 3.62 3.678 0.17
4 8 渡辺  篤 44 浜 松 ナナロク2 50 3.63 3.676 0.15
5 7 田中  賢 35 伊勢崎 ネズミマウス 50 3.63 3.676 0.20
6 1 山本  翔 28 山 陽 アリシアル 0 3.62 3.755 0.10
7 2 押田 幸夫 37 川 口 フォルトゥナ2 30 3.67 3.735 0.17
8 4 伊藤 正真 29 伊勢崎 レオーマン 40 3.66 3.729 0.14
単勝/複勝

3 140円

5 220円

6 620円

3 150円

2車連

3=6 1,060円

3-6 2,100円

3連勝

3=5=6 910円

3-6-5 6,390円

ワイド

3=6 290円

3=5 240円

5=6 390円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 角 翔太郎 24 山 陽 ビビディ 0 3.64 3.590 0.16
2 8 吉原 恭佑 32 伊勢崎 バーシア 20 3.67 3.574 0.13
3 2 関口 隆広 37 浜 松 アルテーシア 0 3.63 3.597 0.15
4 3 松生 信二 41 山 陽 ストリーク・M 0 3.62 3.600 0.17
5 6 青木 治親 44 川 口 テントウムシ 20 3.60 3.583 0.17
6 5 阿部 仁志 41 飯 塚 サティアV 10 3.62 3.614 0.13
7 7 岩科 鮮太 40 浜 松 ジェームス 20 3.59 3.603 0.12
8 4 大月  渉 32 伊勢崎 キラークイーン 10 3.58 3.640 0.11
単勝/複勝

1 480円

2 410円

8 350円

1 790円

2車連

1=8 17,320円

1-8 35,920円

3連勝

1=2=8 46,160円

1-8-2 384,260円

ワイド

1=8 3,460円

1=2 8,550円

2=8 2,330円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 広瀬 勝光 37 川 口 フドウシン 10 3.59 3.559 0.07
2 8 金子 大輔 40 浜 松 Jジョーンズ 20 3.52 3.551 0.13
3 2 小栗 勝太 29 山 陽 ピンクタイガー 0 3.61 3.581 0.19
4 4 田中 輝義 40 飯 塚 ジェラルド13 10 3.56 3.572 0.06
5 7 藤岡 一樹 41 山 陽 シャウラK 20 3.53 3.564 0.10
6 5 渋沢 憲司 40 伊勢崎 グロリアス 10 3.63 3.582 0.15
7 6 中山  光 32 川 口 ヒカルンデス5 20 3.57 3.587 0.22
8 1 小林 頼介 36 浜 松 ホクサイ5 0 3.61 3.681 0.16
単勝/複勝

2 180円

3 120円

8 100円

3 640円

2車連

3=8 610円

3-8 1,330円

3連勝

2=3=8 950円

3-8-2 5,970円

ワイド

3=8 250円

2=3 560円

2=8 210円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 田中 正樹 39 飯 塚 タイガーマサキ 20 3.56 3.519 0.05
2 8 新井 恵匠 36 伊勢崎 ミタケ2 20 3.47 3.526 0.22
3 2 稲原 良太郎 41 山 陽 ラセンガン 0 3.58 3.552 0.04
4 3 赤堀  翼 34 浜 松 キャプツバ2 0 3.54 3.600 0.09
5 5 藤波 直也 29 浜 松 M・ケロヨン2 10 3.57 3.595 0.15
6 7 高橋 義弘 38 川 口 キャバーマン 20 3.58 3.587 0.13
7 4 小原  望 39 川 口 N・マツユキ 10 3.55 3.630 0.14
8 1 吉川 麻季 24 飯 塚 マリノS 0 3.55 3.668 0.16
単勝/複勝

2 310円

6 140円

8 100円

6 820円

2車連

6=8 440円

6-8 2,330円

3連勝

2=6=8 3,030円

6-8-2 49,610円

ワイド

6=8 300円

2=6 3,230円

2=8 450円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 岩田 裕臣 37 川 口 プラスワン55 20 3.48 3.478 0.04
2 2 矢野 正剛 33 山 陽 シロマティー 10 3.58 3.534 0.06
3 3 松井 大和 41 山 陽 ヨバンマツイ 10 3.61 3.540 0.03
4 8 鈴木 宏和 33 浜 松 ナアーモ 30 3.50 3.553 0.03
5 4 古木  賢 34 川 口 コルコバード 20 3.51 3.590 0.05
6 6 仲田 恵一朗 36 伊勢崎 ビックナカタ 30 3.54 3.585 0.16
7 1 田崎  萌 27 伊勢崎 Yナカマタチ 0 3.63 3.645 0.19
9 自落 7 鐘ヶ江 将平 32 飯 塚 ジェイドA 30 3.45 0.08
単勝/複勝

2 490円

3 130円

5 100円

5 370円

2車連

2=5 3,400円

5-2 6,640円

3連勝

2=3=5 6,480円

5-2-3 53,930円

ワイド

2=5 780円

3=5 470円

2=3 2,490円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 高木 健太郎 31 山 陽 タカギ165 0 3.50 3.503 0.15
2 8 黒川 京介 22 川 口 ペルセウス2 20 3.37 3.481 0.07
3 7 緒方 浩一 35 山 陽 グレート・ムタ 20 3.43 3.490 0.12
4 6 森村  亮 37 伊勢崎 ゴルゴ・13 20 3.45 3.519 0.12
5 5 辰巳 裕樹 36 浜 松 ブケパロス1 10 3.51 3.540 0.07
6 4 中村 杏亮 25 飯 塚 コアラ 10 3.44 3.540 0.11
7 1 林  稔哲 45 伊勢崎 ヒートメタル 0 3.53 3.581 0.09
8 3 高塚 義明 41 川 口 レッドホークス 0 3.45 3.603 0.06
単勝/複勝

2 200円

7 100円

8 100円

2 1,330円

2車連

2=8 1,770円

2-8 5,890円

3連勝

2=7=8 1,230円

2-8-7 13,360円

ワイド

2=8 470円

2=7 590円

7=8 240円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 新井 裕貴 31 伊勢崎 A・Kワカチコ 0 3.47 3.487 0.05
2 3 町田 龍駿 30 飯 塚 T・ドラゴン 0 3.44 3.500 0.12
3 7 平田 雅崇 39 川 口 Sトラノスケ 20 3.46 3.478 0.11
4 8 佐藤 貴也 35 浜 松 スケートラブ 20 3.45 3.513 0.20
5 6 鈴木 聡太 37 伊勢崎 キブロ 20 3.51 3.519 0.15
6 1 佐伯 拓実 28 山 陽 タクレーザー 0 3.46 3.542 0.18
7 4 山浦 博幸 39 浜 松 トリバード 10 3.44 3.531 0.05
8 5 中尾 貴志 30 飯 塚 アイロンホース 10 3.52 3.547 0.09
単勝/複勝

2 190円

3 160円

7 110円

2 1,340円

2車連

2=3 2,310円

2-3 5,700円

3連勝

2=3=7 4,330円

2-3-7 38,350円

ワイド

2=3 610円

2=7 840円

3=7 310円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 丹村 飛竜 36 山 陽 ヒシャカク 20 3.37 3.413 0.09
2 3 山本 将之 30 山 陽 マレンゴ 10 3.38 3.437 0.11
3 6 泉田 修佑 23 川 口 リトルミイ 20 3.42 3.455 0.10
4 5 内山 雄介 36 飯 塚 フブキザクラ1 10 3.43 3.495 0.07
5 2 岡谷 美由紀 36 浜 松 ディアマンテ 0 3.44 3.513 0.14
6 1 木部 匡作 45 伊勢崎 ティコ 0 3.42 3.523 0.08
7 7 田村 治郎 37 伊勢崎 イマサラJ 20 3.41 3.500 0.13
9 自落 4 花田 一輝 22 浜 松 ノノリキ 10 3.46 0.20
単勝/複勝

3 110円

6 410円

8 100円

8 160円

2車連

3=8 230円

8-3 390円

3連勝

3=6=8 1,160円

8-3-6 3,140円

ワイド

3=8 150円

6=8 550円

3=6 610円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 青山 周平 36 伊勢崎 ハルク・73 20 3.36 3.433 0.17
2 7 岩見 貴史 36 飯 塚 エルジヤンキス 20 3.40 3.455 0.08
3 1 今田 真輔 38 浜 松 アカツキ 0 3.45 3.481 0.15
4 4 木山 優輝 22 飯 塚 S・チャモスケ 10 3.47 3.482 0.09
5 6 中山  透 32 川 口 ナカヤーマン 20 3.38 3.474 0.19
6 5 春本 綾斗 30 山 陽 ミラージュ 10 3.44 3.489 0.22
7 2 君和田 裕二 36 川 口 ザズー 0 3.51 3.535 0.05
8 3 筒井 健太 38 浜 松 トラタイガー 10 3.49 3.534 0.29
単勝/複勝

1 160円

7 140円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 220円

8-7 220円

3連勝

1=7=8 620円

8-7-1 1,030円

ワイド

7=8 200円

1=8 260円

1=7 690円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 26 浜 松 カルマ3K 20 3.33 3.378 0.14
2 3 落合  巧 23 浜 松 ニャースケ 10 3.40 3.437 0.10
3 7 丸山 智史 33 山 陽 ジェシカ 20 3.38 3.433 0.17
4 1 清岡 優一 41 伊勢崎 ウナギステップ 0 3.39 3.487 0.11
5 2 山本 智大 41 山 陽 リンダ 0 3.42 3.494 0.12
6 4 木村 享平 31 伊勢崎 アンシャンテ 10 3.38 3.486 0.18
7 5 高宗 良次 33 飯 塚 Cパンダ 10 3.42 3.511 0.15
9 反妨 6 森谷 隼人 39 川 口 コールトリクル 20 3.40 0.09
単勝/複勝

3 300円

7 220円

8 100円

8 100円

2車連

3=8 1,520円

8-3 1,200円

3連勝

3=7=8 2,490円

8-3-7 5,020円

ワイド

3=8 480円

7=8 130円

3=7 1,550円

第12レース ガールズ王座山陽予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐藤 摩弥 28 川 口 Pタン 50 3.32 3.419 0.20
2 5 金田 悠伽 26 浜 松 ファイナリー 20 3.44 3.490 0.23
3 2 稲原 瑞穂 24 飯 塚 ナントセイケン 10 3.48 3.511 0.18
4 6 藤本 梨恵 37 伊勢崎 サバズシ 30 3.42 3.492 0.17
5 7 片野 利沙 27 川 口 リサマックス4 30 3.44 3.492 0.11
6 3 交川 陽子 31 浜 松 Rランナー 10 3.50 3.537 0.26
7 4 高橋 絵莉子 24 伊勢崎 フウコ 20 3.48 3.532 0.12
8 1 松尾  彩 32 山 陽 シエル6 0 3.56 3.632 0.05
単勝/複勝

2 220円

5 140円

8 100円

8 100円

2車連

5=8 240円

8-5 270円

3連勝

2=5=8 2,310円

8-5-2 3,640円

ワイド

5=8 210円

2=8 530円

2=5 1,220円