会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2020年4月11日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  4月11日  初日 令和2年度山陽小野田市第1回第1節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 田方 秀和 51 山 陽 セシリア 40 3.38 3.452 0.06
2 7 五所  淳 47 山 陽 パンドラー 60 3.32 3.430 0.20
3 4 斎藤 隆充 47 山 陽 ヒール 40 3.36 3.452 0.03
4 8 岩崎 亮一 44 山 陽 FGビゼン 60 3.34 3.434 0.16
5 6 秋田 貴弘 48 川 口 ビタミンテクノ 50 3.34 3.457 0.23
6 3 柴田 紘志 38 浜 松 メゾン 40 3.43 3.471 0.06
7 2 松尾  学 52 飯 塚 ゴブリンH3 30 3.45 3.489 0.17
8 1 山本  翔 28 山 陽 アリシアル 0 3.43 3.535 0.13
単勝/複勝

4 160円

5 190円

7 100円

5 590円

2車連

5=7 1,030円

5-7 2,730円

3連勝

4=5=7 2,000円

5-7-4 10,100円

ワイド

5=7 420円

4=5 800円

4=7 280円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 田村 治郎 37 伊勢崎 イマサラJ 60 3.33 3.399 0.14
2 2 松本 康晃 51 山 陽 リ・ガルボ 30 3.39 3.444 0.08
3 3 岡本 博幸 54 山 陽 アスラン 40 3.36 3.436 0.27
4 5 松井 大和 41 山 陽 ヨバンマツイ 40 3.36 3.436 0.19
5 6 竹谷  隆 48 飯 塚 ダブル 50 3.34 3.425 0.21
6 7 西村 龍太郎 44 山 陽 ドラゴンタロウ 60 3.35 3.446 0.25
7 4 深沢  隆 63 川 口 メサイア 40 3.40 3.481 0.18
8 1 松尾  彩 32 山 陽 シエル6 0 3.49 3.545 0.10
単勝/複勝

2 230円

3 140円

8 120円

8 240円

2車連

2=8 1,650円

8-2 2,410円

3連勝

2=3=8 1,230円

8-2-3 6,090円

ワイド

2=8 460円

3=8 340円

2=3 440円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 桜井 晴光 43 伊勢崎 マクウ 20 3.32 3.417 0.11
2 7 緒方 浩一 35 山 陽 グレート・ムタ 30 3.33 3.409 0.12
3 8 岡部  聡 55 山 陽 フラッグシップ 30 3.33 3.425 0.10
4 3 山下 知秀 40 山 陽 ギンガ 10 3.40 3.469 0.06
5 4 松生 信二 41 山 陽 ストリーク・M 10 3.36 3.469 0.07
6 2 川端  孝 48 飯 塚 チカミチ7 10 3.37 3.486 0.11
9 落因 1 山崎  潤 52 川 口 レイラ 0 3.40 0.29
9 他落 5 林  弘明 47 山 陽 J・アンクラス 20 3.39 0.12
単勝/複勝

6 100円

7 100円

8 100円

6 290円

2車連

6=7 560円

6-7 830円

3連勝

6=7=8 240円

6-7-8 1,280円

ワイド

6=7 210円

6=8 140円

7=8 260円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 中野 政則 43 山 陽 アディクト 20 3.35 3.442 0.11
2 2 清水 雄平 41 川 口 マニュアル2 10 3.40 3.460 0.15
3 8 浜野  淳 45 山 陽 アモン 40 3.34 3.430 0.16
4 3 日室 志郎 51 山 陽 ダーマエ46 20 3.39 3.455 0.14
5 6 山崎  進 42 山 陽 スターダスト 30 3.35 3.444 0.19
6 7 穴見 和正 66 山 陽 プラダ 30 3.39 3.454 0.11
7 4 根本 将人 39 飯 塚 イルリ 20 3.38 3.471 0.12
8 1 浜田 忠司 68 山 陽 オーアブサン 0 3.50 3.529 0.16
単勝/複勝

2 180円

5 100円

8 100円

5 260円

2車連

2=5 2,590円

5-2 4,640円

3連勝

2=5=8 930円

5-2-8 4,860円

ワイド

2=5 560円

5=8 150円

2=8 490円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 山田 達也 37 川 口 イプシロン 40 3.33 3.414 0.23
2 4 番田 隆弘 46 山 陽 バンスタイル 20 3.35 3.452 0.10
3 6 岡松  忠 59 山 陽 ザ・GTO 30 3.35 3.441 0.35
4 7 人見 剛志 41 山 陽 シャチホコ 40 3.34 3.433 0.28
5 2 杉本 雅彦 65 山 陽 ワープ 10 3.38 3.479 0.19
6 5 水本 竜二 44 飯 塚 グレアーS 20 3.38 3.474 0.13
7 1 原 菊太郎 65 山 陽 ソウ 0 3.43 3.503 0.15
8 3 別府 末彦 69 山 陽 パスティブ 20 3.41 3.535 0.25
単勝/複勝

4 100円

6 110円

8 100円

8 150円

2車連

4=8 510円

8-4 640円

3連勝

4=6=8 530円

8-4-6 2,500円

ワイド

4=8 140円

6=8 140円

4=6 180円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 畦坪 孝雄 44 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.36 3.447 0.10
2 4 西村 義正 62 山 陽 マグナム 20 3.42 3.442 0.15
3 7 長田 恭徳 25 山 陽 オフホワイト 40 3.34 3.420 0.20
4 8 岩見 貴史 36 飯 塚 エルジヤンキス 40 3.33 3.427 0.08
5 5 山本 将之 30 山 陽 マレンゴ 30 3.36 3.447 0.11
6 6 間中 大輔 42 川 口 ドープネス 30 3.37 3.450 0.06
7 1 宍戸  繁 66 川 口 オーガ 0 3.42 3.503 0.23
8 3 竹中 一成 57 山 陽 トップダンディ 20 3.41 3.484 0.27
単勝/複勝

2 110円

4 240円

7 100円

2 270円

2車連

2=4 1,980円

2-4 2,620円

3連勝

2=4=7 1,380円

2-4-7 7,130円

ワイド

2=4 580円

2=7 340円

4=7 320円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 岩科 鮮太 40 浜 松 ジェームス 40 3.32 3.427 0.10
2 8 角南 一如 42 山 陽 ソナポケピース 40 3.34 3.427 0.12
3 3 池浦 一博 58 山 陽 ソユル 20 3.40 3.465 0.16
4 6 福永 貴史 46 山 陽 トマホーク2 30 3.34 3.454 0.10
5 2 安東 久隆 44 山 陽 カーン 10 3.38 3.486 0.17
6 5 広瀬 勝光 37 川 口 フドウシン 30 3.38 3.470 0.13
7 4 高木 健太郎 31 山 陽 タカギ165 20 3.39 3.490 0.16
8 1 西久保 英幸 66 山 陽 ギャランドゥ 0 3.46 3.561 0.17
単勝/複勝

3 490円

7 100円

8 130円

7 180円

2車連

7=8 210円

7-8 390円

3連勝

3=7=8 4,070円

7-8-3 6,390円

ワイド

7=8 150円

3=7 970円

3=8 1,070円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 高橋 義弘 38 川 口 キャバーマン 30 3.34 3.409 0.22
2 6 小林 悠樹 39 浜 松 スーパーモグ 20 3.33 3.426 0.12
3 8 藤岡 一樹 41 山 陽 シャウラK 30 3.34 3.425 0.09
4 3 青木 隆浩 30 山 陽 リョウマ 10 3.39 3.466 0.03
5 2 坊田 寿彦 65 山 陽 ゲラ 0 3.42 3.484 0.26
6 4 重富 英雄 46 山 陽 ヒート 10 3.36 3.479 0.02
7 5 石橋  大 42 山 陽 ガロモガ 20 3.35 3.468 0.09
8 1 森園 数敏 70 山 陽 ドラド1 0 3.48 3.577 0.24
単勝/複勝

6 130円

7 130円

8 110円

7 1,020円

2車連

6=7 650円

7-6 1,710円

3連勝

6=7=8 240円

7-6-8 3,880円

ワイド

6=7 220円

7=8 250円

6=8 190円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 松尾 啓史 42 山 陽 ラディカルV 40 3.31 3.395 0.03
2 7 東小野 正道 46 飯 塚 クレイジーD 40 3.34 3.424 0.15
3 6 春本 綾斗 30 山 陽 ミラージュ 30 3.35 3.435 0.24
4 1 西崎 洋一郎 48 山 陽 ムッシュマユユ 0 3.40 3.481 0.19
5 4 池田 康範 53 山 陽 ブラックラブ 20 3.36 3.462 0.04
6 5 山田  徹 47 川 口 ゴースト・2 20 3.37 3.462 0.13
7 3 木部 匡作 45 伊勢崎 マイア 20 3.37 3.471 0.14
8 2 岡本 信一 52 山 陽 スタイナー 10 3.41 3.502 0.08
単勝/複勝

6 120円

7 110円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 170円

8-7 210円

3連勝

6=7=8 540円

8-7-6 1,120円

ワイド

7=8 100円

6=8 180円

6=7 500円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 前田  淳 43 山 陽 メスカリート 40 3.33 3.404 0.15
2 6 古木  賢 34 川 口 コルコバード 30 3.33 3.419 0.12
3 8 田中  茂 44 飯 塚 レイリー 40 3.34 3.414 0.18
4 1 田斎 英世 63 山 陽 マホラヤマタイ 0 3.40 3.461 0.12
5 2 藤本  剛 67 山 陽 マジ 10 3.41 3.460 0.15
6 3 佐伯 拓実 28 山 陽 タクレーザー 20 3.37 3.462 0.26
7 5 吉松 憲治 53 山 陽 リデュース 20 3.34 3.471 0.24
8 4 稲原 良太郎 41 山 陽 ラセンガン 20 3.37 3.490 0.16
単勝/複勝

6 110円

7 100円

8 100円

7 160円

2車連

6=7 1,060円

7-6 1,580円

3連勝

6=7=8 540円

7-6-8 3,780円

ワイド

6=7 210円

7=8 140円

6=8 300円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 小栗 勝太 29 山 陽 ピンクタイガー 20 3.38 3.417 0.18
2 8 丹村 飛竜 36 山 陽 ヒシャカク 40 3.32 3.408 0.18
3 6 内山 雄介 36 飯 塚 フブキザクラ1 30 3.37 3.425 0.10
4 7 中野 憲人 44 川 口 ジェリー2 40 3.33 3.414 0.14
5 1 福田 義久 59 山 陽 ジャパン・5 0 3.40 3.465 0.14
6 3 高橋 義徳 40 伊勢崎 トリックスター 20 3.37 3.455 0.20
7 4 矢野 正剛 33 山 陽 シロマティー 20 3.39 3.458 0.15
8 2 岩永 清文 40 山 陽 ライアバード 10 3.42 3.476 0.10
単勝/複勝

5 180円

6 190円

8 100円

5 570円

2車連

5=8 330円

5-8 1,200円

3連勝

5=6=8 2,280円

5-8-6 9,830円

ワイド

5=8 230円

5=6 2,270円

6=8 560円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐々木 啓 47 山 陽 リアン 30 3.29 3.393 0.21
2 7 阿部 剛士 42 川 口 ハーデス 30 3.30 3.409 0.23
3 1 磯部 真樹 37 山 陽 バロム・ワン 0 3.43 3.458 0.06
4 5 満村 陽司 44 山 陽 イザナギ 20 3.34 3.439 0.15
5 4 佳元 光義 41 飯 塚 ナエトル 10 3.37 3.450 0.19
6 3 山本 智大 41 山 陽 リンダ 10 3.37 3.460 0.13
7 6 鈴木 一馬 46 浜 松 デイトナ183 20 3.31 3.449 0.17
8 2 角 翔太郎 24 山 陽 ビビディ 10 3.36 3.466 0.16
単勝/複勝

1 380円

7 110円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 200円

8-7 280円

3連勝

1=7=8 10,210円

8-7-1 16,880円

ワイド

7=8 100円

1=8 1,560円

1=7 6,050円