会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2022年1月18日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  1月18日  初日 令和3年度山陽小野田市第6回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 岩永 清文 42 山 陽 ライアバード 10 3.38 3.463 0.11
2 5 中野 政則 45 山 陽 アディクト 20 3.34 3.452 0.22
3 6 林  弘明 49 山 陽 ザンテツケン 30 3.33 3.444 0.25
4 7 緒方 浩一 37 山 陽 グレート・ムタ 40 3.34 3.439 0.30
5 1 広瀬 豪彦 60 浜 松 パトラッシ 0 3.40 3.490 0.25
6 4 満村 陽司 46 山 陽 イザナギ 20 3.34 3.471 0.28
7 3 中村 晋典 50 浜 松 エアレイリーR 10 3.37 3.489 0.15
単勝/複勝

2 590円

2車連

2=5 1,380円

2-5 2,260円

3連勝

2=5=6 850円

2-5-6 5,110円

ワイド

2=5 260円

2=6 180円

5=6 300円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 仲口 武志 49 浜 松 キンパックン 40 3.31 3.424 0.30
2 6 岡松  忠 61 山 陽 ザ・GTO 30 3.34 3.441 0.24
3 4 矢野 正剛 35 山 陽 シロマティー 20 3.35 3.458 0.19
4 5 松井 大和 43 山 陽 ヨバンマツイ 20 3.33 3.468 0.20
5 1 野上 史豪 46 浜 松 パルチザン 0 3.44 3.529 0.33
6 3 斎藤 隆充 49 山 陽 ヒール 10 3.37 3.521 0.22
7 2 佐伯 拓実 30 山 陽 タクレーザー 10 3.34 3.524 0.18
単勝/複勝

7 390円

2車連

6=7 510円

7-6 1,790円

3連勝

4=6=7 1,410円

7-6-4 7,580円

ワイド

6=7 230円

4=7 540円

4=6 610円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 吉松 憲治 55 山 陽 リデュース 20 3.35 3.426 0.15
2 7 長田 恭徳 27 山 陽 オフホワイト 40 3.33 3.417 0.31
3 6 平塚 雅樹 42 浜 松 リンカーベル 30 3.32 3.454 0.18
4 3 下平 佳輝 50 浜 松 ガラナ 10 3.37 3.479 0.13
5 2 畦坪 孝雄 46 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.38 3.486 0.12
6 4 古城 龍之介 28 山 陽 フェンリル 20 3.36 3.478 0.14
7 1 岡本 信一 54 山 陽 スタイナー 0 再3.44 3.532 0.24
単勝/複勝

5 100円

7 0円

5 390円

2車連

5=7 560円

5-7 1,390円

3連勝

5=6=7 250円

5-7-6 2,320円

ワイド

5=7 180円

5=6 150円

6=7 120円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 日室 志郎 53 山 陽 アスカタイ 20 3.37 3.423 0.21
2 7 穴見 和正 68 山 陽 プラダ 40 3.38 3.404 0.06
3 5 山本  翔 30 山 陽 アリシアル2 30 3.36 3.419 0.16
4 6 斎藤 正悟 48 浜 松 ブレイク 30 3.40 3.476 0.25
5 3 山脇 孝志 44 浜 松 ディオニソス 10 3.39 3.502 0.11
6 2 別府 末彦 71 山 陽 パスティブ 10 3.46 3.547 0.18
7 1 吉田 富重 64 浜 松 モンテゴベイ 0 3.48 3.590 0.31
単勝/複勝

4 390円

2車連

4=7 380円

4-7 1,130円

3連勝

4=5=7 220円

4-7-5 2,300円

ワイド

4=7 140円

4=5 170円

5=7 110円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 西村 龍太郎 46 山 陽 ドラゴンタロウ 40 3.31 3.404 0.28
2 4 赤堀  翼 36 浜 松 キャプツバ2 20 3.35 3.458 0.12
3 5 山崎  進 44 山 陽 スターダスト 30 3.36 3.450 0.24
4 8 山浦 博幸 41 浜 松 トリバード 50 3.35 3.432 0.18
5 6 松生 信二 43 山 陽 ストリーク・M 30 3.37 3.479 0.14
6 2 田斎 英世 65 山 陽 マホラヤマタイ 10 3.47 3.531 0.05
7 3 安東 久隆 46 山 陽 カーン 20 3.41 3.545 0.16
8 1 桝崎 星名 24 浜 松 A・セナ2 0 再3.49 3.584 0.10
単勝/複勝

4 0円

5 0円

7 140円

7 100円

2車連

4=7 180円

7-4 260円

3連勝

4=5=7 410円

7-4-5 780円

ワイド

4=7 120円

5=7 230円

4=5 270円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 池浦 一博 60 山 陽 ソユル 30 3.36 3.409 0.11
2 3 磯部 真樹 39 山 陽 バロム・ワン 20 3.33 3.426 0.18
3 8 岡部  聡 57 山 陽 フラッグシップ 50 3.32 3.394 0.34
4 1 永島 潤太郎 21 山 陽 キノヤン 0 再3.42 3.468 0.23
5 7 山本 将之 32 山 陽 マレンゴS 40 3.35 3.427 0.19
6 6 筒井 健太 40 浜 松 トラタイガー 30 3.37 3.441 0.18
7 4 木村 直幸 45 浜 松 Sモンキー 20 3.40 3.471 0.14
8 2 橋本 陽介 69 浜 松 L・チャーリー 10 3.42 3.495 0.12
単勝/複勝

3 0円

5 0円

8 210円

5 1,340円

2車連

3=5 1,150円

5-3 3,300円

3連勝

3=5=8 220円

5-3-8 5,290円

ワイド

3=5 230円

5=8 150円

3=8 100円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 浜野  淳 47 山 陽 アモン 40 3.30 3.395 0.22
2 4 岡本 博幸 56 山 陽 アスラン 10 3.35 3.434 0.25
3 7 春本 綾斗 32 山 陽 リムル 30 3.35 3.425 0.22
4 5 重富 英雄 48 山 陽 ヒート 20 3.33 3.458 0.16
5 6 田方 秀和 53 山 陽 ラファエラ 20 3.40 3.474 0.15
6 2 上村 敏明 73 浜 松 ハヤブサ・1 0 3.43 3.510 0.11
7 3 山下 知秀 42 山 陽 ギンガ 10 3.39 3.505 0.27
8 1 片岡 信之 47 浜 松 アストライア1 0 3.43 3.584 0.13
単勝/複勝

8 200円

2車連

4=8 210円

8-4 280円

3連勝

4=7=8 400円

8-4-7 1,000円

ワイド

4=8 100円

7=8 120円

4=7 230円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 福永 貴史 48 山 陽 トマホーク1 30 3.31 3.390 0.13
2 8 前田  淳 45 山 陽 メスカリート 40 3.32 3.382 0.20
3 2 交川 陽子 33 浜 松 Rランナー 0 3.37 3.455 0.31
4 1 浜田 忠司 70 山 陽 オーアブサン 0 3.44 3.465 0.11
5 6 落合  巧 25 浜 松 ニャースケ 20 3.31 3.442 0.25
6 3 小林 頼介 38 浜 松 ホクサイ5 10 3.35 3.460 0.19
7 5 高木 健太郎 33 山 陽 タカギ165 20 3.38 3.468 0.21
8 4 山本 智大 43 山 陽 リンダ 10 3.42 3.492 0.07
単勝/複勝

7 430円

2車連

7=8 260円

7-8 1,020円

3連勝

2=7=8 570円

7-8-2 3,730円

ワイド

7=8 160円

2=7 320円

2=8 340円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 福田 義久 61 山 陽 ジャパン・5 0 3.39 3.452 0.11
2 8 角南 一如 44 山 陽 ソナポケISM 40 3.34 3.408 0.20
3 6 稲原 良太郎 43 山 陽 ラセンガン 20 3.35 3.436 0.28
4 7 番田 隆弘 48 山 陽 バンスタイル 30 3.34 3.428 0.18
5 5 馬場 雄二 54 浜 松 エンドレス2 20 3.39 3.442 0.18
6 3 藤本  剛 69 山 陽 マジ 10 3.37 3.469 0.02
7 4 橋本 優一 55 浜 松 メビウス1 10 3.42 3.473 0.09
8 2 金田 悠伽 28 浜 松 ファイナリー 10 3.41 3.511 0.20
単勝/複勝

1 2,580円

2車連

1=8 1,520円

1-8 3,370円

3連勝

1=6=8 1,230円

1-8-6 17,810円

ワイド

1=8 240円

1=6 530円

6=8 190円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 藤岡 一樹 43 山 陽 シャウラK 40 3.32 3.382 0.11
2 7 浅田 真吾 44 浜 松 ランドシャーク 30 3.33 3.403 0.14
3 2 岩本 君男 66 浜 松 ラフィアン 0 3.37 3.439 0.10
4 4 斎藤  努 50 浜 松 スカイビート 10 3.36 3.431 0.09
5 5 角 翔太郎 26 山 陽 ビビディ 20 3.33 3.423 0.05
6 6 西村 義正 64 山 陽 マグナム 20 3.36 3.426 0.13
7 1 原 菊太郎 67 山 陽 ソウ 0 3.43 3.494 0.23
8 3 杉本 雅彦 67 山 陽 ワープ 10 3.38 3.498 0.18
単勝/複勝

8 160円

2車連

7=8 310円

8-7 530円

3連勝

2=7=8 540円

8-7-2 2,550円

ワイド

7=8 140円

2=8 190円

2=7 280円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 丹村 飛竜 38 山 陽 ヒシャカク 40 3.28 3.373 0.19
2 4 石橋  大 44 山 陽 ガロモガ 20 3.32 3.401 0.01
3 7 佐藤 大地 25 浜 松 エルデ 30 3.33 3.409 0.10
4 2 西崎 洋一郎 50 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.36 3.437 0.07
5 5 松尾  彩 34 山 陽 ポラリス6 20 3.33 3.436 0.19
6 3 鈴木 啓示 44 浜 松 マックス 10 3.36 3.447 0.07
7 6 青木 隆浩 32 山 陽 リョウマ 30 3.35 3.431 0.12
8 1 中野  肇 61 浜 松 メル・ギブソン 0 3.45 3.513 0.12
単勝/複勝

8 100円

2車連

4=8 120円

8-4 160円

3連勝

4=7=8 470円

8-4-7 770円

ワイド

4=8 100円

7=8 230円

4=7 400円

第12レース 山陽選抜VS浜松選抜 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 宏和 35 浜 松 ナアーモ 0 3.28 3.358 0.19
2 2 岩科 鮮太 42 浜 松 ジェームス 0 3.32 3.361 0.06
3 7 丸山 智史 35 山 陽 ジェシカ 0 3.32 3.365 0.13
4 6 松尾 啓史 44 山 陽 ラディカルV 0 3.29 3.371 0.09
5 3 岩崎 亮一 46 山 陽 FGビゼン 0 3.29 3.384 0.05
6 5 佐々木 啓 49 山 陽 リ・バース 0 3.29 3.387 0.04
7 1 遠藤  誠 48 浜 松 ワールドショー 0 3.34 3.397 0.04
8 4 中村 友和 33 浜 松 ヒカリ 0 3.30 3.400 0.13
単勝/複勝

8 260円

2車連

2=8 2,340円

8-2 2,210円

3連勝

2=7=8 12,280円

8-2-7 42,130円

ワイド

2=8 590円

7=8 300円

2=7 3,180円