会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2022年12月15日 2日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  12月15日  2日目 令和4年度山陽小野田市第11回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 田中  茂 46 飯 塚 カイセイ 20 3.32 3.394 0.15
2 6 三浦 康平 42 伊勢崎 マックイーン1 20 3.30 3.394 0.15
3 1 松井 大和 43 山 陽 ヨバンマツイ 0 3.35 3.419 0.22
4 7 佐藤 裕二 48 川 口 ライキリ 20 3.33 3.401 0.13
5 4 森谷 隼人 41 川 口 コールトリクル 10 3.34 3.418 0.09
6 2 中野 政則 45 山 陽 アディクト 10 3.34 3.421 0.17
7 5 五所  淳 49 山 陽 オード・ビー 20 3.33 3.417 0.15
8 3 長谷 晴久 52 浜 松 フィールミー 10 3.35 3.431 0.10
単勝/複勝

1100円

6100円

8130円

8340円

2車連

6=8900円

8-61,900円

3連勝

1=6=8630円

8-6-15,420円

ワイド

1=6180円

1=8200円

6=8260円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 人見 剛志 43 山 陽 フォーン 10 3.30 3.373 0.13
2 8 小林 瑞季 31 川 口 ギョウジュウ 20 3.28 3.385 0.18
3 4 中山  透 34 川 口 ナカヤーマン 10 3.34 3.418 0.16
4 7 鐘ヶ江 将平 34 飯 塚 ジェイドA 20 3.30 3.410 0.16
5 1 筒井 健太 40 浜 松 トラタイガー 0 3.38 3.439 0.15
6 6 岩崎 亮一 46 山 陽 FGビゼン 20 3.32 3.417 0.19
7 2 松生 信二 43 山 陽 ストリーク・M 0 3.35 3.448 0.20
8 3 桜井 晴光 45 伊勢崎 マクウ 10 3.34 3.444 0.16
単勝/複勝

4230円

5150円

8110円

5120円

2車連

5=8210円

5-8330円

3連勝

4=5=81,940円

5-8-45,780円

ワイド

4=5620円

4=8330円

5=8130円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 平塚 雅樹 42 浜 松 リンカーベル 10 3.33 3.395 0.07
2 7 松本 やすし 43 伊勢崎 オブセRMC 20 再3.32 3.385 0.11
3 1 吉田 祐也 37 川 口 トラオウ 0 3.37 3.410 0.20
4 5 桝崎 陽介 42 飯 塚 S・フリオ 20 3.33 3.404 0.13
5 8 平田 雅崇 41 川 口 Sトラノスケ 20 3.32 3.410 0.16
6 6 前田  淳 45 山 陽 メスカリート 20 3.35 3.417 0.12
7 2 古城 龍之介 28 山 陽 フェンリル 10 3.30 3.434 0.21
8 3 岡松  忠 61 山 陽 モナークRIO 10 3.40 3.447 0.12
単勝/複勝

1670円

4270円

7170円

41,760円

2車連

4=73,160円

4-76,510円

3連勝

1=4=79,690円

4-7-182,170円

ワイド

1=41,450円

1=71,630円

4=7500円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 宏和 35 浜 松 ナアーモ 20 3.31 3.385 0.13
2 1 山崎  進 44 山 陽 スターダスト 0 3.37 3.413 0.11
3 4 岩科 鮮太 42 浜 松 シュート 10 3.35 3.402 0.14
4 7 森本 優佑 31 飯 塚 キャプテンA5 20 3.32 3.394 0.16
5 2 落合  淳 41 伊勢崎 ブルズ 10 3.35 3.412 0.02
6 5 福永 貴史 48 山 陽 トマホーク1 20 3.32 3.404 0.16
7 3 稲川 聖也 25 川 口 S・マンジロー 10 3.38 3.428 0.05
8 6 中山  光 34 川 口 ヒカルンデス5 20 3.30 3.420 0.17
単勝/複勝

1130円

4150円

8100円

8120円

2車連

1=8590円

8-1780円

3連勝

1=4=8760円

8-1-42,480円

ワイド

1=4350円

1=8280円

4=8190円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 滝下 隼平 38 飯 塚 S・ラセツ 20 3.29 3.369 0.17
2 4 青木 治親 46 川 口 キツネFOX 10 3.30 3.395 0.13
3 8 黒川 京介 24 川 口 ペルセウス2 20 3.29 3.391 0.10
4 3 林  弘明 49 山 陽 ザンテツケン 10 3.32 3.428 0.21
5 6 笠木 美孝 53 浜 松 シャロー 20 3.35 3.420 0.15
6 5 山本 将之 32 山 陽 サンフラワー 20 3.35 3.423 0.06
7 1 西村 義正 64 山 陽 マグナム 0 3.40 3.452 0.12
8 2 亀井 政和 40 伊勢崎 キャメロン 10 3.36 3.444 0.10
単勝/複勝

4130円

7100円

8100円

7270円

2車連

4=71,030円

7-41,880円

3連勝

4=7=8270円

7-4-83,390円

ワイド

4=7240円

4=8140円

7=8140円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 雅人 41 川 口 KOモンソン 20 3.31 3.413 0.14
2 6 田村 治郎 38 伊勢崎 イマサラJ 20 3.33 3.413 0.14
3 1 湯浅  浩 59 伊勢崎 オーイェーイ 0 3.44 3.458 0.22
4 4 辰巳 裕樹 38 浜 松 ブケパロス1 10 3.34 3.447 0.03
5 5 田中  進 43 飯 塚 オーデル 10 3.40 3.447 0.05
6 3 穴見 和正 68 山 陽 プラダ 10 3.40 3.453 0.09
7 2 番田 隆弘 48 山 陽 バンゲラ 0 3.39 3.471 0.22
9 欠責 7 丸山 智史 35 山 陽 ジェシカ 20
単勝/複勝

1320円

6150円

8100円

8100円

2車連

6=8320円

8-6330円

3連勝

1=6=83,310円

8-6-17,160円

ワイド

1=62,990円

1=81,180円

6=8100円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 松尾 啓史 44 山 陽 ラディカルV 20 3.30 3.365 0.13
2 1 高石 光将 41 川 口 チビサウザー 0 3.35 3.406 0.10
3 4 深谷 俊太 31 浜 松 シグナル 10 3.35 3.395 0.07
4 5 田中  賢 37 伊勢崎 エクレール 20 3.32 3.388 0.09
5 7 中村 杏亮 27 飯 塚 サボ 20 3.31 3.391 0.08
6 3 高木 健太郎 33 山 陽 タカギ165 10 3.34 3.415 0.10
7 6 五十嵐 一夫 56 川 口 ボーリバージュ 20 3.38 3.433 0.13
8 2 春本 綾斗 32 山 陽 リムル 10 3.39 3.495 0.19
単勝/複勝

1100円

4100円

8100円

8110円

2車連

1=8550円

8-1740円

3連勝

1=4=82,330円

8-1-46,310円

ワイド

1=41,800円

1=8300円

4=8760円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 有吉 辰也 46 飯 塚 ウィズ 20 3.31 3.394 0.10
2 3 大月  渉 34 伊勢崎 キラークイーン 10 3.32 3.408 0.02
3 7 長田 恭徳 27 山 陽 オフホワイト 20 3.31 3.404 0.09
4 4 斎藤 撤二 44 川 口 レクイエム 10 3.30 3.421 0.05
5 6 上和田 拓海 26 川 口 ノリック 20 3.32 3.429 0.07
6 2 山本  翔 30 山 陽 アリシアル2 10 3.37 3.444 0.16
7 5 遠藤  誠 48 浜 松 ワールドショー 20 3.33 3.439 0.16
8 1 池浦 一博 60 山 陽 ソユル 0 3.41 3.516 0.17
単勝/複勝

3280円

7210円

8210円

8170円

2車連

3=8600円

8-3900円

3連勝

3=7=8720円

8-3-72,890円

ワイド

3=7260円

3=8220円

7=8280円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 山浦 博幸 41 浜 松 トリバード 10 3.32 3.405 0.05
2 6 角南 一如 44 山 陽 ソナポケSKY 20 3.31 3.394 0.09
3 4 鈴木 将光 40 伊勢崎 シャドウDEC 10 3.32 3.405 0.05
4 7 山田 達也 39 川 口 イプシロン 20 3.33 3.397 0.07
5 8 佐藤 貴也 37 浜 松 スケートラブ 20 3.36 3.401 0.06
6 1 矢野 正剛 35 山 陽 シロマティー 0 3.37 3.429 0.17
7 2 松尾  彩 34 山 陽 カピバラ6 0 3.40 3.461 0.20
9 欠責 3 田中 輝義 42 飯 塚 ファネンブルグ 10
単勝/複勝

4350円

5130円

6120円

5280円

2車連

5=6560円

5-6950円

3連勝

4=5=6770円

5-6-44,050円

ワイド

4=5240円

4=6300円

5=6260円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 若井 友和 48 川 口 モエルトウコン 20 3.31 3.385 0.09
2 5 緒方 浩一 37 山 陽 グレート・ムタ 20 3.32 3.401 0.07
3 7 佐々木 啓 49 山 陽 リアン 20 3.32 3.401 0.13
4 6 辻  大樹 41 飯 塚 アシタハアシタ 20 3.32 3.407 0.06
5 2 青木 隆浩 32 山 陽 リョウマ 10 3.35 3.421 0.15
6 4 新井  淳 52 伊勢崎 シリウス 10 3.35 3.447 0.16
7 1 斎藤 正悟 48 浜 松 ブレイク 0 3.39 3.465 0.14
8 3 田辺  誠 45 川 口 マコズキッチン 10 3.33 3.460 0.18
単勝/複勝

5140円

7140円

8110円

8200円

2車連

5=8470円

8-5770円

3連勝

5=7=8520円

8-5-71,720円

ワイド

5=7340円

5=8200円

7=8290円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 丹村 飛竜 38 山 陽 ヒシャカク 20 3.29 3.362 0.04
2 5 藤岡 一樹 43 山 陽 シャウラU 20 3.32 3.372 0.06
3 1 吉松 憲治 55 山 陽 レイグランデS 0 3.36 3.406 0.21
4 6 吉原 恭佑 33 伊勢崎 バーシア 20 3.33 3.394 0.06
5 7 渡辺  篤 46 浜 松 ナナロク2 20 3.29 3.401 0.07
6 2 木村 享平 33 伊勢崎 アンシャンテ 10 3.34 3.418 0.12
7 3 早船  歩 43 川 口 エレンシア 10 3.36 3.428 0.07
8 4 松尾 隆広 41 飯 塚 デュエル・16 10 3.36 3.434 0.12
単勝/複勝

1120円

5160円

8100円

8110円

2車連

5=8350円

8-5410円

3連勝

1=5=8800円

8-5-12,040円

ワイド

1=5490円

1=8260円

5=8130円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 石橋  大 44 山 陽 ガロモガ 0 3.31 3.387 0.09
2 7 岡部  聡 57 山 陽 フラッグシップ 20 3.29 3.391 0.10
3 8 青山 周平 38 伊勢崎 ハルク・73 20 3.30 3.394 0.09
4 6 中村 友和 33 浜 松 ヒカリ 20 3.30 3.401 0.18
5 4 井村 淳一 40 飯 塚 アーウィン 10 3.31 3.463 0.13
6 5 西村 龍太郎 46 山 陽 ドラゴンタロウ 20 3.29 3.481 0.15
9 他落 2 金山 周平 43 伊勢崎 ビバ・イダテン 10 3.33 0.14
9 落因 3 武藤 博臣 39 川 口 プライマー 10 3.32 0.08
単勝/複勝

1160円

7140円

8100円

1390円

2車連

1=72,970円

1-74,990円

3連勝

1=7=8630円

1-7-811,630円

ワイド

1=7390円

1=8180円

7=8170円