会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2023年3月7日 最終日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  3月7日  最終日 令和4年度山陽小野田市第12回第3節

第1レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 岩沼 靖郎 46 伊勢崎 M・タンキ 50 3.36 3.454 0.20
2 8 古城 龍之介 28 山 陽 ディアボロス 60 3.34 3.443 0.27
3 3 宍戸 幸雄 66 伊勢崎 ファイナル 30 3.44 3.505 0.21
4 6 西川 頼臣 47 浜 松 バラクーダ 40 3.37 3.494 0.13
5 4 広瀬 豪彦 60 浜 松 ワニクン 30 3.38 3.511 0.25
6 5 永島 潤太郎 21 山 陽 キノヤン 30 3.39 3.518 0.17
7 1 兵頭 寛和 29 浜 松 Rストレート 0 3.46 3.590 0.24
8 2 原 菊太郎 67 山 陽 ソウ 30 3.48 3.572 0.17
単勝/複勝

30円

70円

8980円

7580円

2車連

7=81,330円

7-81,470円

3連勝

3=7=83,400円

7-8-37,570円

ワイド

3=7670円

3=81,340円

7=8180円

第2レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 戸塚  茂 47 浜 松 オーリァ 40 3.44 3.468 0.08
2 5 鈴木 啓示 44 浜 松 マックス 40 3.41 3.475 0.17
3 6 池田 康範 55 山 陽 A・スパニエル 50 3.39 3.473 0.20
4 8 高木 健太郎 33 山 陽 タカギ165 70 3.34 3.454 0.29
5 7 湯浅  浩 59 伊勢崎 オーイェーイ 60 3.41 3.481 0.30
6 2 中村 颯斗 24 飯 塚 レオーネ 30 3.41 3.521 0.22
7 3 馬場 雄二 54 浜 松 エンドレス2 40 3.48 3.535 0.17
8 1 祐定  響 21 山 陽 ラッキーセブン 0 3.50 3.597 0.20
単勝/複勝

特払70円

4560円

2車連

4=51,870円

4-51,650円

3連勝

4=5=6930円

4-5-63,910円

ワイド

4=5870円

4=6650円

5=6420円

第3レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 春本 綾斗 32 山 陽 リムル 70 3.37 3.461 0.47
2 7 鈴木 辰己 69 浜 松 S・クオン 60 3.40 3.472 0.23
3 4 米里 信秀 61 伊勢崎 ベイリー 40 3.44 3.506 0.24
4 5 岡本 信一 54 山 陽 スタイナーS 40 3.40 3.529 0.26
5 3 上村 敏明 74 浜 松 ハヤテ 40 3.45 3.529 0.30
6 6 林  稔哲 47 伊勢崎 オレノコキュウ 50 3.41 3.521 0.19
7 2 角貝 拓海 26 浜 松 マロン 20 3.43 3.574 0.26
8 1 三宅 真央 26 山 陽 ボーマ 0 3.51 3.623 0.05
単勝/複勝

4350円

70円

8350円

8300円

2車連

7=81,350円

8-72,140円

3連勝

4=7=8740円

8-7-44,060円

ワイド

4=7420円

4=8240円

7=8450円

第4レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 山本  翔 30 山 陽 アリシアル2 60 3.33 3.427 0.30
2 1 石田 啓貴 25 山 陽 クリアC 0 3.44 3.510 0.14
3 7 角 翔太郎 26 山 陽 ビビディ 50 3.36 3.470 0.22
4 4 保永 高男 64 伊勢崎 スカイハイ 20 3.43 3.510 0.14
5 6 小林 頼介 38 浜 松 ホクサイ5 30 3.39 3.508 0.24
6 3 桝崎 星名 24 浜 松 A・セナ2 20 3.48 3.522 0.14
7 2 吉田 富重 65 浜 松 モンテゴベイ 20 3.45 3.554 0.21
8 5 本門 延唯 43 飯 塚 スタープラチナ 30 3.43 3.550 0.23
単勝/複勝

1100円

7100円

8100円

8230円

2車連

1=8200円

8-1440円

3連勝

1=7=8240円

8-1-7840円

ワイド

1=7160円

1=8130円

7=8200円

第5レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 山崎  進 45 山 陽 ピークスパイダ 60 3.36 3.459 0.31
2 5 杉本 雅彦 67 山 陽 ワープ 50 3.39 3.473 0.39
3 8 鈴木 一馬 48 浜 松 デイトナ183 80 3.33 3.440 0.34
4 6 青嶋 裕治 49 浜 松 キックオフ1 50 3.43 3.498 0.38
5 1 古谷  匠 19 山 陽 バルド・ライフ 0 3.45 3.558 0.26
6 2 大久保 哲司 58 飯 塚 コマテツ 40 3.45 3.525 0.18
7 4 岩本 君男 66 浜 松 ラフィアン 40 3.46 3.529 0.29
8 3 原田 富夫 53 伊勢崎 パトリオット 40 3.42 3.545 0.23
単勝/複勝

5350円

7110円

8100円

7440円

2車連

5=71,250円

7-52,340円

3連勝

5=7=8840円

7-5-84,250円

ワイド

5=7430円

5=8430円

7=8190円

第6レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 仲口 武志 49 浜 松 キンパックン 30 3.31 3.409 0.16
2 8 田中  賢 37 伊勢崎 エクレール 40 3.30 3.401 0.17
3 1 畦坪 孝雄 47 山 陽 シャンティエン 0 3.38 3.448 0.12
4 3 小栗 勝太 31 山 陽 ピンクタイガー 20 3.34 3.439 0.11
5 6 森村  亮 40 伊勢崎 ゴルゴ・13 30 3.33 3.428 0.14
6 2 安東 久隆 46 山 陽 カーン 10 3.37 3.453 0.21
7 4 西村 義正 64 山 陽 マグナム 20 3.39 3.449 0.16
8 5 木村 享平 33 伊勢崎 アンシャンテ 30 3.35 3.444 0.15
単勝/複勝

10円

7100円

8220円

7170円

2車連

7=8400円

7-8650円

3連勝

1=7=8750円

7-8-12,530円

ワイド

1=7290円

1=8570円

7=8100円

第7レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 北原 岳哲 27 飯 塚 パークコウベ 0 3.38 3.432 0.14
2 4 満村 陽司 47 山 陽 オロチ 20 3.31 3.420 0.11
3 5 鈴木 静二 58 浜 松 パーシャル・5 30 3.34 3.409 0.14
4 3 吉松 憲治 55 山 陽 リデュース10 20 3.33 3.423 0.19
5 8 石川 哲也 27 伊勢崎 ガドロ・J 30 3.30 3.419 0.13
6 6 穴見 和正 68 山 陽 プラダ 30 3.37 3.419 0.13
7 2 池浦 一博 61 山 陽 ソユルカー 10 3.39 3.460 0.16
8 7 塚越 浩之 51 伊勢崎 バクダンクン 30 3.35 3.438 0.09
単勝/複勝

1160円

4100円

5100円

12,880円

2車連

1=42,290円

1-46,300円

3連勝

1=4=53,250円

1-4-520,010円

ワイド

1=4500円

1=51,010円

4=5210円

第8レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 林  弘明 49 山 陽 ザンテツケン 30 3.30 3.406 0.22
2 4 松井 大和 43 山 陽 ヨバンマツイ 20 3.34 3.423 0.06
3 7 浅香  潤 49 伊勢崎 D・ジゲン 30 3.32 3.422 0.20
4 5 落合  淳 42 伊勢崎 ブルズ 30 3.32 3.428 0.17
5 3 竹中 一成 60 山 陽 トップダンディ 20 3.39 3.446 0.13
6 2 千葉 泰将 50 伊勢崎 Y・ドラグーン 0 3.39 3.474 0.10
7 8 丸山 智史 36 山 陽 ジェシカ 40 3.35 3.433 0.28
8 1 野上 史豪 46 浜 松 ジャック 0 3.43 3.497 0.02
単勝/複勝

4100円

6100円

7190円

6330円

2車連

4=6200円

6-4530円

3連勝

4=6=7450円

6-4-71,850円

ワイド

4=6140円

4=7210円

6=7330円

第9レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 小原  望 41 川 口 ストーム 0 3.32 3.397 0.08
2 1 福永 貴史 48 山 陽 トマホーク1 0 3.33 3.413 0.13
3 4 鈴木 将光 41 伊勢崎 シャドウDEC 0 3.32 3.419 0.08
4 8 前田  淳 46 山 陽 メスカリート 10 3.33 3.412 0.12
5 6 藤岡 一樹 43 山 陽 シャウラU 10 3.33 3.415 0.06
6 7 笠木 美孝 54 浜 松 ザラ・スプーク 10 3.33 3.421 0.08
7 3 五所  淳 49 山 陽 オード・ビー 0 3.35 3.432 0.09
8 5 横田 翔紀 23 伊勢崎 ジャガー 10 3.29 3.421 0.09
単勝/複勝

1250円

2160円

4160円

2300円

2車連

1=2930円

2-11,380円

3連勝

1=2=4740円

2-1-42,950円

ワイド

1=2340円

1=4420円

2=4130円

第10レース 選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 角南 一如 45 山 陽 ソナポケISM 10 3.32 3.383 0.10
2 2 平塚 雅樹 42 浜 松 リンカーベル 0 3.32 3.394 0.09
3 1 米里 崇徳 27 浜 松 カルカン 0 3.34 3.397 0.13
4 8 長田 恭徳 27 山 陽 ベイル 10 3.31 3.389 0.06
5 5 吉原 恭佑 34 伊勢崎 バーシア 10 3.33 3.402 0.01
6 6 岡部  聡 57 山 陽 フラッグシップ 10 3.33 3.405 0.02
7 7 内山 高秀 42 伊勢崎 ジャブラニR 10 3.33 3.408 0.13
8 4 浜野  淳 47 山 陽 エンブレム3 10 3.30 3.412 0.10
単勝/複勝

1110円

2120円

3180円

31,680円

2車連

2=31,310円

3-23,940円

3連勝

1=2=31,980円

3-2-112,590円

ワイド

1=2280円

1=31,040円

2=3410円

第11レース 孝ちゃんありがとう 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 新井 恵匠 38 伊勢崎 ミタケ4 20 3.30 3.365 0.06
2 2 番田 隆弘 48 山 陽 バンゲラ 0 3.35 3.410 0.12
3 1 田方 秀和 53 山 陽 プライド 0 3.34 3.413 0.12
4 8 松本 やすし 43 伊勢崎 オブセRMC 20 3.33 3.394 0.15
5 5 西村 龍太郎 47 山 陽 ドラゴンタロウ 20 3.31 3.397 0.09
6 3 渋沢 憲司 43 伊勢崎 グロリアス 10 3.32 3.408 0.20
7 6 佐々木 啓 49 山 陽 リアン 20 3.31 3.404 0.19
8 4 山本 将之 32 山 陽 サンフラワー 20 3.29 3.446 0.10
単勝/複勝

1100円

2200円

7200円

71,020円

2車連

2=72,310円

7-24,050円

3連勝

1=2=71,630円

7-2-114,480円

ワイド

1=2210円

1=7330円

2=7670円

第12レース 優勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 岩科 鮮太 42 浜 松 シュート 20 3.26 3.369 0.12
2 8 金子 大輔 42 浜 松 サンクチュアリ 30 3.28 3.361 0.13
3 1 押田 幸夫 39 川 口 フォルトゥナ2 0 3.33 3.400 0.25
4 3 掛川 和人 52 川 口 チッチ07 20 3.32 3.381 0.14
5 6 伊藤 正真 31 伊勢崎 レオーマン 20 3.30 3.385 0.12
6 2 斎藤 撤二 45 川 口 レクイエム 20 3.31 3.388 0.10
7 7 岩崎 亮一 47 山 陽 FGビゼン 30 3.29 3.380 0.15
8 4 辰巳 裕樹 38 浜 松 ブケパロス1 20 3.30 3.407 0.23
単勝/複勝

1230円

5120円

8100円

5290円

2車連

5=8290円

5-8610円

3連勝

1=5=8630円

5-8-11,940円

ワイド

1=5320円

1=8280円

5=8140円