会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2023年3月20日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  3月20日  4日目 令和4年度山陽小野田市第13回第2節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 柴田 健治 45 浜 松 ヨーデル 10 3.34 3.408 0.09
2 6 丸山 智史 36 山 陽 ジェシカ 10 3.31 3.408 0.10
3 7 青島 正樹 50 浜 松 ギグ 10 3.33 3.415 0.09
4 4 田中  賢 38 伊勢崎 エクレール 10 3.34 3.418 0.09
5 8 山田 達也 39 川 口 イプシロン 10 3.31 3.421 0.10
6 5 高宗 良次 35 飯 塚 ビーバップ2 10 3.32 3.434 0.10
7 1 林  弘明 49 山 陽 ザンテツケン 10 3.37 3.437 0.11
8 3 阿部 仁志 43 飯 塚 サティアV 10 3.35 3.437 0.14
単勝/複勝

2100円

6140円

7140円

2520円

2車連

2=6630円

2-61,350円

3連勝

2=6=71,810円

2-6-77,450円

ワイド

2=6240円

2=7470円

6=7530円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 鐘ヶ江 将平 34 飯 塚 ジェイドA 10 3.33 3.424 0.05
2 1 栗原 俊介 32 伊勢崎 ノーザン19 10 3.35 3.428 0.14
3 7 長田 恭徳 28 山 陽 オフホワイト 10 3.33 3.431 0.06
4 3 辰巳 裕樹 38 浜 松 ブケパロス1 10 3.34 3.434 0.14
5 4 中野 憲人 47 川 口 ジェリー2 10 3.33 3.437 0.05
6 5 桝崎 陽介 42 飯 塚 S・フリオ 10 3.33 3.441 0.09
7 8 木村 武之 45 浜 松 ワント 10 3.35 3.453 0.12
8 2 中山  透 34 川 口 ナカヤーマン 10 3.33 3.460 0.16
単勝/複勝

1140円

6100円

7100円

6560円

2車連

1=61,550円

6-13,330円

3連勝

1=6=72,180円

6-1-714,800円

ワイド

1=6670円

1=7680円

6=7400円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 木山 優輝 24 飯 塚 S・チャモスケ 10 3.37 3.402 0.06
2 2 森谷 隼人 42 川 口 コールトリクル 10 3.36 3.405 0.07
3 1 落合  巧 26 浜 松 ニャースケ 10 3.35 3.412 0.14
4 4 岩科 鮮太 42 浜 松 シュート 10 3.32 3.418 0.13
5 8 久門  徹 47 飯 塚 ロロノア・ゾロ 10 3.35 3.421 0.06
6 7 佐藤 裕二 48 川 口 ライキリ 10 3.34 3.434 0.09
7 6 吉原 恭佑 34 伊勢崎 バーシア 10 3.36 3.437 0.13
8 5 角南 一如 45 山 陽 ソナポケSKY 10 3.35 3.441 0.08
単勝/複勝

1190円

2130円

3320円

33,340円

2車連

2=33,860円

3-29,530円

3連勝

1=2=34,720円

3-2-181,750円

ワイド

1=2490円

1=31,690円

2=31,050円

第4レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 小林 瑞季 32 川 口 ギョウジュウ 10 3.32 3.399 0.07
2 7 滝下 隼平 39 飯 塚 S・ラセツ 10 3.33 3.408 0.17
3 3 平塚 雅樹 42 浜 松 リンカーベル 10 3.31 3.434 0.16
4 1 五所  淳 49 山 陽 オード・ビー 10 3.37 3.441 0.13
5 5 別府 敬剛 49 飯 塚 クロス 10 3.34 3.441 0.07
6 2 鈴木 将光 41 伊勢崎 シャドウDEC 10 3.33 3.447 0.13
7 6 前田  淳 46 山 陽 メスカリート 10 3.38 3.450 0.15
8 4 鈴木 一馬 48 浜 松 デイトナ183 10 3.31 3.450 0.16
単勝/複勝

3100円

7170円

8100円

8230円

2車連

7=81,680円

8-73,150円

3連勝

3=7=8880円

8-7-35,650円

ワイド

3=7250円

3=8160円

7=8390円

第5レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 加賀谷 建明 44 川 口 プログレス 10 3.32 3.424 0.05
2 7 内山 高秀 42 伊勢崎 ジャブラニR 10 3.32 3.434 0.07
3 3 東小野 正道 48 飯 塚 ザ・ワールド 10 3.36 3.437 0.09
4 6 岡部  聡 57 山 陽 フラッグシップ 10 3.35 3.441 0.10
5 4 緒方 浩一 38 山 陽 グレート・ムタ 10 3.33 3.444 0.05
6 5 中村 友和 33 浜 松 ヒカリ 10 3.31 3.447 0.13
7 2 新井  淳 52 伊勢崎 シリウス 10 3.36 3.457 0.05
8 1 川原  剛 45 川 口 ポロス 10 3.37 3.463 0.10
単勝/複勝

3230円

7140円

8140円

8240円

2車連

7=8380円

8-7810円

3連勝

3=7=81,520円

8-7-35,730円

ワイド

3=7450円

3=8760円

7=8250円

第6レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 鈴木  清 49 川 口 アルティマ 10 3.36 3.424 0.09
2 1 岡松  忠 61 山 陽 モナークRIO 10 3.38 3.428 0.10
3 6 田村 治郎 39 伊勢崎 イマサラJ 10 3.32 3.434 0.11
4 8 浦田 信輔 49 飯 塚 パンジャ 10 3.30 3.434 0.09
5 7 佐々木 啓 49 山 陽 リアン 10 3.32 3.441 0.09
6 3 遠藤  誠 48 浜 松 ワールドショー 10 3.35 3.450 0.10
7 4 越智 尚寿 49 飯 塚 ハーミット 10 3.37 3.453 0.09
8 2 花田 一輝 24 浜 松 ノノリキ 10 3.35 3.457 0.09
単勝/複勝

1100円

5180円

6100円

5870円

2車連

1=52,060円

5-14,890円

3連勝

1=5=62,760円

5-1-617,970円

ワイド

1=5900円

1=6410円

5=6750円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 中尾 貴志 32 飯 塚 レッドマジック 10 3.33 3.402 0.08
2 5 藤岡 一樹 43 山 陽 シャウラU 10 3.32 3.405 0.07
3 8 伊藤 信夫 50 浜 松 プロドライブ 10 3.32 3.408 0.08
4 6 浜野  淳 47 山 陽 アモン 10 3.35 3.421 0.09
5 3 五十嵐 一夫 56 川 口 ボーリバージュ 10 3.35 3.431 0.24
6 2 浅田 真吾 44 浜 松 ベルーガ 10 3.38 3.450 0.11
7 1 塚越 浩之 51 伊勢崎 バクダンクン 10 3.38 3.453 0.07
8 7 森本 優佑 31 飯 塚 キャプテンA5 10 3.32 3.453 0.13
単勝/複勝

40円

5170円

8170円

4460円

2車連

4=5770円

4-51,460円

3連勝

4=5=8610円

4-5-82,980円

ワイド

4=5310円

4=8300円

5=8150円

第8レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 人見 剛志 43 山 陽 フォーン 10 3.35 3.399 0.08
2 1 福永 貴史 48 山 陽 トマホーク1 10 3.36 3.421 0.10
3 6 渡辺  篤 46 浜 松 ナナロク2 10 3.35 3.421 0.07
4 7 大木  光 39 川 口 ウミヘビ 10 3.35 3.428 0.07
5 2 田中  進 43 飯 塚 オーデル 10 3.39 3.431 0.02
6 8 早川 清太郎 40 伊勢崎 シナモン 10 3.32 3.434 0.15
7 3 松山 茂靖 44 浜 松 シャペウ 10 3.38 3.444 0.15
8 5 辻  大樹 42 飯 塚 アシタハアシタ 10 3.36 3.453 0.13
単勝/複勝

1120円

4100円

6140円

4310円

2車連

1=41,740円

4-15,470円

3連勝

1=4=62,940円

4-1-618,690円

ワイド

1=4600円

1=61,060円

4=6230円

第9レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 高橋  貢 51 伊勢崎 Rウルフ 0 3.30 3.397 0.07
2 7 鈴木 宏和 36 浜 松 ナアーモ 0 3.31 3.403 0.07
3 1 有吉 辰也 47 飯 塚 キックアス 0 3.33 3.406 0.08
4 3 西原 智昭 44 伊勢崎 ニシエスタ 0 3.32 3.410 0.08
5 6 中村 雅人 42 川 口 KOモンソン 0 3.33 3.413 0.09
6 5 岩田 裕臣 39 川 口 プラスワン55 0 3.33 3.419 0.07
7 8 岩崎 亮一 47 山 陽 FGビゼン 0 3.31 3.429 0.09
8 4 高橋 義弘 40 川 口 キャバーマン 0 3.32 3.432 0.10
単勝/複勝

1170円

2150円

7220円

2170円

2車連

2=7770円

2-71,230円

3連勝

1=2=7370円

2-7-12,440円

ワイド

1=2130円

1=7170円

2=7170円

第10レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 金子 大輔 42 浜 松 サンクチュアリ 0 3.31 3.384 0.06
2 4 松尾 啓史 44 山 陽 ラディカルV 0 3.31 3.406 0.06
3 5 中村 杏亮 27 飯 塚 サボ 0 3.31 3.406 0.06
4 8 鈴木 聡太 39 伊勢崎 キブロ 0 3.31 3.423 0.09
5 1 岩見 貴史 39 飯 塚 ザンス 0 3.33 3.426 0.09
9 落因 2 上和田 拓海 26 川 口 ノリック 0 3.31 0.10
9 他落 3 平田 雅崇 42 川 口 Sトラノスケ 0 3.32 0.06
9 他落 7 永井 大介 46 川 口 ビンテージ 0 3.31 0.08
単勝/複勝

4220円

5280円

6160円

6210円

2車連

4=6800円

6-41,160円

3連勝

4=5=61,260円

6-4-56,600円

ワイド

4=5630円

4=6270円

5=6250円

第11レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 篠原  睦 45 飯 塚 チャージ 0 3.33 3.403 0.13
2 8 若井 友和 49 川 口 モエルトウコン 0 3.30 3.403 0.09
3 1 鈴木 圭一郎 28 浜 松 カルマS5K 0 3.27 3.406 0.06
4 6 丹村 飛竜 38 山 陽 ヒシャカク 0 3.32 3.413 0.13
5 4 佐藤 摩弥 30 川 口 Pタン3 0 3.31 3.416 0.06
6 5 新井 恵匠 38 伊勢崎 ミタケ4 0 3.31 3.416 0.10
7 3 長田 稚也 22 飯 塚 カオスミスB 0 3.32 3.423 0.10
8 2 渋沢 憲司 43 伊勢崎 グロリアス 0 3.34 3.432 0.09
単勝/複勝

1100円

7210円

8250円

720,130円

2車連

7=829,790円

7-8116,880円

3連勝

1=7=82,710円

7-8-1316,570円

ワイド

1=7500円

1=8240円

7=82,600円

第12レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 荒尾  聡 41 飯 塚 デフジャムKN 0 3.31 3.387 0.06
2 8 青山 周平 38 伊勢崎 ハルク・73 0 3.27 3.390 0.13
3 1 佐藤 貴也 38 浜 松 スケートラブ 0 3.32 3.390 0.08
4 5 松本 やすし 43 伊勢崎 オブセRMC 0 3.30 3.400 0.15
5 4 黒川 京介 24 川 口 イットウセイ 0 3.31 3.400 0.10
6 6 西村 龍太郎 47 山 陽 ドラゴンタロウ 0 3.31 3.410 0.10
7 3 中山  光 34 川 口 ヒカルンデス5 0 3.34 3.419 0.22
8 7 高木 健太郎 33 山 陽 タカギ165 0 3.32 3.426 0.16
単勝/複勝

1120円

2130円

8100円

2500円

2車連

2=8340円

2-81,350円

3連勝

1=2=8320円

2-8-12,770円

ワイド

1=2220円

1=8120円

2=8120円