山陽オートレース レース結果詳細(2023年6月8日 3日目)
第1レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 伊藤 信夫 | 50 | 浜 松 | プロドライブ1 | 40 | 3.71 | 3.761 | 0.06 | ||
| 2 | 5 | 芝崎 茂信 | 58 | 伊勢崎 | スターフウジン | 10 | 3.75 | 3.839 | 0.11 | ||
| 3 | 3 | 西崎 洋一郎 | 50 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.75 | 3.846 | 0.13 | ||
| 4 | 1 | 別府 末彦 | 71 | 山 陽 | Vキャプター | 0 | 3.83 | 3.865 | 0.24 | ||
| 5 | 4 | 稲原 瑞穂 | 27 | 飯 塚 | ナントセイケン | 10 | 3.81 | 3.920 | 0.23 | ||
| 6 | 2 | 城戸 徹 | 43 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 0 | 3.83 | 3.977 | 0.29 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5170円 6100円  | 
              
| 単 | 
                         6140円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5=6250円  | 
              
| 単 | 
                         6-5350円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5=6130円  | 
              
| 単 | 
                         6-5-3510円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         3=5100円 3=6100円 5=6100円  | 
              
第2レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田中 茂 | 46 | 飯 塚 | カイセイ | 40 | 3.70 | 3.771 | 0.13 | ||
| 2 | 2 | 井上 智詞 | 43 | 飯 塚 | ウォーデン | 0 | 3.87 | 3.829 | 0.18 | ||
| 3 | 6 | 平田 雅崇 | 42 | 川 口 | Sトラノスケ | 40 | 3.71 | 3.790 | 0.16 | F | |
| 4 | 3 | 杉本 雅彦 | 67 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.74 | 3.862 | 0.17 | ||
| 5 | 4 | 青嶋 裕治 | 49 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.79 | 3.920 | 0.19 | ||
| 6 | 1 | 浜田 忠司 | 71 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.88 | 3.971 | 0.23 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2170円 5120円  | 
              
| 単 | 
                         5160円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2=5990円  | 
              
| 単 | 
                         5-21,550円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=6150円  | 
              
| 単 | 
                         5-2-62,080円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=5150円 2=6130円 5=6100円  | 
              
第3レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 岩見 貴史 | 39 | 飯 塚 | ザンス | 40 | 3.69 | 3.758 | 0.20 | ||
| 2 | 5 | 西 翔子 | 29 | 浜 松 | ニッキ | 10 | 3.73 | 3.804 | 0.14 | ||
| 3 | 4 | 山下 知秀 | 42 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.70 | 3.807 | 0.33 | ||
| 4 | 1 | 滝沢 健 | 51 | 伊勢崎 | ベルゼルガ | 0 | 3.78 | 3.848 | 0.13 | ||
| 5 | 2 | 福田 義久 | 61 | 山 陽 | バジオウ | 0 | 3.78 | 3.868 | 0.23 | ||
| 6 | 3 | 宮地 朗 | 46 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 10 | 3.83 | 3.920 | 0.16 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5170円 6100円  | 
              
| 単 | 
                         6100円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5=6390円  | 
              
| 単 | 
                         6-5430円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=5=6170円  | 
              
| 単 | 
                         6-5-4550円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         4=5110円 4=6100円 5=6110円  | 
              
第4レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 長田 恭徳 | 28 | 山 陽 | オフホワイト | 40 | 3.65 | 3.707 | 0.26 | ||
| 2 | 2 | 西村 昭紀 | 49 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.74 | 3.781 | 0.26 | ||
| 3 | 5 | 久門 徹 | 47 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 40 | 3.70 | 3.764 | 0.14 | ||
| 4 | 3 | 佐伯 拓実 | 30 | 山 陽 | アオアシ33 | 10 | 3.71 | 3.849 | 0.19 | ||
| 5 | 4 | 小林 頼介 | 39 | 浜 松 | ホクサイ5 | 10 | 3.72 | 3.852 | 0.12 | ||
| 6 | 1 | 桝崎 星名 | 25 | 浜 松 | A・セナ2 | 0 | 3.83 | 3.903 | 0.18 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2100円 6100円  | 
              
| 単 | 
                         6100円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2=6170円  | 
              
| 単 | 
                         6-2160円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=6130円  | 
              
| 単 | 
                         6-2-5270円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=5110円 2=6100円 5=6100円  | 
              
第5レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 篠原 睦 | 46 | 飯 塚 | チャージ | 40 | 3.67 | 3.694 | 0.20 | ||
| 2 | 1 | 岡本 信一 | 54 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.67 | 3.755 | 0.15 | ||
| 3 | 5 | 竹中 修二 | 46 | 飯 塚 | ジェクト | 20 | 3.72 | 3.772 | 0.07 | ||
| 4 | 4 | 下平 佳輝 | 50 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.76 | 3.807 | 0.11 | ||
| 5 | 2 | 松村 真 | 41 | 伊勢崎 | ケセラセラ | 0 | 3.84 | 3.874 | 0.26 | ||
| 6 | 3 | 日室 志郎 | 54 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.83 | 3.894 | 0.39 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1100円 6100円  | 
              
| 単 | 
                         6140円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1=6100円  | 
              
| 単 | 
                         6-1180円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=6130円  | 
              
| 単 | 
                         6-1-5310円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=5100円 1=6100円 5=6110円  | 
              
第6レース 優勝戦進出決定戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中村 杏亮 | 27 | 飯 塚 | コアラ | 40 | 3.61 | 3.682 | 0.31 | ||
| 2 | 5 | 山本 智大 | 43 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.72 | 3.772 | 0.15 | ||
| 3 | 2 | 小里 健太 | 45 | 飯 塚 | セピア | 0 | 3.72 | 3.790 | 0.12 | ||
| 4 | 4 | 磯部 真樹 | 39 | 山 陽 | バロム・ワン | 10 | 3.75 | 3.830 | 0.23 | ||
| 5 | 3 | 交川 陽子 | 34 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.80 | 3.861 | 0.36 | ||
| 6 | 1 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.85 | 3.955 | 0.12 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5100円 6100円  | 
              
| 単 | 
                         6100円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5=6140円  | 
              
| 単 | 
                         6-5100円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=6100円  | 
              
| 単 | 
                         6-5-2160円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=5100円 2=6100円 5=6100円  |