山陽オートレース レース結果詳細(2025年2月2日 初日)
第1レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 井村 淳一 | 42 | 飯 塚 | シャーロット | 20 | 3.36 | 3.404 | 0.23 | ||
2 | 3 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 10 | 3.34 | 3.424 | 0.15 | ||
3 | 2 | 高橋 義徳 | 44 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.37 | 3.441 | 0.17 | ||
4 | 4 | 青木 隆浩 | 34 | 山 陽 | リョウマ | 10 | 3.39 | 3.441 | 0.20 | ||
5 | 1 | 石橋 啓士 | 22 | 飯 塚 | マルス | 0 | 3.37 | 3.461 | 0.17 | ||
6 | 5 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.38 | 3.446 | 0.22 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3100円 6100円 |
単 |
6210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=6110円 |
単 |
6-3280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=6490円 |
単 |
6-3-21,270円 |
ワイド |
---|
2=3270円 2=6310円 3=6100円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.28 | 3.399 | 0.24 | ||
2 | 1 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 0 | 3.38 | 3.439 | 0.16 | ||
3 | 4 | 松井 大和 | 45 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 20 | 3.35 | 3.420 | 0.11 | ||
4 | 6 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 30 | 3.36 | 3.412 | 0.22 | ||
5 | 3 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.20 | ||
6 | 2 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.34 | 3.463 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1120円 5100円 |
単 |
5100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5500円 |
単 |
5-1530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=51,000円 |
単 |
5-1-41,890円 |
ワイド |
---|
1=4770円 1=5230円 4=5230円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.29 | 3.394 | 0.28 | ||
2 | 2 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 0 | 3.32 | 3.423 | 0.14 | ||
3 | 6 | 竹谷 隆 | 52 | 飯 塚 | ゼロワン | 20 | 3.33 | 3.404 | 0.18 | ||
4 | 3 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.30 | 3.418 | 0.19 | ||
5 | 1 | 秋吉 忠幸 | 61 | 飯 塚 | ノギザカ | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.13 | ||
6 | 4 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 10 | 3.33 | 3.486 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2160円 5100円 |
単 |
5280円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5280円 |
単 |
5-2540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=6470円 |
単 |
5-2-61,950円 |
ワイド |
---|
2=5120円 2=6190円 5=6220円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗原 俊介 | 34 | 伊勢崎 | R・クリリン | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.23 | ||
2 | 6 | 田中 進 | 45 | 飯 塚 | オーデル | 30 | 3.36 | 3.409 | 0.18 | ||
3 | 4 | 福岡 鷹 | 24 | 飯 塚 | ペアー | 20 | 3.39 | 3.433 | 0.14 | ||
4 | 3 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 20 | 3.39 | 3.433 | 0.09 | ||
5 | 2 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.23 | ||
6 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.42 | 3.490 | 0.20 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5100円 6160円 |
単 |
5170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=6170円 |
単 |
5-6320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=6580円 |
単 |
5-6-41,930円 |
ワイド |
---|
4=5320円 4=6400円 5=6100円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 松尾 隆広 | 43 | 飯 塚 | デュエル・S | 30 | 3.30 | 3.380 | 0.23 | ||
2 | 5 | 横田 翔紀 | 24 | 伊勢崎 | オラフ | 30 | 3.31 | 3.383 | 0.18 | ||
3 | 1 | 古谷 匠 | 21 | 山 陽 | LB・フルケス | 0 | 3.34 | 3.439 | 0.15 | ||
4 | 2 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.34 | 3.434 | 0.21 | ||
5 | 3 | 片岡 賢児 | 57 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.39 | 3.452 | 0.20 | ||
6 | 4 | 稲原 良太郎 | 45 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.33 | 3.465 | 0.22 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5290円 6100円 |
単 |
6150円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=6380円 |
単 |
6-5650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=6290円 |
単 |
6-5-11,350円 |
ワイド |
---|
1=5160円 1=6180円 5=6100円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウK | 0 | 3.34 | 3.397 | 0.15 | ||
2 | 6 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル4 | 20 | 3.28 | 3.385 | 0.18 | ||
3 | 4 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 10 | 3.36 | 3.421 | 0.17 | ||
4 | 5 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 20 | 3.30 | 3.410 | 0.22 | ||
5 | 2 | 松生 信二 | 45 | 山 陽 | ストリーク・M | 10 | 3.34 | 3.428 | 0.07 | ||
6 | 3 | 根本 将人 | 43 | 飯 塚 | キッド | 10 | 3.34 | 3.444 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1140円 6100円 |
単 |
1380円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=6240円 |
単 |
1-6920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=62,670円 |
単 |
1-6-411,370円 |
ワイド |
---|
1=42,320円 1=6150円 4=6320円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.36 | 3.431 | 0.11 | ||
2 | 5 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 20 | 3.31 | 3.423 | 0.19 | ||
3 | 6 | 石本 圭耶 | 25 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.37 | 3.415 | 0.24 | ||
4 | 1 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.40 | 3.455 | 0.12 | ||
5 | 2 | 生方 将人 | 47 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.19 | ||
6 | 4 | 青山 文敏 | 67 | 飯 塚 | BY・セルフ2 | 10 | 3.34 | 3.450 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3130円 5100円 |
単 |
3340円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5260円 |
単 |
3-5830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=6610円 |
単 |
3-5-63,990円 |
ワイド |
---|
3=5140円 3=6510円 5=6160円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 崇太 | 23 | 山 陽 | トゥモロー | 0 | 3.34 | 3.394 | 0.10 | ||
2 | 3 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.35 | 3.418 | 0.12 | ||
3 | 5 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 20 | 3.34 | 3.407 | 0.16 | ||
4 | 6 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 30 | 3.30 | 3.406 | 0.16 | ||
5 | 2 | 水崎 正二 | 60 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.14 | ||
6 | 4 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1320円 3790円 |
単 |
1200円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=31,720円 |
単 |
1-31,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=52,000円 |
単 |
1-3-55,720円 |
ワイド |
---|
1=3310円 1=5210円 3=5670円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日室 志郎 | 55 | 山 陽 | アスカタイ | 0 | 3.33 | 3.419 | 0.10 | ||
2 | 3 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 10 | 3.35 | 3.421 | 0.19 | ||
3 | 6 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 30 | 3.30 | 3.406 | 0.24 | ||
4 | 5 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.08 | ||
5 | 4 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.10 | ||
6 | 2 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 10 | 3.36 | 3.444 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1330円 31,590円 |
単 |
1220円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=31,320円 |
単 |
1-31,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=6400円 |
単 |
1-3-63,070円 |
ワイド |
---|
1=3430円 1=6120円 3=6230円 |