会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2025年3月30日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
山 陽オート  3月30日  4日目 令和6年度山陽小野田市第16回第2節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 藤岡 一樹 45 山 陽 シャウラK 10 3.30 3.386 0.16
2 4 小椋 華恋 26 川 口 ノア 10 3.30 3.392 0.11
3 5 松尾 隆広 43 飯 塚 デュエル・S 10 3.31 3.399 0.15
4 1 西村 義正 66 山 陽 マグナム 0 3.37 3.416 0.07
5 6 田村 治郎 41 伊勢崎 シーJサン 10 3.30 3.412 0.08
6 3 石貝 武之 46 浜 松 ジュウザ 10 3.34 3.418 0.10
7 2 稲原 良太郎 45 山 陽 ラセンガン 0 3.35 3.445 0.17
単勝/複勝

4140円

7140円

7150円

2車連

4=7280円

7-4540円

3連勝

4=5=7590円

7-4-51,990円

ワイド

4=5300円

4=7150円

5=7270円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 田方 秀和 55 山 陽 リンドバーグ 0 3.35 3.416 0.06
2 3 春本 綾斗 34 山 陽 フォルゴレ 10 3.33 3.405 0.23
3 4 岡松  忠 63 山 陽 モナークRIO 10 3.36 3.408 0.21
4 7 泉田 修佑 28 川 口 テリザアキ06 10 3.32 3.412 0.15
5 5 花田 一輝 26 浜 松 T・ジュノ 10 3.32 3.415 0.21
6 6 川口 裕司 31 飯 塚 バロンドール 10 3.27 3.421 0.15
7 2 青木 隆浩 34 山 陽 リョウマ 0 3.37 3.439 0.05
単勝/複勝

1500円

3390円

1600円

2車連

1=31,830円

1-34,080円

3連勝

1=3=41,860円

1-3-420,080円

ワイド

1=3690円

1=4400円

3=4650円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 緒方 浩一 40 山 陽 グレート・ムタ 10 3.29 3.370 0.11
2 2 松井 大和 45 山 陽 ヨバンマツイ 0 3.33 3.387 0.15
3 7 伊藤 正真 33 伊勢崎 ティラン 10 3.30 3.392 0.15
4 4 五所  淳 51 山 陽 バギー 10 3.30 3.395 0.15
5 5 田中  進 45 飯 塚 オーデル 10 3.34 3.412 0.15
6 1 矢野 正剛 38 山 陽 アッチェル 0 3.35 3.429 0.10
7 3 鈴木 健吾 46 浜 松 ロック・UK 0 3.33 3.452 0.23
単勝/複勝

2150円

6420円

6210円

2車連

2=6360円

6-2680円

3連勝

2=6=71,630円

6-2-73,890円

ワイド

2=6200円

2=7500円

6=7570円

第4レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 松尾 啓史 46 山 陽 ラディカルV 20 3.30 3.372 0.05
2 2 吉松 憲治 57 山 陽 タラスブルバ 10 3.32 3.405 0.18
3 1 竹中 一成 62 山 陽 トップダンディ 0 3.38 3.423 0.14
4 4 福永 貴史 50 山 陽 トマホーク1 20 3.29 3.401 0.10
5 3 山崎  進 47 山 陽 ピークスパイダ 10 3.30 3.418 0.12
6 5 深谷 俊太 34 浜 松 シグナル 20 3.30 3.417 0.13
7 6 掛川 和人 55 川 口 ユートピア・C 20 3.33 3.442 0.11
単勝/複勝

2140円

7100円

7120円

2車連

2=7190円

7-2250円

3連勝

1=2=71,620円

7-2-13,410円

ワイド

1=2820円

1=7520円

2=7160円

第5レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 丹村 飛竜 40 山 陽 ヒシャカク 20 3.27 3.365 0.17
2 6 別府 敬剛 51 飯 塚 クロス 20 3.31 3.401 0.10
3 2 小栗 勝太 33 山 陽 ピンクタイガー 10 3.34 3.415 0.13
4 5 松尾  彩 36 山 陽 カピバラ6 20 3.33 3.404 0.10
5 1 池田 康範 57 山 陽 NSマハロ 0 3.37 3.455 0.16
6 3 満村 陽司 49 山 陽 イザナミ 10 3.34 3.460 0.14
7 4 斎藤 撤二 47 川 口 アイアンクロー 20 3.32 3.455 0.20
単勝/複勝

6140円

7100円

7100円

2車連

6=7180円

7-6220円

3連勝

2=6=7380円

7-6-2620円

ワイド

2=6170円

2=7130円

6=7100円

第6レース 準決勝戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 山本 将之 34 山 陽 サン・フラワー 10 3.28 3.360 0.10
2 5 新井 恵匠 40 伊勢崎 ミタケ4 10 3.31 3.360 0.12
3 6 佐々木 啓 51 山 陽 ピストル 10 3.28 3.363 0.14
4 1 角 翔太郎 28 山 陽 メイメイ 10 3.27 3.370 0.15
5 3 浅田 真吾 46 浜 松 ウーパールーパ 10 3.32 3.376 0.09
6 7 中山  光 36 川 口 ヒカルンデス5 10 3.30 3.392 0.20
7 4 谷津 圭治 47 伊勢崎 ジョリー 10 3.35 3.408 0.17
単勝/複勝

2180円

5840円

2330円

2車連

2=52,010円

2-53,290円

3連勝

2=5=61,300円

2-5-66,810円

ワイド

2=5430円

2=6130円

5=6740円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 岩見 貴史 41 飯 塚 ザザンス 10 3.27 3.386 0.14
2 3 高宗 良次 37 飯 塚 ビーバップ3 10 3.30 3.386 0.14
3 7 鈴木 宏和 38 浜 松 ナアーモ 10 3.30 3.389 0.11
4 5 松本  康 45 伊勢崎 モササウルス 10 3.27 3.389 0.16
5 2 前田  淳 48 山 陽 メスカリート 10 3.33 3.418 0.17
6 1 林  弘明 51 山 陽 ザンテツケン 10 3.31 3.505 0.09
9 落妨 4 浜野  淳 49 山 陽 アモン 10 3.30 0.06
単勝/複勝

3100円

6200円

6260円

2車連

3=6590円

6-31,200円

3連勝

3=6=7880円

6-3-75,360円

ワイド

3=6140円

3=7230円

6=7200円

第8レース 準決勝戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 篠原  睦 47 飯 塚 チャージ 10 3.26 3.347 0.02
2 6 小林 瑞季 34 川 口 ココロオドル 10 3.28 3.350 0.06
3 5 中村 杏亮 29 飯 塚 サボ 10 3.26 3.354 0.06
4 3 岡部  聡 59 山 陽 フランク 10 3.30 3.360 0.11
5 1 西村 龍太郎 49 山 陽 イズミヤ 10 3.28 3.367 0.17
6 4 角南 一如 47 山 陽 ソナポケSKY 10 3.30 3.370 0.21
7 2 越智 尚寿 51 飯 塚 ハーミット 10 3.31 3.386 0.22
単勝/複勝

6310円

7100円

7190円

2車連

6=71,220円

7-61,380円

3連勝

5=6=7260円

7-6-52,380円

ワイド

5=6250円

5=7100円

6=7260円

第9レース 準決勝戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 黒川 京介 26 川 口 イットウセイ 10 3.26 3.318 0.04
2 6 松尾 啓史 46 山 陽 ラディカルV 10 3.27 3.354 0.04
3 2 山本  翔 32 山 陽 アリシアル4 10 3.29 3.357 0.06
4 3 永島 潤太郎 23 山 陽 ユニコーン 10 3.28 3.373 0.06
5 1 高木 健太郎 35 山 陽 タカギ165 10 3.32 3.373 0.06
6 4 丸山 智史 38 山 陽 ジェシカ 10 3.29 3.376 0.09
9 反妨 5 田中  茂 48 飯 塚 カイセイ 10 3.28 0.04
単勝/複勝

6120円

7100円

7120円

2車連

6=7180円

7-6200円

3連勝

2=6=7650円

7-6-21,270円

ワイド

2=6600円

2=7280円

6=7160円