山陽オートレース レース結果詳細(2026年5月27日 初日)
第1レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西村 龍太郎 | 50 | 山 陽 | アドバンス | 40 | 3.58 | 3.685 | 0.24 | ||
| 2 | 5 | 田中 崇太 | 24 | 山 陽 | トゥモロー・S | 40 | 3.61 | 3.691 | 0.21 | ||
| 3 | 3 | 重富 英雄 | 51 | 山 陽 | ヒート | 20 | 3.67 | 3.750 | 0.23 | ||
| 4 | 4 | 青木 隆浩 | 35 | 山 陽 | リョウマ | 30 | 3.65 | 3.741 | 0.23 | ||
| 5 | 2 | 石橋 大 | 48 | 山 陽 | バウアー2 | 10 | 3.71 | 3.804 | 0.14 | ||
| 6 | 1 | 小川 可蓮 | 26 | 山 陽 | カルシファー | 0 | 3.75 | 3.977 | 0.25 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5110円 6100円 |
| 単 |
6110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=6110円 |
| 単 |
6-5150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=6360円 |
| 単 |
6-5-3710円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5250円 3=6200円 5=6100円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 林 弘明 | 52 | 山 陽 | ザンテツケン | 40 | 3.60 | 3.672 | 0.08 | ||
| 2 | 4 | 山崎 進 | 48 | 山 陽 | ピークスパイダ | 30 | 3.60 | 3.693 | 0.22 | ||
| 3 | 3 | 竹中 一成 | 63 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.66 | 3.712 | 0.24 | ||
| 4 | 6 | 藤岡 一樹 | 46 | 山 陽 | シャウラK | 50 | 3.69 | 3.692 | 0.24 | ||
| 5 | 2 | 福田 義久 | 64 | 山 陽 | ジャパン・7 | 10 | 3.69 | 3.772 | 0.08 | ||
| 6 | 1 | 小松 俊輔 | 23 | 山 陽 | プレイングラン | 0 | 3.67 | 3.787 | 0.19 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4110円 5110円 |
| 単 |
5160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5130円 |
| 単 |
5-4210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=5170円 |
| 単 |
5-4-3390円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4170円 3=5120円 4=5100円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本 智大 | 46 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.70 | 3.669 | 0.16 | ||
| 2 | 4 | 滝谷 圭 | 25 | 山 陽 | オムライス | 20 | 3.71 | 3.702 | 0.05 | ||
| 3 | 2 | 山下 知秀 | 45 | 山 陽 | アスカ2 | 10 | 3.72 | 3.723 | 0.32 | ||
| 4 | 5 | 五所 淳 | 52 | 山 陽 | バギー | 30 | 3.68 | 3.703 | 0.20 | ||
| 5 | 6 | 松尾 彩 | 37 | 山 陽 | ポラリス6 | 40 | 3.63 | 3.694 | 0.26 | ||
| 6 | 1 | 宍戸 幸雄 | 70 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.83 | 3.845 | 0.04 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3100円 41,520円 |
| 単 |
3140円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=44,000円 |
| 単 |
3-46,270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=44,920円 |
| 単 |
3-4-229,850円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3280円 2=42,290円 3=4640円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 村田 光希 | 25 | 山 陽 | クジュウ | 40 | 3.59 | 3.653 | 0.11 | ||
| 2 | 2 | 西崎 洋一郎 | 53 | 山 陽 | エムズ | 10 | 3.60 | 3.695 | 0.21 | ||
| 3 | 5 | 穴見 和正 | 71 | 山 陽 | プラダ | 30 | 3.64 | 3.677 | 0.14 | ||
| 4 | 4 | 稲原 良太郎 | 46 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.64 | 3.718 | 0.25 | ||
| 5 | 3 | 畦坪 孝雄 | 50 | 山 陽 | ナルハタタ | 10 | 3.65 | 3.749 | 0.15 | ||
| 6 | 1 | 滝沢 健 | 54 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.69 | 3.765 | 0.26 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 6130円 |
| 単 |
6190円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=6120円 |
| 単 |
6-2350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=6140円 |
| 単 |
6-2-5430円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5160円 2=6100円 5=6140円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松生 信二 | 46 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.60 | 3.683 | 0.10 | ||
| 2 | 6 | 春本 綾斗 | 35 | 山 陽 | フォルゴレ | 40 | 3.62 | 3.659 | 0.24 | ||
| 3 | 3 | 藤本 悠仁 | 21 | 山 陽 | ランスター83 | 10 | 3.63 | 3.698 | 0.12 | ||
| 4 | 5 | 中野 政則 | 49 | 山 陽 | アディクト | 30 | 3.63 | 3.716 | 0.26 | ||
| 5 | 2 | 日室 志郎 | 57 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.68 | 3.794 | 0.09 | ||
| 6 | 1 | 竹島 繁夫 | 68 | 伊勢崎 | シュハリ | 0 | 3.79 | 3.884 | 0.19 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4100円 6110円 |
| 単 |
4180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=6210円 |
| 単 |
4-6210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=6140円 |
| 単 |
4-6-3460円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4100円 3=6140円 4=6100円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 番田 隆弘 | 51 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.59 | 3.667 | 0.19 | ||
| 2 | 3 | 岩永 清文 | 46 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.68 | 3.685 | 0.24 | ||
| 3 | 6 | 緒方 浩一 | 41 | 山 陽 | グレート・ムタ | 40 | 3.59 | 3.656 | 0.22 | ||
| 4 | 5 | 人見 剛志 | 46 | 山 陽 | フォーン | 30 | 3.61 | 3.693 | 0.29 | ||
| 5 | 2 | 日名子 幹正 | 24 | 山 陽 | ヒナタイム94 | 0 | 3.66 | 3.745 | 0.12 | ||
| 6 | 1 | 伊藤 幸人 | 63 | 伊勢崎 | Eランスー | 0 | 3.73 | 3.890 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3200円 4110円 |
| 単 |
4180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4830円 |
| 単 |
4-31,220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=6240円 |
| 単 |
4-3-61,460円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4170円 3=6230円 4=6110円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 安東 久隆 | 49 | 山 陽 | ヒビキブルー | 10 | 3.64 | 3.695 | 0.12 | ||
| 2 | 5 | 松井 大和 | 46 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 30 | 3.61 | 3.671 | 0.27 | ||
| 3 | 4 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 20 | 3.63 | 3.692 | 0.20 | ||
| 4 | 6 | 角南 一如 | 48 | 山 陽 | スンスン2 | 40 | 3.60 | 3.672 | 0.23 | ||
| 5 | 2 | 磯部 真樹 | 42 | 山 陽 | バロム・ワン | 10 | 3.67 | 3.772 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 松本 渉 | 63 | 伊勢崎 | クイーン | 0 | 3.76 | 3.823 | 0.23 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3130円 5100円 |
| 単 |
3450円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=5380円 |
| 単 |
3-51,810円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=51,400円 |
| 単 |
3-5-47,000円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4330円 3=5170円 4=5300円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 池田 康範 | 58 | 山 陽 | NSマハロ | 10 | 3.58 | 3.666 | 0.11 | ||
| 2 | 6 | 岡部 聡 | 61 | 山 陽 | フランク | 40 | 3.56 | 3.631 | 0.24 | ||
| 3 | 5 | 祐定 響 | 24 | 山 陽 | サダーマン | 30 | 3.56 | 3.645 | 0.18 | ||
| 4 | 4 | 三宅 真央 | 29 | 山 陽 | ハニー | 20 | 3.58 | 3.705 | 0.16 | ||
| 5 | 1 | 別府 末彦 | 74 | 山 陽 | Vキャプター | 0 | 3.69 | 3.758 | 0.33 | ||
| 6 | 2 | 小田 雄一朗 | 47 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 10 | 3.69 | 3.778 | 0.26 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3190円 6190円 |
| 単 |
3220円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=6280円 |
| 単 |
3-6670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=6130円 |
| 単 |
3-6-51,030円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5100円 3=6110円 5=6110円 |