レース予想
平塚 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2011年1月2日 平塚競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 櫻井 久雄 | 49 | 東京 | 追 | ||
| 2 | 2 | 普津澤利幸 | 55 | 福島 | 追 | |||
| 3 | 3 | 山中 孝一 | 88 | 埼玉 | 先 | |||
| 4 | 4 | 矢島勇一朗 | 84 | 群馬 | 先 | |||
| 5 | 山口 茂 | 98 | 福島 | 先 | ||||
| 5 | 6 | 舘石 文夫 | 45 | 青森 | 追 | |||
| 7 | 山崎 輝夫 | 99 | 埼玉 | 先 | ||||
| 6 | 8 | 安藤 竜一 | 63 | 秋田 | 追 | |||
| 9 | 木村 成希 | 96 | 千葉 | 先 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 高谷 穣 | 90 | 青森 | 先 | ||
| 2 | 2 | 古谷 幸樹 | 71 | 栃木 | 追 | |||
| 3 | 3 | 大木 透 | 98 | 東京 | 先 | |||
| 4 | 4 | 関根 好雄 | 33 | 宮城 | 追 | |||
| 5 | 林 直輝 | 99 | 茨城 | 先 | ||||
| 5 | 6 | 福田 祐治 | 54 | 栃木 | 追 | |||
| 7 | 中村 健二 | 49 | 埼玉 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 盛田 祐司 | 79 | 宮城 | 追 | |||
| 9 | 長井 賢人 | 47 | 東京 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 山村大史郎 | 62 | 神奈 | 追 | ||
| 2 | 2 | 高橋秀一郎 | 73 | 茨城 | 追 | |||
| 3 | 3 | 小松 和哉 | 84 | 秋田 | 追 | |||
| 4 | 4 | 菅原 洋輔 | 98 | 岩手 | 先 | |||
| 5 | 武田 靖夫 | 76 | 茨城 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 飯沼 繁一 | 57 | 静岡 | 追 | |||
| 7 | 里見 恒平 | 99 | 千葉 | 先 | ||||
| 6 | 8 | 斯波 淳太 | 59 | 静岡 | 追 | |||
| 9 | 町島 寿幸 | 97 | 福島 | 先 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 新井 宏幸 | 86 | 群馬 | 追 | ||
| 2 | 2 | 小門 洋一 | 49 | 神奈 | 追 | |||
| 3 | 3 | 本馬 陵 | 99 | 福島 | 先 | |||
| 4 | 4 | 飯野 謙一 | 43 | 群馬 | 追 | |||
| 5 | 和田真久留 | 99 | 神奈 | 先 | ||||
| 5 | 6 | 坂田 昇昌 | 78 | 宮城 | 追 | |||
| 7 | 石渡 英樹 | 71 | 千葉 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 大西 剛靖 | 56 | 静岡 | 追 | |||
| 9 | 鈴木 友仁 | 85 | 福島 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 先 | ||
| 2 | 2 | 辻中 国宏 | 98 | 東京 | 先 | |||
| 3 | 3 | 本間 健士 | 78 | 神奈 | 両 | |||
| 4 | 4 | 高澤 淳一 | 51 | 千葉 | 追 | |||
| 5 | 松田 桂一 | 68 | 新潟 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 山梨 英昭 | 82 | 静岡 | 先 | |||
| 7 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 先 | ||||
| 6 | 8 | 大下 浩美 | 58 | 青森 | 追 | |||
| 9 | 永井 隆一 | 83 | 東京 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 皆藤 直弘 | 54 | 千葉 | 追 | ||
| 2 | 2 | 小川 達也 | 93 | 静岡 | 先 | |||
| 3 | 3 | 田淵 正則 | 66 | 埼玉 | 追 | |||
| 4 | 4 | 大塚 光成 | 62 | 群馬 | 追 | |||
| 5 | 千葉 幸彦 | 46 | 神奈 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 田代真太郎 | 83 | 静岡 | 先 | |||
| ◎ | 7 | 宮下 貴之 | 81 | 埼玉 | 先 | |||
| ○ | 6 | 8 | 柁原 翔太 | 96 | 神奈 | 先 | ||
| 9 | 平島 和彦 | 58 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 田村 博幸 | 61 | 北海 | 追 | |
| 2 | 2 | 今井 英明 | 71 | 神奈 | 追 | |||
| 3 | 3 | 宮川 誠 | 73 | 東京 | 先 | |||
| 4 | 4 | 伊藤 直幸 | 68 | 東京 | 追 | |||
| ◎ | 5 | 對馬 太陽 | 85 | 神奈 | 両 | |||
| 5 | 6 | 長山 一成 | 72 | 千葉 | 追 | |||
| 7 | 邊見 斎 | 92 | 福島 | 先 | ||||
| 6 | 8 | 黒永 愼司 | 43 | 千葉 | 追 | |||
| 9 | 坂本 典男 | 51 | 青森 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | ◎ | 1 | 1 | 旭 啓介 | 86 | 神奈 | 先 | |
| 2 | 2 | 瀧口 和宏 | 72 | 東京 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 高橋 慶幸 | 68 | 秋田 | 両 | ||
| 4 | 4 | 山下 貴之 | 85 | 神奈 | 追 | |||
| 5 | 阿部 晃 | 86 | 宮城 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 栗原 稔貴 | 71 | 栃木 | 追 | |||
| 7 | 鷹木 官玄 | 89 | 岩手 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 岩渕 祐太 | 74 | 埼玉 | 先 | |||
| 9 | 玉木 英典 | 95 | 福島 | 先 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 田仲 剛 | 51 | 埼玉 | 追 | ||
| 2 | 2 | 島田 茂希 | 92 | 北海 | 先 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | 先 | ||
| 4 | 4 | 金澤 幸司 | 91 | 福島 | 先 | |||
| 5 | 清水 正人 | 79 | 千葉 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 若林 功 | 80 | 宮城 | 追 | |||
| 7 | 萩原 昌伸 | 51 | 群馬 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 中島 啓之 | 58 | 茨城 | 追 | |||
| ○ | 9 | 照井 正浩 | 75 | 青森 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | ◎ | 1 | 1 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 追 | |
| 2 | 2 | 池端 将巳 | 79 | 新潟 | 追 | |||
| 3 | 3 | 安藤 優企 | 81 | 岩手 | 両 | |||
| 4 | 4 | 星野 辰也 | 95 | 栃木 | 先 | |||
| 5 | 菅野 好政 | 88 | 福島 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 大竹 哲也 | 93 | 静岡 | 先 | |||
| ○ | 7 | 田中 将彦 | 78 | 群馬 | 両 | |||
| 6 | 8 | 須永 啓嗣 | 69 | 東京 | 追 | |||
| 9 | 浜野 修 | 54 | 栃木 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | 佐々木弘美 | 69 | 秋田 | 両 | ||
| 2 | 2 | 小林 宏年 | 55 | 静岡 | 追 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 安部 達也 | 83 | 埼玉 | 追 | ||
| 4 | 4 | 染谷 賢一 | 32 | 茨城 | 追 | |||
| 5 | 廣田 久将 | 83 | 千葉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 藪田 貴幸 | 94 | 茨城 | 先 | |||
| ○ | 7 | 長井 妙樹 | 96 | 東京 | 先 | |||
| 6 | 8 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | 両 | |||
| 9 | 藤田 篤 | 61 | 北海 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | ◎ | 1 | 1 | 川越 義朗 | 61 | 神奈 | 追 | |
| 2 | 2 | 諸田 勝仁 | 54 | 埼玉 | 追 | |||
| 3 | 3 | 太田 貴之 | 88 | 宮城 | 両 | |||
| 4 | 4 | 小野 和昭 | 63 | 長野 | 先 | |||
| ○ | 5 | 佐藤 龍二 | 94 | 神奈 | 先 | |||
| 5 | 6 | 澁谷 明 | 72 | 群馬 | 追 | |||
| 7 | 畑山 啓太 | 77 | 宮城 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 鈴木 力 | 55 | 静岡 | 追 | |||
| △ | 9 | 塚本 和宏 | 90 | 栃木 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|