レース予想
平塚 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2011年12月16日 平塚競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 金野 俊秋 | 92 | 岩手 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 井上 達雄 | 68 | 東京 | 追 | |||
| 3 | 3 | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 両 | |||
| 4 | 4 | 三輪 浩一 | 61 | 福島 | 追 | |||
| 5 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 御嶽 俊二 | 57 | 東京 | 追 | |||
| 7 | 佐野多喜男 | 85 | 新潟 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 長田 彰人 | 95 | 宮城 | 逃 | |||
| 9 | 木村 圭吾 | 90 | 東京 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 上田三千夫 | 56 | 埼玉 | 両 | ||
| 2 | 2 | 日当 泰之 | 92 | 青森 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 角口 聖也 | 94 | 千葉 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 栗田 伸也 | 75 | 山形 | 追 | |||
| 5 | 米山 潤 | 88 | 千葉 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 中村 邦夫 | 60 | 埼玉 | 追 | |||
| 7 | 永澤 幸一 | 59 | 青森 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 芦川 大雄 | 87 | 静岡 | 追 | |||
| 9 | 宮川 誠 | 73 | 東京 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 大沼 修 | 61 | 福島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 松浦 督朗 | 62 | 群馬 | 追 | |||
| 3 | 3 | 井上 典善 | 66 | 千葉 | 追 | |||
| 4 | 4 | 鈴木 克已 | 73 | 静岡 | 追 | |||
| 5 | 川井 一憲 | 65 | 群馬 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 中川 拓也 | 94 | 群馬 | 両 | |||
| 7 | 田崎美佐夫 | 65 | 山梨 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 鈴木 達也 | 81 | 茨城 | 追 | |||
| 9 | 亀井 道佳 | 83 | 宮城 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 宿口 潤平 | 91 | 埼玉 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 近藤 夏樹 | 97 | 千葉 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 桐生 卓也 | 89 | 福島 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 山下 貴之 | 85 | 神奈 | 追 | |||
| 5 | 小坂 勇 | 64 | 栃木 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 小門 洋一 | 49 | 神奈 | 追 | |||
| 7 | 笹治 稔 | 55 | 北海 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 田代真太郎 | 83 | 静岡 | 逃 | |||
| 9 | 阿久津 修 | 88 | 栃木 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 小磯 伸一 | 47 | 福島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 松田 優一 | 90 | 茨城 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 山城 光央 | 64 | 静岡 | 追 | |||
| 4 | 4 | 藤原 義晴 | 88 | 岩手 | 両 | |||
| 5 | 石川 英昭 | 75 | 静岡 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 竹内 由文 | 54 | 長野 | 追 | |||
| 7 | 長正路 樹 | 60 | 東京 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 逃 | |||
| 9 | 奥泉 修司 | 63 | 埼玉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | ◎ | 1 | 1 | 森川 剛 | 89 | 神奈 | 逃 | |
| ○ | 2 | 2 | 開坂 秀明 | 79 | 青森 | 追 | ||
| 3 | 3 | 金子周一郎 | 78 | 埼玉 | 両 | |||
| 4 | 4 | 根本 哲吏 | 97 | 秋田 | 逃 | |||
| 5 | 小長井亮一 | 62 | 神奈 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 逃 | |||
| 7 | 石井 規道 | 73 | 神奈 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 物部 国治 | 76 | 東京 | 両 | |||
| 9 | 廣田 久将 | 83 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | 青井 賢治 | 81 | 徳島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 不破 将登 | 94 | 岐阜 | 逃 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 矢内 良和 | 75 | 群馬 | 両 | |||
| 5 | 岩本 和也 | 76 | 石川 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 大和田 学 | 65 | 福井 | 両 | |||
| ○ | 7 | 大熊正太郎 | 78 | 宮城 | 追 | |||
| 6 | 8 | 徳吉 広紀 | 84 | 福岡 | 追 | |||
| 9 | 松村 友和 | 88 | 大阪 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | 両 | ||
| ○ | 2 | 2 | 佐藤 幸治 | 92 | 秋田 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 中村 光吉 | 60 | 三重 | 追 | |||
| 4 | 4 | 松岡 慶彦 | 74 | 栃木 | 追 | |||
| 5 | 松崎 貴久 | 82 | 富山 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 北 幸博 | 65 | 三重 | 追 | |||
| 7 | 旭 健太郎 | 73 | 神奈 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 山崎 敦雄 | 70 | 静岡 | 追 | |||
| ◎ | 9 | 澤田 光浩 | 63 | 福井 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | ○ | 1 | 1 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈 | 追 | |
| 2 | 2 | 吉岡 篤志 | 82 | 徳島 | 追 | |||
| 3 | 3 | 古閑 典昭 | 76 | 熊本 | 追 | |||
| 4 | 4 | 古川 孝行 | 84 | 千葉 | 両 | |||
| ◎ | 5 | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 廣瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 追 | |||
| 7 | 豊田 知之 | 59 | 岡山 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 松本 一成 | 77 | 新潟 | 逃 | |||
| 9 | 伊勢崎彰大 | 81 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 渡辺 十夢 | 85 | 福井 | 追 | ||
| 2 | 2 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 | 逃 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 五十嵐 力 | 87 | 神奈 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 太田 真一 | 75 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 鈴木 愼二 | 74 | 神奈 | 追 | |||
| ○ | 7 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 大前 寛則 | 57 | 岡山 | 追 | |||
| 9 | 石橋慎太郎 | 88 | 静岡 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | ○ | 1 | 1 | 松本 大地 | 81 | 熊本 | 追 | |
| 2 | 2 | 飯尾 主税 | 81 | 静岡 | 追 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 高田 真幸 | 83 | 福岡 | 逃 | |||
| 5 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 宮司 周郎 | 82 | 愛知 | 逃 | |||
| 7 | 朝倉 佳弘 | 90 | 東京 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 坂木田雄介 | 78 | 千葉 | 逃 | |||
| 9 | 富永 益生 | 66 | 愛知 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | ○ | 1 | 1 | 勝瀬 卓也 | 84 | 神奈 | 追 | |
| △ | 2 | 2 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | 追 | ||
| 3 | 3 | 古川 圭 | 65 | 福岡 | 追 | |||
| 4 | 4 | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | 追 | |||
| 5 | 井上 雄三 | 88 | 埼玉 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 米原 大輔 | 86 | 熊本 | 逃 | |||
| 7 | 山田 敦也 | 88 | 北海 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 西村 豊 | 84 | 三重 | 両 | |||
| ◎ | 9 | 桐山敬太郎 | 88 | 神奈 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|