レース予想
函館 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2013年5月24日 函館競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ○ | 1 | 1 | 高橋 慶幸 | 68 | 秋田 | 追 | |
| 2 | 2 | 土師田和弘 | 60 | 神奈 | 追 | |||
| 3 | 3 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | 両 | |||
| 4 | 4 | 野井 正紀 | 63 | 神奈 | 追 | |||
| 5 | 宮田 達也 | 67 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 小島 正幸 | 72 | 茨城 | 両 | |||
| 7 | 石田 宏樹 | 91 | 青森 | 逃 | ||||
| ◎ | 6 | 8 | 植木 哲良 | 86 | 群馬 | 両 | ||
| 9 | 松本 剛 | 78 | 埼玉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 物部 国治 | 76 | 東京 | 両 | ||
| 2 | 2 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 両 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 高根澤幸房 | 70 | 栃木 | 追 | |||
| ○ | 5 | 晴山 裕之 | 77 | 東京 | 追 | |||
| 5 | 6 | 高谷 亘 | 75 | 青森 | 両 | |||
| 7 | 小野 和昭 | 63 | 長野 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 塚本 諭 | 85 | 福島 | 両 | |||
| 9 | 筒井 建次 | 64 | 群馬 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 河野 要 | 94 | 神奈 | 両 | ||
| 2 | 2 | 駒場 智城 | 98 | 福島 | 逃 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 小林 圭介 | 83 | 茨城 | 両 | ||
| 4 | 4 | 柳谷 聡 | 49 | 青森 | 追 | |||
| 5 | 進藤 浩行 | 57 | 千葉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 若林 功 | 80 | 宮城 | 追 | |||
| ○ | 7 | 馬場 喜泰 | 76 | 埼玉 | 両 | |||
| 6 | 8 | 河村 文人 | 89 | 静岡 | 両 | |||
| 9 | 坂本 昌宏 | 91 | 青森 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 飯田 威文 | 67 | 埼玉 | 追 | ||
| 2 | 2 | 千葉 尚也 | 86 | 岩手 | 両 | |||
| 3 | 3 | 石川 恭規 | 93 | 福島 | 両 | |||
| 4 | 4 | 小磯 伸一 | 47 | 福島 | 追 | |||
| 5 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 斉藤 重明 | 71 | 東京 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 安藤 優企 | 81 | 岩手 | 両 | |||
| 6 | 8 | 竹内 優也 | 89 | 北海 | 両 | |||
| ○ | 9 | 近藤 保 | 95 | 千葉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 太田 貴之 | 88 | 宮城 | 追 | ||
| 2 | 2 | 曽我 憲司 | 78 | 東京 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | 逃 | |||
| 5 | 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 熊谷 豪史 | 86 | 静岡 | 両 | |||
| 7 | 板羽 俊一 | 64 | 埼玉 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 相樂 修 | 78 | 千葉 | 両 | |||
| ◎ | 9 | 永井 亮 | 89 | 北海 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 小沼 良 | 68 | 埼玉 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 坂口 卓士 | 88 | 福島 | 追 | ||
| 3 | 3 | 河村 章憲 | 83 | 京都 | 追 | |||
| 4 | 4 | 齋藤 友幸 | 90 | 静岡 | 逃 | |||
| 5 | 北村 貴幸 | 71 | 群馬 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 小林 信晴 | 83 | 愛知 | 両 | |||
| ○ | 7 | 金川 光浩 | 56 | 静岡 | 追 | |||
| 6 | 8 | 青森 伸也 | 87 | 福島 | 両 | |||
| 9 | 古田 義明 | 79 | 三重 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 小川 祐司 | 96 | 愛媛 | 逃 | |
| 2 | 2 | 藤野 義高 | 52 | 佐賀 | 追 | |||
| 3 | 3 | 小林 寛尚 | 87 | 大阪 | 追 | |||
| 4 | 4 | 松村 順之 | 71 | 京都 | 追 | |||
| 5 | 高橋 京治 | 51 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 北 幸博 | 65 | 三重 | 追 | |||
| 7 | 近藤 隆司 | 90 | 千葉 | 逃 | ||||
| ◎ | 6 | 8 | 齋藤 勝 | 53 | 広島 | 追 | ||
| 9 | 須藤 雄太 | 89 | 千葉 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 望月裕一郎 | 65 | 静岡 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 井上 嵩 | 97 | 東京 | 逃 | ||
| ○ | 3 | 3 | 吉村 和之 | 80 | 岐阜 | 両 | ||
| 4 | 4 | 山口 貴弘 | 92 | 佐賀 | 両 | |||
| 5 | 丸山 啓一 | 74 | 静岡 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 伊藤 成紀 | 90 | 大阪 | 逃 | |||
| 7 | 関 貴之 | 93 | 茨城 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 谷津田将吾 | 83 | 福島 | 追 | |||
| 9 | 岩見 潤 | 71 | 三重 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 馬場 勇 | 92 | 熊本 | 両 | |||
| 3 | 3 | 阿部 英光 | 89 | 宮城 | 追 | |||
| 4 | 4 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 追 | |||
| 5 | 平沼 由充 | 83 | 福島 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 平坂 典也 | 61 | 広島 | 追 | |||
| ○ | 7 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | 両 | |||
| 6 | 8 | 石渡 正也 | 87 | 茨城 | 追 | |||
| ◎ | 9 | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | ○ | 1 | 1 | 杉浦 康一 | 58 | 北海 | 追 | |
| 2 | 2 | 植木 和広 | 98 | 神奈 | 追 | |||
| 3 | 3 | 吉橋 秀城 | 85 | 埼玉 | 両 | |||
| 4 | 4 | 小原 伸哉 | 97 | 北海 | 両 | |||
| 5 | 矢島 一弥 | 92 | 群馬 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 引地 正人 | 87 | 秋田 | 逃 | |||
| 7 | 三住 博昭 | 61 | 神奈 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 平原 啓多 | 97 | 埼玉 | 逃 | |||
| ◎ | 9 | 星野 辰也 | 95 | 栃木 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | 明田 春喜 | 89 | 北海 | 追 | ||
| 2 | 2 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | 両 | |||
| 4 | 4 | 山田 久徳 | 93 | 京都 | 逃 | |||
| ○ | 5 | 池田 勇人 | 90 | 埼玉 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 神開 将暢 | 69 | 福岡 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | 追 | |||
| 6 | 8 | 松田 優一 | 90 | 茨城 | 両 | |||
| 9 | 村本 大輔 | 77 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|