レース予想
大宮 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2014年2月6日 大宮競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎ | 6 | 8 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | 逃 | |
| 4 | 5 | 野村 昌弘 | 84 | 埼玉 | 逃 | |||
| 1 | 1 | 柳原 泰 | 55 | 埼玉 | 追 | |||
| 9 | 佐野 永吾 | 58 | 静岡 | 追 | ||||
| ○ | 3 | 3 | 若林 隆行 | 70 | 茨城 | 追 | ||
| 5 | 6 | 佐藤 仁 | 58 | 秋田 | 追 | |||
| 7 | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | 追 | ||||
| 4 | 吉田輪太郎 | 88 | 神奈 | 逃 | ||||
| 2 | 2 | 勝俣 浩一 | 66 | 神奈 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 9 | 米田 勝洋 | 62 | 千葉 | 追 | ||
| 5 | 6 | 花田 将司 | 99 | 北海 | 逃 | |||
| ○ | 1 | 1 | 湯浅 弘光 | 74 | 千葉 | 両 | ||
| 7 | 小林 和彦 | 82 | 群馬 | 両 | ||||
| 3 | 3 | 片岡 典明 | 86 | 岩手 | 追 | |||
| 4 | 5 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | 両 | |||
| 4 | 櫻井 利之 | 101 | 神奈 | 逃 | ||||
| 8 | 大井 崇 | 73 | 茨城 | 両 | ||||
| ◎ | 2 | 2 | 関 敬 | 81 | 栃木 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | ◎ | 1 | 1 | 神田 宏行 | 62 | 埼玉 | 追 | |
| 5 | 7 | 板羽 俊一 | 64 | 埼玉 | 追 | |||
| 6 | 渡邉 正人 | 100 | 福島 | 逃 | ||||
| 6 | 9 | 鈴木 健一 | 69 | 福島 | 追 | |||
| 8 | 飯島 淳 | 78 | 東京 | 追 | ||||
| 3 | 3 | 尾形 和則 | 58 | 群馬 | 追 | |||
| 4 | 4 | 稲垣 勝弘 | 46 | 埼玉 | 追 | |||
| 2 | 2 | 晴山 裕之 | 77 | 東京 | 追 | |||
| ○ | 5 | 林 邦彦 | 73 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 3 | 3 | 阿部 英光 | 89 | 宮城 | 追 | ||
| 4 | 4 | 山崎 司 | 95 | 福島 | 両 | |||
| ◎ | 6 | 9 | 新山 将史 | 98 | 青森 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | 追 | |||
| 5 | 櫻井 丈 | 89 | 静岡 | 追 | ||||
| 1 | 1 | 服部 正博 | 91 | 千葉 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 上田 栄蔵 | 95 | 福島 | 追 | |||
| 7 | 斉藤 重明 | 71 | 東京 | 両 | ||||
| ○ | 8 | 川越 義朗 | 61 | 神奈 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ◎ | 3 | 3 | 河野 要 | 94 | 神奈 | 両 | |
| 1 | 1 | 川口 輝明 | 56 | 北海 | 追 | |||
| 6 | 8 | 緒方 剛 | 92 | 埼玉 | 逃 | |||
| 9 | 小谷田公則 | 88 | 福島 | 両 | ||||
| 5 | 7 | 山田 和巧 | 87 | 神奈 | 追 | |||
| 4 | 5 | 新井僚太郎 | 100 | 山梨 | 逃 | |||
| 4 | 金子 兼久 | 81 | 宮城 | 追 | ||||
| 2 | 2 | 鰐淵 圭佑 | 90 | 群馬 | 追 | |||
| ○ | 6 | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 宿口 潤平 | 91 | 埼玉 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 岩崎 大和 | 94 | 茨城 | 追 | |||
| ◎ | 6 | 9 | 山口 進一 | 65 | 群馬 | 追 | ||
| 4 | 5 | 相良 勝美 | 70 | 福島 | 追 | |||
| 2 | 2 | 細川 陽介 | 84 | 宮城 | 追 | |||
| 8 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 追 | ||||
| ○ | 5 | 7 | 山崎 功也 | 95 | 宮城 | 逃 | ||
| 4 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 追 | ||||
| 6 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 3 | 3 | 遠澤 健二 | 57 | 神奈 | 追 | ||
| 6 | 9 | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | 逃 | |||
| ◎ | 8 | 時松 正 | 67 | 熊本 | 追 | |||
| 4 | 5 | 北野 良栄 | 95 | 千葉 | 逃 | |||
| 5 | 7 | 戸伏 康夫 | 96 | 岡山 | 逃 | |||
| 1 | 1 | 舛井 幹雄 | 71 | 三重 | 追 | |||
| 2 | 2 | 渡邉 正光 | 95 | 福島 | 追 | |||
| 6 | 本郷 雄三 | 99 | 熊本 | 逃 | ||||
| ○ | 4 | 山本 貴章 | 76 | 岡山 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 5 | 7 | 江守 昇 | 73 | 千葉 | 追 | ||
| ◎ | 3 | 3 | 川口 直人 | 84 | 神奈 | 両 | ||
| 2 | 2 | 永田 隼一 | 95 | 福岡 | 逃 | |||
| 6 | 9 | 吉田 裕全 | 90 | 埼玉 | 両 | |||
| 4 | 4 | 山信田 学 | 83 | 埼玉 | 追 | |||
| 8 | 横瀬 聡 | 69 | 福岡 | 追 | ||||
| ○ | 6 | 白上 翔 | 95 | 滋賀 | 逃 | |||
| 5 | 藤田 享市 | 60 | 滋賀 | 追 | ||||
| 1 | 1 | 松本 一成 | 77 | 新潟 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | ◎ | 2 | 2 | 川口 満宏 | 58 | 東京 | 追 | |
| 4 | 4 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 久木原 洋 | 97 | 埼玉 | 逃 | |||
| 5 | 7 | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 両 | |||
| 5 | 大前 寛則 | 57 | 岡山 | 追 | ||||
| 3 | 3 | 坂口 晃輔 | 95 | 三重 | 追 | |||
| ○ | 1 | 1 | 野本 翔太 | 91 | 高知 | 追 | ||
| 6 | 佐藤 悦夫 | 86 | 栃木 | 追 | ||||
| 9 | 倉野隆太郎 | 91 | 愛知 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 5 | 7 | 金川 光浩 | 56 | 静岡 | 追 | ||
| 6 | 9 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | 逃 | |||
| 6 | 近藤 修康 | 67 | 岡山 | 追 | ||||
| 2 | 2 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 | 両 | |||
| ◎ | 8 | 柳詰 正宏 | 97 | 福岡 | 両 | |||
| 1 | 1 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | 追 | |||
| 4 | 5 | 屋良 朝春 | 94 | 東京 | 逃 | |||
| 4 | 池上 孝之 | 69 | 兵庫 | 追 | ||||
| ○ | 3 | 3 | 朝秀 忠 | 68 | 茨城 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | ◎ | 5 | 7 | 林 雄一 | 83 | 神奈 | 追 | |
| 1 | 1 | 根田 空史 | 94 | 千葉 | 逃 | |||
| 6 | 9 | 藤田 竜治 | 68 | 青森 | 追 | |||
| 4 | 5 | 小野 大介 | 91 | 福島 | 追 | |||
| 3 | 3 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 深井 高志 | 63 | 東京 | 追 | |||
| ○ | 6 | 吉川 起也 | 92 | 富山 | 逃 | |||
| 4 | 八日市屋浩 | 79 | 石川 | 追 | ||||
| 8 | 城 幸弘 | 96 | 山梨 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|