レース予想
豊橋 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2014年2月13日 豊橋競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | 中村 考志 | 80 | 滋賀 | 両 | ||
| 7 | 松尾 誠 | 80 | 長崎 | 両 | ||||
| 3 | 3 | 三谷 典正 | 49 | 奈良 | 追 | |||
| ◎ | 4 | 4 | 山田 浩一 | 59 | 福岡 | 追 | ||
| 5 | 5 | 大西 仁 | 63 | 愛媛 | 追 | |||
| 1 | 1 | 松本 光平 | 76 | 高知 | 追 | |||
| ○ | 2 | 2 | 広野 吉法 | 76 | 熊本 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | 谷尾 佳昭 | 53 | 岡山 | 追 | ||
| 7 | 松本 琢也 | 95 | 兵庫 | 両 | ||||
| 3 | 3 | 今津 英一 | 71 | 大阪 | 両 | |||
| ○ | 2 | 2 | 池内 吾郎 | 65 | 愛媛 | 追 | ||
| 4 | 4 | 久米 康隆 | 65 | 徳島 | 追 | |||
| 1 | 1 | 広瀬 興 | 81 | 広島 | 両 | |||
| ◎ | 5 | 5 | 山内 清美 | 54 | 山口 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 7 | 船倉 卓郎 | 99 | 長崎 | 逃 | ||
| ○ | 2 | 2 | 水木 裕聡 | 96 | 高知 | 両 | ||
| 6 | 大松 純二 | 99 | 大阪 | 両 | ||||
| 3 | 3 | 塩満 賢治 | 58 | 鹿児 | 追 | |||
| ◎ | 1 | 1 | 徳丸 佳克 | 46 | 兵庫 | 追 | ||
| 4 | 4 | 白木 浩二 | 86 | 岐阜 | 追 | |||
| 5 | 5 | 上原 直樹 | 75 | 岡山 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 3 | 3 | 小川 賢人 | 103 | 福岡 | 逃 | ||
| ○ | 6 | 7 | 日浦 野 | 57 | 福岡 | 追 | ||
| ◎ | 4 | 4 | 岡田 篤 | 79 | 和歌 | 追 | ||
| 2 | 2 | 山田 哲也 | 99 | 愛知 | 逃 | |||
| 5 | 5 | 角脇 守 | 66 | 三重 | 追 | |||
| 6 | 清水 勝 | 47 | 滋賀 | 追 | ||||
| 1 | 1 | 池田 和正 | 75 | 佐賀 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ◎ | 4 | 4 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 | 逃 | |
| 3 | 3 | 奥野 正人 | 75 | 大阪 | 追 | |||
| 6 | 7 | 辻 誠 | 80 | 和歌 | 追 | |||
| ○ | 1 | 1 | 藤本 辰次 | 62 | 三重 | 追 | ||
| 6 | 山下 政孝 | 60 | 佐賀 | 追 | ||||
| 2 | 2 | 前野 智也 | 68 | 岡山 | 逃 | |||
| 5 | 5 | 羽田 真司 | 67 | 徳島 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 6 | 9 | 新村 真 | 87 | 岡山 | 逃 | ||
| ○ | 4 | 4 | 山下 正人 | 75 | 岡山 | 追 | ||
| 3 | 3 | 西川 弘資 | 66 | 三重 | 追 | |||
| 5 | 尾籠 久則 | 86 | 福岡 | 追 | ||||
| 8 | 瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | 追 | ||||
| 2 | 2 | 乾 庄平 | 95 | 滋賀 | 逃 | |||
| ◎ | 5 | 7 | 西郷 剛 | 69 | 兵庫 | 追 | ||
| 6 | 前田 吉昭 | 101 | 石川 | 逃 | ||||
| 1 | 1 | 大森 績 | 59 | 愛媛 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 林 洋二 | 82 | 岐阜 | 追 | |
| 3 | 3 | 中畑 利英 | 67 | 和歌 | 追 | |||
| 6 | 9 | 伊藤 文秋 | 63 | 大阪 | 追 | |||
| 4 | 5 | 阿部 弘 | 99 | 高知 | 逃 | |||
| ◎ | 4 | 友田 雄介 | 75 | 熊本 | 両 | |||
| 8 | 鈴木 隆広 | 87 | 石川 | 逃 | ||||
| 5 | 7 | 妹尾 英信 | 67 | 岡山 | 追 | |||
| 2 | 2 | 園田 鉄兵 | 93 | 熊本 | 両 | |||
| 6 | 米田 隆司 | 85 | 兵庫 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | ○ | 3 | 3 | 片山 弘城 | 75 | 大阪 | 追 | |
| 5 | 7 | 山崎 光展 | 93 | 京都 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 内藤 敦 | 80 | 岡山 | 追 | |||
| 4 | 4 | 渡会 啓介 | 83 | 愛知 | 両 | |||
| 1 | 1 | 中村 健志 | 96 | 熊本 | 両 | |||
| 5 | 礒田 義則 | 63 | 熊本 | 追 | ||||
| ◎ | 6 | 8 | 松尾 玄太 | 93 | 佐賀 | 両 | ||
| 6 | 田村 博之 | 69 | 徳島 | 追 | ||||
| 9 | 内村 竜也 | 93 | 山口 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 4 | 5 | 高田 真幸 | 83 | 福岡 | 両 | ||
| ◎ | 5 | 7 | 滝山 実 | 84 | 徳島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 中塚 記生 | 63 | 熊本 | 追 | |||
| 6 | 9 | 丸元 大樹 | 82 | 兵庫 | 追 | |||
| ○ | 1 | 1 | 大竹 歩 | 101 | 大阪 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 佐古 雅俊 | 45 | 広島 | 追 | |||
| 8 | 田中 洋輔 | 84 | 宮崎 | 両 | ||||
| 6 | 川口 聖翔 | 100 | 愛知 | 逃 | ||||
| 4 | 武井 克敏 | 75 | 愛知 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | ◎ | 4 | 5 | 清水 広幸 | 57 | 愛知 | 追 | |
| ○ | 1 | 1 | 松山 桂輔 | 88 | 愛知 | 逃 | ||
| 4 | 成田 恭一 | 94 | 奈良 | 両 | ||||
| 6 | 9 | 木谷 凉 | 78 | 福岡 | 追 | |||
| 5 | 7 | 沖本 尚織 | 87 | 広島 | 追 | |||
| 2 | 2 | 菱田 浩二 | 97 | 京都 | 逃 | |||
| 8 | 葛西雄太郎 | 85 | 愛媛 | 両 | ||||
| 3 | 3 | 塩川真一郎 | 74 | 広島 | 追 | |||
| 6 | 児玉 利文 | 76 | 岐阜 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|