レース予想
小田原 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2014年6月17日 小田原競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 平間 一洋 | 91 | 宮城 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 永田 年明 | 62 | 東京 | 追 | ||
| 3 | 3 | 山崎 久史 | 59 | 茨城 | 追 | |||
| 4 | 4 | 馬場 久 | 61 | 東京 | 追 | |||
| 5 | 5 | 薮下 直輝 | 95 | 北海 | 逃 | |||
| 6 | 6 | 鷹木 官玄 | 89 | 岩手 | 追 | |||
| ○ | 7 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | ○ | 1 | 1 | 鈴木 友仁 | 85 | 福島 | 追 | |
| 2 | 2 | 今井 好治 | 86 | 群馬 | 追 | |||
| 3 | 3 | 小林 大能 | 87 | 千葉 | 両 | |||
| 4 | 4 | 渡辺 雄太 | 100 | 福島 | 逃 | |||
| ◎ | 5 | 5 | 今村 俊雄 | 99 | 山梨 | 両 | ||
| 6 | 6 | 田淵 正則 | 66 | 埼玉 | 追 | |||
| 7 | 望月 克訓 | 45 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 木村 成希 | 96 | 千葉 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 高根澤幸房 | 70 | 栃木 | 追 | |||
| 3 | 3 | 中西 司 | 95 | 神奈 | 逃 | |||
| ○ | 4 | 4 | 山崎 寛巳 | 93 | 新潟 | 逃 | ||
| ◎ | 5 | 5 | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | 追 | ||
| 6 | 6 | 白川 将太 | 93 | 青森 | 両 | |||
| 7 | 塩野 仁司 | 60 | 東京 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 松浦 督朗 | 62 | 群馬 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 稲葉 一真 | 100 | 静岡 | 逃 | ||
| ○ | 3 | 3 | 阿部 晃 | 86 | 宮城 | 追 | ||
| 4 | 4 | 水野 悟志 | 94 | 静岡 | 両 | |||
| 5 | 5 | 植木 哲良 | 86 | 群馬 | 追 | |||
| 6 | 6 | 金子 幸郎 | 75 | 神奈 | 両 | |||
| 7 | 古川 喬 | 99 | 福島 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ◎ | 1 | 1 | 関口 泰明 | 90 | 神奈 | 両 | |
| 2 | 2 | 高桑 由昇 | 81 | 福島 | 追 | |||
| 3 | 3 | 伊東 拓也 | 95 | 群馬 | 両 | |||
| 4 | 4 | 畑野 薫 | 70 | 山梨 | 追 | |||
| 5 | 5 | 佐川 拓也 | 99 | 福島 | 逃 | |||
| 6 | 6 | 山崎 登 | 47 | 新潟 | 追 | |||
| ○ | 7 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 細沼 健治 | 89 | 埼玉 | 両 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 松本 昌士 | 92 | 福島 | 追 | |||
| 4 | 4 | 峠 祐介 | 78 | 埼玉 | 逃 | |||
| 5 | 山口 慎吾 | 93 | 北海 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 北村 匡章 | 71 | 静岡 | 両 | |||
| 7 | 小林 圭介 | 83 | 茨城 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 齋藤 光洋 | 80 | 静岡 | 追 | |||
| ○ | 9 | 田口 守 | 94 | 秋田 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | 逃 | |
| 2 | 2 | 米田 勝洋 | 62 | 千葉 | 追 | |||
| 3 | 3 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | 追 | |||
| 4 | 4 | 太刀川一成 | 100 | 千葉 | 逃 | |||
| 5 | 羽石 国臣 | 93 | 栃木 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 井上 雄三 | 88 | 埼玉 | 両 | |||
| ◎ | 7 | 青木 亮太 | 89 | 群馬 | 追 | |||
| 6 | 8 | 田村 純一 | 92 | 福島 | 逃 | |||
| 9 | 石渡 正也 | 87 | 茨城 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 郷坪 和博 | 70 | 神奈 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 樋口 絢土 | 96 | 東京 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 金子 兼久 | 81 | 宮城 | 追 | |||
| 4 | 4 | 片岡 典明 | 86 | 岩手 | 追 | |||
| ◎ | 5 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 稲垣 勝弘 | 46 | 埼玉 | 追 | |||
| 7 | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 井上 達雄 | 68 | 東京 | 追 | |||
| 9 | 石橋 伸和 | 88 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 青木 貴之 | 80 | 神奈 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 木田 有隆 | 92 | 福島 | 追 | ||
| 3 | 3 | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 斯波 雅貴 | 64 | 静岡 | 追 | |||
| 5 | 工藤 考生 | 90 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 水島 洋一 | 53 | 群馬 | 追 | |||
| ○ | 7 | 石田 宏樹 | 91 | 青森 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | 逃 | |||
| 9 | 佐伯 翔 | 97 | 福島 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 三澤 康人 | 91 | 宮城 | 追 | ||
| 2 | 2 | 長崎 達也 | 89 | 神奈 | 両 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 近藤 隆司 | 90 | 千葉 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 福間 力 | 76 | 神奈 | 追 | |||
| 5 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 豊田 一馬 | 73 | 群馬 | 追 | |||
| ○ | 7 | 真船圭一郎 | 94 | 福島 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 岡本 英之 | 85 | 千葉 | 両 | |||
| 9 | 石田 岳彦 | 89 | 岩手 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|