レース予想
伊東 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2014年9月6日 伊東競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 渡辺 聖 | 100 | 神奈 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 笹治 稔 | 55 | 北海 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 宮田 達也 | 67 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 内田 晃弘 | 61 | 静岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 松本 剛 | 78 | 埼玉 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 中山 善仁 | 73 | 新潟 | 追 | |||
| 6 | 8 | 古川 喬 | 99 | 福島 | 逃 | |||
| 9 | 川原 義彦 | 58 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 中川 昌久 | 94 | 茨城 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 竹内 優也 | 89 | 北海 | 両 | ||
| ○ | 3 | 3 | 田中 陽介 | 85 | 埼玉 | 追 | ||
| 4 | 4 | 亀谷 隆一 | 92 | 神奈 | 両 | |||
| 5 | 奥泉 修司 | 63 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 辻中 国宏 | 98 | 東京 | 逃 | |||
| 7 | 齋藤 昌弘 | 90 | 群馬 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 尾形 和則 | 58 | 群馬 | 追 | |||
| 9 | 神子 卓也 | 85 | 神奈 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 菅野 好政 | 88 | 福島 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 新井僚太郎 | 100 | 山梨 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 追 | |||
| 4 | 4 | 黒田 直記 | 72 | 静岡 | 追 | |||
| ◎ | 5 | 堀 政美 | 65 | 茨城 | 追 | |||
| 5 | 6 | 佐藤 康恭 | 94 | 福島 | 逃 | |||
| 7 | 佐藤 有輝 | 85 | 神奈 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 相馬 竹伸 | 93 | 青森 | 逃 | |||
| 9 | 山本 健也 | 89 | 千葉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | 追 | ||
| 2 | 2 | 成田 直喜 | 81 | 青森 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 追 | |||
| 5 | 山崎 敦雄 | 70 | 静岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 鈴木太生雄 | 58 | 静岡 | 追 | |||
| 7 | 長正路 樹 | 60 | 東京 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 野村 昌弘 | 84 | 埼玉 | 逃 | |||
| ◎ | 9 | 三浦 雄大 | 98 | 宮城 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ○ | 1 | 1 | 川田 忍 | 87 | 神奈 | 逃 | |
| 2 | 2 | 里見 恒平 | 99 | 千葉 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 坂口 卓士 | 88 | 福島 | 追 | |||
| 4 | 4 | 藤光 健一 | 63 | 東京 | 追 | |||
| 5 | 櫻井 丈 | 89 | 静岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 岡田 哲夫 | 92 | 福島 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 松永 晃典 | 76 | 静岡 | 追 | |||
| 6 | 8 | 佐藤 壮 | 100 | 千葉 | 両 | |||
| 9 | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 青木志都加 | 104 | 京都 | 両 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | 両 | ||
| 3 | 3 | 青木 美優 | 106 | 栃木 | 両 | |||
| ○ | 4 | 4 | 高橋 千秋 | 106 | 福岡 | 両 | ||
| 5 | 5 | 中山 麗敏 | 102 | 神奈 | 両 | |||
| 6 | 6 | 松井 明子 | 102 | 愛知 | 両 | |||
| 7 | 藍野 美穂 | 102 | 東京 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | 関口 美穂 | 102 | 埼玉 | 両 | ||
| 2 | 2 | 杉沢毛伊子 | 104 | 静岡 | 両 | |||
| ○ | 3 | 3 | 山口菜津子 | 102 | 高知 | 両 | ||
| 4 | 4 | 岡村 育子 | 102 | 埼玉 | 両 | |||
| 5 | 5 | 山本 レナ | 106 | 京都 | 両 | |||
| 6 | 6 | 田中麻衣美 | 102 | 新潟 | 両 | |||
| ◎ | 7 | 小林 優香 | 106 | 福岡 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 松村 友和 | 88 | 大阪 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 神開 将暢 | 69 | 福岡 | 追 | ||
| 3 | 3 | 冨岡 健一 | 64 | 岐阜 | 追 | |||
| 4 | 4 | 井上 剛 | 85 | 岡山 | 追 | |||
| 5 | 小坂 敏之 | 74 | 栃木 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 富澤 洋祐 | 81 | 静岡 | 追 | |||
| 7 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 外山 三平 | 88 | 愛知 | 両 | |||
| ◎ | 9 | 岡崎 智哉 | 96 | 大阪 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 阪本 正和 | 70 | 長崎 | 追 | ||
| 2 | 2 | 高城 信雄 | 77 | 兵庫 | 両 | |||
| ○ | 3 | 3 | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | 追 | |||
| 5 | 小川 巧 | 57 | 岡山 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 山本 貴喜 | 87 | 大阪 | 追 | |||
| 7 | 深澤 伸介 | 76 | 静岡 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 白井 一機 | 65 | 愛知 | 追 | |||
| ◎ | 9 | 中村 淳 | 69 | 栃木 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 河端 朋之 | 95 | 岡山 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | 両 | |||
| 3 | 3 | 手島 志誠 | 83 | 群馬 | 追 | |||
| 4 | 4 | 池尻 浩一 | 63 | 福岡 | 追 | |||
| 5 | 佐々木則幸 | 79 | 高知 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 朝日 敦 | 62 | 神奈 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 小原 唯志 | 101 | 茨城 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 柏木 伸介 | 84 | 静岡 | 両 | |||
| ○ | 9 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | ○ | 1 | 1 | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | 逃 | |
| 2 | 2 | 佐々木雄一 | 83 | 福島 | 両 | |||
| 3 | 3 | 川木 敬大 | 84 | 兵庫 | 追 | |||
| 4 | 4 | 佐藤 明 | 77 | 静岡 | 追 | |||
| 5 | 高橋 和也 | 91 | 愛知 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 東矢 昇太 | 98 | 熊本 | 逃 | |||
| 7 | 青森 伸也 | 87 | 福島 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 吉良 勝信 | 75 | 福岡 | 追 | |||
| ◎ | 9 | 望月 永悟 | 77 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 1 | 1 | 佐藤 真一 | 79 | 東京 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 海野 敦男 | 69 | 静岡 | 追 | ||
| ◎ | 3 | 3 | 服部 克久 | 90 | 熊本 | 両 | ||
| 4 | 4 | 鈴木 庸之 | 92 | 新潟 | 逃 | |||
| 5 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 山城 光央 | 64 | 静岡 | 追 | |||
| 7 | 山口 富生 | 68 | 岐阜 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 小林 信晴 | 83 | 愛知 | 両 | |||
| 9 | 北野 良栄 | 95 | 千葉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|