レース予想
防府 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2015年2月27日 防府競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 永田 年明 | 62 | 東京 | 追 | ||
| 2 | 2 | 小谷 哲也 | 60 | 岡山 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 友田 雄介 | 75 | 熊本 | 両 | ||
| ◎ | 4 | 4 | 和田 友希 | 86 | 愛媛 | 両 | ||
| 5 | 5 | 古屋 孝一 | 62 | 愛知 | 追 | |||
| 6 | 6 | 清水 勝 | 47 | 滋賀 | 追 | |||
| 7 | 村上 順規 | 80 | 新潟 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 山内 清美 | 54 | 山口 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 松尾 誠 | 80 | 長崎 | 両 | ||
| ○ | 3 | 3 | 上原 直樹 | 75 | 岡山 | 追 | ||
| 4 | 4 | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 5 | 筒井 陽一 | 81 | 兵庫 | 追 | |||
| 6 | 6 | 前村 寿伸 | 80 | 奈良 | 両 | |||
| 7 | 瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 山田 稔 | 56 | 愛知 | 両 | ||
| 2 | 2 | 中山 博司 | 64 | 岡山 | 追 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 古田 健 | 56 | 滋賀 | 追 | ||
| ○ | 4 | 4 | 中地 麻人 | 99 | 福井 | 逃 | ||
| 5 | 5 | 赤松 誠一 | 61 | 高知 | 追 | |||
| 6 | 6 | 和田 誠寿 | 103 | 広島 | 逃 | |||
| 7 | 西村 将己 | 78 | 福岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 重富 公輔 | 83 | 佐賀 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 内村 哲也 | 62 | 山口 | 追 | ||
| 3 | 3 | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | 両 | |||
| 4 | 4 | 船倉 卓郎 | 99 | 長崎 | 逃 | |||
| 5 | 5 | 石村 英之 | 51 | 香川 | 追 | |||
| 6 | 6 | 田中 星吾 | 95 | 愛知 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 塩田 大輔 | 96 | 静岡 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 江頭 幹人 | 58 | 佐賀 | 追 | ||
| 2 | 2 | 山中 隆 | 63 | 香川 | 追 | |||
| 3 | 3 | 柴田 祐也 | 94 | 岐阜 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 北浦 弘幹 | 77 | 和歌 | 追 | |||
| 5 | 関 博之 | 82 | 長崎 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 冨井 正門 | 68 | 愛媛 | 追 | |||
| ○ | 7 | 利根 正明 | 97 | 大分 | 逃 | |||
| ◎ | 6 | 8 | 仲松 勝太 | 96 | 沖縄 | 両 | ||
| 9 | 川西 貴之 | 99 | 岐阜 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 吉本 将 | 81 | 徳島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 中川 博司 | 78 | 熊本 | 追 | |||
| 3 | 3 | 近藤 良太 | 93 | 愛知 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 塚本 善之 | 72 | 広島 | 追 | |||
| ◎ | 5 | 泉谷 元樹 | 101 | 愛知 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 松中 宏樹 | 84 | 熊本 | 追 | |||
| ○ | 7 | 中石 昌芳 | 81 | 広島 | 追 | |||
| 6 | 8 | 尾籠 久則 | 86 | 福岡 | 追 | |||
| 9 | 組橋 一高 | 71 | 香川 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | 中村 光吉 | 60 | 三重 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 小谷 実 | 93 | 京都 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 高田 大輔 | 88 | 徳島 | 両 | |||
| 4 | 4 | 高橋 成英 | 89 | 愛知 | 両 | |||
| 5 | 前田 義和 | 94 | 鹿児 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 中村 俊治 | 54 | 山口 | 追 | |||
| 7 | 滝山 実 | 84 | 徳島 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 松木 竜也 | 65 | 愛媛 | 追 | |||
| ◎ | 9 | 中条 憲司 | 82 | 兵庫 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | ◎ | 1 | 1 | 小笹 隼人 | 105 | 京都 | 逃 | |
| 2 | 2 | 近藤 直幹 | 75 | 徳島 | 追 | |||
| 3 | 3 | 滝川 秀嗣 | 71 | 愛知 | 追 | |||
| 4 | 4 | 萩原 大 | 86 | 三重 | 追 | |||
| 5 | 馬渕 智史 | 96 | 滋賀 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 岡田 篤 | 79 | 和歌 | 追 | |||
| 7 | 土井 勲 | 82 | 岡山 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 取鳥 敬一 | 69 | 岡山 | 両 | |||
| ○ | 9 | 渡会 啓介 | 83 | 愛知 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 伊藤 貴史 | 97 | 高知 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 田島 浩二 | 84 | 三重 | 追 | |||
| 3 | 3 | 志村 達也 | 71 | 広島 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 平川慎太郎 | 105 | 佐賀 | 逃 | |||
| ○ | 5 | 5 | 岸川 哲也 | 105 | 大阪 | 逃 | ||
| 6 | 6 | 保科 圭太 | 94 | 新潟 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 山下 茂樹 | 65 | 大阪 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | ○ | 1 | 1 | 月森 亮輔 | 101 | 岡山 | 逃 | |
| 2 | 2 | 上吹越直樹 | 86 | 鹿児 | 追 | |||
| 3 | 3 | 堂村 知哉 | 88 | 福井 | 追 | |||
| 4 | 4 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | 逃 | |||
| 5 | 長野 和弘 | 82 | 福岡 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 佐藤 健太 | 101 | 福岡 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 楠木孝志郎 | 96 | 熊本 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 塩川真一郎 | 74 | 広島 | 追 | |||
| 9 | 佐々木浩三 | 50 | 佐賀 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|