レース予想
伊東 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2015年4月11日 伊東競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 飯塚 朗 | 85 | 長野 | 追 | ||
| 2 | 2 | 中津川大輔 | 78 | 静岡 | 両 | |||
| ○ | 3 | 3 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 両 | ||
| 4 | 4 | 佐藤 康恭 | 94 | 福島 | 両 | |||
| 5 | 5 | 田代真太郎 | 83 | 静岡 | 追 | |||
| 6 | 6 | 平岡 浩司 | 86 | 神奈 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 川井 一憲 | 65 | 群馬 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 勝俣 智身 | 59 | 神奈 | 両 | ||
| 2 | 2 | 佐藤 裕之 | 65 | 福島 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 鈴木 達也 | 97 | 福島 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 藤原拓世史 | 78 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 5 | 佐野 永吾 | 58 | 静岡 | 追 | |||
| 6 | 6 | 関根 大悟 | 91 | 埼玉 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 近藤 夏樹 | 97 | 千葉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | ◎ | 1 | 1 | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | 逃 | |
| 2 | 2 | 筒井 建次 | 64 | 群馬 | 追 | |||
| 3 | 3 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | 両 | |||
| 4 | 4 | 後藤 学 | 70 | 東京 | 追 | |||
| ○ | 5 | 5 | 田村 淳史 | 79 | 静岡 | 両 | ||
| 6 | 6 | 染野 浩利 | 72 | 茨城 | 追 | |||
| 7 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | ○ | 1 | 1 | 大知 正和 | 96 | 東京 | 逃 | |
| 2 | 2 | 平澤 秀信 | 73 | 北海 | 追 | |||
| 3 | 3 | 松井佐智夫 | 77 | 神奈 | 追 | |||
| ◎ | 4 | 4 | 島田 茂希 | 92 | 北海 | 逃 | ||
| 5 | 5 | 三上 隆幸 | 85 | 青森 | 両 | |||
| 6 | 6 | 中原 博志 | 40 | 埼玉 | 追 | |||
| 7 | 岩渕 祐太 | 74 | 埼玉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 奥山 雅士 | 65 | 静岡 | 追 | ||
| 2 | 2 | 大竹 哲也 | 93 | 静岡 | 逃 | |||
| ○ | 3 | 3 | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 富岡 武志 | 70 | 茨城 | 追 | |||
| 5 | 金古 将人 | 67 | 福島 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 大掛 愛崇 | 75 | 栃木 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 白川 裕也 | 85 | 青森 | 追 | |||
| 6 | 8 | 田村 武士 | 84 | 新潟 | 逃 | |||
| 9 | 井上 典善 | 66 | 千葉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 早川 成矢 | 78 | 埼玉 | 両 | ||
| ○ | 2 | 2 | 北村 匡章 | 71 | 静岡 | 両 | ||
| 3 | 3 | 須々田大昇 | 80 | 青森 | 追 | |||
| 4 | 4 | 石橋 裕幸 | 83 | 千葉 | 追 | |||
| 5 | 小峰 一貴 | 64 | 埼玉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 平間 一洋 | 91 | 宮城 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 中川 拓也 | 94 | 群馬 | 両 | |||
| 6 | 8 | 吉田輪太郎 | 88 | 神奈 | 両 | |||
| 9 | 内海 雅夫 | 83 | 群馬 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | 片山 大輔 | 96 | 静岡 | 追 | ||
| 2 | 2 | 鈴木 豪 | 105 | 福島 | 逃 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 花田 将司 | 99 | 千葉 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 高桑 由昇 | 81 | 福島 | 追 | |||
| 5 | 5 | 澁谷 錬 | 103 | 神奈 | 逃 | |||
| 6 | 6 | 村上 輝久 | 75 | 秋田 | 追 | |||
| ○ | 7 | 太刀川一成 | 100 | 千葉 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 坂口 卓士 | 88 | 福島 | 追 | ||
| 2 | 2 | 関 敬 | 81 | 栃木 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 三上 佳孝 | 88 | 千葉 | 両 | ||
| 4 | 4 | 高橋 健太 | 80 | 静岡 | 追 | |||
| 5 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 追 | ||||
| ◎ | 5 | 6 | 門馬 琢麿 | 105 | 福島 | 逃 | ||
| 7 | 塚本 勝士 | 81 | 栃木 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 中田 健二 | 56 | 埼玉 | 追 | |||
| 9 | 亀井 宏佳 | 74 | 宮城 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | ◎ | 1 | 1 | 落合 達彦 | 96 | 静岡 | 両 | |
| 2 | 2 | 竹内 優也 | 89 | 北海 | 両 | |||
| 3 | 3 | 小佐野文秀 | 83 | 山梨 | 追 | |||
| 4 | 4 | 菅野 好政 | 88 | 福島 | 追 | |||
| ○ | 5 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 相樂 修 | 78 | 千葉 | 追 | |||
| 7 | 早坂 道義 | 88 | 栃木 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 浦山 一栄 | 72 | 東京 | 両 | |||
| 9 | 齋藤 明 | 61 | 北海 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 平田 徹 | 78 | 静岡 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 柿沼 信也 | 91 | 埼玉 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 佐藤 雅春 | 94 | 宮城 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 相笠 翔太 | 96 | 福島 | 逃 | |||
| ◎ | 5 | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | 両 | |||
| 5 | 6 | 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | 両 | |||
| 7 | 岩崎 大和 | 94 | 茨城 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 櫻井 利之 | 101 | 神奈 | 逃 | |||
| 9 | 渡辺 政幸 | 90 | 埼玉 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|