レース予想
小田原 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2015年4月30日 小田原競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ○ | 1 | 1 | 相馬 竹伸 | 93 | 青森 | 逃 | |
| 2 | 2 | 金子周一郎 | 78 | 埼玉 | 追 | |||
| 3 | 3 | 川越 義朗 | 61 | 神奈 | 追 | |||
| 4 | 4 | 斉藤 重明 | 71 | 東京 | 両 | |||
| ◎ | 5 | 村上 皇 | 98 | 青森 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 鶴井 敬一 | 87 | 神奈 | 両 | |||
| 7 | 片折 勇輝 | 95 | 埼玉 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 長谷川裕一 | 71 | 静岡 | 追 | |||
| 9 | 伊豆田浩人 | 87 | 神奈 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 黒田 直記 | 72 | 静岡 | 追 | ||
| 2 | 2 | 岡田 哲夫 | 92 | 福島 | 追 | |||
| ○ | 3 | 3 | 齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 鱒渕 佳克 | 72 | 栃木 | 追 | |||
| 5 | 畠山 裕行 | 82 | 神奈 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 角口 聖也 | 94 | 千葉 | 逃 | |||
| 7 | 桂馬 将人 | 89 | 福島 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 緒方 剛 | 92 | 埼玉 | 両 | |||
| ◎ | 9 | 會澤 龍 | 105 | 宮城 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | 渡辺 政幸 | 90 | 埼玉 | 追 | ||
| 2 | 2 | 朝日 敦 | 62 | 神奈 | 追 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | 追 | ||
| 4 | 4 | 齋藤 昌弘 | 90 | 群馬 | 追 | |||
| ○ | 5 | 高橋 紀史 | 91 | 秋田 | 追 | |||
| 5 | 6 | 高橋 潤 | 96 | 岩手 | 両 | |||
| 7 | 大竹 哲也 | 93 | 静岡 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 大泉 英則 | 89 | 宮城 | 追 | |||
| 9 | 斯波 雅貴 | 64 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | ○ | 1 | 1 | 西村 行貴 | 92 | 東京 | 両 | |
| ◎ | 2 | 2 | 近藤 保 | 95 | 千葉 | 両 | ||
| 3 | 3 | 豊田 一馬 | 73 | 群馬 | 追 | |||
| 4 | 4 | 川口 輝明 | 56 | 北海 | 追 | |||
| 5 | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | 追 | |||
| 7 | 山崎 敦雄 | 70 | 静岡 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 山岸 博勝 | 81 | 北海 | 追 | |||
| 9 | 佐藤 壮 | 100 | 千葉 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ○ | 1 | 1 | 二藤 元太 | 95 | 静岡 | 両 | |
| 2 | 2 | 宮澤 晃 | 75 | 山梨 | 追 | |||
| 3 | 3 | 玉木 英典 | 95 | 福島 | 両 | |||
| 4 | 4 | 中川 慶一 | 91 | 千葉 | 追 | |||
| 5 | 井上 雄三 | 88 | 埼玉 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 平野 秀行 | 66 | 埼玉 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 赤井 学 | 77 | 千葉 | 追 | |||
| 6 | 8 | 木下 章 | 61 | 長野 | 両 | |||
| 9 | 工藤 政志 | 84 | 青森 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | ◎ | 1 | 1 | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 逃 | |
| ○ | 2 | 2 | 高橋 京治 | 51 | 埼玉 | 追 | ||
| 3 | 3 | 渡辺 一洋 | 72 | 静岡 | 追 | |||
| 4 | 4 | 橋本 紀彰 | 90 | 茨城 | 追 | |||
| 5 | 木田 有隆 | 92 | 福島 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 冨田 卓 | 76 | 千葉 | 追 | |||
| 7 | 嶋貫 高大 | 91 | 宮城 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 田中 智也 | 74 | 静岡 | 追 | |||
| 9 | 新井僚太郎 | 100 | 山梨 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 逃 | |
| 2 | 2 | 保科 千春 | 100 | 宮城 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 黒木 誠一 | 60 | 兵庫 | 両 | |||
| 4 | 4 | 小谷田公則 | 88 | 福島 | 両 | |||
| ◎ | 5 | 小沼 良 | 68 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 6 | 丸元 大樹 | 82 | 兵庫 | 追 | |||
| 7 | 馬渕 紀明 | 68 | 愛知 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 追 | |||
| 9 | 高橋 和也 | 91 | 愛知 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 石井 毅 | 74 | 神奈 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 三田村謙祐 | 96 | 京都 | 逃 | ||
| ○ | 3 | 3 | 大薗 宏 | 71 | 茨城 | 追 | ||
| 4 | 4 | 永田 隼一 | 95 | 福岡 | 逃 | |||
| 5 | 浅見 敏也 | 65 | 愛知 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 服部 正博 | 91 | 千葉 | 逃 | |||
| 7 | 連佛 康浩 | 93 | 岡山 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 井上 嵩 | 97 | 東京 | 逃 | |||
| 9 | 久米 康徳 | 70 | 京都 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 林 巨人 | 91 | 愛知 | 追 | ||
| ○ | 2 | 2 | 佐藤 龍二 | 94 | 神奈 | 両 | ||
| 3 | 3 | 堤 洋 | 75 | 徳島 | 追 | |||
| ◎ | 4 | 4 | 深澤 伸介 | 76 | 静岡 | 追 | ||
| 5 | 佐竹 和也 | 83 | 徳島 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | 追 | |||
| 7 | 柳詰 正宏 | 97 | 福岡 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 日野 博幸 | 103 | 愛媛 | 逃 | |||
| 9 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | 両 | ||
| ○ | 2 | 2 | 兵藤 一也 | 82 | 群馬 | 追 | ||
| ◎ | 3 | 3 | 渡辺 晴智 | 73 | 静岡 | 追 | ||
| 4 | 4 | 石川 雅望 | 91 | 群馬 | 逃 | |||
| 5 | 高市 訓但 | 97 | 愛媛 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 上田 裕和 | 86 | 三重 | 追 | |||
| 7 | 小原 太樹 | 95 | 神奈 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 中村敏之輔 | 91 | 北海 | 逃 | |||
| 9 | 守安 政雄 | 94 | 岡山 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | ◎ | 1 | 1 | 小林 則之 | 85 | 静岡 | 両 | |
| 2 | 2 | 西川 親幸 | 57 | 熊本 | 追 | |||
| 3 | 3 | 江守 昇 | 73 | 千葉 | 追 | |||
| 4 | 4 | 中田 健太 | 99 | 埼玉 | 両 | |||
| ○ | 5 | 東 龍之介 | 96 | 神奈 | 逃 | |||
| 5 | 6 | 五日市 誠 | 89 | 青森 | 逃 | |||
| 7 | 新井 秀明 | 85 | 熊本 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 平石 浩之 | 87 | 茨城 | 追 | |||
| 9 | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|