レース予想
別府 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2015年9月25日 別府競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | 松本 琢也 | 95 | 兵庫 | 両 | ||
○ | 2 | 2 | 沢田 勇治 | 98 | 山口 | 両 | ||
◎ | 3 | 3 | 小林 寛弥 | 101 | 静岡 | 逃 | ||
4 | 4 | 小谷 博 | 68 | 岡山 | 追 | |||
5 | 5 | 黒瀬 浩一 | 57 | 静岡 | 追 | |||
6 | 6 | 筒井 陽一 | 81 | 兵庫 | 追 | |||
7 | 上原 直樹 | 75 | 岡山 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | 田畑 英行 | 95 | 岩手 | 両 | ||
2 | 2 | 横田 政直 | 103 | 群馬 | 逃 | |||
◎ | 3 | 3 | 奥出健士郎 | 99 | 福井 | 追 | ||
4 | 4 | 佐川 拓也 | 99 | 福島 | 逃 | |||
5 | 5 | 伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | 両 | |||
6 | 6 | 柏井 勝幸 | 57 | 茨城 | 追 | |||
○ | 7 | 梯 正幸 | 80 | 福井 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | 中堀 光昭 | 101 | 大分 | 両 | ||
2 | 2 | 古屋 孝一 | 62 | 愛知 | 追 | |||
○ | 3 | 3 | 小野寺悠太 | 97 | 福島 | 逃 | ||
4 | 4 | 肥後 公允 | 91 | 奈良 | 逃 | |||
◎ | 5 | 5 | 阿部 博之 | 82 | 東京 | 追 | ||
6 | 6 | 中原 博志 | 40 | 埼玉 | 追 | |||
7 | 池田 和正 | 75 | 佐賀 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | 園田 鉄兵 | 93 | 熊本 | 両 | ||
2 | 2 | 佐藤 正吾 | 88 | 宮城 | 追 | |||
○ | 3 | 3 | 藤井 準也 | 105 | 岐阜 | 逃 | ||
4 | 4 | 関 博之 | 82 | 長崎 | 追 | |||
◎ | 5 | 5 | 服部 正継 | 86 | 岐阜 | 追 | ||
6 | 6 | 押切 勇二 | 100 | 東京 | 逃 | |||
7 | 海地 成仁 | 80 | 高知 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | 鈴木 啓一 | 55 | 山口 | 追 | ||
2 | 2 | 河上 陽一 | 99 | 千葉 | 両 | |||
◎ | 3 | 3 | 平川慎太郎 | 105 | 佐賀 | 逃 | ||
4 | 4 | 山田 稔 | 56 | 愛知 | 両 | |||
○ | 5 | 5 | 川崎 正博 | 64 | 長崎 | 追 | ||
6 | 6 | 鈴木 邦明 | 59 | 三重 | 追 | |||
7 | 志村 正洋 | 77 | 神奈 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ○ | 1 | 1 | 戸邉 英雄 | 51 | 茨城 | 追 | |
2 | 2 | 内村 哲也 | 62 | 山口 | 追 | |||
3 | 3 | 市橋司優人 | 103 | 福岡 | 逃 | |||
4 | 4 | 安部 龍文 | 94 | 大分 | 追 | |||
5 | 岡田 雅也 | 88 | 高知 | 追 | ||||
5 | 6 | 塩満 賢治 | 58 | 鹿児 | 追 | |||
◎ | 7 | 齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | 逃 | |||
6 | 8 | 志村 達也 | 71 | 広島 | 逃 | |||
9 | 鈴木 秀明 | 62 | 静岡 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | ◎ | 1 | 1 | 佐藤 健太 | 101 | 福岡 | 逃 | |
2 | 2 | 鈴木 宏幸 | 89 | 愛知 | 逃 | |||
3 | 3 | 桂馬 将人 | 89 | 福島 | 両 | |||
4 | 4 | 大竹野裕樹 | 88 | 鹿児 | 両 | |||
5 | 照井 正浩 | 75 | 青森 | 追 | ||||
5 | 6 | 山南 光秀 | 98 | 群馬 | 両 | |||
7 | 中村 光吉 | 60 | 三重 | 追 | ||||
6 | 8 | 小川 辰徳 | 100 | 埼玉 | 逃 | |||
○ | 9 | 礒田 義則 | 63 | 熊本 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | 滝山 実 | 84 | 徳島 | 両 | ||
2 | 2 | 寺林 正秋 | 93 | 宮城 | 追 | |||
○ | 3 | 3 | 渡辺 大剛 | 100 | 京都 | 逃 | ||
4 | 4 | 大内 達也 | 72 | 宮城 | 両 | |||
◎ | 5 | 成田 恭一 | 94 | 奈良 | 追 | |||
5 | 6 | 大山 誉史 | 99 | 東京 | 逃 | |||
7 | 赤松 秀展 | 76 | 高知 | 追 | ||||
6 | 8 | 多田 司 | 51 | 大阪 | 追 | |||
9 | 栗原 稔貴 | 71 | 栃木 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | 高塩 讓次 | 90 | 栃木 | 両 | ||
◎ | 2 | 2 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 逃 | ||
3 | 3 | 橋本 勝弘 | 89 | 愛媛 | 追 | |||
4 | 4 | 太田黒真也 | 85 | 愛知 | 追 | |||
5 | 廣田 久将 | 83 | 千葉 | 追 | ||||
5 | 6 | 城木 健治 | 95 | 愛知 | 追 | |||
○ | 7 | 丹波 靖貴 | 74 | 岡山 | 追 | |||
6 | 8 | 花村 直人 | 71 | 三重 | 両 | |||
9 | 川崎 智広 | 83 | 神奈 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ○ | 1 | 1 | 久米 康徳 | 70 | 京都 | 追 | |
2 | 2 | 坂本 晃輝 | 81 | 佐賀 | 追 | |||
3 | 3 | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | 逃 | |||
4 | 4 | 市本 隆司 | 72 | 広島 | 追 | |||
◎ | 5 | 西本 直大 | 92 | 大阪 | 逃 | |||
5 | 6 | 大西 貴晃 | 101 | 大分 | 逃 | |||
7 | 武田 良太 | 88 | 愛媛 | 追 | ||||
6 | 8 | 矢内 良和 | 75 | 群馬 | 両 | |||
9 | 大川 龍二 | 91 | 広島 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|