レース予想
取手 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2016年7月13日 取手競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | 芦川 大雄 | 87 | 静岡 | 追 | ||
○ | 2 | 2 | 富岡 武志 | 70 | 茨城 | 追 | ||
3 | 3 | 関口 泰明 | 90 | 神奈 | 両 | |||
4 | 4 | 村松 俊弥 | 96 | 山梨 | 両 | |||
◎ | 5 | 5 | 工藤広太郎 | 80 | 茨城 | 逃 | ||
6 | 6 | 谷田部幸男 | 68 | 東京 | 追 | |||
7 | 清水 正人 | 79 | 千葉 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | 前島 恭平 | 98 | 長野 | 逃 | ||
2 | 2 | 鈴木 友仁 | 85 | 福島 | 追 | |||
◎ | 3 | 3 | 高橋 築 | 109 | 東京 | 逃 | ||
4 | 4 | 善方 政美 | 82 | 福島 | 逃 | |||
○ | 5 | 5 | 二塚 正裕 | 53 | 埼玉 | 追 | ||
6 | 6 | 吉田 雄三 | 77 | 宮城 | 追 | |||
7 | 小野 和昭 | 63 | 長野 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | 小長井亮一 | 62 | 神奈 | 追 | ||
◎ | 2 | 2 | 片岡 典明 | 86 | 岩手 | 追 | ||
3 | 3 | 福田 直樹 | 85 | 埼玉 | 両 | |||
4 | 4 | 馬場 喜泰 | 76 | 埼玉 | 両 | |||
○ | 5 | 5 | 佐藤 裕輝 | 98 | 福島 | 逃 | ||
6 | 6 | 伊藤 直幸 | 68 | 東京 | 追 | |||
7 | 高橋 由記 | 88 | 群馬 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | ○ | 1 | 1 | 中川 昌久 | 94 | 茨城 | 追 | |
2 | 2 | 高橋謙太郎 | 84 | 岩手 | 追 | |||
3 | 3 | 大網 俊昭 | 62 | 千葉 | 追 | |||
◎ | 4 | 4 | 神山 尚 | 109 | 栃木 | 逃 | ||
5 | 5 | 長谷川辰徳 | 89 | 埼玉 | 両 | |||
6 | 6 | 橋口 琢 | 90 | 東京 | 両 | |||
7 | 石井 啓午 | 95 | 北海 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | 岡崎 泰士 | 61 | 静岡 | 追 | ||
2 | 2 | 田村 純一 | 92 | 福島 | 逃 | |||
3 | 3 | 木村 成希 | 96 | 千葉 | 逃 | |||
○ | 4 | 4 | 小島 壽昭 | 52 | 神奈 | 両 | ||
◎ | 5 | 5 | 佐々木 龍 | 109 | 神奈 | 逃 | ||
6 | 6 | 野田 英吾 | 75 | 群馬 | 追 | |||
7 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | 逃 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | 黒田 篤 | 88 | 栃木 | 追 | ||
2 | 2 | 杉浦 康一 | 58 | 北海 | 追 | |||
3 | 3 | 山本 淳 | 94 | 神奈 | 両 | |||
4 | 4 | 藤田 篤 | 61 | 北海 | 追 | |||
◎ | 5 | 田中 誇士 | 103 | 静岡 | 逃 | |||
5 | 6 | 木村 讓 | 76 | 神奈 | 追 | |||
7 | 三澤 勝成 | 83 | 宮城 | 追 | ||||
○ | 6 | 8 | 浅野 徹 | 85 | 千葉 | 両 | ||
9 | 伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | ◎ | 1 | 1 | 原岡泰志郎 | 100 | 千葉 | 逃 | |
2 | 2 | 樋口 絢土 | 96 | 東京 | 逃 | |||
3 | 3 | 木下 章 | 61 | 長野 | 両 | |||
4 | 4 | 浦山 一栄 | 72 | 東京 | 両 | |||
○ | 5 | 石井 雅典 | 68 | 千葉 | 追 | |||
5 | 6 | 郡司 盛夫 | 50 | 神奈 | 追 | |||
7 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | 追 | ||||
6 | 8 | 高浜 裕一 | 69 | 宮城 | 追 | |||
9 | 阿部 博之 | 82 | 東京 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | 北沢 勝弘 | 54 | 栃木 | 追 | ||
2 | 2 | 鈴木 裕斗 | 99 | 宮城 | 両 | |||
◎ | 3 | 3 | 鈴木 孝征 | 75 | 埼玉 | 追 | ||
4 | 4 | 鈴木 宏章 | 80 | 栃木 | 追 | |||
5 | 山崎 司 | 95 | 福島 | 追 | ||||
5 | 6 | 越川 一寿 | 78 | 埼玉 | 追 | |||
7 | 竹内 優也 | 89 | 北海 | 両 | ||||
6 | 8 | 落合 豊 | 69 | 茨城 | 追 | |||
○ | 9 | 三木 翔太 | 95 | 群馬 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | 沼田淳一郎 | 85 | 神奈 | 追 | ||
2 | 2 | 小佐野文秀 | 83 | 山梨 | 追 | |||
◎ | 3 | 3 | 松永 将 | 89 | 茨城 | 追 | ||
4 | 4 | 内海 雅夫 | 83 | 群馬 | 追 | |||
5 | 山崎 功也 | 95 | 宮城 | 逃 | ||||
5 | 6 | 藪田 貴幸 | 94 | 茨城 | 追 | |||
7 | 富澤 洋祐 | 81 | 静岡 | 追 | ||||
○ | 6 | 8 | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 逃 | ||
9 | 安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | 追 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | 石川 英昭 | 75 | 静岡 | 追 | ||
◎ | 2 | 2 | 木村 弘 | 100 | 青森 | 逃 | ||
3 | 3 | 菅原 大也 | 107 | 神奈 | 逃 | |||
○ | 4 | 4 | 金野 俊秋 | 92 | 岩手 | 逃 | ||
5 | 柴田功一郎 | 79 | 神奈 | 追 | ||||
5 | 6 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 追 | |||
7 | 成清謙二郎 | 90 | 千葉 | 追 | ||||
6 | 8 | 米田 勝洋 | 62 | 千葉 | 追 | |||
9 | 森田 達也 | 88 | 福島 | 両 |
周回予想 |
|
---|
フォーカス |
|
---|