レース予想
伊東 競輪予想
情報提供元:未指定
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2017年3月12日 伊東競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | 田中 智也 | 74 | 静岡 | 追 | ||
| 2 | 2 | 横田 政直 | 103 | 群馬 | 逃 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 山内 大作 | 75 | 静岡 | 追 | ||
| 4 | 4 | 藤光 健一 | 63 | 東京 | 追 | |||
| 5 | 5 | 白木 正彦 | 84 | 宮城 | 追 | |||
| 6 | 吉岡 貴紀 | 98 | 神奈 | 逃 | ||||
| ○ | 6 | 7 | 奥山 雅士 | 65 | 静岡 | 追 | ||
| 8 | 茨木 基成 | 60 | 東京 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | 藤森 茂樹 | 73 | 青森 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 北村 匡章 | 71 | 静岡 | 両 | ||
| 3 | 3 | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | 追 | |||
| 4 | 4 | 難波 政則 | 84 | 北海 | 追 | |||
| 5 | 藤田 晃英 | 76 | 千葉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 平川 雅晃 | 107 | 長野 | 逃 | |||
| ○ | 7 | 水野 悟志 | 94 | 静岡 | 両 | |||
| 6 | 8 | 中西 司 | 95 | 神奈 | 両 | |||
| 9 | 鈴木太生雄 | 58 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | ○ | 1 | 1 | 栗田 雅也 | 84 | 静岡 | 両 | |
| 2 | 2 | 河野 淳吾 | 99 | 神奈 | 両 | |||
| 3 | 3 | 屋良 朝春 | 94 | 東京 | 両 | |||
| 4 | 4 | 手嶋 靖 | 67 | 千葉 | 追 | |||
| ◎ | 5 | 松山 正和 | 76 | 静岡 | 追 | |||
| 5 | 6 | 関根 崇人 | 94 | 福島 | 逃 | |||
| 7 | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 亀井 道佳 | 83 | 宮城 | 追 | |||
| 9 | 矢島 一弥 | 92 | 群馬 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | 両 | ||
| 2 | 2 | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 両 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 伊藤 彰規 | 96 | 神奈 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 湯浅 大輔 | 96 | 千葉 | 逃 | |||
| 5 | 相馬 竹伸 | 93 | 青森 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 木下 章 | 61 | 長野 | 両 | |||
| 7 | 江本 博明 | 90 | 千葉 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | 追 | |||
| ○ | 9 | 山崎 敦雄 | 70 | 静岡 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | 門脇真由美 | 102 | 大阪 | 両 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 杉沢毛伊子 | 104 | 静岡 | 両 | ||
| 3 | 3 | 黒河内由実 | 110 | 新潟 | 両 | |||
| 4 | 4 | 山本 レナ | 106 | 京都 | 両 | |||
| 5 | 5 | 齊藤 由紀 | 110 | 愛知 | 両 | |||
| ○ | 6 | 6 | 藤巻絵里佳 | 110 | 福島 | 両 | ||
| 7 | 梅田 夕貴 | 108 | 福井 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | 蒔田 英彦 | 93 | 千葉 | 逃 | ||
| 2 | 2 | 谷口 明正 | 103 | 三重 | 逃 | |||
| ○ | 3 | 3 | 日当 泰之 | 92 | 青森 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 高橋 紀史 | 91 | 秋田 | 追 | |||
| 5 | 赤井 学 | 77 | 千葉 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 伊藤 一貴 | 72 | 栃木 | 追 | |||
| ◎ | 7 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 追 | |||
| 6 | 8 | 中島 義之 | 68 | 京都 | 追 | |||
| 9 | 城 幸弘 | 96 | 山梨 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ○ | 1 | 1 | 三田村謙祐 | 96 | 大阪 | 逃 | |
| 2 | 2 | 松岡 孝高 | 98 | 熊本 | 両 | |||
| 3 | 3 | 福田 知也 | 88 | 神奈 | 追 | |||
| 4 | 4 | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | 両 | |||
| 5 | 宮内 善光 | 88 | 群馬 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 和田 禎嗣 | 99 | 埼玉 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 高久保雄介 | 100 | 京都 | 逃 | |||
| 6 | 8 | 高津 晃治 | 87 | 岡山 | 追 | |||
| 9 | 吉川 誠 | 86 | 神奈 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | 落合 達彦 | 96 | 静岡 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 緑川 修平 | 95 | 福島 | 逃 | ||
| 3 | 3 | 細沼 健治 | 89 | 埼玉 | 両 | |||
| 4 | 4 | 山崎 悟 | 92 | 茨城 | 両 | |||
| ○ | 5 | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | 追 | |||
| 5 | 6 | 石川 恭規 | 93 | 福島 | 追 | |||
| 7 | 宇賀神浩幸 | 73 | 栃木 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 逃 | |||
| 9 | 松岡 慶彦 | 74 | 栃木 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | 佐藤亜貴子 | 108 | 神奈 | 両 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | 両 | ||
| 3 | 3 | 田仲 敦子 | 104 | 熊本 | 両 | |||
| 4 | 4 | 山本 知佳 | 110 | 和歌 | 両 | |||
| 5 | 5 | 明珍 裕子 | 104 | 福島 | 両 | |||
| ○ | 6 | 6 | 高木 真備 | 106 | 東京 | 両 | ||
| 7 | 田畑茉利名 | 102 | 千葉 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | 白岩 大助 | 84 | 埼玉 | 追 | ||
| ◎ | 2 | 2 | 濱田 浩司 | 81 | 愛媛 | 両 | ||
| 3 | 3 | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | 追 | |||
| 4 | 4 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | 逃 | |||
| 5 | 松村 友和 | 88 | 大阪 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 一丸 安貴 | 70 | 愛知 | 追 | |||
| ○ | 7 | 上原 龍 | 95 | 長野 | 両 | |||
| 6 | 8 | 森岡 正臣 | 75 | 高知 | 追 | |||
| 9 | 柴崎 俊光 | 91 | 三重 | 追 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 追 | ||
| 2 | 2 | 松崎 貴久 | 82 | 富山 | 両 | |||
| ○ | 3 | 3 | 雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | 逃 | ||
| 4 | 4 | 井手 健 | 79 | 長崎 | 追 | |||
| 5 | 岩本 和也 | 76 | 石川 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 月森 亮輔 | 101 | 岡山 | 逃 | |||
| ◎ | 7 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | 追 | |||
| 6 | 8 | 上田 国広 | 89 | 三重 | 追 | |||
| 9 | 武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | 両 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | ◎ | 1 | 1 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 | 両 | |
| 2 | 2 | 佐藤 康紀 | 73 | 青森 | 追 | |||
| 3 | 3 | 筒井 裕哉 | 89 | 兵庫 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 川村 晃司 | 85 | 京都 | 逃 | |||
| 5 | 林 雄一 | 83 | 神奈 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 追 | |||
| 7 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 新山 将史 | 98 | 青森 | 逃 | |||
| ○ | 9 | 小埜 正義 | 88 | 千葉 | 逃 |
| 周回予想 |
|
|---|
| フォーカス |
|
|---|