レース予想
川崎 競輪予想
情報提供元:サイクル
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2022年5月19日 川崎競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ▲ | 1 | 1 | 浅野 徹 | 85 | 千葉 | 両 | 自分でやりますよ |
○ | 2 | 2 | 松本 昌士 | 92 | 福島 | 追 | 流れ見て自力自在に | |
× | 3 | 3 | 進藤 浩行 | 57 | 千葉 | 追 | 同県の浅野君任せ | |
注 | 4 | 4 | 長正路 樹 | 60 | 東京 | 追 | 二木君を追走します | |
◎ | 5 | 5 | 二木 茂則 | 82 | 埼玉 | 追 | 松本君に付けます |
周回予想 |
|
---|
コメント | 浅野との2分戦なら埼京コンビを味方に付けた松本が主導権を握る。番手回りの二木は捲り兼備の追込型だけに直線抜出しそう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | ▲ | 1 | 1 | 田島 高志 | 79 | 三重 | 追 | 決めず流れに応じて |
× | 2 | 2 | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | 追 | 位置は決めずにいく | |
○ | 3 | 3 | 志村 正洋 | 77 | 神奈 | 追 | 坂本君に付けます | |
◎ | 4 | 4 | 坂本 敏也 | 93 | 北海 | 両 | 先行勝負で頑張る | |
注 | 5 | 5 | 大川 栄二 | 70 | 和歌 | 追 | 自分で前々のレース | |
6 | 6 | 武藤 嘉伸 | 59 | 埼玉 | 追 | 地元の志村君後位へ |
周回予想 |
|
---|
コメント | 坂本が先行1車の番組をフルに生かしてペース駆けに持込む。番手無風なら地元志村の逆転可能も、単騎3人の斬込みに要注意。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | ○ | 1 | 1 | 梶山 大輔 | 76 | 神奈 | 追 | 地元同士の山本君へ |
▲ | 2 | 2 | 木下 章 | 61 | 長野 | 両 | 流れ見て自力自在に | |
注 | 3 | 3 | 村上 皇 | 98 | 青森 | 両 | 自力勝負していく | |
4 | 4 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 追 | 地元コンビを追走 | ||
5 | 5 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 追 | ラインの木下さんへ | ||
× | 6 | 6 | 阿部 利光 | 77 | 宮城 | 追 | 東北で村上君マーク | |
◎ | 7 | 山本 淳 | 94 | 神奈 | 追 | 自力基本の組み立て |
周回予想 |
|
---|
コメント | 展開に応じて何でもこなせる地元山本が、数的優位を生かせれば連軸。先行勝負になった時は梶山の交しも。単穴は木下の捲り。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | × | 1 | 1 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | 追 | 関東で舟山君マーク |
注 | 2 | 2 | 稲葉 一真 | 100 | 静岡 | 追 | 東北コンビの後ろへ | |
○ | 3 | 3 | 相良 勝美 | 70 | 福島 | 追 | 中込君にマークする | |
4 | 4 | 栗原 稔貴 | 71 | 栃木 | 追 | 関東の3番手です | ||
▲ | 5 | 5 | 舟山 佑京 | 113 | 新潟 | 逃 | 自力勝負していく | |
6 | 6 | 長澤 和光 | 74 | 福井 | 追 | 決めず臨機応変に | ||
◎ | 7 | 中込 健太 | 119 | 秋田 | 逃 | 自力で頑張ります |
周回予想 |
|
---|
コメント | 行きっ振り抜群の中込が全速逃げを披露して、そのまま力強く押切りそう。マーク相良が流込むか、舟山と力の両立かは時の運。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | 中畑 利英 | 67 | 和歌 | 追 | 愛知コンビの後ろへ | |
× | 2 | 2 | 芝田 和之 | 77 | 埼玉 | 追 | 関東で大越君任せ | |
◎ | 3 | 3 | 大高 彰馬 | 119 | 福島 | 逃 | 自力で頑張ります | |
4 | 4 | 太田黒真也 | 85 | 愛知 | 追 | 同県の磯村君に任す | ||
▲ | 5 | 5 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 両 | 自分でやりますよ | |
注 | 6 | 6 | 磯村 蓮太 | 115 | 愛知 | 逃 | 自力勝負していく | |
○ | 7 | 須々田大昇 | 80 | 青森 | 追 | 東北ラインで大高君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 油断さえしなければ大高が楽に主導権を握れそうで、差脚確かな須々田との東北ワンツー決着が有力。割って入れば大越か磯村。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ◎ | 1 | 1 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | 両 | いつも通り自力です |
2 | 2 | 藤原亜衣里 | 102 | 新潟 | 両 | 前々からいきたい | ||
注 | 3 | 3 | 大谷 杏奈 | 110 | 大阪 | 両 | 流れに乗っていく | |
○ | 4 | 4 | 山口 真未 | 120 | 静岡 | 両 | 自力自在にいきます | |
▲ | 5 | 5 | 高木 佑真 | 116 | 神奈 | 両 | 自力基本にいきます | |
× | 6 | 6 | 三森 彩桜 | 116 | 福島 | 両 | 流れよく見ていく | |
7 | 近澤 諒香 | 118 | 三重 | 両 | 取れた位置からです |
周回予想 |
|
---|
コメント | 首位発進を決めた鈴木が最内枠を得たなら◎が自然。着実に力を付けている山口が対抗格だが、高木が地の利を生かして連対も。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 注 | 1 | 1 | 永塚 祐子 | 118 | 神奈 | 両 | 自力勝負していく |
× | 2 | 2 | 伊藤のぞみ | 116 | 北海 | 両 | 自在にいくつもり | |
◎ | 3 | 3 | 柳原 真緒 | 114 | 福井 | 両 | いつも通り自力です | |
▲ | 4 | 4 | 中野 咲 | 110 | 愛知 | 両 | 自在に頑張ります | |
5 | 5 | 中西 叶美 | 112 | 愛知 | 両 | 前々からいきたい | ||
○ | 6 | 6 | 細田 愛未 | 108 | 埼玉 | 両 | 自力自在にいきます | |
7 | 島田 優里 | 108 | 奈良 | 両 | 取れた位置からです |
周回予想 |
|
---|
コメント | 前回ガルコレを制した勢いそのままに、柳原が今開催も突っ走る。脚力次ぐ細田、位置取り巧い中野、ホーム永塚での2着争い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 注 | 1 | 1 | 白石 大輔 | 88 | 福島 | 追 | 自分で何かします |
▲ | 2 | 2 | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 追 | 地元の対馬君マーク | |
◎ | 3 | 3 | 関 智晴 | 89 | 新潟 | 追 | 自力含めて自在に | |
○ | 4 | 4 | 長岡 豪 | 91 | 群馬 | 追 | ラインの関君に任す | |
× | 5 | 5 | 對馬 太陽 | 85 | 神奈 | 追 | 補充コメントなし | |
6 | 6 | 千澤 大輔 | 95 | 青森 | 追 | 流れ見て何かする | ||
7 | 白木 正彦 | 84 | 宮城 | 追 | ここは白石君を追走 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 予選は3番手外併走を選択した関だが、本格先行不在のここは1周程度の逃げを視野に入れて、長岡との上越ワンツーを目指す。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | ○ | 1 | 1 | 櫻川 雅彦 | 99 | 千葉 | 逃 | 自力で頑張りますよ |
2 | 2 | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 両 | 単騎で自在にやって | ||
▲ | 3 | 3 | 豊田 一馬 | 73 | 群馬 | 追 | 回れるなら佐野君へ | |
注 | 4 | 4 | 小林 覚 | 56 | 神奈 | 追 | 井手君の後ろだね | |
5 | 5 | 塚本 諭 | 85 | 福島 | 追 | 決めずに流れ見て | ||
× | 6 | 6 | 佐野 洋継 | 97 | 京都 | 両 | ライン出来るし自力 | |
◎ | 7 | 井手 尚治 | 65 | 神奈 | 追 | 桜川君にマークする |
周回予想 |
|
---|
コメント | 地元コンビに任された桜川が適切な仕掛けを見せれば、最後はホーム井手が差脚発揮。大ベテラン小林まで引込むケースに一考。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 注 | 1 | 1 | 高峰 賢治 | 73 | 山梨 | 追 | 関東ラインの3番手 |
2 | 2 | 肥後 公允 | 91 | 奈良 | 両 | 自力含めて自在に | ||
× | 3 | 3 | 伊藤 奎 | 115 | 福島 | 逃 | 単騎でも自力です | |
○ | 4 | 4 | 梁島 邦友 | 117 | 茨城 | 逃 | いつも通り自力です | |
◎ | 5 | 5 | 長井 優斗 | 95 | 東京 | 追 | 梁島君に任せます | |
6 | 6 | 川西 亮介 | 86 | 和歌 | 追 | 近畿で肥後君マーク | ||
▲ | 7 | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 両 | 自分で自力勝負する |
周回予想 |
|
---|
コメント | 行きっ振り抜群の梁島を目標に、初日特選を制した長井が連勝しそうな気配。但し、肥後が展開を乱すと高谷か伊藤がヒト捲り。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | ○ | 1 | 1 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | 追 | 再度中村君にマーク |
注 | 2 | 2 | 植木 和広 | 98 | 神奈 | 追 | 南関で亀井君任せ | |
▲ | 3 | 3 | 寺沼 伊織 | 115 | 東京 | 逃 | 先行捲りの自力です | |
4 | 4 | 鳥越 靖弘 | 77 | 愛知 | 追 | 中近の3番手回り | ||
× | 5 | 5 | 亀井 久幸 | 95 | 千葉 | 両 | タイミング見て自力 | |
6 | 6 | 宗景 祐樹 | 84 | 栃木 | 追 | 初日同様に寺沼君 | ||
◎ | 7 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | 両 | 行ける所から自力 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 初日特選は仕掛け所が悪く大敗した中村だが、準決は数的優位を生かして先制攻撃。再びマークする坂上との逃げ差し争いでは。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | ▲ | 1 | 1 | 伊藤 彰規 | 96 | 神奈 | 両 | 再度斉藤さん目標 |
× | 2 | 2 | 宮越 大 | 77 | 富山 | 追 | ラインの武田君任せ | |
◎ | 3 | 3 | 小林 申太 | 101 | 茨城 | 両 | 自力含めて自在に | |
4 | 4 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 両 | 単騎で流れに応じて | ||
注 | 5 | 5 | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 両 | 自力で頑張りますよ | |
6 | 6 | 武田 和也 | 92 | 奈良 | 両 | 任されたし自力です | ||
○ | 7 | 大矢 将大 | 81 | 埼玉 | 追 | 小林君にマークする |
周回予想 |
|
---|
コメント | 波乱含みのコマ切れ戦だが、小林―大矢と初日特選シード組が並ぶ関東両者に期待。但し、予選は3番手イン詰りで何も出来なかった斉藤が奮起の先行なら、再度マークの伊藤が台頭。 |
---|
フォーカス |
|
---|