レース予想
奈良 競輪予想
情報提供元:競輪研究
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2022年6月11日 奈良競輪
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | △ | 1 | 1 | 伊藤 文秋 | 63 | 大阪 | 追 | 山出君に任せます。 |
| ○ | 2 | 2 | 森 佑樹 | 94 | 岡山 | 逃 | 最近は強い新人に当てられてばっかりで…。調子自体は悪くないんですよ。33バンクは嫌いじゃないし、この構成なら自分のレースが出来そう。ただ、朝一というのが辛いですね(苦笑)。自力。 | |
| 注 | 3 | 3 | 松尾 誠 | 80 | 長崎 | 追 | 新人に付いて行けてるし、状態は悪くないですね。岡山勢の後ろへ。 | |
| ◎ | 4 | 4 | 山出 裕幸 | 90 | 福井 | 追 | 中2日でちょっと疲れてますね。自力基本に頑張る。 | |
| × | 5 | 5 | 丹波 福道 | 74 | 岡山 | 追 | 今回追加で中1日なんですよ。疲れてるけど、救いはモーニングからのモーニングなんでね(笑)。同県の森君へ。 | |
| 6 | 6 | 中山 匡男 | 69 | 佐賀 | 追 | 前回の初日は江口君が頑張ってくれて、久々の予選クリアでしたよ。脚的には悪くないんだけど、点数落ちてきて番組も悪くなり、後方に置かれてしまった時に、リカバリ―がなかなか難しかったりするね。ここは決めずに。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 山出の総合力が上位と見たが、短走路だけに森から狙う手もあろう。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | ◎ | 1 | 1 | 白井優太朗 | 119 | 広島 | 逃 | 向日町の落車で左半身を強く打って前回が復帰戦だったんですが、後方になってしまったりで、やりたい事が出来ず持ち味が出せなかった。今回は流れ掴んで持ち味出せる様に頑張りたいですね。自力。 |
| × | 2 | 2 | 南 和夫 | 82 | 福岡 | 追 | 話して竹下君に任せます。 | |
| 注 | 3 | 3 | 後藤 純平 | 78 | 福井 | 追 | 中四国勢の後ろへ。 | |
| 4 | 4 | 重富 公輔 | 83 | 佐賀 | 追 | 九州の3番手で。 | ||
| △ | 5 | 5 | 竹下 翔 | 101 | 熊本 | 両 | 近況はもう全然動いてなくて、追込みとしてスタイルを変えてやってます。そのおかげで点数も上がってきましたね。ただ、ここは自力、自在に。 | |
| 6 | 6 | 松山 勝久 | 73 | 福井 | 追 | 去年12月にヘルニアの手術をして連に絡める様になってきたし、だいぶ良くはなってきましたよ。純平(後藤)へ。 | ||
| ○ | 7 | 後藤 浩二 | 61 | 徳島 | 追 | 白井君へ。もう好きな様に走って貰います。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | ヤング・白井が構成利をフルに活かして逃げ切る。九州勢の作戦は。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | △ | 1 | 1 | 眞鍋 伸也 | 85 | 香川 | 両 | 状態は良くもなく悪くもなくですね。失格もあって今度斡旋が止まるんですが、気持ち切らさずに頑張って行きたい。前、前に走る。 |
| × | 2 | 2 | 大川 栄二 | 70 | 和歌 | 追 | 中四国勢の後ろへ。 | |
| ◎ | 3 | 3 | 田村 大 | 119 | 宮崎 | 逃 | 前回は完全優勝出来たし、良い感じでしたね。奈良は優勝した事もあるので、その時の良い感覚を思い出して頑張りたい。自力。 | |
| 注 | 4 | 4 | 高田 誠 | 65 | 福岡 | 追 | 九州3番手で。 | |
| ○ | 5 | 5 | 澤亀 浩司 | 60 | 福岡 | 追 | 前回も連係した田村君へ。 | |
| 6 | 6 | 佐古 雅俊 | 45 | 広島 | 追 | 真鍋君に任せるよ。 | ||
| 7 | 山下 茂樹 | 65 | 大阪 | 追 | 流れ見て前、前に。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 田村の先行一車の構成。番手の沢亀は他派の攻撃目標となるのか? |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | △ | 1 | 1 | 竹元 太志 | 107 | 福岡 | 逃 | 今回追加なんですが、前検日の前日に連絡が来たんですよ。中1日でキツイけど、走りたかったんで良かったです。33バンクだし、チャンスはあると思うので、高尾さんに任せて貰えた以上はしっかりと頑張りたい。自力。 |
| ○ | 2 | 2 | 伊狩 知人 | 85 | 奈良 | 追 | 状態は変わらずですね。岡嶋君へ。 | |
| 3 | 3 | 五十嵐博一 | 79 | 熊本 | 追 | コンディションは良いですよ。ここは何とか凌ぎたい。前、前に走る。 | ||
| 注 | 4 | 4 | 和田 信一 | 74 | 滋賀 | 追 | 状態は悪くないですね。何とか凌げる様に頑張りたい。近畿の3番手で。 | |
| ◎ | 5 | 5 | 岡嶋 登 | 99 | 大阪 | 両 | 状態は変わらず悪くないですね。自力で頑張ります。 | |
| 6 | 6 | 太田 良政 | 74 | 岡山 | 追 | 落車で左の肋骨を骨折してしまい、かなりひどくて復帰に時間が掛かってしまった。3場所走ったけど、まだ全然ですね。走って治していくという感じです。切れ目から走る。 | ||
| × | 7 | 高尾 剛文 | 66 | 福岡 | 追 | 調子は良いですよ。竹元君が頑張ってくれるみたいなので、任せたい。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 岡嶋率いる近畿勢を上位視したが、竹元も精力的に抵抗するは必至。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ◎ | 1 | 1 | 斎藤 敦 | 103 | 大阪 | 逃 | しっかりと決勝に乗れてるし、悪くないと思います。5Rなので寝坊はないと思うし嬉しいです(笑)。自力。 |
| 注 | 2 | 2 | 塩満 賢治 | 58 | 鹿児 | 追 | 俵君と話しをして決めずにやります。 | |
| △ | 3 | 3 | 川西 貴之 | 99 | 岐阜 | 逃 | 吉川君をマーク。 | |
| 4 | 4 | 河野 克也 | 71 | 兵庫 | 追 | 近畿の3番手で。 | ||
| 5 | 5 | 俵 裕一郎 | 67 | 福岡 | 追 | ここは決めずで。 | ||
| × | 6 | 6 | 吉川 勇気 | 109 | 石川 | 逃 | しっかりと練習出来てるし、悪くはないんですが新人に当てられ過ぎてこんな感じです(苦笑)。斎藤さんとはそんなに対戦はないですね。自力。 | |
| ○ | 7 | 元砂 海人 | 113 | 奈良 | 逃 | 斉藤さんへ。対戦はあったと思うけど、連係は初めてですね。調子は以前に比べると良くはなってます。まずは付いて行く事に集中して。地元戦は結構久々だけど、いつも成績が悪いイメージなので、今回は頑張りたい(笑)。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 斉藤率いる近畿本線に吉川-川西が挑戦。九州勢はど組み立てる? |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | ◎ | 1 | 1 | 玉村 元気 | 101 | 香川 | 両 | 状態は普通くらいで、自分の中でそんなに脚が上がってるという感じでもないですよ。初日は油断しない様にラインで、ワンツースリー決められる様に頑張りたい。自力。 |
| 2 | 2 | 檀 雄二 | 66 | 福岡 | 追 | 前回も世話になったし、徳吉君に任せます。 | ||
| △ | 3 | 3 | 板橋 慎治 | 95 | 岐阜 | 両 | 大垣での落車は頭部打撲で、影響はないですよ。自分としては追込み一本でやりたい気持ちがあるけど、目標がいない時に動いて、決まり手が付いてしまったりで…。点数もないし、予選でもこういう番組になってしまう。悩み所です…。前で何かする。 | |
| 注 | 4 | 4 | 徳吉 広紀 | 84 | 福岡 | 追 | 自分で何かする。 | |
| ○ | 5 | 5 | 田村 浩章 | 82 | 徳島 | 追 | 玉村君に任せます。 | |
| 6 | 6 | 大田 啓介 | 73 | 岡山 | 追 | 状態はあんまり良くはないですね。点数もないので、なかなか厳しいですね。四国勢の後ろへ。 | ||
| × | 7 | 山田 晃久 | 77 | 石川 | 追 | 状態は悪くはないと思ってるんだけど、頑張って最終日に特選乗ったりしても7着取ってしまったりで、点数がなかなか上がってこない。もどかしさはありますね。中4日で1日厳しめに練習して、後は調整。前回の函館2日目でも頑張ってくれた板橋君へ。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 玉村-田村に大田が続いて本線。中部、福岡はどう捌いて出るのか。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | ◎ | 1 | 1 | 廣田 敦士 | 107 | 三重 | 逃 | 状態は良いですよ。しっかりと頑張りたい。自力。 |
| △ | 2 | 2 | 山崎 泰己 | 101 | 岡山 | 両 | 1着取れる様になってきてるし、脚は大丈夫です。ここは前、前に。 | |
| 3 | 3 | 仲山 桂 | 66 | 熊本 | 追 | 話して決めずに走ります。 | ||
| × | 4 | 4 | 四元 慎也 | 77 | 宮崎 | 追 | 決めずに走る。 | |
| ○ | 5 | 5 | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | 追 | 2場所前の四日市で今年初めて決勝に乗れたんですよ。そうしたらポンポンと前回も続けて乗れました。厳しい展開だったけど、運が向いてくれた感じ。状態自体はずっと良いですよ。追加連絡は前検日の一昨日で練習し始める前だったので、ゆっくりしてきました。広田君へ。 | |
| 6 | 6 | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | 追 | 練習では良くなってきたけど、なかなか本番で付いてこない。A級1、2班の点数を確保したいので頑張らないと…。三重勢の後ろへ。 | ||
| 注 | 7 | 古城 英之 | 78 | 広島 | 追 | 山崎君に任せます。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 広田率いる中部勢が人気しそうだが、山崎の抵抗必至。九州の策は。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | × | 1 | 1 | 寺崎 祐樹 | 97 | 熊本 | 追 | やっとここまで戻ってきましたよ。練習の調子は悪くないので、後は数点上げて行ける様にしたいですね。話して単騎で自在に。 |
| 注 | 2 | 2 | 武市 和人 | 74 | 高知 | 両 | 前回はギックリ腰。今回は大丈夫だと思います。葛西君へ。 | |
| ○ | 3 | 3 | 三浦 稔希 | 76 | 愛知 | 追 | 長欠明けで3場所走ったけど、所々反応など悪かった部分がレースを重ねて良くなりつつある。もっと上を目指して行きたいですね。久々の連係で山崎君へ。 | |
| 4 | 4 | 是永 幸寛 | 94 | 福岡 | 追 | 最近は園田さんのフレームを使ってて乗った感じは悪くないけど、利根君の3番手でカマシに離れたりしたし、それに合った踏み方をしていけばもっと伸びると思います。単騎で自在に。 | ||
| 5 | 5 | 坂元 洋行 | 88 | 三重 | 両 | 中部の3番手で。 | ||
| △ | 6 | 6 | 葛西雄太郎 | 85 | 愛媛 | 両 | 斡旋が止まって、久々のレース。22年ぶりの0点。リフレッシュはかなり出来たし、体重が増えました。4ヶ月で悟りを開きましたよ(笑)。新たな気持ちで頑張りたい。練習は出来てるので、後はレースでどうか。自力。 | |
| ◎ | 7 | 山崎 晃 | 95 | 石川 | 逃 | 調子は悪くないですね。自力勝負。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 山崎-三浦の中部勢に期待したが、復帰戦の葛西が真っ向抵抗する。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | ○ | 1 | 1 | 薮 謙治 | 83 | 京都 | 追 | 落車で左の鎖骨を骨折して、前回復帰戦だったけど、思ったよりも良い感じで意外に走れましたね。井坂君へ。 |
| × | 2 | 2 | 中尾 翔 | 107 | 岡山 | 逃 | 脚の感じは悪くないし、ボチボチ点数も上げて行きたいですね。奈良は相性も良いので結果に繋げられる様に頑張りたい。自力。 | |
| △ | 3 | 3 | 秋山 貴宏 | 89 | 佐賀 | 両 | 一時期悪かったが、だいぶ良くなりましたね。練習の感じも良いですよ。後方にならない様に意識して走りたい。太田黒さんとは、以前奈良で走った時も一緒でしたね。自在に。 | |
| 4 | 4 | 高嶋 一朗 | 62 | 岡山 | 追 | 同県の中尾君へ。 | ||
| 注 | 5 | 5 | 太田黒大心 | 74 | 熊本 | 追 | 前回は成績的には普通だったんですが、感じはあんまり良くなかった。今回はそこに比べると良いと思います。秋山君へ。 | |
| 6 | 6 | 岡田 裕康 | 72 | 滋賀 | 追 | 近畿の3番手で。 | ||
| ◎ | 7 | 井坂 泰誓 | 115 | 大阪 | 逃 | 体調を崩してから良くなくて、点数を落としっぱなしなんですよ…。ただ、そんな中でも前回走って手応えがあったので、今回は頑張りたいですね。自力。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 井坂のパワーに期待したが、中尾が抵抗。秋山の捲り頃になるかも。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | ◎ | 1 | 1 | 野崎 将史 | 109 | 岡山 | 逃 | 点数が上がってきたのはたまたまですよ。藤原さんとは相性が良いので、2人で決まる様に頑張りたい。自力。 |
| 2 | 2 | 山田 圭二 | 70 | 愛知 | 追 | 同県の臼井君へ。 | ||
| △ | 3 | 3 | 山本 隼人 | 111 | 大阪 | 逃 | 奈良はミッドナイトで走った時に決勝乗れたし、悪いイメージはないですね。しっかりと頑張りたい。自力。 | |
| 4 | 4 | 梶原 秀庸 | 77 | 大阪 | 追 | 大阪の3番手で。 | ||
| 注 | 5 | 5 | 臼井 昌巨 | 89 | 愛知 | 両 | 任されたので前で何かします。 | |
| × | 6 | 6 | 山村 慮太 | 97 | 大阪 | 両 | 1着も取れてるし感覚的には良くなってて、一気に上がってきた感じですね。ここは同郷の山本君へ。 | |
| ○ | 7 | 藤原 悠斗 | 91 | 岡山 | 追 | 調子は悪くないんですよ。もっと点数あっても良いとは思います(笑)。相性も良い野崎君へ。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 野崎-藤原の岡山本線に大阪トリオ、愛知コンビが真っ向から抵抗。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | ○ | 1 | 1 | 佐藤 成人 | 71 | 奈良 | 追 | 練習はしっかりとやれてるし、悪くないですよ。大我(田中)へ。 |
| 2 | 2 | 茅野 寛史 | 99 | 鹿児 | 両 | 久留米の落車は擦過傷がひどくて、ちょっと時間が掛かりましたね。しっかりと治して練習出来ての復帰だったので、問題なさそうです。自力のレースで。 | ||
| △ | 3 | 3 | 阿部 功 | 93 | 高知 | 追 | ジカで田中君へ。 | |
| 注 | 4 | 4 | 黒木 誠一 | 60 | 兵庫 | 両 | ヘルニアの手術をして2年。まだまだ万全ではないけど、頑張りたい。地元勢の後ろで。 | |
| ◎ | 5 | 5 | 田中 大我 | 115 | 奈良 | 逃 | 状態は問題ないと思います。地元なんでクソ頑張りたい。自力。 | |
| 6 | 6 | 龍門慎太郎 | 96 | 岡山 | 両 | 1人で走ります。 | ||
| × | 7 | 高橋 紀史 | 91 | 佐賀 | 追 | 近況は脚が上がってるというよりは、レースでムダな脚を使わずに走れてるという様な感じですね。後はスキル的な面や、セッティング、乗り方など。後はお祈りです(笑)。ここは茅野さんが勝てる様に走って貰えれば。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 田中-佐藤に黒木が続いて本線だが、阿部が競り込む。九州勢怖い。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|
| レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | ◎ | 1 | 1 | 嶋田 誠也 | 109 | 福岡 | 両 | 今は脚質を自在に変えて、自力一辺倒みたいにならない様にやってるんですよ。今期はここ含めて後2場所なんで、来期のS級に備えて頑張りたい。初日は那須さんの前で自力勝負。 |
| 2 | 2 | 吉川 希望 | 111 | 石川 | 逃 | 練習の感じは良くなってきたし、レースでの感じも良くなってきましたね。藤井君と話して別線で自力勝負。 | ||
| △ | 3 | 3 | 藤岡 隆治 | 98 | 徳島 | 両 | 前回優勝出来たし、今回も状態は良い意味で変わりなくですね。ここは回れるみたいなので古賀君へ。 | |
| × | 4 | 4 | 古賀 勝大 | 115 | 和歌 | 逃 | 捲り、先行は展開に応じてという感じで意識的にそうしてるという感じではないですよ。今期のS級点がボーダーなので頑張りたい。自力。 | |
| 注 | 5 | 5 | 藤井 準也 | 105 | 岐阜 | 逃 | 前回は復帰戦だったけど、デキは良かったですね。決勝は三浦君が頑張ってくれました。そこから中2日で体の重さがあったので疲れを取ってきました。自力。 | |
| 6 | 6 | 宮越 大 | 77 | 富山 | 追 | 状態は普通ですね。話して自分は吉川君へ。 | ||
| ○ | 7 | 那須 久幸 | 71 | 福岡 | 追 | 前回の落車は雨が降ってたし怪我はなかったですね。終わって1日だけ軽く練習して来ました。何度も連係がある嶋田君へ。 |
| 周回予想 |
|
|---|
| コメント | 福岡勢を上位視したが、古賀-藤岡、中部勢の抵抗は激化必至だ。 |
|---|
| フォーカス |
|
|---|