レース予想
小田原 競輪予想
情報提供元:サイクル
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2022年12月3日 小田原競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ◎ | 1 | 1 | 金澤 竜二 | 91 | 福島 | 逃 | 先行、捲りの自力 |
○ | 2 | 2 | 中尾 翔 | 107 | 岡山 | 逃 | 自力勝負していく | |
▲ | 3 | 3 | 野間 司 | 94 | 茨城 | 追 | 関東ラインで清水君 | |
× | 4 | 4 | 山本 宏明 | 83 | 徳島 | 追 | 中四国で中尾君目標 | |
注 | 5 | 5 | 大崎 智久 | 89 | 青森 | 追 | 東北で金沢君マーク | |
6 | 6 | 清水 健次 | 113 | 東京 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 準決勝は不発に終わった金沢だが、ここは苦しい位置からでも力でねじ伏せるか。大崎が続くも中尾との力勝負を本線に推した |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | × | 1 | 1 | 鈴木 純 | 73 | 神奈 | 追 | 地元同士の国井君へ |
○ | 2 | 2 | 山崎 寛巳 | 93 | 新潟 | 逃 | 先行、捲りの自力 | |
◎ | 3 | 3 | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | 追 | 山崎さんにマーク | |
注 | 4 | 4 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 追 | 薮田君の後ろ回り | |
▲ | 5 | 5 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | 両 | 自分は単騎でいく | |
6 | 6 | 國井 裕樹 | 113 | 神奈 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 突出した存在は居ないが、3車の山崎が最終的に出切って、薮田に展開が向きそう。単騎村上の一発や国井利す鈴木の連対十分。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 注 | 1 | 1 | 小坂 敏之 | 74 | 栃木 | 追 | 高橋君にマークする |
× | 2 | 2 | 石川 英昭 | 75 | 静岡 | 追 | 静岡同士の吉竹君へ | |
◎ | 3 | 3 | 阿部 兼士 | 93 | 福岡 | 追 | 西日本で山崎君目標 | |
▲ | 4 | 4 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 逃 | 自力勝負していく | |
5 | 5 | 檀 雄二 | 66 | 福岡 | 追 | 西日本の3番手回り | ||
6 | 6 | 吉竹 尚城 | 109 | 静岡 | 逃 | 自力で頑張ります | ||
○ | 7 | 山崎 駿哉 | 113 | 岡山 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 積極的な山崎がレースを作りに行く。付ける阿部が番手有利に交すとみた。高橋も吉竹も数字以上の力はあるので波乱もあるか。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | 平川慎太郎 | 105 | 佐賀 | 逃 | 自力勝負していく | |
◎ | 2 | 2 | 伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | 追 | 栗田君にマークする | |
注 | 3 | 3 | 多田 晃紀 | 103 | 岡山 | 逃 | 先行、捲りの自力 | |
▲ | 4 | 4 | 宮崎 一彰 | 99 | 高知 | 両 | 中四国で多田君目標 | |
5 | 5 | 田中 弘章 | 68 | 福岡 | 追 | 九州ラインで平川君 | ||
× | 6 | 6 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 両 | 伊藤君の後ろ回り | |
○ | 7 | 栗田 万生 | 111 | 千葉 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 積極的なタイプが揃う3分戦で波乱も含むが、3車の栗田が仕掛けてくれれば伊藤がキメ脚発揮。多田の動きに乗る宮崎浮上も。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ◎ | 1 | 1 | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | 追 | 南関で地元の川越君 |
2 | 2 | 猪狩 祐樹 | 99 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく | ||
▲ | 3 | 3 | 奥村 諭志 | 111 | 岡山 | 逃 | いつも通り自力です | |
注 | 4 | 4 | 牛山 貴広 | 92 | 茨城 | 追 | 猪狩君にマークする | |
○ | 5 | 5 | 川越 勇星 | 111 | 神奈 | 逃 | 先行、捲りの自力 | |
× | 6 | 6 | 野村 典嗣 | 109 | 愛媛 | 両 | 中四国で奥村君目標 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 動き軽快な川越が、巧く自分のペースに持ち込めば押し切りに魅力も実績上位の石毛が最後は交して両者。奥村―野村も差無い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 注 | 1 | 1 | 大崎飛雄馬 | 88 | 愛媛 | 追 | 四国ラインで久田君 |
▲ | 2 | 2 | 小埜 正義 | 88 | 千葉 | 両 | 南関で斎藤君マーク | |
○ | 3 | 3 | 尾崎 剛 | 79 | 埼玉 | 追 | 埼玉同士の一戸君へ | |
◎ | 4 | 4 | 一戸 康宏 | 101 | 埼玉 | 逃 | 先行、捲りの自力 | |
× | 5 | 5 | 久田 裕也 | 117 | 徳島 | 逃 | 自力勝負していく | |
6 | 6 | 齋藤 友幸 | 90 | 静岡 | 逃 | 自力で頑張ります |
周回予想 |
|
---|
コメント | 踏み出しの良さには定評のある一戸に捌き確かな尾崎が付ける埼玉コンビを主力視したが、斎藤から小埜の抜け出しにも警戒を。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | ▲ | 1 | 1 | 古屋 琢晶 | 90 | 山梨 | 両 | 自力で頑張ります |
2 | 2 | 會澤 龍 | 105 | 宮城 | 両 | 東北ライン3番手 | ||
○ | 3 | 3 | 村上 直久 | 95 | 神奈 | 逃 | 兼本君にマークする | |
注 | 4 | 4 | 藤根 俊貴 | 113 | 岩手 | 逃 | 東北ラインで鈴木君 | |
× | 5 | 5 | 安部 達也 | 83 | 埼玉 | 追 | 関東で古屋君目標 | |
6 | 6 | 鈴木 涼介 | 115 | 福島 | 逃 | いつも通り自力です | ||
◎ | 7 | 兼本 将太 | 117 | 熊本 | 逃 | 先行、捲りの自力 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 2日目は先行して結果3着の兼本。今日はペース配分を修正して終日の1勝目指す。タテある村上ならG前差し切っての逆転有。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | 小林 弘和 | 91 | 佐賀 | 追 | 照井君にマークする | |
× | 2 | 2 | 高橋 雅之 | 90 | 千葉 | 追 | 千葉同士の原田君へ | |
○ | 3 | 3 | 田中 勇二 | 95 | 岡山 | 追 | 岡山同士の片岡さん | |
4 | 4 | 西岡 拓朗 | 97 | 広島 | 追 | 中国で岡山の後ろ | ||
▲ | 5 | 5 | 照井 拓成 | 115 | 岩手 | 逃 | 自力勝負していく | |
注 | 6 | 6 | 原田 亮太 | 115 | 千葉 | 逃 | いつも通り自力です | |
◎ | 7 | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | 逃 | 先行、捲りの自力 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 準決突破ならずの片岡だが、初日特選を制しており調子に問題はないはず。田中が付けて本線だが115期の機動力は軽視不可。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | × | 1 | 1 | 渡邉 雅也 | 117 | 静岡 | 逃 | 自力勝負していく |
2 | 2 | 佐方 良行 | 97 | 熊本 | 追 | 九州ライン3番手 | ||
◎ | 3 | 3 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 逃 | 自力で頑張ります | |
4 | 4 | 須藤 悟 | 99 | 千葉 | 追 | 南関で渡辺君マーク | ||
○ | 5 | 5 | 庄子 信弘 | 84 | 宮城 | 両 | 宮城同士の橋本君へ | |
▲ | 6 | 6 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 | 両 | 先行、捲りの自力 | |
注 | 7 | 合志 正臣 | 81 | 熊本 | 追 | 九州ラインで佐藤君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 今開催は未勝利の橋本だがここではパワー上位の存在。押し切りが中心も庄子がスンナリ付け切ってしまえば差し目も狙えそう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 逃 | いつも通り自力です | |
○ | 2 | 2 | 佐藤 礼文 | 115 | 茨城 | 両 | 関東で久木原さんへ | |
注 | 3 | 3 | 瀬戸 栄作 | 109 | 長崎 | 逃 | 自力で頑張ります | |
◎ | 4 | 4 | 久木原 洋 | 97 | 埼玉 | 両 | 自力勝負していく | |
▲ | 5 | 5 | 堤 洋 | 75 | 徳島 | 追 | 西日本で瀬戸君目標 | |
6 | 6 | 溪 飛雄馬 | 86 | 愛媛 | 追 | 堤さんの後ろ回り | ||
× | 7 | 武田 憲祐 | 93 | 神奈 | 追 | 坂本君にマークする |
周回予想 |
|
---|
コメント | 本調子とは言い切れないが、特選組の久木原が意地を見せるだろう。佐藤との関東独占に期待したが別線も力接近して混戦模様。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | ○ | 1 | 1 | 加藤 健一 | 107 | 神奈 | 逃 | いつも通り自力です |
2 | 2 | 吉岡伸太郎 | 105 | 愛媛 | 逃 | 自力勝負していく | ||
◎ | 3 | 3 | 出澤 拓也 | 111 | 神奈 | 両 | 地元同士の加藤君へ | |
4 | 4 | 高橋 隆太 | 90 | 静岡 | 追 | 矢口君にマークする | ||
注 | 5 | 5 | 石丸 寛之 | 76 | 岡山 | 追 | 中四国で吉岡君目標 | |
× | 6 | 6 | 渡邊 秀明 | 68 | 神奈 | 追 | 地元の3番手回り | |
▲ | 7 | 矢口 大樹 | 95 | 千葉 | 逃 | 地元と別線で自力 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 南関は二手に分かれて3分戦に。連日好走の加藤が積極的に駆けて出沢がキメ脚を発揮するとみたが、各ラインに大きな差は無い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | ◎ | 1 | 1 | 大塚 玲 | 89 | 神奈 | 追 | 岡崎君にマークする |
2 | 2 | 佐藤 真一 | 79 | 東京 | 追 | 関東で中川君に任せ | ||
▲ | 3 | 3 | 林 慶次郎 | 111 | 福岡 | 逃 | いつも通り自力です | |
4 | 4 | 山口 貴弘 | 92 | 佐賀 | 追 | 九州ラインで林君へ | ||
× | 5 | 5 | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | 追 | 前々からいきます | |
注 | 6 | 6 | 岡崎 景介 | 87 | 広島 | 逃 | 自力勝負していく | |
○ | 7 | 白戸淳太郎 | 74 | 神奈 | 追 | 大塚君の後ろ回り |
周回予想 |
|
---|
コメント | 連日レースの主導権を取って1②で勝ち上がった岡崎の仕上りが良さそう。巧みに援護して大塚―白戸の地元コンビがVを目論むが、林も行き振り良いだけに両者で踏み合いなら中川の出番有り。 |
---|
フォーカス |
|
---|