レース予想
平塚 競輪予想
情報提供元:サイクル
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2023年7月23日 平塚競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ◎ | 1 | 1 | 水森 湧太 | 117 | 東京 | 逃 | 自力勝負していく |
▲ | 2 | 2 | 石坂 永伍 | 93 | 岡山 | 両 | 先行、捲りの自力 | |
○ | 3 | 3 | 伊藤 彰規 | 96 | 神奈 | 両 | 水森君にマークする | |
注 | 4 | 4 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 逃 | 自力自在にいきます | |
5 | 5 | 岡田 浩太 | 78 | 岡山 | 追 | 岡山同士の石坂君へ | ||
6 | 6 | 藤田 和彦 | 63 | 神奈 | 追 | 補充コメントなし | ||
× | 7 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 追 | 東北ラインで高橋君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 準決大敗の水森だが、ここでは機動力上位。残れる所から動いて付ける伊藤とワンツー。石坂や高橋は好位で脚溜めれば一発も。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 注 | 1 | 1 | 松田 直也 | 92 | 大分 | 両 | 大分同士の高橋君へ |
◎ | 2 | 2 | 松下 綾馬 | 121 | 岡山 | 逃 | いつも通り自力です | |
× | 3 | 3 | 前川 裕希 | 95 | 北海 | 両 | 単騎で位置は決めず | |
4 | 4 | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | 追 | 大分の後ろへいく | ||
○ | 5 | 5 | 鳥生 知八 | 77 | 愛媛 | 追 | 中四国で松下君目標 | |
6 | 6 | 濱口 健二 | 60 | 高知 | 追 | 中四国の3番手回り | ||
▲ | 7 | 高橋 義秋 | 96 | 大分 | 両 | 自力自在にいきます |
周回予想 |
|
---|
コメント | 準決勝は力出し切れず終いだった松下だが、ここは主導権を取り切り強地脚を発揮。高橋が前々へ攻めて行くなら波乱の結末ある。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 注 | 1 | 1 | 勝俣 亮 | 82 | 神奈 | 両 | 自力基本にいきます |
2 | 2 | 樫山 恭柄 | 92 | 福岡 | 追 | 自分で何かします | ||
◎ | 3 | 3 | 塚本 勝士 | 81 | 栃木 | 追 | 自力勝負していく | |
× | 4 | 4 | 柳谷 崇 | 87 | 岡山 | 追 | 臨機応変にいきます | |
○ | 5 | 5 | 山崎 輝夫 | 99 | 埼玉 | 両 | 関東で塚本さん任せ | |
6 | 6 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | 追 | 位置は決めずにいく | ||
▲ | 7 | 眞原 健一 | 69 | 神奈 | 追 | 地元同士の勝俣君へ |
周回予想 |
|
---|
コメント | 勝俣が単騎3人を味方に付けてペース駆けに持ち込む展開も十分だが、カマシ、捲りに威力ある塚本が前団を一気に飲み込むか。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | ◎ | 1 | 1 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | 両 | 北日本で中村君任せ |
× | 2 | 2 | 花田 将司 | 99 | 千葉 | 両 | 自力自在にいきます | |
▲ | 3 | 3 | 前田 義和 | 94 | 鹿児 | 逃 | 自力勝負していく | |
4 | 4 | 橋本 紀彰 | 90 | 茨城 | 追 | ②⑤の3番手回り | ||
注 | 5 | 5 | 高塩 讓次 | 90 | 栃木 | 追 | 花田君にマークする | |
6 | 6 | 南部 亮太 | 93 | 長崎 | 両 | 九州ライン前田君へ | ||
○ | 7 | 中村弘之輔 | 109 | 北海 | 逃 | 自力自在に頑張る |
周回予想 |
|
---|
コメント | 差の無い3分戦だが、連日レース内容良い中村の動きに乗って房州が直線一気。底力ある前田、自在な花田も僅差で波乱ありそう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 注 | 1 | 1 | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 両 | 自在に頑張ります |
2 | 2 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | 追 | 静岡の後ろへいく | ||
○ | 3 | 3 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 追 | 静岡同士の小林さん | |
◎ | 4 | 4 | 小林 則之 | 85 | 静岡 | 両 | 自力勝負していく | |
× | 5 | 5 | 室井 竜二 | 65 | 徳島 | 追 | 同県三ツ石君に任せ | |
▲ | 6 | 6 | 今井 聡 | 113 | 東京 | 逃 | 単騎で前々からいく |
周回予想 |
|
---|
コメント | ベテラン小林の先行1車。自分の持つ位置からペース駆けに持込んで、大塚との静岡ワンツーを狙う。単穴は単騎今井の自在戦。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ▲ | 1 | 1 | 山本 紳貴 | 107 | 千葉 | 両 | ⑤任せか臨機応変に |
○ | 2 | 2 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | 追 | 後藤君にマークする | |
3 | 3 | 増原 正人 | 98 | 広島 | 両 | 同期小玉君に任せて | ||
◎ | 4 | 4 | 後藤 悠 | 115 | 岩手 | 逃 | いつも通り自力です | |
× | 5 | 5 | 太刀川一成 | 100 | 千葉 | 追 | 補充コメントなし | |
注 | 6 | 6 | 小玉 拓真 | 98 | 岡山 | 逃 | 自力で頑張ります |
周回予想 |
|
---|
コメント | 小玉のカマシに注意して、積極性リードの後藤が主導権を握れば、捌き煩い飯嶋との逃げ差し争い。直線で伸びそうなのは山本。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | ◎ | 1 | 1 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 | 両 | 自力勝負していく |
2 | 2 | 星野 辰也 | 95 | 栃木 | 追 | 関東で埼玉の後ろ | ||
× | 3 | 3 | 須藤 悟 | 99 | 千葉 | 追 | 補充コメントなし | |
▲ | 4 | 4 | 植原 琢也 | 113 | 埼玉 | 逃 | 自分で何かします | |
○ | 5 | 5 | 長田 祐弥 | 87 | 神奈 | 追 | 佐藤君にマークする | |
注 | 6 | 6 | 伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | 追 | 埼玉同士の植原君へ |
周回予想 |
|
---|
コメント | 植原との2分戦なら佐藤の機動力が明らかに上位。組立て易い1番車を得たのも好材料で、地元長田を連れて一気のカマシ発進。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ◎ | 1 | 1 | 堀内 俊介 | 107 | 神奈 | 逃 | 自力で頑張ります |
注 | 2 | 2 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 | 両 | 東北で伊東君マーク | |
3 | 3 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 追 | 関東ラインで寺沼君 | ||
○ | 4 | 4 | 大塚 玲 | 89 | 神奈 | 追 | 地元同士の堀内君へ | |
5 | 5 | 石川 裕二 | 99 | 茨城 | 追 | 関東ライン3番手 | ||
× | 6 | 6 | 伊東 翔貴 | 100 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく | |
▲ | 7 | 寺沼 拓摩 | 115 | 東京 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 数的優位な寺沼が主導権取りに動くが、再度竹山を背に伊東が早目の巻返しに動く。両ラインの踏合いを堀内―大塚がヒト捲り。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 | 追 | 東北ラインで板垣君 | |
▲ | 2 | 2 | 北村 信明 | 93 | 徳島 | 追 | 小川君にマークする | |
○ | 3 | 3 | 木村 皆斗 | 119 | 茨城 | 逃 | いつも通り自力です | |
4 | 4 | 板垣 昴 | 115 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく | ||
× | 5 | 5 | 小川 賢人 | 103 | 福岡 | 両 | 自力で頑張ります | |
注 | 6 | 6 | 五十嵐 力 | 87 | 神奈 | 追 | 関東の後ろへいく | |
◎ | 7 | 小林 大介 | 79 | 群馬 | 追 | 関東で木村君目標 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 積極性リードの木村が先制攻撃を決めそうで、番手回りの小林が展開有利に運ぶとみたが、板垣が抗えば小川の捲り頃もあるか。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ◎ | 1 | 1 | 林 大悟 | 109 | 福岡 | 逃 | いつも通り自力です |
2 | 2 | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | 追 | 九州の後ろへいく | ||
注 | 3 | 3 | 岡田 征陽 | 85 | 東京 | 追 | 関東ラインで蕗沢君 | |
× | 4 | 4 | 岸澤 賢太 | 91 | 埼玉 | 両 | 関東ライン3番手 | |
○ | 5 | 5 | 新納 大輝 | 103 | 鹿児 | 両 | 九州で林君マーク | |
6 | 6 | 保科 千春 | 100 | 宮城 | 両 | 単騎で走っていく | ||
▲ | 7 | 蕗澤鴻太郎 | 111 | 群馬 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | しっかりとした関東ラインが出来る蕗沢◎でも良いが、7着続きも組立て易さは1番車の林とみて、新納との九州ワンツー期待。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | ▲ | 1 | 1 | 海老根恵太 | 86 | 千葉 | 両 | 自分で前々からいく |
◎ | 2 | 2 | 木村 佑来 | 119 | 宮城 | 逃 | いつも通り自力です | |
注 | 3 | 3 | 石橋慎太郎 | 88 | 静岡 | 追 | 切れ目からですね | |
× | 4 | 4 | 成清謙二郎 | 90 | 千葉 | 追 | 同県の海老根さんへ | |
5 | 5 | 高橋 佑輔 | 96 | 神奈 | 追 | 自分は石橋さん任せ | ||
6 | 6 | 吉川 嘉斗 | 105 | 徳島 | 追 | 東北の後ろへいく | ||
○ | 7 | 平沼 由充 | 83 | 福島 | 追 | 東北ラインで木村君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 決勝は木村の先行1車。勝てる所からスパートして逃げ切りV。番手狙いを表明する相手は無く、素直に平沼の流込みを対抗に推す。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | ▲ | 1 | 1 | 山賀 雅仁 | 87 | 千葉 | 両 | 南関で松坂君に任せ |
2 | 2 | 櫻井 正孝 | 100 | 宮城 | 追 | 大森さんの後ろ回り | ||
◎ | 3 | 3 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 | 逃 | 先行、捲りの自力 | |
○ | 4 | 4 | 才迫 開 | 101 | 広島 | 逃 | 準決と同じく太田君 | |
5 | 5 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | 追 | 位置は決めずにいく | ||
× | 6 | 6 | 松坂 侑亮 | 115 | 神奈 | 逃 | いつも通り自力です | |
注 | 7 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 追 | 南関の後ろへいく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 連日勝ち切れない太田ではあるが、グレード戦線で活躍する機動力でVをもぎ取るか。しかし、準決で飲込んでいる山賀が絶好調で、地元松坂の奮闘次第では、3連勝も十分ありそう。 |
---|
フォーカス |
|
---|