レース予想
川崎 競輪予想
情報提供元:サイクル
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2023年11月25日 川崎競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ◎ | 1 | 1 | 浦野 慈生 | 103 | 神奈 | 逃 | 自力勝負していく |
▲ | 2 | 2 | 岡 俊行 | 80 | 高知 | 追 | 前々からいきます | |
○ | 3 | 3 | 廣瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 追 | 浦野君にジカ付け | |
4 | 4 | 林 邦彦 | 73 | 千葉 | 追 | 南関ライン3番手 | ||
× | 5 | 5 | 谷尾 佳昭 | 53 | 岡山 | 追 | 中四国で岡君に任せ | |
注 | 6 | 6 | 芦川 大雄 | 87 | 静岡 | 追 | 南関ラインで浦野君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 後ろは初手から広瀬と芦川で取り合いになるが、先行1車の浦野がマイペース駆けで1勝を決める。岡も捌いて出る可能性あり。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 注 | 1 | 1 | 柴田 了 | 64 | 福岡 | 追 | 東北の後ろか前々か |
▲ | 2 | 2 | 河合 康晴 | 68 | 静岡 | 追 | 補充コメントなし | |
○ | 3 | 3 | 石田 岳彦 | 89 | 岩手 | 追 | 東北ラインで渡辺君 | |
× | 4 | 4 | 川本 隆史 | 80 | 岡山 | 追 | 位置は決めずにいく | |
5 | 5 | 西村 尚文 | 91 | 鹿児 | 追 | 自分も位置は決めず | ||
6 | 6 | 松永 晃典 | 76 | 静岡 | 追 | 単騎で走っていく | ||
◎ | 7 | 渡邉 正人 | 100 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | ここも渡辺の逃げイチとなって、しっかりペースを掴んで駆けるだろう。マークは石田だが、単騎選手多くいてもつれる展開も。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | ◎ | 1 | 1 | 岡本 翔 | 123 | 愛媛 | 逃 | 自力勝負していく |
2 | 2 | 阿部 晃 | 86 | 宮城 | 追 | 大沢君を追走する | ||
▲ | 3 | 3 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 両 | 先行、捲りの自力 | |
4 | 4 | 青木 亮太 | 89 | 群馬 | 追 | 関東ライン3番手 | ||
○ | 5 | 5 | 明星 晴道 | 82 | 愛媛 | 追 | 愛媛同士の岡本君へ | |
× | 6 | 6 | 大澤 哉太 | 95 | 北海 | 両 | 愛媛の後ろへいく | |
注 | 7 | 本間 慎吾 | 91 | 新潟 | 追 | 関東ラインで相川君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 同県明星に北日本コンビまで味方に付けた岡本が好機にスパートから粘り込むとみたが、相川―本間の巻き返しも展開ひとつだ。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | × | 1 | 1 | 笹川 竜治 | 71 | 新潟 | 追 | 関東ライン3番手 |
注 | 2 | 2 | 竹元 太志 | 107 | 福岡 | 逃 | 九州で石川君に任せ | |
○ | 3 | 3 | 佐藤譲士郎 | 123 | 埼玉 | 逃 | いつも通り自力です | |
4 | 4 | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | 追 | 九州の後ろへいく | ||
◎ | 5 | 5 | 石川 航大 | 123 | 宮崎 | 逃 | 自力勝負していいく | |
6 | 6 | 三上 隆幸 | 85 | 青森 | 追 | 自分は位置は決めず | ||
▲ | 7 | 亀井 雅斗 | 75 | 群馬 | 追 | 関東ラインで佐藤君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 石川と佐藤の先行パワー上位は言うまでもなく、ゴール前は2人で力の両立となるはず。それぞれ番手の亀井や竹元も連下なら。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ◎ | 1 | 1 | 松本 京太 | 123 | 静岡 | 逃 | 先行、捲りの自力 |
▲ | 2 | 2 | 野見 泰要 | 101 | 岡山 | 逃 | いつも通り自力です | |
× | 3 | 3 | 小林 高志 | 79 | 東京 | 追 | 南関の後ろへいく | |
注 | 4 | 4 | 兵動 秀治 | 97 | 広島 | 追 | 中国ラインで野見君 | |
5 | 5 | 井上 善裕 | 75 | 埼玉 | 追 | 中国勢を追走する | ||
6 | 6 | 中村 秀幸 | 60 | 高知 | 追 | 自分は切れ目から | ||
○ | 7 | 赤井 学 | 77 | 千葉 | 追 | 南関で松本君マーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 野見の積極性はもちろん侮れないが、スピード勝る松本が勝負所から一気のスパートで押し切るだろう。赤井の喰下がりが本線。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 注 | 1 | 1 | 中村 美那 | 118 | 神奈 | 両 | 自力自在にいきます |
▲ | 2 | 2 | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | 両 | 前々から臨機応変に | |
3 | 3 | 熊谷 碩子 | 124 | 東京 | 両 | 自在に頑張ります | ||
4 | 4 | 菅原ななこ | 120 | 宮城 | 両 | 流れに乗れるように | ||
◎ | 5 | 5 | 小泉 夢菜 | 122 | 埼玉 | 両 | 自力自在に頑張る | |
○ | 6 | 6 | 永禮 美瑠 | 118 | 愛知 | 両 | 行ける所からです | |
× | 7 | 佐々木恵理 | 110 | 愛知 | 両 | 前々からいきたい |
周回予想 |
|
---|
コメント | 最終回は地元中村が思い切って仕掛けて行きそうだが、点数上位の小泉が好機に巻き返しを決めて、永礼・小坂が次位に突込む。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 注 | 1 | 1 | 成田可菜絵 | 112 | 大阪 | 両 | 自力自在にいきます |
◎ | 2 | 2 | 高橋 梨香 | 106 | 埼玉 | 両 | いつも通り自在です | |
3 | 3 | 三森 彩桜 | 116 | 福島 | 両 | 前々からいきたい | ||
4 | 4 | 奥平 彩乃 | 122 | 群馬 | 両 | 流れに乗れるように | ||
× | 5 | 5 | 渡邉 栞奈 | 122 | 静岡 | 両 | 自在に頑張ります | |
▲ | 6 | 6 | 東 美月 | 124 | 兵庫 | 両 | 臨機応変にいきます | |
○ | 7 | 篠崎 新純 | 102 | 千葉 | 両 | 自力自在に頑張る |
周回予想 |
|
---|
コメント | タテヨコ何でもこなす高橋の2連勝が有力だろう。同じく自在脚冴える篠崎との力勝負を中心に、東や成田も連下なら十分だろう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | 藤原 清隆 | 87 | 静岡 | 追 | 南関で伊藤君マーク | |
× | 2 | 2 | 川上 修平 | 99 | 高知 | 追 | 四国で玉村君目標 | |
◎ | 3 | 3 | 齋藤 和伸 | 91 | 埼玉 | 追 | 関東ラインで横田君 | |
注 | 4 | 4 | 塚本 和宏 | 90 | 栃木 | 追 | 関東ライン3番手 | |
○ | 5 | 5 | 横田 政直 | 103 | 群馬 | 逃 | いつも通り自力です | |
6 | 6 | 伊藤 翼 | 94 | 神奈 | 逃 | 自力で頑張ります | ||
▲ | 7 | 玉村 元気 | 101 | 香川 | 両 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 関東勢は3車となって、横田の先制から斎藤の追込みに期待したが、バック捲り狙う玉村もタイミングひとつで浮上するだろう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | ▲ | 1 | 1 | 野崎 将史 | 109 | 岡山 | 両 | 自力で頑張ります |
× | 2 | 2 | 緒方 剛 | 92 | 埼玉 | 追 | 荒木さんの後ろ回り | |
○ | 3 | 3 | 荻原 寿嗣 | 119 | 北海 | 逃 | いつも通り自力です | |
4 | 4 | 緒方慎太朗 | 115 | 熊本 | 逃 | 自力勝負していく | ||
注 | 5 | 5 | 小島 雅章 | 83 | 埼玉 | 追 | 自分は野崎君目標 | |
6 | 6 | 平川慎太郎 | 105 | 佐賀 | 逃 | 九州で緒方慎君任せ | ||
◎ | 7 | 荒木 伸哉 | 87 | 静岡 | 追 | 荻原君にマークする |
周回予想 |
|
---|
コメント | 積極的な荻原を目標にレースを進める荒木の直線抜出しに期待したが、緒方慎と踏合いになれば、バックから野崎の捲りが飛出す。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ◎ | 1 | 1 | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 逃 | いつも通り自力です |
× | 2 | 2 | 高木 竜司 | 82 | 熊本 | 追 | 佐々木孝君にマーク | |
注 | 3 | 3 | 宇根 秀俊 | 80 | 愛媛 | 追 | 自分は佐々木吉君へ | |
▲ | 4 | 4 | 佐々木吉徳 | 100 | 秋田 | 逃 | ⑤と別線で自力です | |
5 | 5 | 佐々木孝司 | 84 | 青森 | 逃 | 自力勝負していく | ||
6 | 6 | 新井 剛央 | 86 | 埼玉 | 追 | 関東ライン3番手 | ||
○ | 7 | 寺沼 将彦 | 111 | 東京 | 追 | 関東ラインで上川君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 予選で好スピードの捲りを見せた上川が寺沼を連れて逃げ差し争いに持込むだろう。東北の佐々木コンビは二手に別れての戦い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | ○ | 1 | 1 | 小笠原昭太 | 76 | 青森 | 追 | 東北で辺見君マーク |
× | 2 | 2 | 増田 利明 | 81 | 静岡 | 両 | 自力自在にいきます | |
▲ | 3 | 3 | 山崎 泰己 | 101 | 岡山 | 追 | 中四国で戸田君目標 | |
◎ | 4 | 4 | 邊見 光輝 | 119 | 福島 | 逃 | いつも通り自力です | |
注 | 5 | 5 | 戸田 康平 | 101 | 香川 | 逃 | 自力勝負していく | |
6 | 6 | 渡邊 秀明 | 68 | 神奈 | 追 | 初日と同じく増田君 | ||
7 | 中石 昌芳 | 81 | 広島 | 追 | 中四国の3番手回り |
周回予想 |
|
---|
コメント | 特選に続いて辺見が主導権を取り切れば、マーク小笠原とのワンツーで十分だが、戸田も行くだけ行きそうで波乱の可能性あり。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | ◎ | 1 | 1 | 田中 孝彦 | 91 | 静岡 | 追 | 特選と同じく栗田君 |
▲ | 2 | 2 | 佐藤 健太 | 101 | 福岡 | 両 | 番手狙い含めて前々 | |
3 | 3 | 佐々木健司 | 76 | 青森 | 追 | 東北ラインで照井君 | ||
× | 4 | 4 | 松尾 玄太 | 93 | 佐賀 | 追 | 九州で佐藤君に任せ | |
○ | 5 | 5 | 栗田 万生 | 111 | 千葉 | 逃 | いつも通り自力です | |
6 | 6 | 濱口 健二 | 60 | 高知 | 追 | 南関の後ろへいく | ||
注 | 7 | 照井 力斗 | 121 | 岩手 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 積極的な照井はいるが、初日特選で先手を取れなかっただけに栗田がブンブン駆けて行きそうだ。マーク田中が展開有利に直線追込みを決めるだろう。穴なら自在脚ある佐藤の突込みか。 |
---|
フォーカス |
|
---|