レース予想
松山 競輪予想
情報提供元:競輪金星
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2023年12月10日 松山競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ▲ | 1 | 1 | 中岡 海 | 123 | 愛媛 | 逃 | 自力勝負 |
○ | 2 | 2 | 濱田昭一郎 | 67 | 鹿児 | 追 | 石川マーク | |
3 | 3 | 多田 司 | 51 | 大阪 | 追 | 岡嶋マーク | ||
× | 4 | 4 | 近藤 直幹 | 75 | 徳島 | 追 | 中岡マーク | |
◎ | 5 | 5 | 石川 航大 | 123 | 宮崎 | 逃 | 自力勝負 | |
注 | 6 | 6 | 岡嶋 登 | 99 | 大阪 | 両 | 自力勝負 | |
7 | 沖 健一 | 75 | 高知 | 追 | 四国3番手 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 現時点では石川の戦力が一歩リード!ワンツー実績ある浜田がキッチリ続いて。地元中岡の単一考。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | ▲ | 1 | 1 | 近藤 雄太 | 121 | 岡山 | 逃 | 自力勝負 |
注 | 2 | 2 | 池上 孝之 | 69 | 兵庫 | 追 | 川西君へ | |
◎ | 3 | 3 | 徳永 泰粋 | 123 | 熊本 | 逃 | 自力勝負 | |
○ | 4 | 4 | 原 清孝 | 98 | 沖縄 | 両 | 徳永マーク | |
5 | 5 | 行成 大祐 | 80 | 香川 | 追 | 中四国3番手 | ||
6 | 6 | 川西 貴之 | 99 | 岐阜 | 両 | 自力勝負 | ||
× | 7 | 曽我部匡史 | 82 | 愛媛 | 追 | 近藤マーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 7場所連続優参中のルーキー徳永中心視!原が追走で九州両者のワンツーか。地元曽我部穴狙いで。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | ◎ | 1 | 1 | 堀越 翔己 | 123 | 福岡 | 逃 | 自力勝負 |
× | 2 | 2 | 升澤 祥晃 | 71 | 愛媛 | 追 | 岡崎マーク | |
注 | 3 | 3 | 長谷川裕一 | 121 | 愛知 | 逃 | 自力勝負 | |
△ | 4 | 4 | 岡崎 克政 | 92 | 岡山 | 逃 | 自力勝負 | |
○ | 5 | 5 | 徳吉 正治 | 89 | 福岡 | 両 | 堀越マーク | |
6 | 6 | 五十嵐博一 | 79 | 熊本 | 追 | 福岡勢へ | ||
7 | 樋口 奨平 | 87 | 富山 | 追 | 長谷川マーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 新人堀越が持前の機動力発揮!好機に仕掛けて押し切るか。前場所奈良戦2勝あげた岡崎要注。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | × | 1 | 1 | 中嶋 樹 | 119 | 大阪 | 逃 | 自力勝負 |
◎ | 2 | 2 | 田中 会心 | 123 | 熊本 | 逃 | 自力勝負 | |
3 | 3 | 岡 俊行 | 80 | 高知 | 追 | 前々から | ||
○ | 4 | 4 | 時松 正 | 67 | 熊本 | 追 | 田中マーク | |
△ | 5 | 5 | 竜門 孝宗 | 95 | 兵庫 | 追 | 中嶋マーク | |
6 | 6 | 北野 佑汰 | 115 | 香川 | 逃 | 1人でやる | ||
注 | 7 | 松尾 誠 | 80 | 長崎 | 追 | 熊本勢へ |
周回予想 |
|
---|
コメント | チャレンジ予選は連対率100%と信頼出来る田中が実力発揮!番手の時松が食い下がって。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ◎ | 1 | 1 | 橋本 宇宙 | 123 | 佐賀 | 逃 | 自力勝負 |
× | 2 | 2 | 甲斐下 智 | 64 | 広島 | 追 | 古川マーク | |
3 | 3 | 柴田 了 | 64 | 福岡 | 追 | 楠本マーク | ||
△ | 4 | 4 | 古川 大輔 | 99 | 広島 | 両 | 自力勝負 | |
注 | 5 | 5 | 後田 康成 | 75 | 長崎 | 追 | 佐賀勢へ | |
6 | 6 | 楠本 政明 | 123 | 福岡 | 逃 | 自力勝負 | ||
○ | 7 | 富永 昌久 | 88 | 佐賀 | 追 | 橋本マーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 現在5場所連続優勝中と乗れている橋本の機動力信頼!マーク富永を対抗視も焦点は2着争い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | 倉岡慎太郎 | 59 | 熊本 | 追 | 服部君後ろ | |
◎ | 2 | 2 | 松本 卓也 | 98 | 徳島 | 逃 | 自力勝負 | |
▲ | 3 | 3 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 | 追 | 鮫島マーク | |
○ | 4 | 4 | 近藤 範昌 | 82 | 岡山 | 追 | 松本マーク | |
注 | 5 | 5 | 市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | 追 | 近畿3番手 | |
6 | 6 | 服部 克久 | 90 | 熊本 | 追 | 近藤さん後 | ||
× | 7 | 鮫島 康治 | 111 | 大阪 | 逃 | 自力勝負 |
周回予想 |
|
---|
コメント | コンスタントに白星あげる松本の機動力を軸におすが鮫島がペースを握れば佐野の抜け出しも。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | 眞砂 英作 | 121 | 香川 | 逃 | 自力勝負 | |
◎ | 2 | 2 | 小林 卓人 | 79 | 大阪 | 追 | 藤田マーク | |
▲ | 3 | 3 | 寺崎 祐樹 | 97 | 熊本 | 追 | 照屋君任せ | |
4 | 4 | 瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | 追 | 九州3番手 | ||
○ | 5 | 5 | 藤田 真 | 89 | 兵庫 | 両 | 自力自在 | |
注 | 6 | 6 | 梶應 弘樹 | 57 | 愛媛 | 追 | 真砂マーク | |
× | 7 | 照屋 将貴 | 111 | 沖縄 | 両 | 自在戦う |
周回予想 |
|
---|
コメント | 藤田-小林近畿コンビがワンツー決めるか!両者のゴール前勝負とみる。寺崎の差脚も単圏内。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ◎ | 1 | 1 | 内山 拓 | 88 | 福岡 | 両 | 中山マーク |
2 | 2 | 玉村 元気 | 101 | 香川 | 両 | 自力勝負 | ||
× | 3 | 3 | 片山 弘城 | 75 | 大阪 | 追 | 山崎マーク | |
注 | 4 | 4 | 安部 龍文 | 94 | 大分 | 追 | 九州3番手 | |
▲ | 5 | 5 | 山崎 晃 | 95 | 石川 | 両 | 自力勝負 | |
6 | 6 | 石田 洋秀 | 64 | 広島 | 追 | 玉村君へ | ||
○ | 7 | 中山遼太郎 | 121 | 熊本 | 逃 | 自力勝負 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 得点上位内山の差脚中心視!中山の仕掛けに乗って抜け出すか。山崎、片山中近ワンツー要注。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | ○ | 1 | 1 | 宝満 大作 | 85 | 岐阜 | 追 | 内藤マーク |
△ | 2 | 2 | 日浅 保幸 | 84 | 岡山 | 両 | 前で頑張る | |
× | 3 | 3 | 松永 真太 | 92 | 福岡 | 追 | 白浜君へ | |
◎ | 4 | 4 | 内藤 久文 | 117 | 愛知 | 逃 | 自力勝負 | |
5 | 5 | 梶山裕次郎 | 87 | 福岡 | 追 | 九州3番手 | ||
6 | 6 | 白濱 一平 | 111 | 長崎 | 両 | 自力勝負 | ||
注 | 7 | 高嶋 一朗 | 62 | 岡山 | 追 | 日浅マーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 予選に関しては現在4連勝中の内藤を信頼!宝満が追走で中部両者のワンツーか。松永の浮上穴。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ○ | 1 | 1 | 岩本 純 | 94 | 岡山 | 両 | 小川マーク |
注 | 2 | 2 | 川島 勝 | 89 | 長崎 | 追 | 山口さんへ | |
× | 3 | 3 | 河村 章憲 | 83 | 京都 | 追 | 西谷君へ | |
◎ | 4 | 4 | 小川 祐司 | 96 | 愛媛 | 逃 | 自力勝負 | |
▲ | 5 | 5 | 西谷 岳文 | 93 | 京都 | 両 | 前で頑張る | |
6 | 6 | 沖本 尚織 | 87 | 広島 | 追 | 中四国3番手 | ||
7 | 山口幸太郎 | 99 | 長崎 | 両 | 自分でやる |
周回予想 |
|
---|
コメント | ホームバンク小川が好機に発進!巧追岩本との首位争いとみる。捲り本領西谷もツボにはまれば。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | △ | 1 | 1 | 関根 彰人 | 94 | 沖縄 | 追 | 杉山さんへ |
◎ | 2 | 2 | 近谷 涼 | 121 | 富山 | 逃 | 自力勝負 | |
注 | 3 | 3 | 佐伯 辰哉 | 109 | 広島 | 逃 | 自力自在 | |
○ | 4 | 4 | 水谷 将司 | 105 | 愛知 | 両 | 近谷マーク | |
× | 5 | 5 | 杉山 剛 | 86 | 福岡 | 両 | 自力自在 | |
6 | 6 | 中尾 翔 | 107 | 岡山 | 逃 | 佐伯君目標 | ||
7 | 米嶋 賢二 | 77 | 長崎 | 追 | 九州3番手 |
周回予想 |
|
---|
コメント | ライン2車でも徹底先行近谷が本領発揮!番手の水谷がピッタリ続いて。関根の差し込み要注。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | 滝本 泰行 | 107 | 岡山 | 逃 | 米嶋さんへ | |
▲ | 2 | 2 | 松崎 貴久 | 82 | 富山 | 追 | 高橋マーク | |
◎ | 3 | 3 | 瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | 逃 | 自力勝負 | |
× | 4 | 4 | 米嶋 恵介 | 119 | 岡山 | 逃 | 自力勝負 | |
5 | 5 | 上田 学 | 69 | 愛媛 | 追 | 岡山勢へ | ||
○ | 6 | 6 | 近藤 誠二 | 80 | 香川 | 追 | 瀬戸君へ | |
注 | 7 | 高橋 成英 | 89 | 愛知 | 両 | 自力勝負 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 前回豊橋戦完全V光る瀬戸が快速発揮!得意の捲りで仕留めるか。高橋の仕掛け次第で松崎も勝機。 |
---|
フォーカス |
|
---|