レース予想
伊東 競輪予想
情報提供元:小田競・ひかり
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2024年11月30日 伊東競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ▲ | 1 | 1 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 両 | 流れで自力自在に |
× | 2 | 2 | 法月 成祐 | 77 | 神奈 | 追 | 鳥海君に任せます | |
◎ | 3 | 3 | 加藤 寛治 | 83 | 愛知 | 両 | 安藤君を目標です | |
4 | 4 | 鰐渕 正利 | 65 | 愛知 | 追 | 加藤君の後ろです | ||
5 | 5 | 小谷田公則 | 88 | 福島 | 追 | 高橋君に任せます | ||
注 | 6 | 6 | 鳥海 創 | 123 | 千葉 | 逃 | 自力で頑張りたい | |
○ | 7 | 安藤 直希 | 117 | 京都 | 逃 | 自力で頑張ります |
周回予想 |
|
---|
コメント | このメンバー構成なら安藤の先制か。番手無風の展開ならタテ脚ある加藤が有利に運ぶ。高橋の動向には注意。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | × | 1 | 1 | 平石 浩之 | 87 | 茨城 | 追 | 東北ラインの後ろ |
◎ | 2 | 2 | 宇佐見優介 | 115 | 福島 | 追 | 菊地君を目標です | |
3 | 3 | 佐野 洋継 | 97 | 京都 | 両 | 中部ラインを追走 | ||
注 | 4 | 4 | 泉谷 元樹 | 101 | 愛知 | 逃 | 自力で頑張ります | |
○ | 5 | 5 | 菊地 圭 | 123 | 宮城 | 逃 | 自力で頑張りたい | |
6 | 6 | 工藤 考生 | 90 | 埼玉 | 追 | 位置決めず流れで | ||
▲ | 7 | 山田 裕哉 | 98 | 岐阜 | 両 | 泉谷君を目標です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 泉谷が持ち味の先行策で抵抗も、菊地が好機に巻き返しタテ脚ある番手の宇佐見が決め脚発揮。泉谷次第で山田。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | 大西 健士 | 88 | 神奈 | 追 | 渡邊君に任せます | |
○ | 2 | 2 | 柳原 司 | 98 | 大阪 | 両 | 白上君に任せます | |
▲ | 3 | 3 | 西村 行貴 | 92 | 東京 | 追 | 吉田君を目標です | |
◎ | 4 | 4 | 白上 翔 | 95 | 滋賀 | 両 | 流れで自力自在に | |
× | 5 | 5 | 吉田 晏生 | 123 | 埼玉 | 逃 | 自力で頑張ります | |
6 | 6 | 渡邊 颯太 | 109 | 静岡 | 逃 | 流れ見て自力です | ||
注 | 7 | 須賀 和彦 | 89 | 茨城 | 追 | 埼京ラインの後ろ |
周回予想 |
|
---|
コメント | 吉田がライン三車生かして先制と見たが、白上が中団か関東分断含めた総力戦で抜け出す。関東勢も好勝負。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | ◎ | 1 | 1 | 丹波 孝佑 | 98 | 大阪 | 逃 | 自力で頑張ります |
注 | 2 | 2 | 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | 追 | 単騎で臨機応変に | |
3 | 3 | 阿部 宏之 | 82 | 宮城 | 追 | もちろん菅田君へ | ||
○ | 4 | 4 | 櫻井 丈 | 89 | 静岡 | 追 | 丹波君を目標です | |
× | 5 | 5 | 柴田 竜史 | 96 | 静岡 | 追 | 櫻井さんの後ろへ | |
6 | 6 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 追 | 単騎で位置決めず | ||
▲ | 7 | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | 逃 | 流れ見て自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | メンバーを見渡しても、ここは丹波が地元勢を連れて先行逃げ切りと見た。持ち味のスピード発揮なら菅田に注意。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ▲ | 1 | 1 | 山田 雅之 | 72 | 岐阜 | 追 | 永井君に任せます |
2 | 2 | 福森慎太郎 | 84 | 千葉 | 逃 | 流れ見て自力です | ||
○ | 3 | 3 | 小坂 丈 | 121 | 茨城 | 逃 | 自力で頑張ります | |
◎ | 4 | 4 | 渡辺 航平 | 79 | 東京 | 追 | 小坂君を目標です | |
× | 5 | 5 | 井上 雄三 | 88 | 埼玉 | 追 | 関東ライン三番手 | |
6 | 6 | 高木 隆弘 | 64 | 神奈 | 追 | 福森君を目標です | ||
注 | 7 | 永井 清史 | 88 | 岐阜 | 両 | 流れで自力自在に |
周回予想 |
|
---|
コメント | 先行力・ラインの長さで上回る小坂が主導権。差し脚上位の渡辺が番手利して勝ち切る。山田は永井の動き次第。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ▲ | 1 | 1 | 渡邉 直弥 | 113 | 静岡 | 両 | 流れ見て自力です |
× | 2 | 2 | 倉野隆太郎 | 91 | 三重 | 追 | 金子さんの後ろへ | |
◎ | 3 | 3 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 追 | 中釜君を目標です | |
○ | 4 | 4 | 中釜 健次 | 121 | 大阪 | 逃 | 自力で頑張りたい | |
注 | 5 | 5 | 齋藤 輝彦 | 93 | 神奈 | 追 | 渡邉君を目標です | |
6 | 6 | 阿部 利光 | 77 | 宮城 | 追 | 単騎で走りますよ | ||
7 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 追 | 南関ラインの後ろ |
周回予想 |
|
---|
コメント | この二分戦なら、中釜が主導権は渡さない。番手無風なら金子が有利に運ぶと見て本命視。渡邉の自在戦に警戒。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | 中川 勝貴 | 109 | 福井 | 追 | 中部ラインを追走 | |
▲ | 2 | 2 | 佐々木和紀 | 117 | 神奈 | 両 | 流れ見て自力です | |
◎ | 3 | 3 | 長谷川飛向 | 121 | 東京 | 逃 | 自力で頑張ります | |
× | 4 | 4 | 伊藤 稔真 | 111 | 三重 | 逃 | 前で自力で頑張る | |
注 | 5 | 5 | 内藤 久文 | 117 | 愛知 | 逃 | 伊藤君に任せます | |
○ | 6 | 6 | 吉田 元輝 | 100 | 茨城 | 両 | 長谷川君に任せる | |
7 | 加藤 圭一 | 85 | 神奈 | 追 | 佐々木君をマーク |
周回予想 |
|
---|
コメント | 機動力だけでなく、初日特選の連対率も抜群の長谷川。勝機に発動して吉田との関東決着本線。混戦で佐々木。 |
---|
フォーカス |
|
---|