函館競輪 レース結果 (2026年4月11日)
函館競輪 2026年4月11日 最終日 F2 FMいるか杯&モータク杯争奪戦
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 賢二 | 42 | 愛知 | 97 | A3 | 12.5 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 1 | 武田 哲二 | 55 | 京都 | 65 | A3 | 1 車身 | 12.5 | マーク | ||
| 3 | 5 | 鈴木 規純 | 51 | 福島 | 75 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 4 | 2 | 三澤 勝成 | 48 | 宮城 | 83 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 4 | 花村 直人 | 56 | 三重 | 71 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 岡田 大門 | 44 | 愛知 | 87 | A3 | 4 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 6 | 井上 将志 | 49 | 大阪 | 86 | A3 | 大差 | 15.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 450円 |
| 単 |
3-1 590円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=5 760円 |
| 単 |
3-1-5 2,210円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 270円 3=5 380円 1=5 310円 |
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 早川 成矢 | 50 | 埼玉 | 78 | A3 | 12.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 菊池 崇訓 | 49 | 栃木 | 85 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 青木 亮太 | 42 | 群馬 | 89 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
| 4 | 2 | 石川 一浩 | 59 | 静岡 | 57 | A3 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 5 | 6 | 岡嵜 浩一 | 57 | 神奈 | 69 | A3 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 6 | 5 | 中川 博文 | 58 | 福井 | 61 | A3 | 4 車身 | 13.0 | |||
| 7 | 3 | 南 蓮 | 26 | 和歌 | 115 | A3 | 大差 | 15.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 200円 |
| 単 |
1-7 210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 200円 |
| 単 |
1-7-4 350円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 100円 1=4 150円 4=7 110円 |
第3レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 浜田 翔平 | 36 | 大阪 | 111 | A3 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 2 | 櫻井 宏樹 | 37 | 東京 | 98 | A3 | 1/4車輪 | 13.1 | 差し | ||
| 3 | 1 | 石井 毅 | 52 | 神奈 | 74 | A3 | 微差 | 13.0 | S | ||
| 4 | 7 | 中嶋 樹 | 24 | 大阪 | 119 | A3 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
| 5 | 4 | 光岡 義洋 | 52 | 愛知 | 73 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 6 | 5 | 柴田 健 | 55 | 神奈 | 71 | A3 | 1 車輪 | 13.1 | |||
| 7 | 6 | 渡邉 正人 | 35 | 福島 | 100 | A3 | 2 車身 | 13.7 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 2,000円 |
| 単 |
3-2 4,150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 610円 |
| 単 |
3-2-1 10,740円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 470円 1=3 230円 1=2 120円 |
第4レース L級 ガ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 羽田野愛花 | 24 | 大分 | 124 | L1 | 13.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 齊藤 由莉 | 28 | 神奈 | 128 | L1 | 3/4車身 | 13.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 宮地 寧々 | 30 | 岐阜 | 110 | L1 | 1/2車身 | 13.3 | |||
| 4 | 7 | 佐藤 乃愛 | 22 | 北海 | 126 | L1 | 3/4車身 | 13.1 | S | ||
| 5 | 1 | 普久原美海 | 21 | 栃木 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 13.3 | |||
| 6 | 3 | 渡口まりあ | 31 | 山口 | 114 | L1 | 1/4車輪 | 13.6 | B | ||
| 7 | 5 | 佐藤亜貴子 | 43 | 神奈 | 108 | L1 | 3/4車身 | 13.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=6 15,860円 |
| 単 |
6-2 47,630円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=6 10,170円 |
| 単 |
6-2-4 228,830円 |
| ワイド |
|---|
|
2=6 2,500円 4=6 3,860円 2=4 180円 |
第5レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上杉 有弘 | 24 | 福井 | 127 | A2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 佐藤譲士郎 | 26 | 埼玉 | 123 | A1 | 9 車身 | 12.3 | 差し | ||
| 3 | 7 | 佐藤 明 | 50 | 静岡 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 4 | 5 | 真田 晃 | 46 | 兵庫 | 86 | A1 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 5 | 6 | 土田 栄二 | 29 | 茨城 | 115 | A1 | 1 車輪 | 12.7 | S | ||
| 6 | 4 | 大森 光明 | 27 | 北海 | 117 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 1 | 小川 達也 | 39 | 静岡 | 93 | A1 | 3/4車身 | 12.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 470円 |
| 単 |
2-3 470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=7 3,460円 |
| 単 |
2-3-7 6,190円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 240円 2=7 760円 3=7 1,430円 |
第6レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡部 陸斗 | 23 | 栃木 | 125 | A2 | 12.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 渡邉 直弥 | 29 | 静岡 | 113 | A2 | 1 車身 | 12.6 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 小峰 烈 | 45 | 長野 | 98 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 4 | 2 | 亀井 雅斗 | 50 | 群馬 | 75 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 5 | 4 | 山崎 光展 | 39 | 京都 | 93 | A2 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 6 | 1 | 板橋 慎治 | 44 | 岐阜 | 95 | A2 | 1 車身 | 13.0 | |||
| 7 | 6 | 内田 淳 | 33 | 千葉 | 111 | A2 | 大差 | 14.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=5 450円 |
| 単 |
5-3 410円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=7 320円 |
| 単 |
5-3-7 1,770円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5 160円 5=7 110円 3=7 360円 |
第7レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 希望 | 32 | 石川 | 111 | A1 | 12.4 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | マーク | ||
| 3 | 3 | 山田 幸司 | 54 | 神奈 | 78 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 4 | 1 | 中村 一将 | 49 | 兵庫 | 86 | A1 | 2 車身 | 12.7 | S | ||
| 5 | 6 | 山崎 悟 | 41 | 茨城 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 奥出 良 | 32 | 石川 | 109 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 4 | 坂元 洋行 | 46 | 三重 | 88 | A2 | 大差 | 13.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 430円 |
| 単 |
2-5 1,300円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 2,250円 |
| 単 |
2-5-3 7,420円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 180円 2=3 1,220円 3=5 290円 |
第8レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 下井 竜 | 31 | 三重 | 117 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 三浦 稔希 | 50 | 愛知 | 76 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 田中 秀治 | 48 | 岐阜 | 82 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 5 | 安部 達也 | 48 | 埼玉 | 83 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 1 | 秋葉 大輔 | 43 | 東京 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 大泉 英則 | 45 | 宮城 | 89 | A2 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 3 | 井上 公利 | 44 | 宮城 | 93 | A2 | 5 車身 | 12.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7 170円 |
| 単 |
7-4 230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 230円 |
| 単 |
7-4-2 420円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7 100円 2=7 200円 2=4 180円 |
第9レース A級 チ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑崎 大輝 | 24 | 青森 | 127 | A3 | 11.8 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 吉田夢希斗 | 20 | 埼玉 | 127 | A3 | 1/4車輪 | 11.5 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 大澤 哉太 | 37 | 北海 | 95 | A3 | 4 車身 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 邊見 斎 | 40 | 福島 | 92 | A3 | 2 車身 | 12.1 | S | ||
| 5 | 6 | 上野 幸星 | 24 | 富山 | 127 | A3 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 旭 啓介 | 47 | 神奈 | 86 | A3 | 3 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 5 | 大本 隆也 | 27 | 神奈 | 127 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 210円 |
| 単 |
1-3 430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=7 280円 |
| 単 |
1-3-7 1,360円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 130円 1=7 130円 3=7 240円 |
第10レース L級 ガ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 半田 水晶 | 28 | 茨城 | 128 | L1 | 13.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 坂口 楓華 | 28 | 愛知 | 112 | L1 | 3/4車輪 | 12.7 | 差し | ||
| 3 | 3 | 青木 美保 | 28 | 埼玉 | 118 | L1 | 1 車身 | 12.7 | |||
| 4 | 5 | 谷元 音羽 | 22 | 鹿児 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
| 5 | 6 | 熊谷 芽緯 | 22 | 岩手 | 124 | L1 | 1/8車輪 | 13.0 | S | ||
| 6 | 4 | 小泉 夢菜 | 27 | 埼玉 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
| 7 | 2 | 高尾貴美歌 | 26 | 長崎 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 12.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 220円 |
| 単 |
7-1 620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=7 1,040円 |
| 単 |
7-1-3 4,720円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 120円 3=7 650円 1=3 400円 |
第11レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 五十嵐 綾 | 25 | 福島 | 121 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 齊藤英伊須 | 22 | 青森 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | 逃げ | S B | |
| 3 | 6 | 田原 大広 | 46 | 北海 | 87 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 十文字菊雄 | 54 | 福島 | 75 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 5 | 3 | 富永 益生 | 55 | 愛知 | 66 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 巴 直也 | 37 | 神奈 | 101 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 5 | 原田 泰志 | 40 | 新潟 | 91 | A1 | 大差 | 13.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 130円 |
| 単 |
7-1 150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=6=7 190円 |
| 単 |
7-1-6 270円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 100円 6=7 130円 1=6 190円 |