青森競輪 レース結果 (2024年10月16日)
青森競輪 2024年10月16日 2日目 F1 日刊スポーツ杯
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高谷 敏史 | 39 | 青森 | 91 | A2 | 12.5 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 柳 充 | 50 | 青森 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | マーク | S | |
3 | 5 | 大内 達也 | 52 | 宮城 | 72 | A2 | 1 車身 | 12.5 | |||
4 | 2 | 加藤 大輔 | 45 | 大分 | 87 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
5 | 3 | 飯島 淳 | 48 | 東京 | 78 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
6 | 7 | 中野 功史 | 46 | 長崎 | 84 | A2 | 2 車身 | 12.5 | |||
7 | 6 | 神開 将暢 | 52 | 福岡 | 69 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 140円 |
単 |
4-1 190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 180円 |
単 |
4-1-5 260円 |
ワイド |
---|
1=4 110円 4=5 190円 1=5 160円 |
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 1 | 川上 修平 | 46 | 高知 | 99 | A2 | 1 車輪 | 12.1 | マーク | S | |
3 | 2 | 佐藤 啓斗 | 27 | 青森 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | B | ||
4 | 5 | 光畑 政志 | 44 | 岡山 | 84 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
5 | 3 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 4 | 渡邉 直弥 | 28 | 静岡 | 113 | A2 | タイヤ差 | 12.2 | |||
7 | 7 | 鈴木 孝征 | 52 | 埼玉 | 75 | A2 | 2 車身 | 12.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=6 610円 |
単 |
6-1 730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=6 490円 |
単 |
6-1-2 1,780円 |
ワイド |
---|
1=6 260円 2=6 280円 1=2 430円 |
第3レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 寺沼 伊織 | 26 | 東京 | 115 | A1 | 12.3 | 捲くり | |||
2 | 3 | 野中 祐志 | 37 | 埼玉 | 98 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 6 | 作田 悦章 | 42 | 徳島 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 2 | 岡本 英之 | 45 | 千葉 | 85 | A1 | 2 車身 | 12.4 | |||
5 | 7 | 深瀬 泰我 | 31 | 静岡 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 1 | 徳永 泰粋 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 2 車身 | 12.9 | S B | ||
7 | 5 | 山崎 翼 | 35 | 大分 | 95 | A2 | 3 車身 | 13.0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 630円 |
単 |
4-3 1,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=6 7,100円 |
単 |
4-3-6 21,070円 |
ワイド |
---|
3=4 610円 4=6 2,480円 3=6 2,270円 |
第4レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中川 聖大 | 26 | 福岡 | 121 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 1 | 木村 貴宏 | 47 | 茨城 | 80 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 5 | 森本桂太郎 | 26 | 愛媛 | 121 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | B | ||
4 | 6 | 宗景 祐樹 | 48 | 栃木 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 三浦 翔大 | 34 | 宮城 | 98 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 7 | 阿部 兼士 | 40 | 福岡 | 93 | A1 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 2 | 石坂 永伍 | 38 | 岡山 | 93 | A1 | 3 車身 | 12.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 5,410円 |
単 |
3-1 8,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 8,400円 |
単 |
3-1-5 56,640円 |
ワイド |
---|
1=3 940円 3=5 1,090円 1=5 910円 |
第5レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 赤塚 悠人 | 38 | 山形 | 97 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 飯田 辰哉 | 51 | 千葉 | 72 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | 差し | S | |
3 | 7 | 中村 雅仁 | 42 | 熊本 | 90 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 6 | 大竹 哲也 | 44 | 静岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 2 | 田中 会心 | 24 | 熊本 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | B | ||
6 | 4 | 野本 翔太 | 40 | 高知 | 91 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 3 | 藤原 悠斗 | 39 | 岡山 | 91 | A1 | 9 車身 | 12.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 560円 |
単 |
5-1 930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 830円 |
単 |
5-1-7 3,350円 |
ワイド |
---|
1=5 240円 5=7 460円 1=7 210円 |
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 久樹 克門 | 32 | 徳島 | 113 | S2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 3 | 丸山 貴秀 | 44 | 秋田 | 89 | S2 | 4 車身 | 12.3 | 差し | ||
3 | 4 | 大西 祐 | 37 | 愛媛 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
4 | 2 | 山田 雄大 | 24 | 埼玉 | 117 | S2 | 2 車身 | 13.1 | B | ||
5 | 1 | 川口 雄太 | 27 | 徳島 | 111 | S2 | 3/4車身 | 13.0 | S | ||
6 | 6 | 内田 玄希 | 43 | 東京 | 94 | S2 | 4 車身 | 13.0 | |||
失 | 5 | 稲村 好将 | 49 | 群馬 | 81 | S2 | 失 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 2,480円 |
単 |
7-3 3,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7 1,770円 |
単 |
7-3-4 8,940円 |
ワイド |
---|
3=7 520円 4=7 210円 3=4 570円 |
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤原俊太郎 | 28 | 岡山 | 111 | S2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 須藤 悟 | 35 | 千葉 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | 差し | S | |
3 | 4 | 溪 飛雄馬 | 45 | 愛媛 | 86 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
4 | 2 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 7 | 上田 学 | 53 | 愛媛 | 69 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 1 | 五日市 誠 | 40 | 青森 | 89 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
7 | 3 | 門田 凌 | 30 | 愛媛 | 111 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=6 10,480円 |
単 |
5-6 13,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=6 15,070円 |
単 |
5-6-4 64,090円 |
ワイド |
---|
5=6 1,610円 4=5 310円 4=6 1,760円 |
第8レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 城戸 俊潔 | 26 | 岡山 | 115 | S2 | 11.6 | 差し | S | ||
2 | 5 | 上野 雅彦 | 22 | 香川 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 三宅 達也 | 47 | 岡山 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 7 | 金成 和幸 | 45 | 福島 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 3 | 佐伯 翔 | 37 | 福島 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
6 | 2 | 大矢 将大 | 45 | 埼玉 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
7 | 6 | 落合 達彦 | 38 | 静岡 | 96 | S2 | 7 車身 | 12.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 400円 |
単 |
1-5 690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 250円 |
単 |
1-5-4 810円 |
ワイド |
---|
1=5 190円 1=4 200円 4=5 150円 |
第9レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 康紀 | 50 | 青森 | 73 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | 逃げ | S B | |
3 | 4 | 庄子 信弘 | 45 | 宮城 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 6 | 杉山 悠也 | 41 | 秋田 | 89 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 島田 竜二 | 50 | 熊本 | 76 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
6 | 7 | 市橋司優人 | 32 | 福岡 | 103 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 2 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 360円 |
単 |
3-1 560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 350円 |
単 |
3-1-4 1,170円 |
ワイド |
---|
1=3 170円 3=4 180円 1=4 300円 |
第10レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 磯田 旭 | 34 | 栃木 | 96 | S2 | 11.2 | 差し | |||
2 | 3 | 道場 晃規 | 27 | 静岡 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | 捲くり | ||
3 | 1 | 瓜生 崇智 | 29 | 熊本 | 109 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | S | ||
4 | 4 | 山本 拳也 | 34 | 高知 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
5 | 5 | 瀬戸 栄作 | 31 | 長崎 | 109 | S2 | 1 車身 | 11.7 | B | ||
6 | 7 | 志村 龍己 | 38 | 山梨 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 佐々木吉徳 | 37 | 秋田 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 240円 |
単 |
2-3 520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 360円 |
単 |
2-3-1 1,870円 |
ワイド |
---|
2=3 130円 1=2 210円 1=3 160円 |
第11レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木暮 安由 | 39 | 群馬 | 92 | S1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 3 | 湊 聖二 | 47 | 徳島 | 86 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | 差し | ||
3 | 7 | 泉 慶輔 | 34 | 宮城 | 99 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
4 | 1 | 中島 詩音 | 26 | 山梨 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | S B | ||
5 | 5 | 川越 勇星 | 27 | 神奈 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
6 | 6 | 関 貴之 | 41 | 茨城 | 93 | S2 | 4 車身 | 12.1 | |||
7 | 2 | 櫻井祐太郎 | 25 | 宮城 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 390円 |
単 |
4-3 1,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7 2,300円 |
単 |
4-3-7 9,780円 |
ワイド |
---|
3=4 190円 4=7 620円 3=7 520円 |
第12レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹内 智彦 | 47 | 宮城 | 84 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 新田 祐大 | 38 | 福島 | 90 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 保科 千春 | 32 | 宮城 | 100 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | S | ||
4 | 2 | 山本 直 | 32 | 岡山 | 101 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 5 | 池田 憲昭 | 42 | 香川 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
6 | 6 | 鈴木 陸来 | 27 | 静岡 | 117 | S2 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 金子 真也 | 52 | 群馬 | 69 | S2 | 大差 | 13.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 110円 |
単 |
1-7 330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 170円 |
単 |
1-7-4 520円 |
ワイド |
---|
1=7 100円 1=4 150円 4=7 160円 |