取手競輪 レース結果 (2025年11月23日)
取手競輪 2025年11月23日 2日目 F1 KEIRINフェス・CTC杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 元輝 | 39 | 茨城 | 100 | A1 | 12.1 | 捲くり | S | ||
| 2 | 4 | 小室 貴広 | 51 | 茨城 | 75 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 隅 貴史 | 44 | 山口 | 91 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 4 | 3 | 川上 修平 | 47 | 高知 | 99 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 7 | 煤賀 隆幸 | 50 | 秋田 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 榊枝 輝文 | 49 | 福島 | 79 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 吉田 勇気 | 36 | 福岡 | 117 | A2 | 1車身1/2 | 13.1 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 250円 |
| 単 |
1-4 350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 340円 |
| 単 |
1-4-5 790円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 150円 1=5 160円 4=5 190円 |
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 竹内 優也 | 45 | 北海 | 89 | A2 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 伊藤 歩登 | 27 | 兵庫 | 113 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 小佐野文秀 | 49 | 山梨 | 83 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | S | ||
| 4 | 1 | 倉野隆太郎 | 41 | 三重 | 91 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 7 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 須藤 雄太 | 42 | 千葉 | 89 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 7 | 5 | 西巻 秀太 | 41 | 新潟 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4 1,670円 |
| 単 |
3-4 3,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=4 1,010円 |
| 単 |
3-4-2 5,440円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4 480円 2=3 500円 2=4 240円 |
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 吉田 裕全 | 41 | 埼玉 | 90 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 1 | 末廣 快理 | 27 | 兵庫 | 121 | A1 | タイヤ差 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 6 | 秋末 蓮 | 24 | 兵庫 | 125 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 佐々木亮太 | 21 | 青森 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
| 5 | 5 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | A1 | 大差 | 13.4 | |||
| 失 | 2 | 小坂 丈 | 29 | 茨城 | 121 | A2 | 失 | ||||
| 落 | 4 | 飯田 裕次 | 40 | 福岡 | 97 | A1 | 落 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 3,360円 |
| 単 |
7-1 5,520円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=6=7 3,300円 |
| 単 |
7-1-6 28,140円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 1,130円 6=7 580円 1=6 800円 |
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 船瀬 惇平 | 31 | 広島 | 111 | A2 | 12.5 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 石田 洋秀 | 55 | 広島 | 64 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | マーク | S | |
| 3 | 3 | 近藤 範昌 | 47 | 岡山 | 82 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 5 | 前川 大輔 | 35 | 福島 | 113 | A1 | 2 車身 | 12.6 | |||
| 5 | 2 | 武田 憲祐 | 42 | 神奈 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
| 6 | 6 | 黒滝 大翔 | 30 | 茨城 | 117 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 7 | 1 | 金子 哲大 | 37 | 埼玉 | 95 | A1 | 5 車身 | 13.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7 450円 |
| 単 |
4-7 920円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=7 770円 |
| 単 |
4-7-3 1,800円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7 260円 3=4 310円 3=7 440円 |
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | A2 | 11.8 | 捲くり | S B | ||
| 2 | 7 | 児玉虎之介 | 24 | 岐阜 | 123 | A1 | 1/8車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 4 | 北野 良栄 | 42 | 茨城 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 5 | 森安 崇之 | 47 | 香川 | 84 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 山崎 航 | 30 | 山口 | 119 | A1 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 6 | 2 | 木村 直隆 | 47 | 兵庫 | 86 | A1 | 4 車身 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 行成 大祐 | 50 | 香川 | 80 | A2 | 2 車身 | 12.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 380円 |
| 単 |
1-7 1,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 750円 |
| 単 |
1-7-4 3,880円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 210円 1=4 460円 4=7 590円 |
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 木村 弘 | 33 | 青森 | 100 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | 逃げ | S B | |
| 3 | 7 | 竹内 翼 | 34 | 広島 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 1 | 室井 竜二 | 55 | 徳島 | 65 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 山口 泰生 | 43 | 岐阜 | 89 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 林 敬宏 | 34 | 愛知 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 内山 慧大 | 24 | 福井 | 123 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=6 450円 |
| 単 |
6-2 910円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=6=7 1,080円 |
| 単 |
6-2-7 4,310円 |
| ワイド |
|---|
|
2=6 350円 6=7 590円 2=7 410円 |
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加賀山 淳 | 41 | 千葉 | 94 | S2 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 安部 達也 | 48 | 埼玉 | 83 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 6 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 鈴木 伸之 | 45 | 愛知 | 87 | S2 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 7 | 原口 昌平 | 32 | 福岡 | 107 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 6 | 3 | 池野 健太 | 33 | 兵庫 | 109 | S1 | タイヤ差 | 12.3 | S | ||
| 7 | 2 | 宮本 隼輔 | 31 | 熊本 | 113 | S2 | 2 車身 | 12.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 4,710円 |
| 単 |
1-5 7,320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=6 9,660円 |
| 単 |
1-5-6 33,720円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 1,600円 1=6 3,550円 5=6 2,290円 |
第8レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 城 幸弘 | 39 | 山梨 | 96 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 2 | 一戸 康宏 | 38 | 埼玉 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | 捲くり | B | |
| 3 | 1 | 北村 信明 | 39 | 徳島 | 93 | S2 | 5 車身 | 12.2 | S | ||
| 4 | 7 | 太田 竜馬 | 29 | 徳島 | 109 | S1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 内藤 秀久 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 中村 健志 | 39 | 熊本 | 96 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 7 | 4 | 野口 裕史 | 42 | 千葉 | 111 | S2 | 8 車身 | 13.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 810円 |
| 単 |
5-2 3,010円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=5 2,890円 |
| 単 |
5-2-1 18,110円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 400円 1=5 1,070円 1=2 520円 |
第9レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 友和 | 42 | 岩手 | 88 | S1 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 5 | 西村 光太 | 39 | 三重 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 3 | 原井 博斗 | 29 | 福岡 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | S | ||
| 4 | 7 | 緒方 将樹 | 26 | 熊本 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 板垣 昴 | 33 | 北海 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | B | ||
| 6 | 2 | 伊藤 裕貴 | 33 | 三重 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 高橋 和也 | 39 | 愛知 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 500円 |
| 単 |
1-5 600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=5 790円 |
| 単 |
1-5-3 2,840円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 200円 1=3 250円 3=5 340円 |
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 橋本 壮史 | 30 | 茨城 | 119 | S2 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 河野 通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 宿口 潤平 | 43 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 2 | 川津 悠揮 | 37 | 北海 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 5 | 渡辺 十夢 | 45 | 福井 | 85 | S2 | 3 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 小橋 明紀 | 52 | 青森 | 73 | S2 | 4 車身 | 11.6 | |||
| 7 | 3 | 纐纈 洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | S1 | 7 車身 | 13.0 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 240円 |
| 単 |
7-1 560円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 520円 |
| 単 |
7-1-4 1,720円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 150円 4=7 480円 1=4 440円 |