宇都宮競輪 レース結果 (2024年8月28日)
宇都宮競輪 2024年8月28日 初日 F2 第28回栃木放送杯
第1レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 引地 正人 | 44 | 秋田 | 87 | A2 | 15.2 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 佐藤 謙 | 39 | 栃木 | 90 | A2 | 4 車身 | 15.3 | 差し | ||
| 3 | 5 | 中釜 健次 | 25 | 大阪 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 15.9 | B | ||
| 4 | 6 | 十文字菊雄 | 53 | 福島 | 75 | A2 | 1 車輪 | 15.5 | |||
| 5 | 1 | 小玉 勇一 | 30 | 埼玉 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 15.6 | |||
| 6 | 3 | 河村 章憲 | 47 | 京都 | 83 | A2 | 3/4車身 | 16.0 | S | ||
| 7 | 4 | 大越 啓介 | 35 | 栃木 | 97 | A2 | 1 車身 | 15.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7 7,900円  | 
                
| 単 | 
                           2-7 13,550円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 20,390円  | 
                
| 単 | 
                           2-7-5 139,470円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=7 4,010円 2=5 920円 5=7 2,000円  | 
                
第2レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 本多 哲也 | 36 | 千葉 | 97 | A1 | 14.3 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 小浦 凪 | 24 | 岐阜 | 117 | A1 | 1/4車輪 | 14.3 | マーク | ||
| 3 | 3 | 佐藤譲士郎 | 24 | 埼玉 | 123 | A2 | 3 車身 | 14.7 | B | ||
| 4 | 2 | 柏木 伸介 | 45 | 静岡 | 84 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | S | ||
| 5 | 6 | 早川 成矢 | 48 | 埼玉 | 78 | A2 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
| 6 | 7 | 山田 雅之 | 51 | 岐阜 | 72 | A1 | 3/4車身 | 14.6 | |||
| 7 | 4 | 渡会 啓介 | 48 | 愛知 | 83 | A2 | 1車身1/2 | 14.4 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 300円  | 
                
| 単 | 
                           5-1 470円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=5 820円  | 
                
| 単 | 
                           5-1-3 3,100円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 200円 3=5 220円 1=3 320円  | 
                
第3レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 原田 隆 | 48 | 大阪 | 77 | A1 | 14.3 | 差し | |||
| 2 | 1 | 菱田 浩二 | 35 | 京都 | 97 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | 捲くり | S B | |
| 3 | 2 | 井上 嵩 | 35 | 愛知 | 97 | A2 | 3/4車身 | 14.5 | |||
| 4 | 5 | 平野 想真 | 25 | 愛知 | 123 | A2 | タイヤ差 | 14.6 | |||
| 5 | 3 | 八嶋 稔真 | 28 | 神奈 | 113 | A1 | 1 車身 | 14.3 | |||
| 6 | 4 | 鈴木 達也 | 39 | 福島 | 97 | A2 | 3/4車輪 | 14.2 | |||
| 7 | 6 | 齊藤紳一朗 | 47 | 青森 | 82 | A2 | 3/4車身 | 14.1 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=7 210円  | 
                
| 単 | 
                           7-1 530円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=7 1,060円  | 
                
| 単 | 
                           7-1-2 2,700円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=7 140円 2=7 770円 1=2 500円  | 
                
第4レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 照井 力斗 | 22 | 岩手 | 121 | A1 | 14.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 大橋 徹 | 51 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 14.7 | マーク | ||
| 3 | 4 | 西本 直大 | 41 | 大阪 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 14.5 | |||
| 4 | 7 | 峠 祐介 | 48 | 埼玉 | 78 | A2 | 3/4車身 | 14.6 | S | ||
| 5 | 3 | 片山 弘城 | 49 | 大阪 | 75 | A2 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
| 6 | 6 | 相樂 修 | 51 | 千葉 | 78 | A2 | 3 車身 | 14.4 | |||
| 7 | 2 | 勝俣 亮 | 46 | 神奈 | 82 | A2 | 1 車身 | 14.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 130円  | 
                
| 単 | 
                           1-5 140円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4=5 220円  | 
                
| 単 | 
                           1-5-4 450円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 100円 1=4 190円 4=5 160円  | 
                
第5レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 篠原 忍 | 42 | 愛知 | 91 | A1 | 14.5 | 差し | |||
| 2 | 7 | 徳田 匠 | 27 | 京都 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 14.6 | 差し | S | |
| 3 | 5 | 加藤 寛治 | 46 | 愛知 | 83 | A1 | 1車身1/2 | 14.5 | |||
| 4 | 1 | 遠藤 勝弥 | 34 | 静岡 | 109 | A1 | 1 車身 | 14.6 | |||
| 5 | 4 | 小笠原昭太 | 48 | 青森 | 76 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 | B | ||
| 6 | 6 | 佐藤 悦夫 | 44 | 栃木 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 14.4 | |||
| 7 | 2 | 坂本将太郎 | 31 | 栃木 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 14.6 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=7 190円  | 
                
| 単 | 
                           3-7 360円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5=7 220円  | 
                
| 単 | 
                           3-7-5 530円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=7 160円 3=5 170円 5=7 190円  | 
                
第6レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松井 優佳 | 25 | 大阪 | 124 | L1 | 15.9 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 中西 叶美 | 27 | 愛知 | 112 | L1 | 1車身1/2 | 16.0 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 太田 瑛美 | 23 | 三重 | 120 | L1 | 3/4車身 | 15.8 | |||
| 4 | 2 | 宮西 令奈 | 23 | 石川 | 124 | L1 | 3/4車輪 | 16.0 | |||
| 5 | 7 | 普久原美海 | 19 | 栃木 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 15.9 | |||
| 6 | 5 | 杉沢毛伊子 | 38 | 静岡 | 104 | L1 | 1 車身 | 16.3 | |||
| 7 | 1 | 戸田 瑞姫 | 21 | 茨城 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 16.2 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=6 6,540円  | 
                
| 単 | 
                           6-3 8,050円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4=6 1,440円  | 
                
| 単 | 
                           6-3-4 23,200円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=6 1,720円 4=6 110円 3=4 810円  | 
                
第7レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山口 真未 | 32 | 静岡 | 120 | L1 | 16.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 増茂るるこ | 32 | 東京 | 102 | L1 | 3/4車輪 | 16.2 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 又多 風緑 | 22 | 石川 | 122 | L1 | 3/4車身 | 16.2 | |||
| 4 | 1 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 3/4車身 | 16.2 | |||
| 5 | 2 | 三森 彩桜 | 24 | 福島 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 16.2 | |||
| 6 | 3 | 片岡 美奈 | 25 | 栃木 | 126 | L1 | 1 車輪 | 16.4 | |||
| 7 | 5 | 齊藤 由紀 | 38 | 愛知 | 110 | L1 | 1/2車身 | 16.2 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           6=7 500円  | 
                
| 単 | 
                           7-6 580円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6=7 880円  | 
                
| 単 | 
                           7-6-4 1,690円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           6=7 220円 4=7 180円 4=6 460円  |