大宮競輪 レース結果 (2025年11月17日)
大宮競輪 2025年11月17日 2日目 F2 日本シンライサービス杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北村 篤 | 38 | 岐阜 | 94 | A3 | 15.2 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 山元 大夢 | 25 | 石川 | 123 | A3 | 1/2車身 | 15.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 松本 琢也 | 41 | 兵庫 | 95 | A3 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
| 4 | 3 | 角口 聖也 | 37 | 千葉 | 94 | A3 | 3/4車身 | 15.0 | |||
| 5 | 2 | 駒井 大輔 | 50 | 東京 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 15.3 | |||
| 6 | 5 | 平澤 秀信 | 53 | 北海 | 73 | A3 | 3/4車身 | 14.9 | |||
| 7 | 6 | 神田 宏行 | 57 | 埼玉 | 62 | A3 | 1車身1/2 | 15.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 190円 |
| 単 |
1-7 260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 220円 |
| 単 |
1-7-4 380円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 140円 1=4 130円 4=7 210円 |
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鰐渕 正利 | 55 | 愛知 | 65 | A3 | 15.4 | 差し | |||
| 2 | 1 | 森川 剛 | 46 | 神奈 | 89 | A3 | 1/8車輪 | 15.3 | マーク | ||
| 3 | 7 | 浜田 翔平 | 36 | 大阪 | 111 | A3 | 3/4車輪 | 15.6 | B | ||
| 4 | 3 | 星野 京旺 | 26 | 新潟 | 127 | A3 | 1/2車身 | 15.3 | S | ||
| 5 | 4 | 高野 輝彰 | 49 | 愛知 | 83 | A3 | 1/8車輪 | 15.4 | |||
| 6 | 6 | 青木 亮太 | 42 | 群馬 | 89 | A3 | 1/2車輪 | 15.3 | |||
| 7 | 5 | 富澤 洋祐 | 49 | 静岡 | 81 | A3 | 5 車身 | 15.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 290円 |
| 単 |
2-1 1,220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=7 370円 |
| 単 |
2-1-7 3,340円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 110円 2=7 230円 1=7 170円 |
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 上杉 有弘 | 24 | 福井 | 127 | A3 | 15.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 藤井 孝則 | 47 | 兵庫 | 82 | A3 | 3/4車身 | 15.1 | マーク | ||
| 3 | 2 | 市川 健太 | 50 | 東京 | 82 | A3 | 1 車身 | 15.1 | S | ||
| 4 | 7 | 宮澤 晃 | 51 | 山梨 | 75 | A3 | 1 車身 | 15.0 | |||
| 5 | 4 | 中川 昌久 | 46 | 茨城 | 94 | A3 | 2 車身 | 15.1 | |||
| 6 | 6 | 吉川 誠 | 44 | 神奈 | 86 | A3 | 3/4車輪 | 15.4 | |||
| 7 | 3 | 瀧本 匡平 | 41 | 愛知 | 97 | A3 | 微差 | 15.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 180円 |
| 単 |
5-1 200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=5 720円 |
| 単 |
5-1-2 2,090円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 170円 2=5 170円 1=2 650円 |
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 優駿 | 20 | 埼玉 | 127 | A3 | 15.1 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 3 | 泉 文人 | 35 | 福島 | 99 | A3 | 1/2車身 | 14.4 | 捲くり | ||
| 3 | 6 | 吉田 英二 | 51 | 東京 | 76 | A3 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
| 4 | 5 | 内海 雅夫 | 47 | 群馬 | 83 | A3 | 1 車輪 | 14.9 | |||
| 5 | 7 | 斎藤 敦 | 39 | 大阪 | 103 | A3 | 1/2車身 | 14.8 | |||
| 6 | 2 | 川本 恵二 | 50 | 兵庫 | 78 | A3 | 1車身1/2 | 14.8 | |||
| 7 | 4 | 佐藤 正吾 | 42 | 宮城 | 88 | A3 | 2 車身 | 14.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 230円 |
| 単 |
1-3 280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=6 590円 |
| 単 |
1-3-6 1,650円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 130円 1=6 220円 3=6 310円 |
第5レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高橋 梨香 | 45 | 埼玉 | 106 | L1 | 16.4 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 2 | 枝光 美奈 | 27 | 福岡 | 124 | L1 | 1/2車身 | 16.4 | マーク | ||
| 3 | 3 | 田中 千尋 | 27 | 愛知 | 114 | L1 | 1 車身 | 16.3 | |||
| 4 | 7 | 清水 彩那 | 27 | 静岡 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 16.2 | |||
| 5 | 5 | 三森 彩桜 | 25 | 福島 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 16.3 | |||
| 6 | 1 | 齊藤 由莉 | 28 | 神奈 | 128 | L1 | 2 車身 | 16.3 | |||
| 7 | 6 | 佐藤 友香 | 44 | 青森 | 110 | L1 | 2 車身 | 16.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4 300円 |
| 単 |
4-2 340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=4 3,300円 |
| 単 |
4-2-3 5,060円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4 180円 3=4 740円 2=3 2,560円 |
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 高木 萌那 | 21 | 福岡 | 126 | L1 | 15.3 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 黒河内由実 | 30 | 長野 | 110 | L1 | 1車身1/2 | 15.9 | 差し | S | |
| 3 | 7 | 伊藤 柚姫 | 22 | 兵庫 | 128 | L1 | 1/2車輪 | 15.3 | |||
| 4 | 1 | 新井 美菜 | 26 | 埼玉 | 116 | L1 | 1/2車身 | 15.9 | |||
| 5 | 2 | 増田 夕華 | 25 | 岐阜 | 118 | L1 | 1/4車輪 | 16.2 | B | ||
| 6 | 4 | 吉村美有紀 | 23 | 静岡 | 124 | L1 | 1/2車身 | 15.4 | |||
| 7 | 3 | 三谷 尚子 | 40 | 愛媛 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 16.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=6 190円 |
| 単 |
5-6 230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
5=6=7 590円 |
| 単 |
5-6-7 910円 |
| ワイド |
|---|
|
5=6 170円 5=7 420円 6=7 440円 |
第7レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 阿久津浩之 | 42 | 東京 | 94 | A2 | 15.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 梅山 英樹 | 53 | 群馬 | 72 | A1 | タイヤ差 | 14.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 竹内 優也 | 45 | 北海 | 89 | A2 | 3/4車身 | 14.8 | |||
| 4 | 5 | 白井 一機 | 56 | 愛知 | 65 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
| 5 | 4 | 鈴木 達也 | 40 | 福島 | 97 | A2 | 1/2車輪 | 14.6 | |||
| 6 | 3 | 後藤 祐貴 | 35 | 兵庫 | 103 | A1 | 3/4車身 | 14.8 | S | ||
| 7 | 6 | 南 大輔 | 50 | 京都 | 76 | A2 | 大差 | 17.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7 210円 |
| 単 |
7-2 710円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=7 360円 |
| 単 |
7-2-1 2,320円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7 140円 1=7 360円 1=2 200円 |
第8レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 細沼 健治 | 44 | 埼玉 | 89 | A2 | 14.6 | 差し | |||
| 2 | 1 | 土田 武志 | 26 | 茨城 | 115 | A1 | 1 車輪 | 14.8 | 逃げ | S B | |
| 3 | 7 | 小宮 剛 | 49 | 東京 | 82 | A1 | 1/2車輪 | 14.5 | |||
| 4 | 3 | 高橋 明久 | 45 | 宮城 | 98 | A2 | 2 車身 | 14.5 | |||
| 5 | 5 | 田中 勝仁 | 40 | 千葉 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
| 6 | 2 | 山田 和巧 | 47 | 神奈 | 87 | A2 | 4 車身 | 14.6 | |||
| 7 | 6 | 井上 嵩 | 36 | 神奈 | 97 | A2 | 2 車身 | 14.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 160円 |
| 単 |
4-1 310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 260円 |
| 単 |
4-1-7 530円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 120円 4=7 140円 1=7 220円 |
第9レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 岩井 芯 | 21 | 岐阜 | 125 | A2 | 14.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 徳丸 泰教 | 40 | 兵庫 | 95 | A1 | 1/2車身 | 14.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 樋口 開土 | 29 | 東京 | 113 | A2 | 1 車身 | 13.9 | |||
| 4 | 7 | 藤根 俊貴 | 30 | 岩手 | 113 | A1 | 2 車身 | 14.0 | |||
| 5 | 3 | 飯田 辰哉 | 52 | 千葉 | 72 | A1 | 1 車輪 | 14.0 | |||
| 6 | 6 | 若林 耕司 | 45 | 群馬 | 87 | A2 | 1 車身 | 14.0 | |||
| 7 | 2 | 土屋 仁 | 50 | 茨城 | 84 | A2 | 2 車身 | 14.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 130円 |
| 単 |
4-1 240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 840円 |
| 単 |
4-1-5 2,020円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 100円 4=5 540円 1=5 730円 |
第10レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 菱田 浩二 | 36 | 京都 | 97 | A1 | 14.3 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 4 | 谷田 泰平 | 48 | 岐阜 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 14.2 | マーク | ||
| 3 | 2 | 田中 秀治 | 48 | 岐阜 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 14.1 | |||
| 4 | 1 | 吉田 晏生 | 26 | 埼玉 | 123 | A1 | 1 車身 | 14.0 | |||
| 5 | 7 | 助川翔太郎 | 29 | 埼玉 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 13.9 | |||
| 6 | 3 | 黒滝 大翔 | 30 | 茨城 | 117 | A2 | 3/4車身 | 13.9 | |||
| 7 | 6 | 中川 拓也 | 39 | 群馬 | 94 | A2 | 大差 | 14.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 150円 |
| 単 |
5-4 180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=5 380円 |
| 単 |
5-4-2 800円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 120円 2=5 380円 2=4 290円 |
第11レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松坂 侑亮 | 27 | 神奈 | 115 | A1 | 14.3 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 滝本 幸正 | 27 | 新潟 | 121 | A1 | 1/4車輪 | 14.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 佐藤 龍二 | 37 | 神奈 | 94 | A1 | 3/4車身 | 14.3 | |||
| 4 | 4 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | A1 | 1/2車輪 | 14.0 | |||
| 5 | 2 | 内田 英介 | 44 | 東京 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 14.5 | S | ||
| 6 | 3 | 白上 翔 | 36 | 滋賀 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 14.0 | |||
| 7 | 6 | 水野 悟志 | 41 | 静岡 | 94 | A2 | 1 車身 | 14.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7 2,010円 |
| 単 |
7-5 10,950円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7 750円 |
| 単 |
7-5-1 19,220円 |
| ワイド |
|---|
|
5=7 460円 1=7 310円 1=5 130円 |