京王閣競輪 レース結果 (2025年8月2日)
京王閣競輪 2025年8月2日 最終日 F1 スピチャン杯&サンスポ杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 尾崎 悠生 | 28 | 埼玉 | 113 | A1 | 12.8 | 差し | |||
| 2 | 4 | 國廣 哲治 | 50 | 埼玉 | 84 | A2 | 1/4車輪 | 12.8 | マーク | ||
| 3 | 3 | 柴田 竜史 | 37 | 静岡 | 96 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | S | ||
| 4 | 7 | 野木 義規 | 52 | 北海 | 72 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 5 | 岸川 哲也 | 39 | 大阪 | 105 | A2 | 1/4車輪 | 13.2 | B | ||
| 6 | 6 | 篠崎 高志 | 53 | 栃木 | 72 | A2 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
| 7 | 1 | 奥谷 広巳 | 48 | 兵庫 | 78 | A1 | 大差 | 16.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 150円  | 
                
| 単 | 
                           2-4 230円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=4 1,290円  | 
                
| 単 | 
                           2-4-3 2,660円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 100円 2=3 640円 3=4 520円  | 
                
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 5 | 山田 和巧 | 47 | 神奈 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 2 | 山本 和虎 | 22 | 愛知 | 125 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
| 4 | 3 | 峠 祐介 | 49 | 埼玉 | 78 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 本馬 鎌 | 31 | 福島 | 109 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 6 | 4 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A2 | 大差 | 12.3 | S | ||
| 7 | 1 | 齋藤 宗徳 | 40 | 千葉 | 100 | A2 | 大差 | 13.6 | 故 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           5=7 6,460円  | 
                
| 単 | 
                           7-5 5,530円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 2,390円  | 
                
| 単 | 
                           7-5-2 19,980円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           5=7 810円 2=7 110円 2=5 980円  | 
                
第3レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小坂 丈 | 29 | 茨城 | 121 | A2 | 12.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 大橋 徹 | 52 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 1 | 筒井 裕哉 | 44 | 兵庫 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 堺 文人 | 46 | 和歌 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 5 | 渡邉 高志 | 48 | 栃木 | 84 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 2 | 副島 和人 | 42 | 神奈 | 105 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 本村 隆文 | 46 | 岐阜 | 81 | A2 | 3 車身 | 12.0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=7 220円  | 
                
| 単 | 
                           3-7 420円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=7 600円  | 
                
| 単 | 
                           3-7-1 2,570円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=7 140円 1=3 260円 1=7 390円  | 
                
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯川 勝裕 | 30 | 東京 | 113 | A1 | 12.0 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 3 | 三浦 雄大 | 38 | 宮城 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 6 | 宇賀神浩幸 | 51 | 栃木 | 73 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 5 | 宮司 周郎 | 49 | 愛知 | 82 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 樋口 絢土 | 37 | 東京 | 96 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 松崎 貴久 | 51 | 富山 | 82 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 7 | 田中 雅史 | 48 | 愛知 | 79 | A1 | 5 車身 | 12.0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3 570円  | 
                
| 単 | 
                           1-3 900円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=6 4,040円  | 
                
| 単 | 
                           1-3-6 8,400円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=3 340円 1=6 510円 3=6 1,700円  | 
                
第5レース L級 ガ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 戸田 瑞姫 | 22 | 茨城 | 122 | L1 | 12.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 半田 水晶 | 27 | 茨城 | 128 | L1 | 1/4車輪 | 13.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 橋本 佳耶 | 29 | 熊本 | 114 | L1 | 6 車身 | 13.0 | |||
| 4 | 5 | 石田 春海 | 26 | 大阪 | 128 | L1 | 4 車身 | 13.1 | |||
| 5 | 1 | 出口 倫子 | 28 | 長崎 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
| 6 | 7 | 熊谷 碩子 | 28 | 東京 | 124 | L1 | 1 車身 | 13.0 | |||
| 7 | 3 | 中西 叶美 | 28 | 愛知 | 112 | L1 | 大差 | 14.1 | S | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 220円  | 
                
| 単 | 
                           4-2 830円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=6 340円  | 
                
| 単 | 
                           4-2-6 2,240円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 140円 4=6 220円 2=6 180円  | 
                
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松永 将 | 44 | 茨城 | 89 | S2 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 5 | 大洞 翔平 | 33 | 岐阜 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
| 3 | 2 | 磯島 康祐 | 33 | 青森 | 105 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 1 | 三好恵一郎 | 37 | 群馬 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 中田 雄喜 | 38 | 福島 | 97 | S2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 鈴木 陸来 | 28 | 静岡 | 117 | S2 | 微差 | 12.3 | S B | ||
| 7 | 3 | 白戸淳太郎 | 52 | 神奈 | 74 | S2 | 3 車身 | 12.3 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=5 1,110円  | 
                
| 単 | 
                           4-5 3,220円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=5 3,830円  | 
                
| 単 | 
                           4-5-2 26,550円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           4=5 300円 2=4 870円 2=5 550円  | 
                
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 蒔田 英彦 | 42 | 千葉 | 93 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 萩原 孝之 | 48 | 静岡 | 80 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
| 3 | 1 | 栗山 俊介 | 37 | 奈良 | 103 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 開坂 秀明 | 50 | 青森 | 79 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城 | 119 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | B | ||
| 7 | 4 | 高橋 広大 | 38 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | S | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5 280円  | 
                
| 単 | 
                           5-2 670円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=5 510円  | 
                
| 単 | 
                           5-2-1 2,920円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=5 160円 1=5 350円 1=2 200円  | 
                
第8レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 須永 優太 | 37 | 福島 | 94 | S1 | 11.7 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 石塚 孝幸 | 45 | 神奈 | 89 | S1 | 微差 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 7 | 高橋 晋也 | 30 | 福島 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | B | ||
| 4 | 6 | 小沼 良 | 54 | 埼玉 | 68 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 6 | 3 | 藤田 勝也 | 37 | 和歌 | 94 | S1 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 5 | 溝口 葵 | 32 | 三重 | 117 | S2 | 8 車身 | 12.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2 320円  | 
                
| 単 | 
                           1-2 430円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=7 170円  | 
                
| 単 | 
                           1-2-7 580円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=2 120円 1=7 100円 2=7 150円  | 
                
第9レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 友和 | 42 | 岩手 | 88 | S1 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 望月 永悟 | 48 | 静岡 | 77 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 7 | 小野 大介 | 41 | 福島 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 横山 尚則 | 34 | 茨城 | 100 | S1 | 微差 | 11.6 | |||
| 5 | 1 | 治田 知也 | 27 | 新潟 | 121 | S2 | 1 車身 | 11.8 | B | ||
| 6 | 6 | 長井 妙樹 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 5 | 齋木 翔多 | 26 | 静岡 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | S | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3 2,850円  | 
                
| 単 | 
                           2-3 3,140円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=7 3,880円  | 
                
| 単 | 
                           2-3-7 16,630円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=3 730円 2=7 530円 3=7 2,260円  | 
                
第10レース L級 ガ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 太田 美穂 | 28 | 三重 | 112 | L1 | 12.3 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 久米 詩 | 25 | 静岡 | 116 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 5 | 飯田 風音 | 23 | 埼玉 | 120 | L1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 岡本 二菜 | 27 | 東京 | 118 | L1 | 1/2車身 | 12.3 | S | ||
| 5 | 3 | 蛯原 杏奈 | 25 | 北海 | 120 | L1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 成田可菜絵 | 38 | 大阪 | 112 | L1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 猪頭香緒里 | 48 | 岡山 | 104 | L1 | 1/2車身 | 12.0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7 430円  | 
                
| 単 | 
                           2-7 2,010円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 360円  | 
                
| 単 | 
                           2-7-5 5,080円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=7 150円 2=5 310円 5=7 110円  | 
                
第11レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 原田 翔真 | 24 | 和歌 | 121 | A1 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 荒川 仁 | 27 | 千葉 | 121 | A1 | 2 車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 1 | 高塩 讓次 | 41 | 栃木 | 90 | A1 | 1 車身 | 11.4 | S | ||
| 4 | 5 | 佐々木亮太 | 21 | 青森 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | B | ||
| 5 | 2 | 藤根 俊貴 | 30 | 岩手 | 113 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 川田 真也 | 24 | 埼玉 | 125 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 7 | 栗林 巧 | 44 | 青森 | 89 | A2 | 大差 | 13.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 430円  | 
                
| 単 | 
                           3-4 670円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=4 1,190円  | 
                
| 単 | 
                           3-4-1 2,830円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=4 210円 1=3 280円 1=4 650円  | 
                
第12レース S級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 上田 国広 | 42 | 三重 | 89 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 3 | 大森 慶一 | 43 | 北海 | 88 | S1 | 1 車輪 | 11.3 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 岡崎 智哉 | 40 | 大阪 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 4 | 1 | 杉森 輝大 | 42 | 茨城 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 6 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | B | ||
| 6 | 7 | 芦澤 辰弘 | 37 | 茨城 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 7 | 5 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 | S1 | 5 車身 | 12.6 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 10,350円  | 
                
| 単 | 
                           4-3 32,310円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=4 6,490円  | 
                
| 単 | 
                           4-3-2 100,730円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=4 2,100円 2=4 920円 2=3 1,830円  |