京王閣競輪 レース結果 (2026年6月17日)
京王閣競輪 2026年6月17日 初日 F1 FC東京&京王電鉄&日刊コム杯
第1レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 功 | 42 | 高知 | 93 | A2 | ||||||
| 2 | 大西 健士 | 45 | 神奈 | 88 | A2 | ||||||
| 3 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | A1 | ||||||
| 4 | 櫻井 丈 | 43 | 静岡 | 89 | A1 | ||||||
| 欠 | 5 | 大塚 城 | 20 | 静岡 | 127 | A2 | 欠 | ||||
| 6 | 瀬口 匠 | 37 | 宮崎 | 99 | A2 | ||||||
| 7 | 竹澤 浩司 | 45 | 富山 | 90 | A1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
全返還 |
| 単 |
全返還 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
全返還 |
| 単 |
全返還 |
| ワイド |
|---|
|
全返還 |
第2レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 一ノ瀬 匠 | 38 | 佐賀 | 92 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 原田 礼 | 45 | 福岡 | 90 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 小岩 哲也 | 40 | 大分 | 101 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 小峰 烈 | 45 | 長野 | 98 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 4 | 藤井 優希 | 27 | 山口 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | B | ||
| 6 | 6 | 西巻 秀太 | 41 | 新潟 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 7 | 3 | 立花 成泰 | 48 | 岡山 | 82 | A1 | 1車身1/2 | 12.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 640円 |
| 単 |
5-1 780円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7 1,140円 |
| 単 |
5-1-7 1,930円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 410円 5=7 1,510円 1=7 1,050円 |
第3レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 赤塚 悠人 | 40 | 山形 | 97 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 大崎 智久 | 43 | 青森 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 藤田 祐大 | 22 | 茨城 | 125 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
| 4 | 1 | 原田 泰志 | 40 | 新潟 | 91 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
| 5 | 6 | 飯島 淳 | 49 | 東京 | 78 | A2 | 3 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 5 | 柳原 司 | 41 | 大阪 | 98 | A2 | 2 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 3 | 大城 慶之 | 41 | 大阪 | 113 | A2 | 大差 | 13.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7 8,290円 |
| 単 |
2-7 16,840円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 3,180円 |
| 単 |
2-7-4 33,680円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7 3,940円 2=4 820円 4=7 2,760円 |
第4レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三神 遼矢 | 24 | 福島 | 127 | A2 | 11.6 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 2 | 阿久津 修 | 45 | 栃木 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 4 | 高橋 優斗 | 29 | 大分 | 121 | A1 | 1 車身 | 11.3 | |||
| 4 | 6 | 本田 拓也 | 43 | 新潟 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 1 | 隅 直幸 | 47 | 山口 | 84 | A1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 山田 隼司 | 39 | 岐阜 | 91 | A2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 7 | 表 大暁 | 51 | 富山 | 82 | A2 | 4 車身 | 11.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 110円 |
| 単 |
5-2 150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=5 300円 |
| 単 |
5-2-4 390円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 100円 4=5 130円 2=4 280円 |
第5レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉堂 将規 | 32 | 奈良 | 115 | A1 | 11.8 | 捲くり | S | ||
| 2 | 3 | 篠原 龍馬 | 44 | 高知 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 小埜 正義 | 45 | 千葉 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 山口 智弘 | 36 | 愛知 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 6 | 作田 悦章 | 43 | 徳島 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 1 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 7 | 永井 哉多 | 24 | 東京 | 121 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 4,300円 |
| 単 |
2-3 11,030円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 9,520円 |
| 単 |
2-3-5 97,280円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 1,680円 2=5 1,320円 3=5 1,420円 |
第6レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中嶋 宣成 | 36 | 長野 | 113 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 高塩 讓次 | 42 | 栃木 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 尾崎 剛 | 49 | 埼玉 | 79 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 島川 将貴 | 31 | 徳島 | 109 | S1 | 1/4車輪 | 10.9 | |||
| 5 | 6 | 長田 祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 山根 将太 | 28 | 岡山 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
| 7 | 1 | 竹元 健竜 | 28 | 福岡 | 115 | S2 | 大差 | 12.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 600円 |
| 単 |
5-2 660円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=5 800円 |
| 単 |
5-2-4 1,060円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 240円 4=5 570円 2=4 340円 |
第7レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 鈴木 浩太 | 29 | 千葉 | 119 | S2 | 11.9 | 捲くり | S | ||
| 2 | 4 | 伊代野貴照 | 45 | 奈良 | 101 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 7 | 合志 正臣 | 48 | 熊本 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 竹内 雄作 | 38 | 岐阜 | 99 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
| 5 | 2 | 河崎 正晴 | 25 | 熊本 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 近藤 夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 中井 達郎 | 51 | 静岡 | 74 | S2 | 2 車身 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 2,040円 |
| 単 |
5-4 3,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7 15,200円 |
| 単 |
5-4-7 53,080円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 710円 5=7 1,450円 4=7 1,100円 |
第8レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 桑名 僚也 | 28 | 埼玉 | 119 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
| 2 | 5 | 武田 亮 | 27 | 東京 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 今野 有樹 | 29 | 愛媛 | 115 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 4 | 7 | 金子 真也 | 53 | 群馬 | 69 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 佐山 寛明 | 38 | 奈良 | 113 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 吉武信太朗 | 32 | 愛媛 | 107 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 佐藤 竜太 | 25 | 愛知 | 119 | S2 | 1 車輪 | 11.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 130円 |
| 単 |
2-5 160円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 480円 |
| 単 |
2-5-3 720円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 110円 2=3 340円 3=5 370円 |
第9レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 松岡 貴久 | 42 | 熊本 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 5 | 小玉 拓真 | 36 | 岡山 | 98 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 6 | 新村 穣 | 32 | 神奈 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
| 5 | 2 | 佐藤 壮志 | 22 | 熊本 | 123 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | B | ||
| 6 | 3 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | S | ||
| 7 | 1 | 須藤 悟 | 36 | 千葉 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7 2,270円 |
| 単 |
7-4 4,570円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7 9,450円 |
| 単 |
7-4-5 44,230円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7 450円 5=7 1,940円 4=5 930円 |
第10レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大石 剣士 | 30 | 静岡 | 109 | S2 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 3 | 北野 武史 | 53 | 石川 | 78 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 櫻井 学 | 46 | 群馬 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 小西 晴己 | 24 | 三重 | 121 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | S | ||
| 6 | 2 | 金澤 幸司 | 40 | 福島 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 涼介 | 28 | 福島 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 130円 |
| 単 |
4-1 170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=4 800円 |
| 単 |
4-1-3 1,470円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 120円 3=4 490円 1=3 620円 |
第11レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 渡辺 十夢 | 45 | 福井 | 85 | S2 | 2 車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 6 | 宮越 孝治 | 47 | 富山 | 82 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 4 | 7 | 菅野 航基 | 25 | 宮城 | 119 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 5 | 依田 翔大 | 27 | 山梨 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 1 | 三浦 翔大 | 35 | 宮城 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | S | ||
| 7 | 2 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | S2 | 6 車身 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4 150円 |
| 単 |
3-4 170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=6 650円 |
| 単 |
3-4-6 920円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4 130円 3=6 490円 4=6 550円 |
第12レース S級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 筒井 敦史 | 50 | 岡山 | 85 | S1 | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 5 | 竹内 智彦 | 49 | 宮城 | 84 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 山岸 佳太 | 36 | 茨城 | 107 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | B | ||
| 4 | 2 | 柿澤 大貴 | 36 | 長野 | 97 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
| 5 | 4 | 小森 貴大 | 36 | 福井 | 111 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 3 | 松本秀之介 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 吉本 卓仁 | 42 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 5,660円 |
| 単 |
1-5 11,680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7 6,750円 |
| 単 |
1-5-7 87,020円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 1,530円 1=7 1,580円 5=7 650円 |