平塚チャリロト レース結果 (2012年11月11日)
【A】 平塚競輪 2012年11月11日 最終日 F2 アイコー代行杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 早川 一郎 | 45 | 静岡 | 64 | A3 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 7 | 高谷 穣 | 31 | 青森 | 90 | A3 | 1 車身 | 12.9 | 捲くり | B | |
| 3 | 1 | 長谷 健司 | 33 | 宮城 | 88 | A3 | 3/4車身 | 12.8 | |||
| 4 | 3 | 古谷 幸樹 | 39 | 栃木 | 71 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | |||
| 5 | 6 | 梅村 雅昭 | 40 | 栃木 | 69 | A3 | 8 車身 | 13.1 | S | ||
| 6 | 2 | 菅生 勝美 | 44 | 神奈 | 65 | A3 | 1 車身 | 13.8 | |||
| 7 | 5 | 花木 克之 | 34 | 静岡 | 85 | A3 | 6 車身 | 13.9 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=7 1,490円  | 
                
| 単 | 
                           4-7 2,600円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4=7 770円  | 
                
| 単 | 
                           4-7-1 8,230円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           4=7 380円 1=4 410円 1=7 180円  | 
                
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小笹慎太朗 | 28 | 東京 | 93 | A3 | 12.7 | 差し | S | ||
| 2 | 4 | 平野 武志 | 42 | 神奈 | 72 | A3 | 1/8車輪 | 13 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 高橋 達 | 48 | 神奈 | 55 | A3 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 4 | 3 | 望月 克訓 | 51 | 静岡 | 45 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 7 | 渡辺 幸夫 | 53 | 茨城 | 50 | A3 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 6 | 6 | 村木 亮 | 38 | 静岡 | 0 | A3 | 7 車身 | 13.3 | |||
| 7 | 5 | 山崎 裕哉 | 34 | 群馬 | 88 | A3 | 大差 | 0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 930円  | 
                
| 単 | 
                           2-4 1,420円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=4 580円  | 
                
| 単 | 
                           2-4-1 3,370円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 260円 1=2 270円 1=4 220円  | 
                
第3レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 阿部 利光 | 37 | 宮城 | 77 | A3 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 1 | 植木 貴志 | 35 | 栃木 | 80 | A3 | タイヤ差 | 12 | 差し | ||
| 3 | 5 | 伊郷デニス | 35 | 神奈 | 82 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 4 | 2 | 高橋 広大 | 25 | 福島 | 99 | A3 | 1/8車輪 | 12.7 | S B | ||
| 5 | 3 | 本多 哲也 | 24 | 千葉 | 97 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 6 | 4 | 本田 直也 | 40 | 埼玉 | 71 | A3 | 1/2車輪 | 12 | |||
| 7 | 6 | 後藤 学 | 44 | 東京 | 70 | A3 | 1/2車身 | 12 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=7 5,440円  | 
                
| 単 | 
                           7-1 9,870円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=7 19,270円  | 
                
| 単 | 
                           7-1-5 115,630円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=7 670円 5=7 890円 1=5 890円  | 
                
第4レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 舘 真成 | 25 | 茨城 | 98 | A3 | 12.4 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 鶴井 敬一 | 32 | 神奈 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 今西 猛 | 34 | 群馬 | 84 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 7 | 柳原 修 | 44 | 埼玉 | 62 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 3 | 澤田 誠 | 38 | 福島 | 83 | A3 | 2 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 6 | 泉 和男 | 49 | 東京 | 51 | A3 | 2 車身 | 12.4 | |||
| 7 | 5 | 青山佐知男 | 39 | 千葉 | 81 | A3 | 9 車身 | 13.5 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 350円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 730円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=4 370円  | 
                
| 単 | 
                           4-1-2 1,750円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=4 140円 2=4 160円 1=2 250円  | 
                
第5レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 平沢 正治 | 37 | 千葉 | 75 | A2 | 12.6 | 差し | S | ||
| 2 | 9 | 亀井 久幸 | 31 | 千葉 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 12.7 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 飯島 淳 | 36 | 東京 | 78 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
| 4 | 5 | 郷坪 和博 | 42 | 神奈 | 70 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | |||
| 5 | 7 | 鈴木 伸一 | 45 | 静岡 | 58 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 8 | 中村 吉幸 | 51 | 北海 | 47 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 4 | 中原 博志 | 53 | 埼玉 | 40 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 8 | 1 | 齋藤 和也 | 38 | 福島 | 78 | A2 | 1/4車輪 | 12.7 | |||
| 9 | 6 | 高橋 俊英 | 30 | 群馬 | 93 | A2 | 2 車身 | 12.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=6 260円  | 
                
| 単 | 
                           2-6 420円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=9 260円  | 
                
| 単 | 
                           2-9 540円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=9 640円  | 
                
| 単 | 
                           2-9-3 2,370円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=9 180円 2=3 300円 3=9 230円  | 
                
第6レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 郡司 盛夫 | 51 | 神奈 | 50 | A1 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 5 | 高田 隼人 | 31 | 千葉 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 12.7 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 須々田大昇 | 40 | 青森 | 80 | A1 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 1 | 早坂 道義 | 33 | 栃木 | 88 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | S | ||
| 5 | 7 | 高根澤幸房 | 42 | 栃木 | 70 | A2 | 1 車身 | 12.6 | |||
| 6 | 4 | 島田 茂希 | 26 | 北海 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
| 7 | 6 | 金子 幸郎 | 38 | 神奈 | 75 | A2 | 1 車身 | 12.9 | |||
| 8 | 8 | 田村 淳史 | 36 | 静岡 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
| 9 | 9 | 大竹 洋 | 48 | 福島 | 51 | A2 | 1/8車輪 | 12.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 210円  | 
                
| 単 | 
                           3-4 600円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5 290円  | 
                
| 単 | 
                           3-5 670円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=5 530円  | 
                
| 単 | 
                           3-5-2 1,830円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=5 230円 2=3 300円 2=5 290円  | 
                
第7レース A級 チ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 泉 慶輔 | 22 | 宮城 | 99 | A3 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 2 | 一戸 康宏 | 25 | 埼玉 | 1 | A3 | 1 車輪 | 11.9 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 中田 健太 | 22 | 埼玉 | 99 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 5 | 新井僚太郎 | 20 | 山梨 | 0 | A3 | 2 車身 | 12.2 | B | ||
| 5 | 3 | 太刀川一成 | 32 | 千葉 | 0 | A3 | 3 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 1 | 大山 誉史 | 32 | 東京 | 99 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 7 | 6 | 角 恵成 | 36 | 東京 | 85 | A3 | 1車身1/2 | 12.3 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 2,280円  | 
                
| 単 | 
                           4-2 5,740円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=7 700円  | 
                
| 単 | 
                           4-2-7 12,220円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 190円 4=7 210円 2=7 190円  | 
                
第8レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 櫻井 正孝 | 25 | 宮城 | 0 | A2 | 12.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 橋本 祐司 | 28 | 青森 | 95 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | マーク | ||
| 3 | 7 | 小坂 勇 | 43 | 栃木 | 64 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 4 | 9 | 長正路 樹 | 47 | 東京 | 60 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
| 5 | 2 | 服部 正博 | 27 | 千葉 | 91 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 5 | 久松 昇一 | 45 | 静岡 | 59 | A1 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 長島 実 | 47 | 静岡 | 53 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 8 | 3 | 浦山 一栄 | 40 | 東京 | 72 | A1 | 2 車身 | 13.1 | S | ||
| 9 | 8 | 神山 淳一 | 42 | 埼玉 | 74 | A2 | 大差 | 0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 440円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 1,250円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 500円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 1,280円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4=7 480円  | 
                
| 単 | 
                           4-1-7 2,020円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=4 330円 4=7 360円 1=7 290円  | 
                
第9レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 鈴木 愼二 | 39 | 神奈 | 74 | A1 | 12.7 | 差し | |||
| 2 | 8 | 尾形 和則 | 46 | 群馬 | 58 | A1 | 1/2車身 | 12.5 | 差し | ||
| 3 | 1 | 栗田 雄矢 | 26 | 静岡 | 96 | A1 | 1 車輪 | 12.9 | |||
| 4 | 4 | 緒方 剛 | 29 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 5 | 7 | 物部 国治 | 38 | 東京 | 76 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 9 | 相馬 竹伸 | 27 | 青森 | 93 | A1 | 1/2車輪 | 13.1 | S B | ||
| 7 | 3 | 青柳 禎 | 49 | 埼玉 | 52 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 8 | 2 | 阿部 貴光 | 34 | 宮城 | 83 | A2 | 1/4車輪 | 13 | |||
| 9 | 6 | 中嶋 淳弘 | 37 | 栃木 | 77 | A1 | 1車身1/2 | 12.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6 1,320円  | 
                
| 単 | 
                           4-6 2,140円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           5=8 10,470円  | 
                
| 単 | 
                           5-8 27,670円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=8 2,430円  | 
                
| 単 | 
                           5-8-1 91,530円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           5=8 2,040円 1=5 180円 1=8 1,480円  | 
                
第10レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 女屋 文伸 | 35 | 埼玉 | 83 | A1 | 12.4 | 捲くり | |||
| 2 | 9 | 酒井 実 | 40 | 埼玉 | 70 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 5 | 井上 達雄 | 45 | 東京 | 68 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 4 | 7 | 鈴木 健一 | 45 | 福島 | 69 | A1 | タイヤ差 | 12.8 | |||
| 5 | 4 | 小林 彰夫 | 29 | 福島 | 93 | A2 | 1/2車身 | 13 | |||
| 6 | 3 | 井上 典善 | 44 | 千葉 | 66 | A1 | 1/8車輪 | 12.6 | |||
| 7 | 8 | 河村 文人 | 28 | 静岡 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.9 | S | ||
| 8 | 2 | 関根 崇人 | 25 | 福島 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 13.3 | B | ||
| 9 | 6 | 瀬戸 貴志 | 34 | 新潟 | 79 | A2 | 大差 | 0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=6 230円  | 
                
| 単 | 
                           1-6 480円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=9 210円  | 
                
| 単 | 
                           1-9 380円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=9 590円  | 
                
| 単 | 
                           1-9-5 1,120円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=9 190円 1=5 560円 5=9 360円  | 
                
第11レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 安藤 優企 | 34 | 岩手 | 81 | A1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 1 | 竹村 勇祐 | 22 | 秋田 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 12 | 捲くり | S | |
| 3 | 3 | 関 智晴 | 28 | 新潟 | 89 | A1 | 1/2車身 | 12 | |||
| 4 | 7 | 嶋貫 高大 | 31 | 宮城 | 91 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 河野 要 | 28 | 神奈 | 94 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 山口 雅弘 | 42 | 北海 | 70 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 8 | 俵 信之 | 48 | 北海 | 53 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 8 | 6 | 大河原和彦 | 46 | 群馬 | 58 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 9 | 9 | 大井 浩平 | 34 | 茨城 | 84 | A1 | 3/4車身 | 12.6 | B | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 280円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 620円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 250円  | 
                
| 単 | 
                           5-1 590円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=5 1,160円  | 
                
| 単 | 
                           5-1-3 4,450円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 170円 3=5 370円 1=3 220円  | 
                
- 
            
第290回チャリロト平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 4 2 7 4 2 3 4 4 5 1 5 残りチャンス数 256 30 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 85,973,400円 販売口数(1口200円) 2,318口 総販売金額 463,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 86,321,100円 的中番号 2 3 4 4 5 1 5 的中なし
 - 
            
第290回チャリロト・セレクト平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 4 2 7 4 2 3 4 4 5 1 5 残りチャンス数 389 111 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 348,825円 販売口数(1口100円) 1,178口 総販売金額 117,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 437,175円 的中番号 2 3 4 4 5 1 5 的中なし
 - 
            
第290回チャリロト5平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 4 2 7 4 2 3 4 4 5 1 5 残りチャンス数 1237 298 75 22 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 836,250円 販売口数(1口100円) 16,436口 総販売金額 1,643,600円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 4 4 5 1 5 2口的中
一口あたりの払戻金:1,034,470円
 - 
            
チャリロト3平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 4 2 7 4 2 3 4 4 5 1 5 残りチャンス数 301 129 16 詳細 販売口数(1口100円) 1,288口 総販売金額 128,800円 総的中口数 16口 的中番号 5 1 5 16口的中
一口あたりの払戻金:6,030円