平塚チャリロト レース結果 (2025年10月26日)
【A】 平塚競輪 2025年10月26日 最終日 F2 競輪アプリウィンチケット杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 須藤 直道 | 54 | 群馬 | 68 | A1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 2 | 工藤 政志 | 46 | 青森 | 84 | A1 | タイヤ差 | 11.8 | 差し | ||
| 3 | 4 | 川又 裕樹 | 39 | 鹿児 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 4 | 1 | 池邉 聖 | 30 | 神奈 | 123 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | S | ||
| 5 | 5 | 榊枝 輝文 | 49 | 福島 | 79 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 加藤 大輔 | 46 | 大分 | 87 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 7 | 山崎 寛巳 | 42 | 新潟 | 93 | A2 | 1 車身 | 12.7 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 1,130円 |
| 単 |
3-2 2,710円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=4 1,720円 |
| 単 |
3-2-4 9,700円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 320円 3=4 1,070円 2=4 250円 |
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉岡 篤志 | 46 | 徳島 | 82 | A2 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 櫻井 宏智 | 55 | 広島 | 72 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 2 | 中野光太郎 | 25 | 徳島 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | S B | ||
| 4 | 5 | 根藤 浩二 | 39 | 千葉 | 95 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 5 | 7 | 小林 大能 | 45 | 千葉 | 87 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
| 6 | 3 | 鈴木 誠 | 48 | 福島 | 84 | A1 | 3 車身 | 12.7 | |||
| 7 | 6 | 石田 宏樹 | 44 | 青森 | 91 | A2 | 8 車身 | 13.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 1,010円 |
| 単 |
1-4 980円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=4 190円 |
| 単 |
1-4-2 1,700円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 140円 1=2 110円 2=4 130円 |
第3レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 引地 正人 | 45 | 秋田 | 87 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 白石 大輔 | 42 | 福島 | 88 | A2 | 微差 | 11.5 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 好永 晃 | 34 | 佐賀 | 98 | A1 | 4 車身 | 12.1 | |||
| 4 | 5 | 河野 淳吾 | 43 | 神奈 | 99 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 4 | 夏目 新吾 | 37 | 静岡 | 103 | A2 | 3 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 田中 孝法 | 43 | 福岡 | 91 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 松本 一志 | 29 | 宮崎 | 117 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 180円 |
| 単 |
1-3 270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 320円 |
| 単 |
1-3-2 610円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 120円 1=2 150円 2=3 180円 |
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 猪狩 祐樹 | 38 | 福島 | 99 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 齊藤英伊須 | 21 | 青森 | 125 | A2 | 1/8車輪 | 12.2 | 逃げ | S B | |
| 3 | 1 | 大澤 雄大 | 43 | 埼玉 | 89 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 小林 申太 | 42 | 茨城 | 101 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 7 | 佐藤 明 | 50 | 静岡 | 77 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 久保 光司 | 28 | 佐賀 | 119 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 7 | 5 | 長野 和弘 | 48 | 福岡 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4 160円 |
| 単 |
4-2 270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=4 260円 |
| 単 |
4-2-1 630円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4 110円 1=4 200円 1=2 190円 |
第5レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 今井 希 | 24 | 埼玉 | 125 | A2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 伊藤 大理 | 49 | 長野 | 85 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 7 | 中村 翔平 | 32 | 福岡 | 117 | A2 | 6 車身 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 池部 壮太 | 32 | 大分 | 109 | A1 | 1 車身 | 12.0 | S | ||
| 5 | 3 | 大瀬戸潤一 | 43 | 広島 | 95 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 1 | 西田 大志 | 34 | 福岡 | 98 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 7 | 5 | 佐伯 辰哉 | 29 | 広島 | 109 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=6 640円 |
| 単 |
4-6 650円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=6=7 2,040円 |
| 単 |
4-6-7 2,680円 |
| ワイド |
|---|
|
4=6 420円 4=7 270円 6=7 1,090円 |
第6レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牧田 悠生 | 26 | 新潟 | 123 | A1 | 12.3 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 平石 浩之 | 47 | 茨城 | 87 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 4 | 小竹 洋平 | 36 | 福岡 | 97 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 2 | 八尋 英輔 | 45 | 福岡 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 八嶋 稔真 | 29 | 神奈 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 12.7 | B | ||
| 6 | 6 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 深澤 伸介 | 49 | 静岡 | 76 | A2 | 3/4車身 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 220円 |
| 単 |
1-3 370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=4 830円 |
| 単 |
1-3-4 1,730円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 140円 1=4 360円 3=4 510円 |
第7レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 植原 琢也 | 31 | 埼玉 | 113 | A2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 原田 亮太 | 29 | 千葉 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 丸山 啓一 | 50 | 静岡 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 土屋 裕二 | 49 | 静岡 | 81 | A1 | 1/8車輪 | 12.0 | S | ||
| 5 | 5 | 薦田 将伍 | 27 | 愛媛 | 113 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 7 | 稲村 好将 | 50 | 群馬 | 81 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 船瀬 惇平 | 31 | 広島 | 111 | A2 | 大差 | 13.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 630円 |
| 単 |
3-1 1,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=4 1,980円 |
| 単 |
3-1-4 6,800円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 300円 3=4 620円 1=4 220円 |
各レースの一着
-
第2821回チャリロト平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 3 1 1 4 4 1 3 残りチャンス数 160 31 5 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 15,383,550円 販売口数(1口200円) 1,054口 総販売金額 210,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 15,541,650円 的中番号 3 1 1 4 4 1 3 的中なし
-
第2821回チャリロト・セレクト平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 3 1 1 4 4 1 3 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 9,675円 販売口数(1口100円) 4口 総販売金額 400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 9,975円 的中番号 3 1 1 4 4 1 3 的中なし
-
第2821回チャリロト5平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 3 1 1 4 4 1 3 残りチャンス数 3136 1481 693 375 63 詳細 前回からのキャリーオーバー額 153,825円 販売口数(1口100円) 8,151口 総販売金額 815,100円 総的中口数 63口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 1 4 4 1 3 63口的中
一口あたりの払戻金:12,140円
-
チャリロト3平塚
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 3 1 1 4 4 1 3 残りチャンス数 451 203 18 詳細 販売口数(1口100円) 1,048口 総販売金額 104,800円 総的中口数 18口 的中番号 4 1 3 18口的中
一口あたりの払戻金:4,360円