小田原チャリロト レース結果 (2017年6月25日)
【A】 小田原競輪 2017年6月25日 最終日 F2 バリー工業カップ
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 栗田 弘一 | 50 | 群馬 | 60 | A3 | 10 | 差し | |||
2 | 1 | 桜井 宏樹 | 28 | 東京 | 98 | A3 | 1/2車輪 | 10.2 | 逃げ | S B | |
3 | 5 | 富岡 武志 | 46 | 茨城 | 70 | A3 | 4 車身 | 10.1 | |||
4 | 4 | 邊見 斎 | 31 | 福島 | 92 | A3 | 1 車身 | 10.3 | |||
5 | 2 | 黒瀬 浩一 | 51 | 静岡 | 57 | A3 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
6 | 6 | 山田 武 | 40 | 群馬 | 87 | A3 | 大差 | 0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 160円 |
単 |
3-1 330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 1,470円 |
単 |
3-1-5 4,150円 |
ワイド |
---|
1=3 130円 3=5 550円 1=5 450円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 大河原久之 | 48 | 群馬 | 66 | A3 | 10.8 | 差し | S | ||
2 | 2 | 田中 陽介 | 40 | 埼玉 | 85 | A3 | 1/2車身 | 11 | 差し | ||
3 | 3 | 古谷 秀明 | 45 | 神奈 | 79 | A3 | 1 車輪 | 10.9 | |||
4 | 1 | 小島 壽昭 | 54 | 神奈 | 52 | A3 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
4 | 4 | 三ツ井 勉 | 61 | 神奈 | 45 | A3 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
6 | 5 | 平田 真樹 | 38 | 群馬 | 86 | A3 | 1/4車輪 | 11.2 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=6 5,860円 |
単 |
6-2 11,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=6 5,320円 |
単 |
6-2-3 40,970円 |
ワイド |
---|
2=6 930円 3=6 790円 2=3 430円 |
第3レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田 直樹 | 36 | 埼玉 | 85 | A3 | 10.2 | 差し | |||
2 | 4 | 小川 辰徳 | 29 | 埼玉 | 100 | A3 | 1/4車輪 | 10.4 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 柁原 翔太 | 30 | 神奈 | 96 | A3 | 3/4車身 | 10.1 | S | ||
4 | 3 | 市川 博章 | 40 | 静岡 | 80 | A3 | 1/2車身 | 10 | |||
5 | 6 | 田谷 勇 | 52 | 東京 | 54 | A3 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
6 | 2 | 阿部 晃 | 36 | 宮城 | 86 | A3 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
7 | 7 | 戸ノ下太郎 | 41 | 千葉 | 76 | A3 | 1車身1/2 | 10.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 200円 |
単 |
1-4 880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 520円 |
単 |
1-4-5 3,220円 |
ワイド |
---|
1=4 160円 1=5 330円 4=5 160円 |
第4レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡辺 馨 | 33 | 神奈 | 96 | A3 | 10.7 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 武笠 貴太 | 30 | 埼玉 | 92 | A3 | 1/4車輪 | 10.3 | 差し | ||
3 | 1 | 土屋 宏 | 39 | 群馬 | 83 | A3 | 微差 | 10.2 | |||
4 | 5 | 鈴木 祥高 | 39 | 埼玉 | 83 | A3 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
5 | 7 | 大掛 愛崇 | 42 | 栃木 | 75 | A3 | 3/4車身 | 10.2 | |||
6 | 6 | 勝俣 智身 | 50 | 神奈 | 59 | A3 | 2 車身 | 10.2 | |||
7 | 4 | 砂川 秀樹 | 49 | 神奈 | 59 | A3 | 2 車身 | 10.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 1,160円 |
単 |
2-3 2,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 1,240円 |
単 |
2-3-1 13,880円 |
ワイド |
---|
2=3 470円 1=2 430円 1=3 330円 |
第5レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大畑 裕貴 | 32 | 埼玉 | 92 | A1 | 9.6 | 捲くり | |||
2 | 3 | 野間 司 | 31 | 茨城 | 94 | A1 | 4 車身 | 9.9 | 捲くり | ||
3 | 5 | 阿部 宏之 | 41 | 宮城 | 82 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
4 | 9 | 長正路 樹 | 51 | 東京 | 60 | A2 | 1/4車輪 | 10 | |||
5 | 4 | 永山 英司 | 45 | 神奈 | 78 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
6 | 7 | 三谷 幸宏 | 51 | 北海 | 67 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
7 | 2 | 関根 崇人 | 30 | 福島 | 94 | A2 | 1/8車輪 | 10.4 | B | ||
8 | 8 | 藤原 義晴 | 36 | 岩手 | 88 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
9 | 6 | 大知 正和 | 36 | 東京 | 96 | A2 | 2 車身 | 10.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=3 930円 |
単 |
1-3 1,220円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 920円 |
単 |
1-3 1,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 1,900円 |
単 |
1-3-5 7,810円 |
ワイド |
---|
1=3 380円 1=5 350円 3=5 460円 |
第6レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高橋 泰裕 | 32 | 埼玉 | 107 | A2 | 10.2 | 捲くり | B | ||
2 | 7 | 吉田 昌弘 | 32 | 埼玉 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | マーク | ||
3 | 5 | 溝口 和人 | 40 | 神奈 | 85 | A1 | 1 車輪 | 9.8 | |||
4 | 1 | 青島 宗仁 | 53 | 静岡 | 51 | A2 | 1/8車輪 | 9.7 | |||
5 | 9 | 板羽 俊一 | 48 | 埼玉 | 64 | A2 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
6 | 4 | 吉田 英二 | 43 | 東京 | 76 | A1 | 1 車身 | 9.7 | |||
7 | 2 | 相馬 竹伸 | 31 | 青森 | 93 | A2 | 5 車身 | 10.7 | |||
8 | 8 | 伊藤 司 | 39 | 福島 | 83 | A2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
9 | 6 | 須永 勝太 | 26 | 福島 | 98 | A2 | 大差 | 0 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=5 450円 |
単 |
3-5 1,120円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 330円 |
単 |
3-7 1,290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 1,500円 |
単 |
3-7-5 8,810円 |
ワイド |
---|
3=7 160円 3=5 340円 5=7 500円 |
第7レース A級 チ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 竹山 慶太 | 24 | 宮城 | 105 | A3 | 10.7 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 三上 隆幸 | 40 | 青森 | 85 | A3 | 1/2車身 | 10.6 | マーク | ||
3 | 7 | 石井 孝 | 45 | 千葉 | 68 | A3 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
4 | 1 | 野口 修平 | 29 | 神奈 | 105 | A3 | 3/4車身 | 10.5 | S | ||
5 | 2 | 天沼 雅貴 | 33 | 埼玉 | 96 | A3 | 1 車輪 | 10.4 | |||
6 | 4 | 浦山 一栄 | 45 | 東京 | 72 | A3 | 3/4車身 | 10.5 | |||
7 | 6 | 野崎 修一 | 54 | 栃木 | 57 | A3 | 2 車身 | 10.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 260円 |
単 |
5-3 400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 780円 |
単 |
5-3-7 1,470円 |
ワイド |
---|
3=5 210円 5=7 270円 3=7 320円 |
第8レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡辺福太郎 | 32 | 神奈 | 103 | A2 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 2 | 遠藤 雅也 | 42 | 千葉 | 100 | A2 | 1/2車身 | 10.4 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 志村 正洋 | 42 | 神奈 | 77 | A2 | 1/4車輪 | 10.1 | |||
4 | 5 | 太田 貴之 | 35 | 宮城 | 88 | A1 | タイヤ差 | 10.1 | |||
5 | 1 | 阿部 秀樹 | 37 | 青森 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
6 | 7 | 中川 慶一 | 30 | 千葉 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
7 | 8 | 加賀美智史 | 34 | 山梨 | 87 | A2 | 3/4車身 | 10 | |||
8 | 6 | 物部 国治 | 43 | 東京 | 76 | A2 | 6 車身 | 10.3 | |||
落 | 9 | 川上真二郎 | 37 | 新潟 | 86 | A1 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=4 1,900円 |
単 |
4-2 5,310円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 3,000円 |
単 |
4-2 15,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=4 5,180円 |
単 |
4-2-3 46,980円 |
ワイド |
---|
2=4 1,830円 3=4 730円 2=3 1,310円 |
第9レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 江本 博明 | 36 | 千葉 | 90 | A2 | 9.7 | 捲くり | |||
2 | 7 | 石川 英昭 | 46 | 静岡 | 75 | A1 | 3/4車身 | 9.6 | マーク | ||
3 | 8 | 緒方 剛 | 34 | 埼玉 | 92 | A2 | 3 車身 | 10 | |||
4 | 3 | 猪狩 祐樹 | 29 | 福島 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 10.2 | B | ||
5 | 4 | 長岡 豪 | 34 | 群馬 | 91 | A2 | 1 車輪 | 9.9 | |||
6 | 1 | 小室 貴広 | 43 | 茨城 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
7 | 6 | 櫻井 紀幸 | 46 | 群馬 | 68 | A1 | 1 車身 | 9.9 | |||
8 | 5 | 外崎 一成 | 30 | 北海 | 94 | A1 | 3 車身 | 10.1 | |||
9 | 9 | 岩崎 将士 | 34 | 青森 | 88 | A1 | 3 車身 | 10.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=5 350円 |
単 |
2-5 550円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 390円 |
単 |
2-7 570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=7=8 5,060円 |
単 |
2-7-8 13,030円 |
ワイド |
---|
2=7 370円 2=8 1,260円 7=8 2,850円 |
第10レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 根藤 浩二 | 30 | 千葉 | 95 | A2 | 9.9 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 関根健太郎 | 26 | 神奈 | 100 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | 逃げ | S | |
3 | 2 | 台 和紀 | 40 | 埼玉 | 83 | A1 | 1/2車身 | 9.7 | |||
4 | 4 | 松山 正和 | 45 | 静岡 | 76 | A1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
5 | 8 | 川田 忍 | 38 | 神奈 | 87 | A1 | 2 車身 | 9.8 | |||
6 | 3 | 長崎 達也 | 35 | 神奈 | 89 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
7 | 5 | 長田 祐弥 | 35 | 神奈 | 87 | A1 | 1/2車身 | 10 | |||
8 | 9 | 佐藤 学 | 30 | 栃木 | 93 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
9 | 6 | 畠山 裕行 | 39 | 神奈 | 82 | A2 | 3/4車身 | 10.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=5 330円 |
単 |
5-1 680円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 520円 |
単 |
7-1 610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7 3,020円 |
単 |
7-1-2 5,600円 |
ワイド |
---|
1=7 260円 2=7 290円 1=2 1,010円 |
-
第1111回チャリロト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 6 1 2 1 3 5 4 2 7 残りチャンス数 101 13 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 26,397,600円 販売口数(1口200円) 592口 総販売金額 118,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 26,486,400円 的中番号 2 1 3 5 4 2 7 的中なし
-
第1111回チャリロト・セレクト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 6 1 2 1 3 5 4 2 7 残りチャンス数 88 57 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 34,200円 販売口数(1口100円) 237口 総販売金額 23,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 51,975円 的中番号 2 1 3 5 4 2 7 的中なし
-
第1111回チャリロト5小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 6 1 2 1 3 5 4 2 7 残りチャンス数 542 254 1 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 100,200円 販売口数(1口100円) 4,237口 総販売金額 423,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 417,975円 的中番号 3 5 4 2 7 的中なし