小田原チャリロト レース結果 (2025年10月31日)
【A】 小田原競輪 2025年10月31日 2日目 F2 神奈川新聞社杯・CTCカップ
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮下 一歩 | 32 | 長野 | 115 | A1 | 10.2 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 5 | 梅山 英樹 | 53 | 群馬 | 72 | A1 | 1/8車輪 | 10.1 | マーク | ||
| 3 | 4 | 豊田 一馬 | 51 | 群馬 | 73 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 4 | 2 | 西 徹 | 48 | 石川 | 79 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 5 | 6 | 関根 崇人 | 38 | 福島 | 94 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 6 | 3 | 山田 祐太 | 37 | 福島 | 113 | A2 | 9 車身 | 11.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 150円 |
| 単 |
1-5 270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 200円 |
| 単 |
1-5-4 440円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 100円 1=4 150円 4=5 150円 |
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 菊池 翔 | 31 | 福島 | 119 | A1 | 9.9 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 新井僚太郎 | 33 | 山梨 | 100 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | マーク | S | |
| 3 | 5 | 西巻 秀太 | 41 | 新潟 | 97 | A2 | 微差 | 9.7 | |||
| 4 | 1 | 田中 勝仁 | 40 | 千葉 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | B | ||
| 5 | 4 | 窪田 陽介 | 40 | 滋賀 | 90 | A2 | 1 車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 7 | 小林裕一朗 | 31 | 千葉 | 111 | A1 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 豪 | 39 | 福島 | 105 | A2 | 1/4車輪 | 9.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 1,010円 |
| 単 |
2-3 1,860円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 2,660円 |
| 単 |
2-3-5 8,190円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 370円 2=5 630円 3=5 630円 |
第3レース A級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | A1 | 10.4 | 捲くり | S B | ||
| 2 | 3 | 佐藤 謙 | 40 | 栃木 | 90 | A2 | 3 車身 | 10.4 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 伊原 弘幸 | 40 | 福井 | 90 | A2 | 1 車身 | 10.7 | |||
| 4 | 2 | 大庭 正紀 | 55 | 富山 | 70 | A2 | 1/8車輪 | 10.6 | |||
| 5 | 6 | 柴田功一郎 | 49 | 神奈 | 79 | A2 | 5 車身 | 11.2 | |||
| 6 | 5 | 後藤 祐貴 | 35 | 兵庫 | 103 | A1 | 8 車身 | 12.0 | |||
| 7 | 4 | 門脇 翼 | 32 | 秋田 | 111 | A2 | 大差 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 2,390円 |
| 単 |
1-3 2,660円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=7 2,510円 |
| 単 |
1-3-7 10,950円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 700円 1=7 160円 3=7 860円 |
第4レース A級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 坂本 毅 | 53 | 岩手 | 77 | A2 | 10.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 中島 淳 | 26 | 埼玉 | 125 | A2 | 3 車身 | 10.1 | 逃げ | ||
| 3 | 1 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 5 車身 | 10.2 | S | ||
| 4 | 3 | 松田 大 | 36 | 富山 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 10.3 | |||
| 5 | 5 | 倉野隆太郎 | 41 | 三重 | 91 | A2 | 3 車身 | 10.3 | |||
| 6 | 6 | 遠藤 勝行 | 51 | 静岡 | 73 | A1 | 1 車身 | 10.3 | |||
| 7 | 7 | 小坂 敏之 | 53 | 栃木 | 74 | A2 | 1 車輪 | 10.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4 2,010円 |
| 単 |
4-2 7,900円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=4 2,090円 |
| 単 |
4-2-1 29,750円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4 600円 1=4 960円 1=2 250円 |
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | A1 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 7 | 疋田 力也 | 24 | 愛知 | 119 | A1 | 1/8車輪 | 10.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 高木 翔 | 31 | 岩手 | 105 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
| 4 | 1 | 肥後 尚己 | 48 | 大阪 | 83 | A1 | 1/8車輪 | 9.8 | |||
| 5 | 3 | 鳥越 靖弘 | 50 | 愛知 | 77 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 6 | 4 | 中釜 健次 | 27 | 大阪 | 121 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 7 | 6 | 小川 達也 | 38 | 静岡 | 93 | A2 | 大差 | 11.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7 190円 |
| 単 |
5-7 490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=7 620円 |
| 単 |
5-7-2 2,420円 |
| ワイド |
|---|
|
5=7 160円 2=5 480円 2=7 260円 |
第6レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 坂上 樹大 | 47 | 石川 | 80 | A1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 1 | 小原 唯志 | 42 | 茨城 | 101 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | 捲くり | ||
| 3 | 2 | 田頭 寛之 | 37 | 千葉 | 109 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
| 4 | 5 | 佐藤 大地 | 25 | 三重 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | B | ||
| 5 | 4 | 伊藤 温希 | 25 | 岐阜 | 121 | A2 | 微差 | 10.1 | |||
| 6 | 7 | 黒滝 大翔 | 30 | 茨城 | 117 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | S | ||
| 7 | 6 | 井手 尚治 | 55 | 神奈 | 65 | A2 | 2 車身 | 10.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 1,050円 |
| 単 |
3-1 1,850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 4,200円 |
| 単 |
3-1-2 17,760円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 340円 2=3 500円 1=2 1,870円 |
第7レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 市村 昌樹 | 34 | 兵庫 | 103 | A2 | 10.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 鈴木 幸紀 | 49 | 三重 | 78 | A1 | 5 車身 | 10.4 | マーク | ||
| 3 | 2 | 山口 聖矢 | 31 | 岐阜 | 115 | A1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 4 | 4 | 山田 義彦 | 39 | 埼玉 | 92 | A1 | 3 車身 | 10.8 | S | ||
| 5 | 5 | 佐藤 龍二 | 37 | 神奈 | 94 | A1 | 1/2車身 | 10.8 | |||
| 6 | 1 | 望月 湧世 | 22 | 静岡 | 123 | A1 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 7 | 3 | 戸邉 捺希 | 27 | 埼玉 | 117 | A1 | 1/4車輪 | 11.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=7 18,580円 |
| 単 |
6-7 29,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=6=7 3,940円 |
| 単 |
6-7-2 99,490円 |
| ワイド |
|---|
|
6=7 2,490円 2=6 1,270円 2=7 540円 |
各レースの一着
-
第2824回チャリロト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 2 1 4 5 3 6 残りチャンス数 163 31 7 1 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 15,875,100円 販売口数(1口200円) 776口 総販売金額 155,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 15,991,500円 的中番号 1 2 1 4 5 3 6 的中なし
-
第2824回チャリロト・セレクト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 2 1 4 5 3 6 残りチャンス数 11 9 3 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 16,050円 販売口数(1口100円) 22口 総販売金額 2,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 17,700円 的中番号 1 2 1 4 5 3 6 的中なし
-
第2824回チャリロト5小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 2 1 4 5 3 6 残りチャンス数 1449 12 2 2 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 69,600円 販売口数(1口100円) 3,366口 総販売金額 336,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 322,050円 的中番号 1 4 5 3 6 的中なし
-
チャリロト3小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 2 1 4 5 3 6 残りチャンス数 149 81 1 詳細 販売口数(1口100円) 546口 総販売金額 54,600円 総的中口数 1口 的中番号 5 3 6 1口的中
一口あたりの払戻金:40,950円