伊東チャリロト レース結果 (2010年4月21日)
【B】 伊東競輪 2010年4月21日 初日 F1
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田畑 英行 | 26 | 岩手 | 95 | A2 | 10.7 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 大泉 英則 | 29 | 宮城 | 89 | A2 | 1 車身 | 10.7 | マーク | ||
3 | 9 | 瀧野 勝太 | 23 | 群馬 | 92 | A2 | タイヤ差 | 10.6 | |||
4 | 1 | 福原 義則 | 44 | 群馬 | 55 | A1 | 1 車身 | 10.6 | |||
5 | 4 | 津久井 隆 | 34 | 埼玉 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
6 | 3 | 飯沼 朗 | 50 | 千葉 | 43 | A2 | 2 車身 | 10.7 | |||
7 | 7 | 橘 慶一郎 | 32 | 千葉 | 85 | A2 | 4 車身 | 11.3 | |||
8 | 6 | 宮原 高志 | 35 | 栃木 | 75 | A2 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
9 | 8 | 武藤 昌弘 | 45 | 埼玉 | 54 | A2 | 3 車身 | 11.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=4 210円 |
単 |
2-4 720円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 220円 |
単 |
2-5 650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=9 730円 |
単 |
2-5-9 3,570円 |
ワイド |
---|
2=5 200円 2=9 560円 5=9 580円 |
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田村 純一 | 23 | 福島 | 92 | A2 | 10.5 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 北村 俊一 | 39 | 東京 | 72 | A2 | 大差 | 10.8 | 差し | ||
3 | 9 | 高橋 幸司 | 46 | 埼玉 | 55 | A2 | 1 車身 | 10.7 | |||
4 | 3 | 原野 隆 | 32 | 東京 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 11.1 | S | ||
5 | 1 | 白木 正彦 | 34 | 宮城 | 84 | A1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
6 | 4 | 三井 敏郎 | 51 | 静岡 | 46 | A2 | 1 車輪 | 11.2 | |||
7 | 2 | 渡邉 浩信 | 45 | 静岡 | 54 | A1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
8 | 7 | 青木 功 | 45 | 茨城 | 53 | A2 | 1 車身 | 11.3 | |||
9 | 8 | 本間 健士 | 37 | 神奈 | 78 | A2 | 大差 | 0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 1,600円 |
単 |
4-5 2,890円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=6 6,000円 |
単 |
5-6 11,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=9 42,700円 |
単 |
5-6-9 68,370円 |
ワイド |
---|
5=6 1,500円 5=9 820円 6=9 2,110円 |
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大竹 哲也 | 29 | 静岡 | 93 | A2 | 10.3 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 福田 陽生 | 48 | 栃木 | 49 | A2 | 1/2車輪 | 10 | 差し | ||
3 | 2 | 関 靖夫 | 38 | 埼玉 | 70 | A2 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
4 | 1 | 石田 和人 | 44 | 静岡 | 62 | A2 | 3/4車輪 | 10.2 | |||
5 | 3 | 山口 慎吾 | 26 | 北海 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
6 | 9 | 勝亦浩一郎 | 41 | 静岡 | 65 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
7 | 7 | 相場 聖二 | 45 | 埼玉 | 53 | A1 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
8 | 8 | 小倉 勝明 | 43 | 茨城 | 59 | A2 | 1 車身 | 9.9 | |||
9 | 6 | 小川 信明 | 50 | 福島 | 43 | A2 | 4 車身 | 10.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=4 5,830円 |
単 |
4-4 9,510円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 6,730円 |
単 |
4-5 13,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 10,430円 |
単 |
4-5-2 158,170円 |
ワイド |
---|
4=5 2,160円 2=4 420円 2=5 1,460円 |
第4レース A級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 對馬 太陽 | 31 | 神奈 | 85 | A1 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 2 | 三ツ井 勉 | 54 | 神奈 | 45 | A1 | 1 車輪 | 10.1 | マーク | ||
3 | 7 | 須々田大昇 | 37 | 青森 | 80 | A1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
4 | 3 | 佐々木弘美 | 37 | 秋田 | 69 | A1 | 1/4車輪 | 10.3 | B | ||
5 | 1 | 酒井 実 | 38 | 埼玉 | 70 | A1 | 1 車身 | 10 | |||
6 | 9 | 黒川 勇 | 40 | 栃木 | 68 | A2 | 3 車身 | 10 | |||
7 | 5 | 村田 仁 | 45 | 茨城 | 58 | A1 | 1 車身 | 10 | |||
8 | 8 | 齋藤 光洋 | 35 | 静岡 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
9 | 6 | 小林 一也 | 42 | 山梨 | 59 | A2 | 3/4車輪 | 10.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=4 690円 |
単 |
4-2 1,200円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 690円 |
単 |
4-2 1,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 3,390円 |
単 |
4-2-7 7,160円 |
ワイド |
---|
2=4 380円 4=7 740円 2=7 960円 |
第5レース A級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 駒村 大生 | 34 | 群馬 | 80 | A1 | 10.3 | 差し | S | ||
2 | 5 | 小泉 吉宏 | 43 | 東京 | 59 | A1 | 1 車輪 | 10.2 | マーク | ||
3 | 2 | 伊藤 太一 | 27 | 山梨 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 10.6 | B | ||
4 | 9 | 近藤 隆司 | 26 | 千葉 | 90 | A1 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
5 | 1 | 石川 英昭 | 38 | 静岡 | 75 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
6 | 6 | 小林 高志 | 36 | 東京 | 79 | A1 | 1 車輪 | 10.2 | |||
7 | 8 | 太田 智洋 | 39 | 宮城 | 69 | A2 | 1 車輪 | 10.2 | |||
8 | 3 | 大沼 修 | 41 | 福島 | 61 | A1 | 1 車輪 | 10.1 | |||
9 | 4 | 植田 誠 | 42 | 静岡 | 61 | A1 | 3/4車身 | 10.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 760円 |
単 |
5-4 1,540円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 1,600円 |
単 |
7-5 1,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 1,240円 |
単 |
7-5-2 3,690円 |
ワイド |
---|
5=7 950円 2=7 630円 2=5 1,630円 |
第6レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 菊池 通晃 | 37 | 静岡 | 69 | A1 | 10.1 | 差し | |||
2 | 9 | 石塚 孝幸 | 30 | 神奈 | 89 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | 捲くり | B | |
3 | 4 | 宮内 貴司 | 28 | 千葉 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 10 | |||
4 | 8 | 佐藤 一伸 | 22 | 福島 | 94 | A1 | 1 車身 | 9.8 | |||
5 | 3 | 吉田 康弘 | 41 | 茨城 | 69 | A1 | 3/4車身 | 9.6 | S | ||
6 | 6 | 廣田 久将 | 34 | 千葉 | 83 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
7 | 5 | 吉田 裕全 | 25 | 埼玉 | 90 | A1 | 1 車身 | 9.9 | |||
8 | 7 | 亀井 宏佳 | 37 | 宮城 | 74 | A1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
9 | 1 | 森田 康嗣 | 28 | 北海 | 89 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=6 620円 |
単 |
2-6 1,560円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=9 740円 |
単 |
2-9 1,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=9 1,700円 |
単 |
2-9-4 5,110円 |
ワイド |
---|
2=9 610円 2=4 1,400円 4=9 760円 |
第7レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ペルビス | 25 | 99 | S2 | 9.5 | 逃げ | B | |||
2 | 1 | 落合 豊 | 38 | 茨城 | 69 | S2 | 5 車身 | 9.6 | 差し | ||
3 | 5 | 伊藤 公人 | 53 | 埼玉 | 40 | S2 | 1/2車身 | 9.4 | |||
4 | 8 | 小佐野文秀 | 34 | 山梨 | 83 | S2 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
5 | 7 | 西村 豊 | 30 | 三重 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | |||
6 | 9 | 山田 圭二 | 38 | 愛知 | 70 | S2 | 3/4車身 | 9.4 | S | ||
7 | 6 | 桜井 健 | 36 | 徳島 | 71 | S2 | 1車身1/2 | 9.4 | |||
8 | 4 | 高橋 隆太 | 27 | 静岡 | 90 | S2 | 1 車身 | 9.7 | |||
9 | 3 | 須藤 雄太 | 26 | 千葉 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 9.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=2 760円 |
単 |
2-1 770円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 770円 |
単 |
2-1 660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 2,240円 |
単 |
2-1-5 2,200円 |
ワイド |
---|
1=2 290円 2=5 850円 1=5 1,240円 |
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヌグ | 30 | 99 | S2 | 9.8 | 逃げ | B | |||
2 | 6 | 小田桐義継 | 32 | 北海 | 81 | S2 | 7 車身 | 9.8 | マーク | ||
3 | 4 | 大久保義郎 | 43 | 広島 | 57 | S2 | 1 車輪 | 9.7 | |||
4 | 9 | 四元 隆裕 | 33 | 和歌 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
5 | 7 | 田谷 勇 | 45 | 大阪 | 54 | S2 | 1 車身 | 9.6 | |||
6 | 8 | 峯 芳暁 | 41 | 栃木 | 63 | S2 | 0 | 落 | |||
落 | 1 | 渡邉 優 | 43 | 静岡 | 57 | S2 | 落 | ||||
失 | 2 | 丸山 貴秀 | 29 | 秋田 | 89 | S2 | S | 失 | |||
落 | 5 | 大塚 玲 | 28 | 神奈 | 89 | S2 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=5 1,470円 |
単 |
3-5 2,240円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=6 3,130円 |
単 |
3-6 4,390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=6 123,710円 |
単 |
3-6-4 91,210円 |
ワイド |
---|
3=6 3,030円 3=4 4,160円 4=6 26,680円 |
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 桂馬 将人 | 28 | 福島 | 89 | S2 | 9.3 | マーク | |||
2 | 9 | 山岸 博勝 | 36 | 北海 | 81 | S2 | 1 車身 | 9.3 | マーク | ||
3 | 4 | 宮越 大 | 35 | 富山 | 77 | S2 | 6 車身 | 9.3 | |||
4 | 2 | 徳吉 広紀 | 33 | 福岡 | 84 | S2 | 1/2車身 | 9.3 | |||
5 | 8 | 山本 貴士 | 33 | 石川 | 78 | S2 | 1/2車輪 | 9.6 | |||
6 | 5 | 渡辺 満 | 37 | 福岡 | 73 | S2 | 1 車身 | 9.3 | |||
7 | 3 | 手嶋 靖 | 39 | 千葉 | 67 | S2 | 1 車身 | 9.6 | |||
8 | 6 | 成清謙二郎 | 26 | 千葉 | 90 | S2 | 6 車身 | 9.7 | |||
失 | 7 | ダルメイダ | 22 | 99 | S2 | B | 失 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=6 2,070円 |
単 |
1-6 3,660円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=9 2,200円 |
単 |
1-9 3,560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=9 11,990円 |
単 |
1-9-4 36,340円 |
ワイド |
---|
1=9 550円 1=4 2,490円 4=9 2,490円 |
第10レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中谷 渉 | 41 | 福岡 | 64 | S1 | 10.3 | 差し | |||
2 | 6 | 澤田 光浩 | 41 | 福井 | 63 | S2 | 1/4車輪 | 10.5 | 差し | ||
3 | 9 | 榊枝 輝文 | 33 | 福島 | 79 | S2 | 1/2車身 | 10.1 | |||
4 | 4 | 篠崎 高志 | 37 | 栃木 | 72 | S2 | 1 車輪 | 10.7 | |||
5 | 1 | 中野 彰人 | 22 | 和歌 | 93 | S2 | 1/8車輪 | 10.1 | S B | ||
6 | 2 | 新藤 敦 | 42 | 神奈 | 62 | S1 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
7 | 8 | 近藤 修康 | 38 | 岡山 | 67 | S2 | 1 車身 | 10.1 | |||
8 | 3 | 松山 桂輔 | 26 | 愛知 | 88 | S2 | 大差 | 0 | |||
故 | 5 | 上田 裕和 | 29 | 三重 | 86 | S1 | 故 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
5=5 2,690円 |
単 |
5-5 2,340円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7 2,080円 |
単 |
7-6 3,930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
6=7=9 9,890円 |
単 |
7-6-9 40,310円 |
ワイド |
---|
6=7 590円 7=9 1,260円 6=9 1,260円 |
第11レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 金田健一郎 | 43 | 大阪 | 60 | S1 | 10.2 | 差し | |||
2 | 2 | 伊原 克彦 | 28 | 福井 | 91 | S1 | 1/2車身 | 10.3 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 山城 光央 | 40 | 静岡 | 64 | S2 | 微差 | 10.1 | |||
4 | 3 | 岸澤 賢太 | 23 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 10 | S | ||
5 | 8 | 小林 正治 | 37 | 東京 | 77 | S1 | 1/2車身 | 10 | |||
6 | 5 | 中山 善仁 | 36 | 新潟 | 73 | S2 | 1 車身 | 10 | |||
7 | 9 | 室井 健一 | 39 | 徳島 | 69 | S1 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
8 | 6 | 大竹 慎吾 | 44 | 大分 | 55 | S1 | 3 車身 | 10.1 | |||
9 | 4 | 才迫 勇馬 | 21 | 広島 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 10.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=5 720円 |
単 |
5-2 1,500円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 790円 |
単 |
7-2 1,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7 1,510円 |
単 |
7-2-1 2,850円 |
ワイド |
---|
2=7 520円 1=7 1,120円 1=2 1,410円 |
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山内 卓也 | 33 | 愛知 | 77 | S1 | 9.9 | 捲くり | |||
2 | 4 | 三浦 稔希 | 34 | 愛知 | 76 | S1 | 1 車身 | 9.9 | マーク | ||
3 | 9 | 小岩 大介 | 26 | 大分 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
4 | 3 | 深澤 伸介 | 34 | 静岡 | 76 | S1 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
4 | 7 | 三宅 伸 | 40 | 岡山 | 64 | S1 | 1/2車輪 | 9.9 | S | ||
6 | 2 | 牛山 貴広 | 28 | 茨城 | 92 | S1 | 1/2車身 | 10.3 | B | ||
7 | 8 | 小橋 秀幸 | 31 | 青森 | 85 | S1 | 3/4車身 | 10 | |||
8 | 6 | 萩原 孝之 | 32 | 静岡 | 80 | S1 | 1 車身 | 10 | |||
9 | 5 | 稲村 好将 | 34 | 群馬 | 81 | S1 | 3 車身 | 10.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=4 1,410円 |
単 |
1-4 2,230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 2,760円 |
単 |
1-4 3,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=9 5,620円 |
単 |
1-4-9 26,590円 |
ワイド |
---|
1=4 1,260円 1=9 1,020円 4=9 2,260円 |
-
第93回チャリロト伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 5 4 4 7 2 2 3 1 7 7 1 残りチャンス数 1354 181 27 3 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 77,424,600円 販売口数(1口200円) 12,563口 総販売金額 2,512,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 79,309,050円 的中番号 2 2 3 1 7 7 1 的中なし
-
第93回チャリロト・セレクト伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 5 4 4 7 2 2 3 1 7 7 1 残りチャンス数 121 109 50 2 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 358,050円 販売口数(1口100円) 1,947口 総販売金額 194,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 504,075円 的中番号 2 2 3 1 7 7 1 的中なし