伊東チャリロト レース結果 (2023年9月17日)
【B】 伊東競輪 2023年9月17日 初日 F2 競輪アプリはウィンチケット
第1レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾崎 睦 | 38 | 神奈 | 108 | L1 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 3 | 中村由香里 | 42 | 東京 | 102 | L1 | 1 車身 | 10.1 | マーク | ||
3 | 2 | 畠山ひすい | 21 | 北海 | 122 | L1 | 3 車身 | 10.5 | S B | ||
4 | 4 | 山口 優依 | 28 | 愛知 | 124 | L1 | 1 車輪 | 10.4 | |||
5 | 6 | 藤原亜衣里 | 42 | 新潟 | 102 | L1 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
6 | 7 | 白井美早子 | 35 | 大阪 | 102 | L1 | 3 車身 | 10.4 | |||
7 | 5 | 佐々木恵理 | 33 | 愛知 | 110 | L1 | 3 車身 | 10.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 450円 |
単 |
1-3 490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 130円 |
単 |
1-3-2 550円 |
ワイド |
---|
1=3 110円 1=2 100円 2=3 120円 |
第2レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 梨香 | 43 | 埼玉 | 106 | L1 | 10.3 | 捲くり | S B | ||
2 | 3 | 杉浦 菜留 | 23 | 愛知 | 118 | L1 | 3/4車輪 | 10.3 | マーク | ||
3 | 1 | 坂口 楓華 | 25 | 京都 | 112 | L1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
4 | 4 | 荒川ひかり | 28 | 茨城 | 110 | L1 | 3 車身 | 10.4 | |||
5 | 5 | 五味田奈穂 | 25 | 千葉 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 10.6 | |||
6 | 7 | 吉村美有紀 | 21 | 静岡 | 124 | L1 | 3/4車身 | 10.6 | |||
7 | 6 | 浜地 晴帆 | 22 | 三重 | 122 | L1 | 1/2車身 | 10.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 3,390円 |
単 |
2-3 5,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 200円 |
単 |
2-3-1 18,590円 |
ワイド |
---|
2=3 190円 1=2 110円 1=3 120円 |
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小野 裕次 | 35 | 千葉 | 95 | A1 | 9.8 | 差し | |||
2 | 4 | 渡邊 颯太 | 28 | 静岡 | 109 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | 捲くり | B | |
3 | 2 | 大橋 徹 | 50 | 栃木 | 72 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
4 | 6 | 佐藤 和典 | 52 | 神奈 | 70 | A2 | 1/2車身 | 9.8 | |||
5 | 5 | 勝谷 勝治 | 33 | 三重 | 115 | A2 | 3/4車輪 | 9.9 | S | ||
6 | 3 | 堺 文人 | 44 | 和歌 | 85 | A1 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
7 | 7 | 小川 辰徳 | 35 | 埼玉 | 100 | A2 | 9 車身 | 11.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 250円 |
単 |
1-4 200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=4 420円 |
単 |
1-4-2 690円 |
ワイド |
---|
1=4 140円 1=2 200円 2=4 380円 |
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金澤 幸司 | 38 | 福島 | 91 | A1 | 10.0 | 差し | |||
2 | 2 | 赤塚 悠人 | 37 | 山形 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 10.2 | 逃げ | S B | |
3 | 7 | 橋本 祐司 | 39 | 青森 | 95 | A2 | 1 車身 | 10.0 | |||
4 | 3 | 藤野 一良 | 47 | 大阪 | 77 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | |||
5 | 5 | 藤井 稜也 | 27 | 岐阜 | 115 | A2 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
6 | 6 | 江本 博明 | 43 | 千葉 | 90 | A2 | 1 車身 | 9.8 | |||
7 | 4 | 根藤 浩二 | 37 | 千葉 | 95 | A2 | 6 車身 | 10.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 130円 |
単 |
1-2 210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7 560円 |
単 |
1-2-7 1,130円 |
ワイド |
---|
1=2 120円 1=7 330円 2=7 480円 |
第5レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 村上 卓茂 | 45 | 愛知 | 84 | A1 | 10.4 | 差し | |||
2 | 4 | 引地 正人 | 43 | 秋田 | 87 | A1 | 3/4車輪 | 10.5 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 植草 亮介 | 39 | 千葉 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 10.3 | |||
4 | 7 | 福田 拓也 | 31 | 栃木 | 100 | A2 | 1 車身 | 10.3 | |||
5 | 5 | 湯浅 弘光 | 50 | 千葉 | 74 | A2 | 1/4車輪 | 10.3 | |||
6 | 6 | 山田 哲也 | 41 | 愛知 | 99 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
7 | 1 | 森川 康輔 | 26 | 岐阜 | 111 | A1 | 大差 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 2,300円 |
単 |
3-4 11,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=4 3,310円 |
単 |
3-4-2 44,010円 |
ワイド |
---|
3=4 1,140円 2=3 370円 2=4 320円 |
第6レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田中 秀治 | 46 | 岐阜 | 82 | A1 | 10.3 | 差し | |||
2 | 3 | 井田 晶之 | 32 | 三重 | 113 | A1 | 1/4車輪 | 10.4 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 太田 将成 | 27 | 宮城 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
4 | 5 | 渋谷 錬 | 32 | 神奈 | 103 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
5 | 1 | 大崎 和也 | 36 | 青森 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
6 | 6 | 鈴木 孝征 | 51 | 埼玉 | 75 | A2 | 1 車身 | 9.9 | |||
7 | 7 | 吉川 誠 | 42 | 神奈 | 86 | A2 | 大差 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 380円 |
単 |
4-3 740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=4 730円 |
単 |
4-3-2 3,010円 |
ワイド |
---|
3=4 200円 2=4 260円 2=3 320円 |
第7レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 荒木 貴大 | 30 | 埼玉 | 115 | A1 | 10.4 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 浦川 尊明 | 47 | 茨城 | 80 | A1 | 1 車輪 | 10.4 | マーク | S | |
3 | 6 | 富澤 洋祐 | 47 | 静岡 | 81 | A2 | 1 車身 | 10.4 | |||
4 | 4 | 小泉 俊也 | 47 | 岩手 | 77 | A2 | 1 車身 | 10.5 | |||
5 | 5 | 塚本 貴雄 | 52 | 岐阜 | 70 | A2 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
6 | 3 | 石川 恭規 | 45 | 福島 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.5 | |||
7 | 7 | 瀧本 匡平 | 38 | 愛知 | 97 | A2 | 3 車身 | 10.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 140円 |
単 |
2-1 550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=6 220円 |
単 |
2-1-6 1,070円 |
ワイド |
---|
1=2 100円 2=6 180円 1=6 180円 |
第8レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石田 拓真 | 22 | 愛知 | 119 | A1 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 2 | 一ノ瀬貴将 | 37 | 大阪 | 98 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | マーク | ||
3 | 4 | 岩崎 将士 | 40 | 青森 | 88 | A1 | 1/2車身 | 10.5 | S | ||
4 | 5 | 門脇 翼 | 30 | 秋田 | 111 | A2 | 1 車輪 | 10.6 | B | ||
5 | 3 | 薮田 貴幸 | 36 | 茨城 | 94 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
6 | 7 | 岩崎 大和 | 39 | 茨城 | 94 | A2 | 微差 | 10.3 | |||
7 | 6 | 等々力久就 | 32 | 長野 | 98 | A2 | 5 車身 | 11.0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 100円 |
単 |
1-2 180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=4 340円 |
単 |
1-2-4 570円 |
ワイド |
---|
1=2 110円 1=4 250円 2=4 290円 |
第9レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 田中 孝彦 | 37 | 静岡 | 91 | A1 | 10.4 | 差し | |||
2 | 1 | 西岡 正一 | 46 | 和歌 | 84 | A1 | 1/2車身 | 10.3 | マーク | ||
3 | 6 | 小林 信晴 | 45 | 愛知 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
4 | 5 | 宇佐見優介 | 30 | 福島 | 115 | A1 | 3/4車身 | 10.4 | S | ||
5 | 4 | 栗田 万生 | 29 | 千葉 | 111 | A1 | 1 車身 | 10.9 | B | ||
6 | 7 | 渡邉 高志 | 46 | 栃木 | 84 | A1 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
7 | 2 | 金子 哲大 | 34 | 埼玉 | 95 | A1 | 大差 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 1,120円 |
単 |
3-1 1,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=6 4,250円 |
単 |
3-1-6 14,450円 |
ワイド |
---|
1=3 430円 3=6 1,310円 1=6 1,370円 |
-
第2038回チャリロト伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 1 2 1 1 3 4 2 1 3 残りチャンス数 12 2 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,188,300円 販売口数(1口200円) 38口 総販売金額 7,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,194,000円 的中番号 1 1 3 4 2 1 3 的中なし
-
第2038回チャリロト・セレクト伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 1 2 1 1 3 4 2 1 3 残りチャンス数 124 60 11 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 27,075円 販売口数(1口100円) 172口 総販売金額 17,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 39,975円 的中番号 1 1 3 4 2 1 3 的中なし
-
第2038回チャリロト5伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 1 2 1 1 3 4 2 1 3 残りチャンス数 342 60 26 11 4 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,489口 総販売金額 248,900円 総的中口数 4口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 3 4 2 1 3 4口的中
一口あたりの払戻金:46,660円
-
チャリロト3伊東
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 1 2 1 1 3 4 2 1 3 残りチャンス数 234 120 32 詳細 販売口数(1口100円) 887口 総販売金額 88,700円 総的中口数 32口 的中番号 2 1 3 32口的中
一口あたりの払戻金:2,070円