静岡チャリロト レース結果 (2023年10月7日)
【B】 静岡競輪 2023年10月7日 最終日 F2 チャリロト杯
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山田慎一郎 | 44 | 神奈 | 89 | A3 | 12.2 | 差し | |||
2 | 2 | 渡辺福太郎 | 38 | 神奈 | 103 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | S B | |
3 | 3 | 相良 勝美 | 51 | 福島 | 70 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 佐藤 康恭 | 37 | 福島 | 94 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 5 | 大澤 哉太 | 35 | 北海 | 95 | A3 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 6 | 村上 貴彦 | 37 | 栃木 | 100 | A3 | 1 車身 | 11.7 | |||
7 | 4 | 三上 隆幸 | 46 | 青森 | 85 | A3 | 3/4車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 880円 |
単 |
7-2 1,610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=7 2,110円 |
単 |
7-2-3 4,870円 |
ワイド |
---|
2=7 610円 3=7 950円 2=3 1,600円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 伊藤 司 | 45 | 福島 | 83 | A3 | 12.6 | 捲くり | |||
2 | 7 | 久保田 敦 | 49 | 群馬 | 76 | A3 | 3/4車身 | 12.8 | 差し | ||
3 | 1 | 磯村 蓮太 | 26 | 愛知 | 115 | A3 | 1/4車輪 | 12.7 | S | ||
4 | 2 | 小原 伸哉 | 35 | 北海 | 97 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | |||
5 | 3 | 光岡 義洋 | 49 | 愛知 | 73 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | |||
6 | 6 | 田村 武士 | 44 | 新潟 | 84 | A3 | 1車身1/2 | 13.3 | B | ||
7 | 5 | 木村 元信 | 44 | 青森 | 81 | A3 | 3/4車身 | 12.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 15,260円 |
単 |
4-7 20,710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 10,760円 |
単 |
4-7-1 113,640円 |
ワイド |
---|
4=7 2,540円 1=4 350円 1=7 940円 |
第3レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浜田 翔平 | 34 | 大阪 | 111 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 陶器 一馬 | 45 | 大阪 | 86 | A3 | 1 車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 5 | 小林 宏年 | 57 | 静岡 | 55 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
4 | 1 | 鈴木 広人 | 39 | 神奈 | 99 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | S | ||
5 | 6 | 阿部 博之 | 47 | 東京 | 82 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 櫻井 紀幸 | 52 | 群馬 | 68 | A3 | 1 車身 | 12.3 | |||
7 | 7 | 中条 憲司 | 46 | 兵庫 | 82 | A3 | 3 車身 | 12.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 190円 |
単 |
2-4 320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 1,190円 |
単 |
2-4-5 2,200円 |
ワイド |
---|
2=4 150円 2=5 300円 4=5 430円 |
第4レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 長沼 謙太 | 34 | 東京 | 99 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 1 | 宮下 貴之 | 49 | 埼玉 | 81 | A1 | 3 車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 2 | 高橋 佑輔 | 36 | 神奈 | 96 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 6 | 大沼 孝行 | 48 | 静岡 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 5 | 斯波 雅貴 | 53 | 静岡 | 64 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 7 | 中村美千隆 | 47 | 兵庫 | 80 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 3 | 中釜 健次 | 25 | 大阪 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 12.0 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 480円 |
単 |
4-1 2,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=4 2,760円 |
単 |
4-1-2 12,350円 |
ワイド |
---|
1=4 270円 2=4 1,370円 1=2 550円 |
第5レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森川 康輔 | 26 | 岐阜 | 111 | A1 | 11.4 | 捲くり | S | ||
2 | 4 | 鮒田 博文 | 45 | 三重 | 79 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 5 | 飯田 威文 | 51 | 埼玉 | 67 | A2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
4 | 6 | 桜井 大地 | 29 | 静岡 | 111 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 2 | 山口 茂 | 44 | 福島 | 98 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 7 | 海野 敦男 | 52 | 静岡 | 69 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
7 | 3 | 須藤 雄太 | 40 | 千葉 | 89 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 180円 |
単 |
1-4 210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 350円 |
単 |
1-4-5 490円 |
ワイド |
---|
1=4 140円 1=5 310円 4=5 310円 |
第6レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 奥谷 広巳 | 46 | 兵庫 | 78 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 宝満 大作 | 43 | 岐阜 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | 差し | S | |
3 | 4 | 古川 宗行 | 36 | 東京 | 96 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 7 | 齋藤 昌弘 | 42 | 群馬 | 90 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
5 | 5 | 若林 耕司 | 43 | 群馬 | 87 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
6 | 3 | 舘 真成 | 36 | 茨城 | 98 | A2 | 1/2車身 | 12.7 | B | ||
7 | 6 | 勝谷 勝治 | 33 | 三重 | 115 | A2 | 3/4車身 | 12.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 220円 |
単 |
2-1 1,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=4 330円 |
単 |
2-1-4 3,390円 |
ワイド |
---|
1=2 130円 2=4 240円 1=4 160円 |
第7レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小坂 敏之 | 50 | 栃木 | 74 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 3 | 小坂 丈 | 27 | 茨城 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 宇佐見優介 | 30 | 福島 | 115 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 5 | 太田 真一 | 47 | 埼玉 | 75 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 6 | 藤井 孝則 | 45 | 兵庫 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 4 | 亀井 久幸 | 42 | 千葉 | 95 | A1 | 1 車身 | 11.6 | |||
7 | 7 | 小谷田公則 | 42 | 福島 | 88 | A2 | 3 車身 | 11.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 230円 |
単 |
2-3 630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 400円 |
単 |
2-3-1 2,210円 |
ワイド |
---|
2=3 150円 1=2 280円 1=3 210円 |
第8レース A級 チ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒川 達郎 | 24 | 埼玉 | 123 | A3 | 11.3 | 捲くり | S | ||
2 | 2 | 依田 翔大 | 24 | 山梨 | 123 | A3 | 1車身1/2 | 11.3 | 捲くり | ||
3 | 5 | 神尾 敬冬 | 23 | 静岡 | 123 | A3 | 3/4車輪 | 11.8 | B | ||
4 | 3 | 細沼 健治 | 42 | 埼玉 | 89 | A3 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 4 | 工藤 考生 | 41 | 埼玉 | 90 | A3 | 1 車輪 | 11.4 | |||
6 | 7 | 本馬 鎌 | 29 | 福島 | 109 | A3 | 8 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 笹川 竜治 | 51 | 新潟 | 71 | A3 | 2 車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 400円 |
単 |
1-2 400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 540円 |
単 |
1-2-5 1,200円 |
ワイド |
---|
1=2 230円 1=5 250円 2=5 580円 |
第9レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大木 雅也 | 48 | 静岡 | 83 | A1 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 4 | 田頭 寛之 | 35 | 千葉 | 109 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 望月 紀男 | 46 | 静岡 | 79 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 2 | 大洞 翔平 | 32 | 岐阜 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 1 | 吉田 昌司 | 26 | 茨城 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 7 | 浮島 知稀 | 23 | 群馬 | 123 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 5 | 中村弘之輔 | 31 | 北海 | 109 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 4,630円 |
単 |
3-4 7,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=6 5,630円 |
単 |
3-4-6 20,930円 |
ワイド |
---|
3=4 1,430円 3=6 1,150円 4=6 3,870円 |
-
第2048回チャリロト静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 7 4 2 4 1 2 2 1 3 残りチャンス数 7 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,277,250円 販売口数(1口200円) 63口 総販売金額 12,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,286,700円 的中番号 2 4 1 2 2 1 3 的中なし
-
第2048回チャリロト・セレクト静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 7 4 2 4 1 2 2 1 3 残りチャンス数 128 7 7 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 291口 総販売金額 29,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 21,825円 的中番号 2 4 1 2 2 1 3 的中なし
-
第2048回チャリロト5静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 7 4 2 4 1 2 2 1 3 残りチャンス数 3521 331 68 57 6 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 4,857口 総販売金額 485,700円 総的中口数 6口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 1 2 2 1 3 6口的中
一口あたりの払戻金:60,710円