豊橋チャリロト レース結果 (2019年10月3日)
【G】 豊橋競輪 2019年10月3日 3日目 F1 三遠ネオフェニックス杯争奪戦
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 誠也 | 43 | 三重 | 80 | A2 | ||||||
2 | 穴井 利久 | 49 | 福岡 | 65 | A1 | ||||||
3 | 作田 悦章 | 37 | 徳島 | 92 | A2 | ||||||
4 | 柴田 了 | 53 | 福岡 | 64 | A2 | ||||||
5 | 小林 健 | 49 | 岡山 | 67 | A1 | ||||||
6 | 宮西 翼 | 39 | 石川 | 100 | A2 | ||||||
7 | 秋山 貴宏 | 38 | 佐賀 | 89 | A1 | ||||||
8 | 川本 琢也 | 32 | 岡山 | 100 | A2 | ||||||
9 | 篠田 樹 | 23 | 大分 | 113 | A2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 隼人 | 31 | 佐賀 | 95 | A1 | ||||||
2 | 平坂 典也 | 51 | 広島 | 61 | A2 | ||||||
3 | 吉川 悟 | 42 | 大阪 | 79 | A2 | ||||||
4 | 長澤 道雄 | 48 | 兵庫 | 65 | A2 | ||||||
5 | 取鳥 敬一 | 47 | 岡山 | 69 | A2 | ||||||
6 | 古川 大輔 | 35 | 広島 | 99 | A2 | ||||||
7 | 高田 真幸 | 41 | 福岡 | 83 | A1 | ||||||
8 | 岡崎 克政 | 34 | 岡山 | 92 | A2 | ||||||
9 | 米丸 俊成 | 49 | 熊本 | 72 | A2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第3レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友永 龍介 | 28 | 山口 | 101 | A1 | ||||||
2 | 中井 勇介 | 37 | 大阪 | 100 | A1 | ||||||
3 | 大洞 翔平 | 28 | 岐阜 | 100 | A1 | ||||||
4 | 板橋 常晶 | 46 | 岐阜 | 82 | A2 | ||||||
5 | 中川 繁樹 | 33 | 京都 | 93 | A2 | ||||||
6 | 山下 茂樹 | 51 | 大阪 | 65 | A2 | ||||||
7 | 谷本 奨輝 | 24 | 富山 | 107 | A1 | ||||||
8 | 河野 克也 | 45 | 兵庫 | 71 | A2 | ||||||
9 | 芳野 匠 | 34 | 愛媛 | 93 | A1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第4レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉谷 元樹 | 30 | 愛知 | 101 | A1 | ||||||
2 | 南 大輔 | 44 | 京都 | 76 | A1 | ||||||
3 | 松田 直也 | 35 | 大分 | 92 | A2 | ||||||
4 | 鮒田 博文 | 41 | 三重 | 79 | A1 | ||||||
5 | 森山 昌昭 | 48 | 福岡 | 67 | A2 | ||||||
6 | 尾崎 勝弘 | 51 | 徳島 | 66 | A2 | ||||||
7 | 服部 竜二 | 48 | 愛知 | 76 | A2 | ||||||
8 | 松本 充生 | 41 | 愛媛 | 94 | A2 | ||||||
9 | 三田村謙祐 | 36 | 大阪 | 96 | A1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第5レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井田 晶之 | 28 | 愛知 | 113 | A2 | ||||||
2 | 篠塚 光一 | 39 | 兵庫 | 90 | A1 | ||||||
3 | 松岡晋乃介 | 23 | 岐阜 | 109 | A1 | ||||||
4 | 高山 雄丞 | 26 | 愛媛 | 109 | A1 | ||||||
5 | 有賀 高士 | 50 | 石川 | 61 | A1 | ||||||
6 | 東 隆之 | 32 | 宮崎 | 100 | A2 | ||||||
7 | 鮫島 康治 | 37 | 大阪 | 111 | A2 | ||||||
8 | 高野 輝彰 | 43 | 愛知 | 83 | A2 | ||||||
9 | 市本 隆司 | 48 | 広島 | 72 | A1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 稔希 | 43 | 愛知 | 76 | S2 | ||||||
2 | 森山 智徳 | 35 | 熊本 | 98 | S2 | ||||||
3 | 武井 大介 | 39 | 千葉 | 86 | S1 | ||||||
4 | 星島 太 | 48 | 岡山 | 66 | S2 | ||||||
5 | 舘 泰守 | 43 | 愛知 | 80 | S2 | ||||||
6 | 後藤 彰仁 | 34 | 岐阜 | 92 | S2 | ||||||
7 | 原田 礼 | 39 | 福岡 | 90 | S2 | ||||||
8 | 田中 孝彦 | 33 | 静岡 | 91 | S2 | ||||||
9 | 月森 亮輔 | 27 | 岡山 | 101 | S1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 正国 | 36 | 栃木 | 87 | S2 | ||||||
2 | 宮越 大 | 45 | 富山 | 77 | S2 | ||||||
3 | 八谷 誠賢 | 44 | 福岡 | 77 | S2 | ||||||
4 | 好永 晃 | 28 | 佐賀 | 98 | S2 | ||||||
5 | 森川 大輔 | 32 | 岐阜 | 92 | S2 | ||||||
6 | 掛水 泰範 | 35 | 高知 | 98 | S2 | ||||||
7 | 松尾信太郎 | 36 | 福岡 | 92 | S2 | ||||||
8 | 藤田 昌宏 | 45 | 岡山 | 82 | S2 | ||||||
9 | 北川 紋部 | 45 | 福井 | 78 | S2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第8レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堂村 知哉 | 36 | 福井 | 88 | A1 | ||||||
2 | 今岡 徹二 | 25 | 広島 | 111 | A1 | ||||||
3 | 上吹越俊一 | 42 | 鹿児 | 99 | A1 | ||||||
4 | 小岩 哲也 | 33 | 大分 | 101 | A1 | ||||||
5 | 水谷 好宏 | 36 | 大阪 | 93 | A1 | ||||||
6 | 船曳 義之 | 42 | 香川 | 83 | A2 | ||||||
7 | 金子 浩貴 | 33 | 京都 | 95 | A1 | ||||||
8 | 大利 航平 | 28 | 和歌 | 109 | A1 | ||||||
9 | 荒木 真慈 | 47 | 熊本 | 69 | A1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大崎飛雄馬 | 41 | 愛媛 | 88 | S2 | ||||||
2 | 岡本 総 | 32 | 愛知 | 105 | S2 | ||||||
3 | 新山 将史 | 28 | 青森 | 98 | S2 | ||||||
4 | 廣田 敦士 | 27 | 三重 | 107 | S2 | ||||||
5 | 江守 昇 | 44 | 千葉 | 73 | S1 | ||||||
6 | 藤井 昭吾 | 33 | 滋賀 | 99 | S2 | ||||||
7 | 齋藤登志信 | 46 | 宮城 | 80 | S1 | ||||||
8 | 村上 直久 | 38 | 神奈 | 95 | S2 | ||||||
9 | 桑原 大志 | 43 | 山口 | 80 | S1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第10レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯田 旭 | 29 | 栃木 | 96 | S2 | ||||||
2 | 小原 太樹 | 31 | 神奈 | 95 | S1 | ||||||
3 | 高橋 和也 | 33 | 愛知 | 91 | S1 | ||||||
4 | 原 誠宏 | 34 | 香川 | 91 | S2 | ||||||
5 | 大塚 英伸 | 41 | 静岡 | 82 | S1 | ||||||
6 | 宮下 貴之 | 45 | 埼玉 | 81 | S2 | ||||||
7 | 岡崎 智哉 | 34 | 大阪 | 96 | S1 | ||||||
8 | 蒔田 英彦 | 36 | 千葉 | 93 | S2 | ||||||
9 | 堤 洋 | 43 | 徳島 | 75 | S1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第11レース S級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志智 俊夫 | 47 | 岐阜 | 70 | S1 | ||||||
2 | 石塚輪太郎 | 25 | 和歌 | 105 | S1 | ||||||
3 | 近藤 保 | 37 | 千葉 | 95 | S2 | ||||||
4 | 岸澤 賢太 | 32 | 埼玉 | 91 | S2 | ||||||
5 | 五日市 誠 | 35 | 青森 | 89 | S2 | ||||||
6 | 武田 哲二 | 49 | 京都 | 65 | S2 | ||||||
7 | 金子 貴志 | 44 | 愛知 | 75 | S1 | ||||||
8 | 飯嶋 則之 | 40 | 栃木 | 81 | S2 | ||||||
9 | 近藤 俊明 | 41 | 神奈 | 87 | S2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
2車連 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
全返還 |
単 |
全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
各レースの一着