豊橋チャリロト レース結果 (2026年9月12日)
【G】 豊橋競輪 2026年9月12日 2日目 F2 WINTICKET杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中澤 孝之 | 61 | 大阪 | 56 | A3 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 1 | 安達 豪太 | 33 | 兵庫 | 127 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | 逃げ | S B | |
| 3 | 4 | 桂馬 将人 | 44 | 福島 | 89 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 4 | 3 | 齋藤 昌太 | 39 | 栃木 | 93 | A3 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 佐藤 凱王 | 24 | 埼玉 | 129 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 清水 広幸 | 59 | 愛知 | 57 | A3 | 大差 | 14.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 1,140円 |
| 単 |
5-1 2,600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 1,330円 |
| 単 |
5-1-4 8,220円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 420円 4=5 620円 1=4 290円 |
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 花田 雄飛 | 25 | 愛知 | 127 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 滝川 秀嗣 | 53 | 愛知 | 71 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 4 | 猪野 泰介 | 36 | 山形 | 111 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 1 | 鈴木 宏章 | 51 | 栃木 | 80 | A3 | 4 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 7 | 遠澤 健二 | 61 | 神奈 | 57 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 伊藤 嘉浩 | 49 | 岐阜 | 79 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | S | ||
| 7 | 3 | 堀内 昇 | 38 | 茨城 | 95 | A3 | 6 車身 | 12.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=6 280円 |
| 単 |
5-6 480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=6 750円 |
| 単 |
5-6-4 2,460円 |
| ワイド |
|---|
|
5=6 210円 4=5 270円 4=6 410円 |
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 邊見 祐太 | 30 | 新潟 | 119 | A3 | 11.4 | 捲くり | S B | ||
| 2 | 2 | 桜井 雄太 | 34 | 愛知 | 100 | A3 | 3 車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 6 | 瀧本 匡平 | 41 | 愛知 | 97 | A3 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 南 大輔 | 51 | 京都 | 76 | A3 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 5 | 7 | 菅原 洋輔 | 45 | 岩手 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 河合 康晴 | 56 | 静岡 | 68 | A3 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 5 | 吉田 勇気 | 37 | 大阪 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 250円 |
| 単 |
1-2 370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 320円 |
| 単 |
1-2-6 710円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 150円 1=6 190円 2=6 230円 |
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野 楚樂 | 24 | 宮城 | 129 | A3 | 12.6 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 6 | 國井 裕樹 | 42 | 神奈 | 113 | A3 | 2 車身 | 12.6 | 逃げ | ||
| 3 | 2 | 湯浅 大輔 | 41 | 千葉 | 96 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 4 | 4 | 大中 拓磨 | 37 | 兵庫 | 111 | A3 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
| 5 | 5 | 湯浅 弘光 | 53 | 千葉 | 74 | A3 | 1車身1/2 | 12.6 | |||
| 6 | 7 | 藤縄 洋介 | 46 | 兵庫 | 89 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 7 | 3 | 小林 和彦 | 50 | 群馬 | 82 | A3 | 3 車身 | 12.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=6 1,000円 |
| 単 |
1-6 1,170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 1,020円 |
| 単 |
1-6-2 2,260円 |
| ワイド |
|---|
|
1=6 320円 1=2 180円 2=6 660円 |
第5レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 八嶋 稔真 | 30 | 神奈 | 113 | A1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 荻野 哲 | 52 | 神奈 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 1 | 栗田 雄矢 | 40 | 静岡 | 96 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
| 4 | 6 | 辻 力 | 52 | 石川 | 71 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 後藤 祐貴 | 36 | 兵庫 | 103 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 4 | 河村 章憲 | 49 | 京都 | 83 | A2 | 3 車身 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 270円 |
| 単 |
2-3 370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 150円 |
| 単 |
2-3-1 460円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 140円 1=2 120円 1=3 120円 |
第6レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本 拓也 | 40 | 福島 | 111 | A1 | 11.6 | 捲くり | S | ||
| 2 | 7 | 牛田樹希斗 | 28 | 愛知 | 119 | A2 | タイヤ差 | 12.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 三浦 靖 | 61 | 岐阜 | 53 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 岩崎 将士 | 43 | 青森 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 石井 毅 | 53 | 神奈 | 74 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 小川 将人 | 50 | 愛知 | 75 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 7 | 3 | 佐藤 正吾 | 43 | 宮城 | 88 | A2 | 1/8車輪 | 11.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=7 2,790円 |
| 単 |
1-7 4,300円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=6=7 35,250円 |
| 単 |
1-7-6 65,500円 |
| ワイド |
|---|
|
1=7 830円 1=6 3,850円 6=7 5,100円 |
第7レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 邊見 竜馬 | 24 | 福島 | 127 | A2 | 11.6 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 3 | 金澤 竜二 | 41 | 福島 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 2 | 仲野 結音 | 27 | 大阪 | 117 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 西村 豊 | 46 | 三重 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 5 | 伊藤 太一 | 44 | 山梨 | 91 | A1 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 6 | 甲斐 康昭 | 41 | 群馬 | 89 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 7 | 7 | 表 大暁 | 51 | 富山 | 82 | A2 | 1/2車身 | 11.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 130円 |
| 単 |
1-3 220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 300円 |
| 単 |
1-3-2 930円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 100円 1=2 120円 2=3 180円 |
第8レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松田 安綱 | 25 | 大阪 | 127 | A2 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 谷本 奨輝 | 31 | 岐阜 | 107 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 三宅 裕武 | 44 | 三重 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 7 | 赤塚 悠人 | 40 | 山形 | 97 | A1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
| 5 | 4 | 小玉 勇一 | 32 | 埼玉 | 113 | A2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 1 | 鈴木 輝大 | 31 | 東京 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 長沼 謙太 | 37 | 東京 | 99 | A1 | 1車身1/2 | 11.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=5 200円 |
| 単 |
3-5 220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 250円 |
| 単 |
3-5-2 440円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5 160円 2=3 220円 2=5 260円 |
第9レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 伊藤 京介 | 23 | 三重 | 129 | A2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 菅原 裕太 | 35 | 静岡 | 100 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 2 | 近藤 夏樹 | 39 | 千葉 | 97 | A1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 4 | 3 | 下岡 優季 | 36 | 愛知 | 105 | A1 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 5 | 4 | 中川 繁樹 | 40 | 京都 | 93 | A2 | 4 車身 | 11.5 | S | ||
| 6 | 7 | 猪俣 康一 | 50 | 愛知 | 99 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 7 | 5 | 竹内 一暢 | 49 | 滋賀 | 84 | A1 | 1/2車身 | 11.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=6 390円 |
| 単 |
6-1 760円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 470円 |
| 単 |
6-1-2 1,490円 |
| ワイド |
|---|
|
1=6 160円 2=6 290円 1=2 240円 |
-
第3346回チャリロト豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 5 5 1 1 2 1 1 3 6 残りチャンス数 131 22 3 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 22,755,750円 販売口数(1口200円) 798口 総販売金額 159,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 22,875,450円 的中番号 1 1 2 1 1 3 6 的中なし
-
第3346回チャリロト・セレクト豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 5 5 1 1 2 1 1 3 6 残りチャンス数 20 20 8 5 3 2 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 6,825円 販売口数(1口100円) 26口 総販売金額 2,600円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 1 1 2 1 1 3 6 2口的中
一口あたりの払戻金:4,380円
-
第3346回チャリロト5豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 5 5 1 1 2 1 1 3 6 残りチャンス数 2 2 2 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 750円 販売口数(1口100円) 4口 総販売金額 400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,050円 的中番号 2 1 1 3 6 的中なし
-
チャリロト3豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 5 5 1 1 2 1 1 3 6 残りチャンス数 943 480 267 詳細 販売口数(1口100円) 1,925口 総販売金額 192,500円 総的中口数 267口 的中番号 1 3 6 267口的中
一口あたりの払戻金:540円