松阪チャリロト レース結果 (2024年10月2日)
【G】 松阪競輪 2024年10月2日 2日目 F1 ムコリンムッチー賞
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 冨岡 健一 | 54 | 岐阜 | 64 | A2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 7 | 長野 和弘 | 47 | 福岡 | 82 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 6 | 村瀬 大和 | 22 | 岐阜 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.6 | S B | ||
4 | 5 | 吉村 文隆 | 52 | 京都 | 70 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 1 | 川島 勝 | 42 | 長崎 | 89 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
6 | 4 | 丹波 靖貴 | 49 | 岡山 | 74 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
7 | 2 | 佐野 洋継 | 36 | 京都 | 97 | A2 | 3/4車身 | 12.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 400円 |
単 |
3-7 570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=7 330円 |
単 |
3-7-6 1,150円 |
ワイド |
---|
3=7 140円 3=6 160円 6=7 210円 |
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 多田 晃紀 | 31 | 岡山 | 103 | A1 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 廣川 泰昭 | 41 | 愛媛 | 90 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | 差し | S | |
3 | 3 | 藤野 貴章 | 36 | 佐賀 | 97 | A2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
4 | 4 | 山根 泰道 | 55 | 岡山 | 64 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
5 | 6 | 荒木 真慈 | 52 | 熊本 | 69 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 山中 貴雄 | 48 | 愛知 | 79 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 5 | 山田 哲也 | 42 | 愛知 | 99 | A2 | 1/2車身 | 12.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 650円 |
単 |
7-1 860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 710円 |
単 |
7-1-3 3,400円 |
ワイド |
---|
1=7 180円 3=7 150円 1=3 410円 |
第3レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂田 康季 | 26 | 佐賀 | 121 | A1 | 10.9 | 捲くり | |||
2 | 3 | 野崎 翼 | 26 | 岐阜 | 121 | A2 | 1/2車身 | 10.9 | マーク | ||
3 | 7 | 良永 浩一 | 45 | 福岡 | 86 | A1 | 1 車身 | 10.9 | |||
4 | 6 | 木村 勉 | 48 | 徳島 | 79 | A2 | 1 車身 | 10.8 | |||
5 | 2 | 加藤 寛治 | 46 | 愛知 | 83 | A1 | タイヤ差 | 10.7 | S | ||
6 | 4 | 入江 航太 | 23 | 熊本 | 119 | A2 | 1 車身 | 11.6 | B | ||
7 | 5 | 伊藤 正樹 | 52 | 愛知 | 71 | A1 | 1車身1/2 | 10.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 1,980円 |
単 |
1-3 2,450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 1,490円 |
単 |
1-3-7 12,570円 |
ワイド |
---|
1=3 670円 1=7 100円 3=7 1,270円 |
第4レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 森安 崇之 | 46 | 香川 | 84 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 4 | 藤木 裕 | 40 | 京都 | 89 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 | 差し | ||
3 | 7 | 小川将二郎 | 22 | 徳島 | 121 | A1 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
4 | 6 | 北川 紋部 | 50 | 福井 | 78 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 神開 一輝 | 31 | 福岡 | 119 | A2 | 1車身1/2 | 12.6 | |||
6 | 1 | 後藤 祐貴 | 34 | 兵庫 | 103 | A1 | 2 車身 | 12.5 | |||
7 | 5 | 梶原 大地 | 27 | 福岡 | 119 | A2 | 7 車身 | 13.5 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 2,210円 |
単 |
2-4 3,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 420円 |
単 |
2-4-7 6,660円 |
ワイド |
---|
2=4 390円 2=7 100円 4=7 230円 |
第5レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 林 昴 | 23 | 福岡 | 119 | A1 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 中園 和剛 | 42 | 福岡 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 5 | 伊藤 稔真 | 27 | 三重 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
4 | 7 | 藤井 準也 | 30 | 岐阜 | 105 | A1 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
5 | 3 | 金田健一郎 | 57 | 大阪 | 60 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
6 | 1 | 坂上 忠克 | 50 | 石川 | 71 | A1 | 3 車身 | 11.1 | S | ||
7 | 6 | 前田 拓也 | 50 | 大阪 | 71 | A2 | 4 車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 560円 |
単 |
2-4 1,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 850円 |
単 |
2-4-5 5,590円 |
ワイド |
---|
2=4 310円 2=5 580円 4=5 300円 |
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 古賀 勝大 | 33 | 和歌 | 115 | S2 | 11.4 | 捲くり | S | ||
2 | 1 | 佐藤 成人 | 50 | 奈良 | 71 | S2 | 1 車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 3 | 橋本 凌汰 | 23 | 岡山 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | B | ||
4 | 5 | 山崎 泰己 | 35 | 岡山 | 101 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 2 | 中村 健志 | 38 | 熊本 | 96 | S2 | 1 車輪 | 11.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 550円 |
単 |
4-1 640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 820円 |
単 |
4-1-3 2,930円 |
ワイド |
---|
1=4 320円 3=4 250円 1=3 420円 |
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柳谷 崇 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 4 | 石丸 寛之 | 50 | 岡山 | 76 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | 差し | ||
3 | 1 | 岡崎 景介 | 42 | 広島 | 87 | S2 | タイヤ差 | 11.8 | S B | ||
4 | 3 | 伊原 克彦 | 42 | 福井 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 石口 慶多 | 35 | 兵庫 | 103 | S2 | 6 車身 | 12.2 | |||
失 | 2 | 犬塚 貴之 | 24 | 愛知 | 117 | S2 | 失 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 1,030円 |
単 |
5-4 6,930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 350円 |
単 |
5-4-1 19,580円 |
ワイド |
---|
4=5 200円 1=5 320円 1=4 120円 |
第8レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 三ツ石康洋 | 44 | 徳島 | 86 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 2 | 平尾 一晃 | 28 | 長崎 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 5 | 山口 貴嗣 | 46 | 福岡 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 1 | 青井 賢治 | 48 | 徳島 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 7 | 宮越 孝治 | 45 | 富山 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
6 | 6 | 大瀬戸潤一 | 42 | 広島 | 95 | S2 | 2 車身 | 12.3 | B | ||
7 | 3 | 松崎 貴久 | 50 | 富山 | 82 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 920円 |
単 |
4-2 3,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 840円 |
単 |
4-2-5 18,100円 |
ワイド |
---|
2=4 360円 4=5 590円 2=5 100円 |
第9レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 横関 裕樹 | 36 | 岐阜 | 99 | S1 | 11.3 | 捲くり | S B | ||
2 | 5 | 山口 泰生 | 42 | 岐阜 | 89 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 2 | 大西 祐 | 37 | 愛媛 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.2 | |||
4 | 3 | 西岡 正一 | 47 | 和歌 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
5 | 4 | 成松 春樹 | 38 | 佐賀 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 7 | 津村洸次郎 | 33 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
7 | 6 | 上田 学 | 53 | 愛媛 | 69 | S2 | 2 車身 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 200円 |
単 |
1-5 570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 820円 |
単 |
1-5-2 3,610円 |
ワイド |
---|
1=5 120円 1=2 470円 2=5 220円 |
第10レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 木村 隆弘 | 38 | 徳島 | 91 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 4 | 小川真太郎 | 32 | 徳島 | 107 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | 捲くり | ||
3 | 7 | 伊藤 裕貴 | 32 | 三重 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 3 | 柳詰 正宏 | 37 | 福岡 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
5 | 1 | 橋本 優己 | 24 | 岐阜 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 | S | ||
6 | 5 | 皿屋 豊 | 41 | 三重 | 111 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
7 | 6 | 原口 昌平 | 31 | 福岡 | 107 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 610円 |
単 |
2-4 1,380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 3,570円 |
単 |
2-4-7 12,590円 |
ワイド |
---|
2=4 450円 2=7 420円 4=7 540円 |
第11レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 河端 朋之 | 39 | 岡山 | 95 | S1 | 11.2 | 捲くり | S | ||
2 | 1 | 高久保雄介 | 37 | 京都 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | 捲くり | ||
3 | 2 | 井上 昌己 | 45 | 長崎 | 86 | S1 | 2 車身 | 11.0 | |||
4 | 7 | 原 誠宏 | 39 | 香川 | 91 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
5 | 6 | 上野 優太 | 27 | 熊本 | 113 | S2 | タイヤ差 | 11.0 | |||
6 | 5 | 林 大悟 | 29 | 福岡 | 109 | S1 | 1 車身 | 10.9 | |||
7 | 4 | 谷 和也 | 25 | 大阪 | 115 | S2 | 1 車身 | 11.7 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 1,010円 |
単 |
3-1 1,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 700円 |
単 |
3-1-2 3,910円 |
ワイド |
---|
1=3 290円 2=3 180円 1=2 200円 |
第12レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩津 裕介 | 42 | 岡山 | 87 | S1 | 11.1 | 差し | S | ||
2 | 6 | 筒井 敦史 | 48 | 岡山 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 4 | 北津留 翼 | 39 | 福岡 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | B | ||
4 | 3 | 原田研太朗 | 34 | 徳島 | 98 | S1 | 1 車輪 | 11.0 | |||
5 | 5 | 松岡 篤哉 | 42 | 岐阜 | 97 | S1 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
6 | 2 | 藤田 勝也 | 36 | 和歌 | 94 | S1 | 3/4車身 | 10.7 | |||
7 | 7 | 濱田 浩司 | 45 | 愛媛 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=6 2,040円 |
単 |
1-6 2,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=6 360円 |
単 |
1-6-4 3,690円 |
ワイド |
---|
1=6 260円 1=4 100円 4=6 350円 |