四日市競輪 レース結果 (2025年9月1日)
四日市競輪 2025年9月1日 最終日 F2 CTC杯
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 田山 誠 | 38 | 長崎 | 96 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 吉成 晃一 | 39 | 熊本 | 92 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | マーク | S | |
3 | 5 | 大井 啓世 | 59 | 奈良 | 58 | A3 | 4 車身 | 12.1 | |||
4 | 2 | 大崎龍一郎 | 32 | 奈良 | 109 | A3 | 1 車輪 | 12.3 | |||
5 | 6 | 西島 貢司 | 56 | 熊本 | 64 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 7 | 永井 隆一 | 48 | 東京 | 83 | A3 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 4 | 對馬 太陽 | 46 | 神奈 | 85 | A3 | 5 車身 | 12.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 200円 |
単 |
3-1 470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 1,560円 |
単 |
3-1-5 5,210円 |
ワイド |
---|
1=3 140円 3=5 910円 1=5 560円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高田 大輔 | 35 | 岡山 | 97 | A3 | 11.8 | 差し | |||
2 | 2 | 古閑 良介 | 52 | 福岡 | 73 | A3 | 1/8車輪 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 5 | 松本 充生 | 47 | 愛媛 | 94 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | B | ||
4 | 6 | 垣外中勝哉 | 54 | 大阪 | 68 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
5 | 3 | 阿部 博之 | 49 | 東京 | 82 | A3 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 7 | 木村 健司 | 48 | 埼玉 | 85 | A3 | 大差 | ||||
欠 | 4 | 岡嶋 登 | 40 | 大阪 | 99 | A3 | 欠 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 260円 |
単 |
1-2 350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 120円 |
単 |
1-2-5 460円 |
ワイド |
---|
1=2 100円 1=5 100円 2=5 120円 |
第3レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 関谷 哲平 | 43 | 奈良 | 92 | A3 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 山田 圭二 | 53 | 愛知 | 70 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
3 | 6 | 山城 光央 | 56 | 静岡 | 64 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
4 | 7 | 松木 竜也 | 56 | 愛媛 | 65 | A3 | 2 車身 | 12.1 | |||
5 | 5 | 齋藤 仁 | 46 | 徳島 | 83 | A3 | 1 車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 舟元 権造 | 42 | 大阪 | 92 | A3 | 大差 | 13.7 | |||
落 | 1 | 山本 淳 | 49 | 神奈 | 94 | A3 | S | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 780円 |
単 |
2-4 700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=6 4,380円 |
単 |
2-4-6 7,440円 |
ワイド |
---|
2=4 240円 2=6 570円 4=6 2,300円 |
第4レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 利川 寛太 | 26 | 山口 | 127 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 龍門慎太郎 | 40 | 岡山 | 96 | A3 | 1 車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 3 | 宮西 翼 | 45 | 石川 | 100 | A3 | 4 車身 | 11.6 | |||
4 | 5 | 南 蓮 | 26 | 和歌 | 115 | A3 | 1 車身 | 11.6 | |||
5 | 1 | 相樂 修 | 52 | 千葉 | 78 | A3 | 5 車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | 近藤 直幹 | 52 | 徳島 | 75 | A3 | 1 車輪 | 12.1 | |||
7 | 2 | 平山 優太 | 25 | 福島 | 119 | A3 | 大差 | 14.7 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 570円 |
単 |
4-7 920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7 2,280円 |
単 |
4-7-3 5,670円 |
ワイド |
---|
4=7 320円 3=4 430円 3=7 720円 |
第5レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中込 健太 | 29 | 秋田 | 119 | A3 | 11.7 | 逃げ | S B | ||
2 | 7 | 藤原 義晴 | 44 | 岩手 | 88 | A3 | 3 車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 2 | 大越 啓介 | 36 | 栃木 | 97 | A3 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 3 | 中野 功史 | 47 | 長崎 | 84 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 5 | 高瀬 卓 | 46 | 埼玉 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
6 | 4 | 荒木 真慈 | 53 | 熊本 | 69 | A3 | 1 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 植田 誠 | 57 | 静岡 | 61 | A3 | 1 車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 570円 |
単 |
1-7 530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7 360円 |
単 |
1-7-2 840円 |
ワイド |
---|
1=7 190円 1=2 150円 2=7 450円 |
第6レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長谷川裕一 | 39 | 愛知 | 121 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 古田 義明 | 52 | 三重 | 79 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 5 | 杉山 正和 | 58 | 三重 | 59 | A3 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
4 | 3 | 福森慎太郎 | 48 | 千葉 | 84 | A3 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 7 | 齋藤 和也 | 51 | 福島 | 78 | A3 | 2 車身 | 11.8 | S | ||
6 | 1 | 舘 真成 | 38 | 茨城 | 98 | A3 | 4 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 黒田 充 | 51 | 栃木 | 73 | A3 | 2 車身 | 12.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 340円 |
単 |
2-4 700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 680円 |
単 |
2-4-5 1,230円 |
ワイド |
---|
2=4 170円 2=5 530円 4=5 400円 |
第7レース A級 チ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 野中龍之介 | 23 | 神奈 | 127 | A3 | 11.5 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 原岡泰志郎 | 36 | 千葉 | 100 | A3 | 1 車身 | 11.5 | マーク | S | |
3 | 6 | 土生 智徳 | 28 | 大阪 | 127 | A3 | 1 車輪 | 11.4 | |||
4 | 5 | 日浦 崇道 | 34 | 和歌 | 109 | A3 | 1/2車身 | 11.4 | |||
5 | 7 | 辻田 祥大 | 22 | 三重 | 127 | A3 | 3/4車身 | 11.6 | |||
6 | 4 | 神開 将暢 | 52 | 福岡 | 69 | A3 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 2 | 須永 勝太 | 34 | 福島 | 98 | A3 | 6 車身 | 11.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 300円 |
単 |
3-1 230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=6 510円 |
単 |
3-1-6 880円 |
ワイド |
---|
1=3 120円 3=6 180円 1=6 480円 |